6月11日 メガコンコルド1280稲沢店|クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
メガコンコルド1280稲沢店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 40名 |
|---|---|
| 一般入場 | 60名 |
| 朝一合計 | 100名 |
| 16時45分時の状況 | 200名 |
6/11 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS 🌈
メガコンコルド1280稲沢店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約200名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/7SfuAOmXTI— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) June 11, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | いざ番長 | 5105 | 0 | 32 | 12,430 |
| 1665 | SBJ | 3559 | 0 | 6 | 10,970 |
| 1756 | 東京喰種 | 3058 | 0 | 14 | 10,540 |
| 2251 | チバリヨ2 | 2836 | 49 | 18 | 9,180 |
| 1762 | 東京喰種 | 2880 | 0 | 15 | 7,110 |
| 2365 | 沖ドキゴージャス | 3814 | 51 | 22 | 6,680 |
| 2203 | 沖ドキGOLD | 3460 | 50 | 13 | 6,500 |
| 2368 | ToLOVEるトランス | 1952 | 26 | 0 | 6,370 |
| 2262 | モンハンライズ | 1022 | 0 | 7 | 6,120 |
| 1735 | 東京喰種 | 2956 | 0 | 11 | 5,940 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | ガンダムSEED | 218 | 0 | 1 | 5,700 |
| 2376 | ルパン大航海 | 1383 | 0 | 8 | 5,600 |
| 1761 | 東京喰種 | 4368 | 0 | 26 | 5,120 |
| 2170 | チバリヨ2 | 1850 | 30 | 14 | 5,060 |
| 2157 | スマスロDMC5 | 1637 | 0 | 9 | 4,800 |
| 2382 | レヴュースタァライト | 4163 | 21 | 0 | 4,710 |
| 2306 | 沖ドキゴージャス | 2416 | 33 | 15 | 4,640 |
| 2007 | いざ番長 | 5834 | 0 | 27 | 4,600 |
| 1583 | かぐや様 | 2690 | 27 | 3 | 4,520 |
| 1623 | からくりサーカス | 1532 | 0 | 8 | 4,500 |
21~48位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | 沖ドキゴージャス | 2336 | 34 | 9 | 4,430 |
| 2350 | 沖ドキBLACK | 516 | 19 | 13 | 4,370 |
| 1732 | 東京喰種 | 1689 | 0 | 7 | 4,160 |
| 2085 | ドラハナ閃光 | 10016 | 54 | 29 | 4,100 |
| 2033 | スマスロ北斗 | 1000 | 38 | 3 | 3,860 |
| 1863 | キングハナハナ | 9373 | 43 | 34 | 3,680 |
| 1736 | 東京喰種 | 641 | 0 | 1 | 3,620 |
| 1566 | モンキーターン5 | 2804 | 0 | 11 | 3,560 |
| 1738 | 東京喰種 | 4610 | 0 | 19 | 3,500 |
| 2103 | ドラハナ閃光 | 7586 | 40 | 26 | 3,480 |
| 1556 | モンキーターン5 | 3239 | 0 | 12 | 3,380 |
| 1565 | モンキーターン5 | 2964 | 0 | 12 | 3,300 |
| 1731 | 東京喰種 | 4912 | 0 | 22 | 3,240 |
| 1712 | マギアレコード | 5328 | 28 | 0 | 3,160 |
| 2102 | ドラハナ閃光 | 7546 | 46 | 17 | 3,090 |
| 1611 | からくりサーカス | 4406 | 0 | 15 | 3,030 |
| 2337 | 沖ドキBLACK | 2443 | 26 | 13 | 3,030 |
| 2321 | 沖ドキBLACK | 1895 | 23 | 12 | 2,950 |
| 2117 | スマスロ北斗 | 5139 | 81 | 13 | 2,930 |
| 2062 | キングハナハナ | 6722 | 34 | 16 | 2,830 |
| 1676 | アイジャグ | 4929 | 29 | 15 | 2,650 |
| 2307 | 沖ドキゴージャス | 3406 | 29 | 20 | 2,640 |
| 1807 | 番長4 | 1362 | 0 | 6 | 2,610 |
| 1578 | かぐや様 | 1658 | 17 | 1 | 2,590 |
| 1670 | ハッピージャグ3 | 6287 | 32 | 25 | 2,580 |
| 2180 | 沖ドキGOLD | 686 | 15 | 5 | 2,570 |
| 1571 | モンキーターン5 | 1891 | 0 | 11 | 2,540 |
| 2360 | 沖ドキゴージャス | 2247 | 24 | 11 | 2,530 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | ドラハナ閃光 | 10016 | 54 | 29 | 4,100 |
| 2065 | キングハナハナ | 9530 | 37 | 29 | 1,700 |
| 1863 | キングハナハナ | 9373 | 43 | 34 | 3,680 |
| 2063 | キングハナハナ | 8865 | 34 | 35 | 2,230 |
| 1851 | キングハナハナ | 8276 | 34 | 18 | 130 |
| 1880 | キングハナハナ | 8255 | 36 | 18 | 1,340 |
| 2080 | キングハナハナ | 8072 | 27 | 19 | -330 |
| 2058 | キングハナハナ | 7997 | 27 | 30 | 820 |
| 1685 | ミスジャグ | 7856 | 30 | 29 | 510 |
| 1885 | キングハナハナ | 7639 | 28 | 19 | -120 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | 吉宗 | 7638 | 13 | 13 | -1,350 |
| 2103 | ドラハナ閃光 | 7586 | 40 | 26 | 3,480 |
| 1827 | キングハナハナ | 7564 | 34 | 23 | 2,490 |
| 2102 | ドラハナ閃光 | 7546 | 46 | 17 | 3,090 |
| 1865 | キングハナハナ | 7259 | 35 | 12 | 1,800 |
| 1888 | いざ番長 | 7189 | 0 | 18 | -4,100 |
| 2006 | いざ番長 | 7091 | 0 | 20 | -3,640 |
| 2060 | キングハナハナ | 6901 | 36 | 16 | 2,470 |
| 2105 | ドラハナ閃光 | 6840 | 34 | 20 | 2,020 |
| 1825 | 吉宗 | 6837 | 7 | 8 | -4,800 |
21~48位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | いざ番長 | 6754 | 0 | 17 | -4,180 |
| 2101 | ドラハナ閃光 | 6739 | 31 | 15 | 1,190 |
| 2062 | キングハナハナ | 6722 | 34 | 16 | 2,830 |
| 2210 | 沖ドキGOLD | 6708 | 16 | 13 | -6,170 |
| 1752 | 東京喰種 | 6649 | 0 | 26 | -6,480 |
| 2113 | ドラハナ閃光 | 6533 | 36 | 9 | 1,640 |
| 2086 | ドラハナ閃光 | 6514 | 26 | 12 | -150 |
| 2010 | いざ番長 | 6497 | 0 | 27 | 1,540 |
| 2335 | 沖ドキBLACK | 6342 | 17 | 15 | -4,810 |
| 1670 | ハッピージャグ3 | 6287 | 32 | 25 | 2,580 |
| 2005 | いざ番長 | 6254 | 0 | 13 | -4,360 |
| 1823 | 吉宗 | 6251 | 6 | 6 | -4,690 |
| 2000 | いざ番長 | 6210 | 0 | 23 | -1,260 |
| 1866 | キングハナハナ | 6148 | 21 | 17 | -120 |
| 2081 | ドラハナ閃光 | 6095 | 26 | 10 | -310 |
| 2003 | いざ番長 | 6088 | 0 | 15 | -2,470 |
| 2361 | 沖ドキゴージャス | 5953 | 16 | 13 | -4,690 |
| 1881 | キングハナハナ | 5943 | 24 | 14 | 500 |
| 1821 | 吉宗 | 5904 | 13 | 7 | 870 |
| 2128 | スマスロ北斗 | 5848 | 52 | 17 | -840 |
| 1835 | キングハナハナ | 5848 | 19 | 12 | -1,170 |
| 1681 | ウルトラミラジャグ | 5846 | 32 | 17 | 2,300 |
| 2007 | いざ番長 | 5834 | 0 | 27 | 4,600 |
| 2067 | キングハナハナ | 5827 | 19 | 15 | -710 |
| 2153 | スマスロDMC5 | 5716 | 0 | 26 | -270 |
| 2356 | 沖ドキゴージャス | 5631 | 26 | 15 | -1,960 |
| 2002 | いざ番長 | 5623 | 0 | 14 | -3,210 |
| 2228 | 沖ドキGOLD | 5577 | 20 | 10 | -3,740 |
※画像引用元:P’sCUBE様
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ48台の中に、
東京喰種が8台ランクイン!
いざ番長他、合計3台もの万枚OVERが炸裂!!
+3,000枚OVERが合計37台も確認されていた!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1280稲沢店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績




