全台差枚+41,958枚!|JR船橋駅南口すぐ 9月15日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。
JR船橋駅南口すぐ
| 営業時間 | 10:00〜22:30 |
|---|---|
| 入場システム | 9時30分から777コンパスによるモバイル抽選 |
朝一の状況
抽選人数:1396名
一般入場:30名
朝一合計:455名
複数台機種
アイムジャグラーEX-AE

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 6318 | 24 | 20 | 678 |
| 82 | 8576 | 43 | 41 | 5,721 |
| 83 | 7934 | 36 | 30 | 3,501 |
| 84 | 8565 | 32 | 36 | 1,720 |
| 85 | 7884 | 28 | 40 | 1,496 |
| 平均 | 7856 | 33 | 33 | 2,623 |
| 出玉率 | 111.1% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(5/5台) |
アイムジャグラーEX AnniversaryEdition

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 7465 | 26 | 24 | -70 |
| 87 | 7907 | 28 | 39 | 1,552 |
| 88 | 7883 | 20 | 25 | -2,166 |
| 89 | 8638 | 27 | 33 | -72 |
| 90 | 8304 | 35 | 29 | 1,912 |
| 平均 | 8039 | 27 | 30 | 231 |
| 出玉率 | 101.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
押忍!番長3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 4577 | 71 | 23 | 3,854 |
| 198 | 4810 | 82 | 17 | 4,311 |
| 199 | 3418 | 88 | 12 | 5,538 |
| 200 | 4527 | 91 | 16 | 5,146 |
| 201 | 4483 | 101 | 9 | 4,967 |
| 202 | 6284 | 69 | 11 | -119 |
| 203 | 3792 | 87 | 19 | 5,259 |
| 204 | 3925 | 110 | 25 | 7,913 |
| 205 | 6351 | 57 | 3 | -1,370 |
| 206 | 4866 | 81 | 9 | 2,716 |
| 207 | 3337 | 119 | 22 | 9,336 |
| 208 | 4314 | 66 | 8 | 2,032 |
| 平均 | 4557 | 85 | 15 | 4,132 |
| 出玉率 | 130.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
麻雀格闘倶楽部参

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 5594 | 36 | 36 | -606 |
| 336 | 4765 | 55 | 55 | 2,803 |
| 337 | 4747 | 57 | 57 | 1,707 |
| 平均 | 5035 | 49 | 49 | 1,301 |
| 出玉率 | 108.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 384 | 5162 | 35 | 49 | 4,194 |
| 385 | 6667 | 29 | 38 | 1,315 |
| 386 | 5872 | 32 | 33 | 1,969 |
| 387 | 6317 | 26 | 28 | 124 |
| 平均 | 6004 | 31 | 37 | 1,901 |
| 出玉率 | 110.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(4/4台) |
ラブ嬢2

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 413 | 6472 | 121 | 25 | 4,209 |
| 414 | 6815 | 63 | 30 | 441 |
| 415 | 6699 | 91 | 23 | 2,590 |
| 平均 | 6662 | 92 | 26 | 2,413 |
| 出玉率 | 120.7% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | バジ絆2 | 5300 | 69 | 86 | 5,393 |
| 250 | ゆゆゆ | 4674 | 25 | 14 | 362 |
| 251 | 番長3 | 4253 | 101 | 16 | 6,290 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 新鬼武者 | 5566 | 65 | 19 | 2,929 |
| 256 | サクラ大戦 | 5819 | 75 | 20 | 767 |
| 257 | バジ絆2 | 5239 | 70 | 81 | 4,642 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | ゆゆゆ | 3006 | 32 | 8 | 6,197 |
| 259 | 番長3 | 4803 | 67 | 10 | 1,683 |
| 260 | オットはーです | 3605 | 27 | 19 | 769 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 剛衛門 | 3167 | 14 | 3 | -1,811 |
| 264 | サクラ大戦 | 5320 | 55 | 15 | 791 |
| 265 | カンフードラゴン | 5503 | 51 | 39 | 504 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 1000ちゃん | 7126 | 56 | 41 | 3,216 |
| 276 | 呪怨再誕 | 4481 | 46 | 34 | 1,611 |
| 277 | バジ絆2 | 5345 | 54 | 69 | 2,414 |
「安室並恵」5箇所での結果
| 平均差枚 | +2,384枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 116.3% |
| 差枚プラスの割合 | 93%(14/15台) |
末たか子
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5 | ゴージャグ | 6952 | 969 |
| 15 | ゴージャグ | 5720 | -4,737 |
| 25 | ファンキージャグ | 7641 | 2,296 |
| 35 | スーミラジャグ | 6460 | -3,293 |
| 45 | ゴージャグ2 | 7332 | 1,734 |
| 55 | ゴージャグ2 | 7457 | -2,025 |
| 65 | マイジャグ4 | 6485 | -1,294 |
| 75 | ニューアイム | 5684 | -2,184 |
| 85 | アイムEX-AE | 7884 | 1,496 |
| 95 | マイジャグ4 | 7539 | 1,564 |
| 105 | マイジャグ3 | 8442 | 2,484 |
| 115 | マイジャグ3 | 5437 | -879 |
| 125 | 沖ドキ | 5246 | -4,515 |
| 135 | 沖ドキ | 3565 | -1,765 |
| 145 | 沖ドキ | 2793 | -2,745 |
| 155 | バジ絆2 | 5765 | -932 |
| 165 | バジ絆2 | 5881 | 3,975 |
| 175 | ツインドラハナ | 8686 | 3,969 |
| 185 | バジ絆2 | 5104 | 5,857 |
| 195 | バジ絆2 | 6018 | 409 |
| 205 | 番長3 | 6351 | -1,370 |
| 215 | オットはーです | 5138 | 467 |
| 225 | ゴッド凱旋 | 2747 | 1,563 |
| 235 | ゴッド凱旋 | 5983 | -9,219 |
| 245 | リノ | 2696 | 508 |
| 255 | 新鬼武者 | 5566 | 2,929 |
| 265 | カンフードラゴン | 5503 | 504 |
| 275 | 1000ちゃん | 7126 | 3,216 |
| 285 | サンダーVライト | 8058 | 2,303 |
| 295 | ハナビ | 7780 | -29 |
| 305 | クレア眠り | 3821 | -1,868 |
| 315 | スカイガールズ | 2248 | -1,215 |
| 325 | デビルマン | 4025 | -975 |
| 335 | 麻雀格闘3 | 5594 | -606 |
| 345 | サラ番2 | 5413 | 1,312 |
| 355 | サラ番2 | 5784 | 1,519 |
| 365 | 物語2nd | 3895 | 6,340 |
| 375 | マジハロ5 | 6924 | 365 |
| 385 | エウレカ3 | 6667 | 1,315 |
| 395 | G1優駿 | 4229 | 219 |
| 405 | まどマギ2 | 3419 | 4,889 |
| 415 | ラブ嬢2 | 6699 | 2,590 |
| 425 | タイバニ | 5437 | 3,352 |
| 435 | ディスクアップ | 7285 | -2,221 |
| 445 | まどマギ叛逆 | 7143 | 8 |
| 455 | 戦コレ2 | 4794 | 4,080 |
| 平均 | – | 5792 | 443 |
| 出玉率 | 102.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 61%(28/46台) |
バラエティ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 249 | バジ絆2 | 5300 | 5,393 |
| 250 | ゆゆゆ | 4674 | 362 |
| 251 | 番長3 | 4253 | 6,290 |
| 252 | まどマギ2 | 3529 | -102 |
| 253 | 物語2nd | 3410 | -88 |
| 254 | エウレカ3 | 4480 | -689 |
| 255 | 新鬼武者 | 5566 | 2,929 |
| 256 | サクラ大戦 | 5819 | 767 |
| 257 | バジ絆2 | 5239 | 4,642 |
| 258 | ゆゆゆ | 3006 | 6,197 |
| 259 | 番長3 | 4803 | 1,683 |
| 260 | オットはーです | 3605 | 769 |
| 261 | 1000ちゃん | 5804 | 2,361 |
| 262 | 喰霊 | 2132 | -1,063 |
| 263 | 剛衛門 | 3167 | -1,811 |
| 264 | サクラ大戦 | 5320 | 791 |
| 265 | カンフードラゴン | 5503 | 504 |
| 266 | マジハロ7 | 4422 | -798 |
| 267 | 花伝 | 3938 | 177 |
| 268 | エヴァフェス | 1414 | -312 |
| 269 | リング恐襲 | 4214 | 2,333 |
| 270 | オットはーです | 5080 | 683 |
| 271 | エウレカ3 | 3467 | -1,627 |
| 272 | 閃乱カグラ | 6500 | 4,442 |
| 273 | A偽物語 | 6206 | -1,824 |
| 274 | 咲 | 3519 | -1,458 |
| 275 | 1000ちゃん | 7126 | 3,216 |
| 276 | 呪怨再誕 | 4481 | 1,611 |
| 277 | バジ絆2 | 5345 | 2,414 |
| 278 | ピラミッドアイ | 3366 | -774 |
| 平均 | – | 4490 | 1,234 |
| 出玉率 | 109.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 63%(19/30台) |
ゴトー☆ジャッジ

アイムEX-AE・アイムアニバ・番長3・麻雀格闘3・エウレカ3・ラブ嬢2が神がかっていたようだ。
また、「安室並恵」として5箇所合計15台が冥神がかっていた状況のようだ。
さらに、「末たか子」と「バラエティ」が軒並み冥神がかっていたようだ・・。

二日目もただ素直に素晴らしい営業・・。
全台差枚は+41,958枚!1台平均+92枚!!
モバイル抽選の人数も前日より大幅に増えて1000人超えである。
連日これだけの人数が訪れたいと考えるホールっていうのもある意味凄いだろう。
当ホールが完全にユーザー有利となるスーパー20円スロットという営業システムであることを考えれると連日の分岐営業を叩き出しており、こりゃあ3日目もやらかすことは必至だろう。
今回も結果を見れば明らか、詳細を語る必要もなさそうなんで簡単に触れる程度となるが、「複数台機種」ではまずは番長3がとびきりのインパクトを披露しただろう。
そして前日は冥神がかりの機種もあったが、当日は神がかりの状況がメインだったようで、アイジャグ系2機種、そして6号機から麻雀格闘倶楽部3・エウレカ3・ラブ嬢2で、圧巻の結果を披露している。
前日が分かりやすい6号機でやらかした反面、今回はやや推測難度は高めの機種でやらかしたって印象もあるが、神がかっている状況であれば打ってれば自然とやらかせるだろうしそれはそれで分かりやすいのかもね。
「末たか子」と「バラエティ」においてもまたもや説明の必要がないほどの状況で、「末たか子」は前日の傾向4に続いて傾向5でやらかし、「バラエティ」は「複数台機種」クラスの出率109.2%というやらかしを披露している。
そして「安室並恵」では前日同様に、その「バラエティ」内において、特に神がかりを感じさせる箇所が「安室並恵」として存在していたようで、昨日よりもボリューム、そして結果も出率116.3%と大幅に向上している。
今回の結果をもとにして、今後の立ち回りの参考とさせて頂きまする!
最後に繰り返すが、2日連続で素晴らしい内容であった!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 9月14日 | 月 | 842人 |
| 9月15日 | 火 | 1396人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | グレキンハナハナ | +2,891 | 110.2% | 100%(4/4台) |
| ドリームハナハナ | +2,667 | 110.0% | 100%(4/4台) | |
| ツインドラハナ | +3,603 | 115.0% | 100%(5/5台) | |
| プレミアムハナハナ | +203 | 100.9% | 60%(3/5台) | |
| サンダーVライト | +1,515 | 106.8% | 100%(2/2台) | |
| クレア女神 | +1,243 | 105.3% | 100%(2/2台) | |
| ゴッドイーター | +2,501 | 109.9% | 66%(2/3台) | |
| サラ番2 | +1,445 | 105.5% | 66%(8/12台) | |
| Re:ゼロ | +3,158 | 111.5% | 100%(6/6台) | |
| 物語2nd | +2,880 | 110.3% | 100%(6/6台) | |
| 北斗天昇 | +1,965 | 108.1% | 100%(4/4台) | |
| エウレカAO | +3,064 | 113.5% | 75%(3/4台) | |
| 9月15日 | アイムEX-AE | +2,623 | 111.1% | 100%(5/5台) |
| アイジャグアニバ | +231 | 101.1% | 60%(3/5台) | |
| 番長3 | +4,132 | 130.2% | 83%(10/12台) | |
| 麻雀格闘3 | +1,301 | 108.6% | 66%(2/3台) | |
| エウレカ3 | +1,901 | 110.6% | 100%(4/4台) | |
| ラブ嬢2 | +2,413 | 120.7% | 100%(2/2台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 3箇所 | +1,646 | 106.4% | 78%(7/9台) |
| 9月15日 | 5箇所 | +2,384 | 116.3% | 93%(14/15台) |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 4 | +855 | 104.1% | 57%(26/46台) |
| 9月15日 | 5 | +443 | 102.5% | 61%(28/40台) |
バラエティ機種
| 稼働日 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 9月14日 | +540 | 102.7% | 57%(17/30台) |
| 9月15日 | +1,234 | 109.2% | 63%(19/30台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




