7月6日 ZENT豊橋藤沢店|クロロえげつない調査隊オールスターS来店結果【初来店】
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 777コンパスによるモバイル抽選 |
ZENT豊橋藤沢店
クロロえげつない調査隊オールスターS来店の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 168名 |
|---|---|
| 一般入場 | 42名 |
| 朝一合計 | 210名 |
| ピーク時の状況 | 370名 |
7/6 クロロえげつない調査隊
オールスターS 👑
ZENT豊橋藤沢店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーのピーク時稼働約370名店内盛り上がっていたようですね⤴️⤴️#PR pic.twitter.com/H5WvgBinG0
— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) July 6, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 795 | いざ番長 | 7665 | 0 | 25 | 11,530 |
| 826 | にゃんこ超神速 | 7450 | 0 | 2 | 10,560 |
| 816 | マギレコ | 9676 | 18 | 0 | 9,570 |
| 697 | チバリヨ2 | 5916 | 46 | 20 | 9,540 |
| 804 | 緑ドン | 5954 | 36 | 0 | 9,210 |
| 1065 | かぐや様 | 9282 | 64 | 6 | 8,580 |
| 845 | モンキー5 | 8597 | 0 | 15 | 7,930 |
| 1059 | からくり | 8076 | 0 | 22 | 7,780 |
| 854 | モンキー5 | 8033 | 0 | 17 | 7,590 |
| 796 | いざ番長 | 9526 | 0 | 23 | 7,400 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 東京喰種 | 9275 | 0 | 18 | 6,620 |
| 945 | L星矢 | 7845 | 0 | 7 | 6,520 |
| 1087 | ヴヴヴ | 6812 | 71 | 5 | 6,480 |
| 1062 | からくり | 7526 | 0 | 14 | 5,390 |
| 812 | 麻雀物語2 | 9675 | 0 | 20 | 5,050 |
| 1066 | かぐや様 | 8806 | 46 | 9 | 5,050 |
| 932 | 東京喰種 | 8428 | 0 | 16 | 4,610 |
| 841 | モンキー5 | 9001 | 0 | 15 | 4,590 |
| 726 | ありふれた職業 | 6807 | 0 | 19 | 4,440 |
| 608 | 沖ドキゴージャス | 3435 | 25 | 16 | 4,400 |
21~46位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 東京喰種 | 6480 | 0 | 12 | 4,180 |
| 931 | 東京喰種 | 7122 | 0 | 15 | 4,090 |
| 959 | ToLOVEる8.7 | 5144 | 36 | 0 | 4,030 |
| 1080 | からくり | 6204 | 0 | 13 | 4,020 |
| 893 | L吉宗 | 9860 | 20 | 10 | 3,860 |
| 1070 | LガンダムSEED | 1969 | 0 | 4 | 3,840 |
| 654 | 沖ドキゴージャス | 3266 | 26 | 7 | 3,800 |
| 776 | L炎炎 | 9822 | 0 | 21 | 3,640 |
| 594 | リゼロ2 | 6242 | 0 | 6 | 3,620 |
| 690 | 沖ドキゴールド | 3696 | 26 | 7 | 3,510 |
| 1033 | ハーレムエース | 6786 | 23 | 14 | 3,350 |
| 1037 | L北斗 | 7800 | 80 | 20 | 3,120 |
| 1006 | ゴージャグ3 | 8660 | 41 | 30 | 3,040 |
| 1003 | ゴージャグ3 | 9481 | 47 | 31 | 3,030 |
| 924 | 東京喰種 | 8407 | 0 | 19 | 2,990 |
| 791 | Lうしお | 1339 | 3 | 1 | 2,960 |
| 786 | Lカイジ | 3624 | 21 | 7 | 2,950 |
| 653 | 沖ドキゴージャス | 3574 | 22 | 13 | 2,770 |
| 666 | 沖ドキブラック | 3132 | 21 | 10 | 2,750 |
| 606 | 沖ドキゴージャス | 2723 | 18 | 11 | 2,710 |
| 857 | モンキー5 | 8930 | 0 | 16 | 2,660 |
| 722 | ゴジエヴァ | 5323 | 22 | 0 | 2,640 |
| 1110 | ジャグラーガールズ | 8712 | 40 | 26 | 2,630 |
| 658 | 沖ドキゴージャス | 4176 | 24 | 14 | 2,580 |
| 939 | バンドリ | 2239 | 0 | 2 | 2,440 |
| 798 | いざ番長 | 7320 | 0 | 23 | 2,410 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | モンキー5 | 10940 | 0 | 25 | 1,390 |
| 639 | ドラハナ | 10117 | 39 | 23 | 580 |
| 893 | L吉宗 | 9860 | 20 | 10 | 3,860 |
| 776 | L炎炎 | 9822 | 0 | 21 | 3,640 |
| 1076 | かぐや様 | 9728 | 37 | 8 | -3,170 |
| 996 | マイジャグ5 | 9699 | 31 | 43 | 980 |
| 816 | マギレコ | 9676 | 18 | 0 | 9,570 |
| 812 | 麻雀物語2 | 9675 | 0 | 20 | 5,050 |
| 923 | 東京喰種 | 9619 | 0 | 21 | 1,910 |
| 796 | いざ番長 | 9526 | 0 | 23 | 7,400 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | ゴージャグ3 | 9481 | 47 | 31 | 3,030 |
| 616 | キングハナハナ | 9378 | 40 | 25 | 2,370 |
| 1065 | かぐや様 | 9282 | 64 | 6 | 8,580 |
| 933 | 東京喰種 | 9275 | 0 | 18 | 6,620 |
| 630 | キングハナハナ | 9243 | 39 | 16 | 1,610 |
| 841 | モンキー5 | 9001 | 0 | 15 | 4,590 |
| 847 | モンキー5 | 8960 | 0 | 24 | -2,130 |
| 857 | モンキー5 | 8930 | 0 | 16 | 2,660 |
| 645 | キングハナハナ | 8920 | 42 | 16 | 2,220 |
| 1007 | ゴージャグ3 | 8809 | 38 | 25 | 1,130 |
21~46位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | かぐや様 | 8806 | 46 | 9 | 5,050 |
| 842 | モンキー5 | 8771 | 0 | 16 | 2,090 |
| 1110 | ジャグラーガールズ | 8712 | 40 | 26 | 2,630 |
| 637 | ドラハナ | 8704 | 27 | 20 | -1,240 |
| 1092 | ファンキー2 | 8680 | 37 | 19 | 1,190 |
| 627 | キングハナハナ | 8676 | 34 | 24 | 1,670 |
| 1006 | ゴージャグ3 | 8660 | 41 | 30 | 3,040 |
| 621 | キングハナハナ | 8638 | 35 | 16 | 1,070 |
| 605 | 沖ドキゴージャス | 8614 | 37 | 27 | 1,120 |
| 845 | モンキー5 | 8597 | 0 | 15 | 7,930 |
| 797 | いざ番長 | 8574 | 0 | 21 | -2,440 |
| 620 | キングハナハナ | 8547 | 35 | 16 | 870 |
| 1042 | モンハンライズ | 8515 | 0 | 20 | -160 |
| 819 | マギレコ | 8512 | 22 | 0 | -890 |
| 932 | 東京喰種 | 8428 | 0 | 16 | 4,610 |
| 924 | 東京喰種 | 8407 | 0 | 19 | 2,990 |
| 1106 | ハッピージャグ | 8295 | 29 | 31 | 1,620 |
| 818 | マギレコ | 8277 | 19 | 0 | -1,060 |
| 934 | 東京喰種 | 8242 | 0 | 20 | 2,230 |
| 1077 | かぐや様 | 8238 | 34 | 11 | -1,150 |
| 1002 | ゴージャグ3 | 8127 | 38 | 28 | 2,340 |
| 849 | モンキー5 | 8107 | 0 | 18 | -50 |
| 1059 | からくり | 8076 | 0 | 22 | 7,780 |
| 854 | モンキー5 | 8033 | 0 | 17 | 7,590 |
| 843 | モンキー5 | 8028 | 0 | 19 | -3,140 |
| 706 | スターハナハナ | 8010 | 30 | 30 | 1,060 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’s Cube様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ46台の中に、
東京喰種と沖ドキゴージャスが5台ずつランクイン!
いざ番長とにゃんこ超神速は+10,000枚オーバーを達成!
+4,000枚オーバーはなんと24台も存在!!
これは素晴らしい営業であった!
ZENT豊橋藤沢店
クロロえげつない調査隊オールスターS来店の実績




