7月13日 スクランブル田谷店|クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8時40分より整理券抽選 |
スクランブル田谷店
クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 17名 |
|---|---|
| 一般入場 | 23名 |
| 朝一合計 | 40名 |
| 15時12分時の状況 | 100名 |
7/13 クロロ調査隊プレミアムセレクションS👑
スクランブル田谷店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約100名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/Ajmy2HoH7c— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) July 13, 2025
調査結果1
アイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | 4260 | 14 | 12 | -400 |
| 1151 | 9276 | 41 | 38 | 3,030 |
| 1152 | 8714 | 27 | 31 | -500 |
| 1153 | 7697 | 25 | 21 | -1,230 |
| 平均 | 7487 | 27 | 26 | 225 |
| 出玉率 | 101.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 25%(1/4台) |
調査結果2
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1176 | 2335 | 19 | 10 | 1,280 |
| 1177 | 3091 | 17 | 15 | 80 |
| 1178 | 2495 | 15 | 9 | 40 |
| 1180 | 1465 | 6 | 2 | -900 |
| 1181 | 5490 | 19 | 10 | -3,770 |
| 平均 | 2975 | 15 | 9 | -654 |
| 出玉率 | 92.7% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
調査結果3
からくりサーカス

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1203 | 3961 | 47 | 11 | 4,500 |
| 1205 | 1267 | 7 | 2 | -910 |
| 1206 | 3458 | 25 | 6 | -1,420 |
| 1207 | 2889 | 29 | 5 | 660 |
| 1208 | 1067 | 9 | 2 | -100 |
| 1210 | 4435 | 25 | 8 | -2,450 |
| 1211 | 1260 | 8 | 1 | -840 |
| 1212 | 743 | 13 | 2 | 1,000 |
| 1213 | 4573 | 46 | 10 | 2,440 |
| 1215 | 4218 | 50 | 10 | 3,260 |
| 平均 | 2787 | 26 | 6 | 614 |
| 出玉率 | 107.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(5/10台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

突撃が続いている当ホール。
当日は『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』での立ち回りを披露。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

最初に開店前に調査を行う予定となっていたからくりサーカスでは+4,500枚&+3,260枚の出玉が炸裂!
他にも+2,440枚やプラス4ケタ差枚が披露されており、まとまった出玉を獲得したユーザーが複数存在していたようでありまする。
しかし、なかには余力を残しての決着となった台も存在しておった。
兆しとも取れそうな内容も確認できている訳だし、もう一歩踏み込んで様子を見てほしかったかな。

次に時間を置いて発表となったのは、3連続で突撃となった沖ドキブラック。
しかし、今回は惜しくも振るわない内容での決着を迎えてしまったようだね。
だが、そのような状況の中でも1181番台は大きくマイナス域となってしまったものの、ハイレベルな打ち込みを展開。
これだけの粘りを披露している訳だし、なにかしらの手応えを感じ取っていたことは凡そ間違いなさそうである。
続いて、最後に発表となったアイジャグでは+3,000枚オーバーの出玉を確認!
9000Gオーバーのブン回し体制で臨んでおり、発光確率も1/120以下で推移していることから、存分に手応えを堪能していたようでありまする。
他の台からもRBが食らいつく様子が見て取れるし、周辺では好気配を感じられる状況となっていたことが窺えそうである。
今回の突撃では、まとまった出玉が披露された一方で振るわない側面も顔をのぞかせていた当ホール。
ハイレベルな打ち込みも随所から確認できている訳だし、見た目以上に勝負できる環境が整っていた可能性は高そうである。
今後も当ホールの動向を見守りつつ、果敢な立ち回りで攻略していくのが良いと思いまする。

今回は少々『微妙な営業』である。
次回はリベンジを期待しておる。
スクランブル田谷店
クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店の実績
| クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/9 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/11 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/11 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/13 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/18 | アビバ新杉田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/19 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/24 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | エランドール泉店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店本館 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | タイガー7綱島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/3 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/5 | セブンS川崎店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/6 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/7 | M&M綱島店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | エランドール泉店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/18 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||




