9月6日 ヒロキ蒲田西口店|SUPERトリプル✕スロッター結果
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ヒロキ蒲田西口店
| 営業時間 | 10:00〜22:50 |
|---|---|
| 入場方法 |
777CON-PASSによるモバイル抽選 9:30受付締切 9:45認証締切 |
当日の状況
| 抽選人数 | 115名 |
|---|---|
| 一般人数 | ?名 |
現地の写真


調査結果
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | モンキーターン5 | 8324 | 87 | 15 | 5,390 |
| 52 | モンキーターン5 | 8303 | 55 | 21 | 1,290 |
| 53 | モンキーターン5 | 9360 | 77 | 18 | 9,650 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | モンキーターン5 | 7697 | 55 | 21 | -220 |
| 58 | モンキーターン5 | 8969 | 53 | 26 | 140 |
| 60 | モンキーターン5 | 6913 | 45 | 11 | 2,940 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Lゴッドイーター | 9346 | 87 | 14 | 4,810 |
| 67 | モンハンライズ | 8337 | 73 | 21 | 3,640 |
| 68 | モンハンライズ | 9136 | 100 | 13 | 11,720 |
| 70 | モンハンライズ | 9791 | 95 | 22 | 5,560 |
| 71 | モンハンライズ | 7891 | 63 | 15 | 950 |
| 72 | デビクラ5 | 9076 | 42 | 26 | -4,120 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | かぐや様 | 8561 | 49 | 11 | 5,000 |
| 81 | かぐや様 | 7308 | 29 | 8 | -1,710 |
| 82 | かぐや様 | 8760 | 48 | 6 | 5,300 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Lバイオ5 | 5462 | 30 | 14 | 4,100 |
| 103 | Lバイオ5 | 4276 | 13 | 7 | -1,420 |
| 105 | Lバイオ5 | 4633 | 27 | 15 | 1,520 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 吉宗 | 4518 | 13 | 2 | 4,850 |
| 171 | 吉宗 | 4830 | 6 | 5 | -1,710 |
| 172 | 吉宗 | 6914 | 21 | 5 | 8,670 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Lアズレン | 8636 | 104 | 25 | 4,200 |
| 182 | Lアズレン | 7674 | 160 | 12 | 11,780 |
| 183 | Lアズレン | 6712 | 81 | 23 | 3,140 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | L転剣 | 6615 | 62 | 14 | 510 |
| 211 | L咲 | 2611 | 12 | 12 | -1,940 |
| 212 | L咲 | 8176 | 58 | 34 | -810 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | ヴァルヴレイヴ | 5174 | 30 | 4 | 580 |
| 217 | ヴァルヴレイヴ | 2040 | 8 | 2 | -10 |
| 218 | ヴァルヴレイヴ | 5622 | 31 | 3 | -350 |
| 220 | L東京喰種 | 7706 | 43 | 13 | 2,520 |
| 221 | L東京喰種 | 6593 | 50 | 13 | 6,490 |
| 222 | L東京喰種 | 8411 | 20 | 30 | -7,790 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | スマスロ北斗の拳 | 10301 | 104 | 23 | 3,570 |
| 235 | スマスロ北斗の拳 | 6969 | 61 | 12 | 620 |
| 236 | スマスロ北斗の拳 | 9112 | 68 | 25 | -190 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | ゴブスレ | 1505 | 4 | 0 | -780 |
| 263 | 押忍番長4 | 7066 | 43 | 8 | 4,250 |
| 265 | 押忍番長4 | 3154 | 16 | 7 | -130 |
| 266 | Lダリフラ | 8018 | 65 | 23 | 5,620 |
| 267 | Lダリフラ | 6001 | 38 | 25 | 2,490 |
| 268 | Lダリフラ | 5751 | 42 | 19 | 2,920 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | ToLOVEる | 3816 | 27 | 8 | 4,410 |
| 278 | ToLOVEる | 2161 | 13 | 6 | 1,680 |
| 280 | ToLOVEる | 1536 | 4 | 3 | -1,930 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | からくりサーカス | 7003 | 90 | 20 | 6,050 |
| 311 | からくりサーカス | 4048 | 31 | 6 | -1,570 |
| 312 | からくりサーカス | 7532 | 90 | 19 | 4,770 |
| 313 | からくりサーカス | 5749 | 63 | 17 | 5,140 |
| 315 | からくりサーカス | 5973 | 53 | 15 | 460 |
| 316 | からくりサーカス | 5948 | 63 | 15 | 1,610 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 戦国乙女4 | 5938 | 28 | 15 | 900 |
| 335 | 戦国乙女4 | 4269 | 21 | 16 | 4,990 |
| 336 | 戦国乙女4 | 6524 | 25 | 19 | 1,560 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 54台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,428枚 |
| 出玉率 | 112.4% |
| 差枚プラスの割合 | 72%(39/54台) |
| 全台比率 | 23% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
なお、当日の全台差枚は+58,108枚!1台平均+249枚!
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| SUPERトリプルS取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差枚 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 12/15 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +3,260枚 | 78% | 10% | ★★★★★ |
| 12/17 | 麗都宇都宮テクノ | +1,553枚 | 72% | 15% | ★★★★★ |
| 12/18 | BIGディッパー大井町店 | -142枚 | 50% | 10% | ★★☆☆☆ |
| 12/18 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +2,091枚 | 72% | 10% | ★★★★★ |
| 12/19 | マルハン那須塩原店 | +878枚 | 65% | 11% | ★★★☆☆ |
| 12/20 | Tender BOSS | +1,471枚 | 71% | 11% | ★★★★★ |
| 12/20 | ビッグアップル.秋葉原店 | +2,003枚 | 62% | 18% | ★★★★★ |
| 12/20 | 将軍田端店 | +1,598枚 | 71% | 21% | ★★★★★ |
| 12/20 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | +898枚 | 66% | 10% | ★★★☆☆ |
| 12/21 | BBステーション佐野田沼インター店 | +546枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 12/21 | 第一プラザ船橋店 | +160枚 | 58% | 11% | ★★★☆☆ |
| 12/21 | 麗都横倉 | +2,012枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 12/22 | BIGディッパー大井町店 | +1,698枚 | 74% | 13% | ★★★★★ |
| 12/22 | アビバANNEX&SQUARE | +1,127枚 | 73% | 10% | ★★★★☆ |
| 12/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,811枚 | 86% | 11% | ★★★★★ |
| 12/22 | フルハウス戸越公園店 | +1,019枚 | 61% | 12% | ★★★★☆ |
| 12/23 | マルハン小山千駄塚店 | +1,191枚 | 66% | 12% | ★★★★☆ |
| 12/24 | 将軍与野店 | +363枚 | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 12/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +3,066枚 | 89% | 11% | ★★★★★ |
| 12/27 | ガイア西船橋店 | +3,092枚 | 77% | 11% | ★★★★★ |
| 12/27 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 | +2,386枚 | 77% | 12% | ★★★★★ |
| 12/27 | スターダスト西船橋店 | +1,534枚 | 63% | 11% | ★★★★★ |
| 12/27 | ニュー今津屋入谷店 | +1,711枚 | 81% | 15% | ★★★★★ |
| 12/27 | 麗都宇都宮テクノ | +1,798枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 12/31 | 麗都宇都宮テクノ | +1,485枚 | 75% | 11% | ★★★★★ |
| 1/1 | 麗都宇都宮テクノ | +3,233枚 | 92% | 12% | ★★★★★ |
| 1/1 | 麗都横倉 | +1,677枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 1/2 | 麗都宇都宮テクノ | +2,769枚 | 79% | 12% | ★★★★★ |
| 1/2 | 麗都横倉 | +3,585枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 1/3 | 麗都宇都宮テクノ | +2,482枚 | 75% | 13% | ★★★★★ |
| 1/3 | 麗都横倉 | +2,931枚 | 77% | 10% | ★★★★★ |
| 1/4 | BIGディッパー大井町店 | +1,114枚 | 71% | 11% | ★★★★☆ |
| 1/4 | 麗都横倉 | +1,614枚 | 74% | 10% | ★★★★★ |
| 1/5 | PSブランド佐野店 | +2,563枚 | 76% | 14% | ★★★★★ |
| 1/6 | ガイアネクスト南行徳店 | +1,865枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 1/6 | 麗都横倉 | +1,564枚 | 69% | 10% | ★★★★★ |
| 1/7 | 21SEIKI仙台愛子 | +1,668枚 | 71% | 10% | ★★★★★ |
| 1/7 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +3,149枚 | 89% | 11% | ★★★★★ |
| 1/9 | HAPPY G・FUJISAWA | +496枚 | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 1/9 | マルハン那須塩原店 | +1,528枚 | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 1/9 | 麗都横倉 | +1,410枚 | 77% | 10% | ★★★★☆ |
| 1/10 | ガイア西船橋店 | +2,678枚 | 76% | 12% | ★★★★★ |
| 1/10 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 | +2,237枚 | 92% | 12% | ★★★★★ |
| 1/10 | マルハン小山千駄塚店 | +2,040枚 | 75% | 14% | ★★★★★ |
| 1/10 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,516枚 | 71% | 12% | ★★★★★ |
| 1/10 | 大劇長嶺店 | +932枚 | 67% | 10% | ★★★☆☆ |
| 1/11 | セブンS川崎店 | +433枚 | 51% | 10% | ★★★☆☆ |
| 1/11 | ヒロキ蒲田3号店 | +740枚 | 52% | 25% | ★★★★★ |
| 1/11 | 麗都横倉 | +3,650枚 | 84% | 11% | ★★★★★ |
| 1/12 | Tender BOSS | +2,112枚 | 77% | 16% | ★★★★★ |
| 1/12 | アビバANNEX&SQUARE | +2,154枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 1/12 | 麗都横倉 | +2,037枚 | 74% | 11% | ★★★★★ |
| 1/13 | メガサイバーパチンコ新鎌ヶ谷店 | +1,287枚 | 72% | 10% | ★★★★☆ |
| 1/13 | 将軍盛岡店 | +1,482枚 | 63% | 35% | ★★★★★ |
| 1/14 | BIGディッパー大井町店 | +1,355枚 | 69% | 11% | ★★★★☆ |
| 1/17 | BBステーション佐野田沼インター店 | +553枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 1/17 | アビバ綱島樽町店 | +832枚 | 81% | 13% | ★★★★☆ |
| 1/17 | 将軍田端店 | +2,350枚 | 75% | 23% | ★★★★★ |
| 1/17 | 楽園上新屋店 | +2,429枚 | 69% | 10% | ★★★★★ |
| 1/17 | 楽園浜松ザザシティ店 | +1,972枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 1/17 | 麗都横倉 | +1,778枚 | 68% | 11% | ★★★★★ |
| 1/18 | BBステーション佐野田沼インター店 | +2,054枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 1/18 | ノア溝口店 | +1,558枚 | 62% | 17% | ★★★★★ |
| 1/18 | 麗都横倉 | +1,791枚 | 68% | 10% | ★★★★★ |
| 1/19 | マルハン那須塩原店 | +2,515枚 | 74% | 13% | ★★★★★ |
| 1/22 | BIGディッパー大井町店 | +973枚 | 50% | 12% | ★★★☆☆ |
| 1/22 | アビバANNEX&SQUARE | +2,427枚 | 81% | 10% | ★★★★★ |
| 1/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,661枚 | 85% | 12% | ★★★★★ |
| 1/23 | 麗都宇都宮テクノ | +1,920枚 | 65% | 12% | ★★★★★ |
| 1/23 | 麗都横倉 | +2,343枚 | 78% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | ガイア西船橋店 | +2,917枚 | 84% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 | +1,554枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | 将軍与野店 | +1,213枚 | 75% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | 麗都宇都宮テクノ | +3,544枚 | 81% | 13% | ★★★★★ |
| 1/24 | 麗都横倉 | +1,772枚 | 74% | 10% | ★★★★★ |
| 1/26 | エランドール泉店 | +1,957枚 | 81% | 11% | ★★★★★ |
| 1/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,597枚 | 92% | 14% | ★★★★★ |
| 1/27 | スターダスト西船橋店 | +3,674枚 | 79% | 11% | ★★★★★ |
| 1/28 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +1,317枚 | 63% | 14% | ★★★★★ |
| 1/29 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,417枚 | 86% | 11% | ★★★★★ |
| 1/29 | 麗都横倉 | +1,938枚 | 72% | 10% | ★★★★★ |
| 1/31 | ビッグアップル.秋葉原店 | +1,606枚 | 62% | 27% | ★★★★★ |
| 1/31 | 麗都横倉 | +2,340枚 | 82% | 12% | ★★★★★ |
| 2/1 | DELGRAND上横田 | +351枚 | 56% | 11% | ★★★☆☆ |
| 2/1 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,596枚 | 91% | 12% | ★★★★★ |
| 2/1 | ガイア西船橋店 | +2,284枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 2/1 | マルハン鹿沼店 | +1,564枚 | 63% | 12% | ★★★★★ |
| 2/1 | 第一プラザ船橋店 | +1,576枚 | 79% | 11% | ★★★★★ |
| 2/1 | 麗都横倉 | +1,673枚 | 63% | 13% | ★★★★★ |
| 2/2 | ノア溝口店 | +1,547枚 | 80% | 20% | ★★★★★ |
| 2/2 | 麗都宇都宮テクノ | +1,118枚 | 61% | 11% | ★★★★☆ |
| 2/3 | スロットエランドール田無店 | +1,966枚 | 81% | 11% | ★★★★★ |
| 2/3 | ノア溝口店 | +1,003枚 | 66% | 12% | ★★★★☆ |
| 2/3 | 麗都宇都宮テクノ | +1,730枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 2/4 | BIGディッパー大井町店 | +635枚 | 59% | 11% | ★★★☆☆ |
| 2/4 | ノア溝口店 | +1,128枚 | 61% | 16% | ★★★★★ |
| 2/5 | 麗都横倉 | +1,774枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 2/7 | 楽園上新屋店 | +1,576枚 | 60% | 10% | ★★★★☆ |
| 2/7 | 楽園浜松ザザシティ店 | +2,048枚 | 80% | 10% | ★★★★★ |
| 2/7 | 麗都宇都宮テクノ | +2,931枚 | 78% | 11% | ★★★★★ |
| 2/7 | 麗都横倉 | +2,219枚 | 70% | 11% | ★★★★★ |
| 2/8 | M&M綱島店 | +2,918枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 2/9 | 麗都宇都宮テクノ | +1,626枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 2/11 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,429枚 | 88% | 13% | ★★★★★ |
| 2/11 | 第一プラザ船橋店 | +1,301枚 | 66% | 11% | ★★★★☆ |
| 2/11 | 麗都横倉 | +1,087枚 | 68% | 10% | ★★★★☆ |




