9月27日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
・混雑予想日は8:20抽選開始 ・上記以外は原則8:40(土日祝は8:30)抽選開始 ※詳細は店舗HP参照 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 315名 |
|---|---|
| 一般入場 | 132名 |
| 朝一合計 | 447名 |
| 15時37分時の状況 | 500名 |
9/27 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS👑
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約500名店内盛り上がっているようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/drzSN7NXWg— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) September 27, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | 東リべ | 9353 | 0 | 12 | 12,270 |
| 1763 | バイオ5 | 6964 | 0 | 12 | 11,830 |
| 1866 | いざ番長 | 8262 | 0 | 19 | 10,550 |
| 1217 | 東京喰種 | 8821 | 0 | 19 | 10,370 |
| 1222 | 東京喰種 | 10044 | 0 | 23 | 9,320 |
| 1863 | いざ番長 | 8305 | 0 | 20 | 8,810 |
| 1208 | 東京喰種 | 9566 | 0 | 17 | 8,480 |
| 1836 | わた婚 | 4441 | 24 | 0 | 7,800 |
| 1213 | 東京喰種 | 8879 | 0 | 17 | 7,500 |
| 1376 | からくりサーカス | 7724 | 0 | 20 | 7,430 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | からくりサーカス | 8972 | 0 | 20 | 7,350 |
| 1201 | スマスロ北斗 | 2732 | 84 | 6 | 6,940 |
| 1276 | 東リべ | 9037 | 0 | 15 | 6,380 |
| 1356 | モンキーターン5 | 9642 | 0 | 19 | 6,160 |
| 1666 | 戦国乙女4 | 6665 | 42 | 0 | 6,050 |
| 1523 | ヴァルヴレイヴ | 3373 | 59 | 5 | 5,970 |
| 1256 | 東京喰種 | 7605 | 0 | 17 | 5,750 |
| 1388 | からくりサーカス | 3518 | 0 | 10 | 5,340 |
| 1280 | かぐや様 | 5728 | 43 | 9 | 5,330 |
| 1725 | 沖ドキゴージャス | 5241 | 51 | 30 | 4,880 |
21~55位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | スマスロ北斗 | 2418 | 61 | 4 | 4,850 |
| 1278 | かぐや様 | 7433 | 45 | 10 | 4,780 |
| 1206 | 東京喰種 | 8574 | 0 | 22 | 4,580 |
| 1857 | いざ番長 | 7289 | 0 | 20 | 4,500 |
| 1212 | 東京喰種 | 5842 | 0 | 9 | 4,440 |
| 1661 | ダリフラ | 7872 | 0 | 30 | 4,420 |
| 1181 | スマスロ北斗 | 1905 | 57 | 5 | 4,370 |
| 1225 | 東京喰種 | 7896 | 0 | 20 | 4,360 |
| 1312 | 東リべ | 8003 | 0 | 16 | 4,350 |
| 1200 | スマスロ北斗 | 5957 | 92 | 19 | 4,350 |
| 1301 | 東リべ | 9592 | 0 | 16 | 4,330 |
| 1850 | スマスロ炎炎 | 8865 | 0 | 23 | 4,280 |
| 1581 | 沖ドキGOLD | 2008 | 30 | 8 | 4,050 |
| 1826 | チバリヨ2 | 3470 | 34 | 21 | 4,010 |
| 1172 | スマスロ北斗 | 6885 | 100 | 25 | 4,000 |
| 1525 | ヴァルヴレイヴ | 4726 | 58 | 4 | 3,980 |
| 2031 | Lスターハナハナ | 9632 | 49 | 37 | 3,940 |
| 1531 | 転生したら剣 | 5917 | 0 | 13 | 3,850 |
| 2187 | キングハナハナ | 10110 | 48 | 30 | 3,750 |
| 1738 | マギアレコード | 8521 | 27 | 0 | 3,710 |
| 1360 | モンキーターン5 | 8492 | 0 | 18 | 3,680 |
| 1680 | 沖ドキゴージャス | 5532 | 47 | 25 | 3,600 |
| 1305 | 東リべ | 8126 | 0 | 18 | 3,500 |
| 1761 | モンハンライズ | 4514 | 0 | 6 | 3,460 |
| 2035 | Lスターハナハナ | 7493 | 41 | 27 | 3,420 |
| 1381 | からくりサーカス | 7419 | 0 | 10 | 3,420 |
| 1710 | 沖ドキBLACK | 3232 | 35 | 14 | 3,420 |
| 1221 | 東京喰種 | 6884 | 0 | 13 | 3,400 |
| 1630 | 沖ドキBLACK | 5041 | 46 | 16 | 3,390 |
| 2185 | キングハナハナ | 9046 | 43 | 27 | 3,350 |
| 1357 | モンキーターン5 | 3444 | 0 | 6 | 3,340 |
| 1505 | ヴァルヴレイヴ | 1892 | 38 | 2 | 3,310 |
| 1611 | 沖ドキゴージャス | 5861 | 46 | 29 | 3,290 |
| 1551 | 沖ドキBLACK | 4448 | 38 | 23 | 3,230 |
| 2205 | キングハナハナ | 10047 | 49 | 21 | 3,230 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | モンキーターン5 | 10394 | 0 | 24 | 550 |
| 2052 | キングハナハナ | 10298 | 32 | 37 | 480 |
| 2187 | キングハナハナ | 10110 | 48 | 30 | 3,750 |
| 1811 | ドラハナ閃光 | 10091 | 41 | 22 | 50 |
| 2205 | キングハナハナ | 10047 | 49 | 21 | 3,230 |
| 1222 | 東京喰種 | 10044 | 0 | 23 | 9,320 |
| 1288 | 東リべ | 9956 | 0 | 19 | 1,500 |
| 1537 | スーパーBJ | 9840 | 0 | 11 | 2,750 |
| 1263 | 東リべ | 9831 | 0 | 17 | -3,060 |
| 1356 | モンキーターン5 | 9642 | 0 | 19 | 6,160 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | Lスターハナハナ | 9632 | 49 | 37 | 3,940 |
| 1301 | 東リべ | 9592 | 0 | 16 | 4,330 |
| 1208 | 東京喰種 | 9566 | 0 | 17 | 8,480 |
| 2212 | ファンキージャグ2 | 9563 | 38 | 34 | 1,070 |
| 2160 | キングハナハナ | 9511 | 37 | 28 | 1,390 |
| 2010 | キングハナハナ | 9507 | 36 | 22 | 150 |
| 2202 | キングハナハナ | 9497 | 35 | 16 | -550 |
| 1302 | 東リべ | 9490 | 0 | 18 | 1,670 |
| 2223 | ファンキージャグ2 | 9461 | 32 | 48 | 2,040 |
| 2012 | キングハナハナ | 9460 | 41 | 18 | 700 |
21~55位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | ミラクルジャグラー | 9433 | 44 | 32 | 2,590 |
| 2020 | Lスターハナハナ | 9403 | 32 | 40 | -350 |
| 2057 | ディスクアップUR | 9403 | 34 | 23 | 2,170 |
| 1275 | 東リべ | 9353 | 0 | 12 | 12,270 |
| 1211 | 東京喰種 | 9297 | 0 | 30 | -5,320 |
| 1810 | ドラハナ閃光 | 9203 | 39 | 21 | 560 |
| 1801 | ドラハナ閃光 | 9178 | 46 | 21 | 2,500 |
| 2137 | ネオアイム | 9173 | 35 | 30 | 480 |
| 2250 | Lデビルメイクライ | 9167 | 0 | 24 | -4,920 |
| 1255 | 東京喰種 | 9076 | 0 | 38 | -310 |
| 1262 | 東リべ | 9069 | 0 | 12 | -1,900 |
| 2176 | キングハナハナ | 9057 | 37 | 26 | 1,300 |
| 2185 | キングハナハナ | 9046 | 43 | 27 | 3,350 |
| 1276 | 東リべ | 9037 | 0 | 15 | 6,380 |
| 2153 | ネオアイム | 9033 | 38 | 14 | -350 |
| 1306 | 東リべ | 9019 | 0 | 22 | 1,000 |
| 2161 | キングハナハナ | 9017 | 38 | 22 | 200 |
| 2175 | キングハナハナ | 8984 | 38 | 24 | 1,590 |
| 1267 | 東リべ | 8979 | 0 | 15 | -3,620 |
| 1378 | からくりサーカス | 8972 | 0 | 20 | 7,350 |
| 1807 | ドラハナ閃光 | 8915 | 32 | 15 | -1,750 |
| 2156 | キングハナハナ | 8915 | 38 | 17 | 720 |
| 1372 | モンキーターン5 | 8905 | 0 | 19 | -460 |
| 2157 | キングハナハナ | 8900 | 40 | 28 | 2,600 |
| 1207 | 東京喰種 | 8899 | 0 | 21 | 1,960 |
| 1817 | ドラハナ閃光 | 8887 | 40 | 18 | 1,440 |
| 1213 | 東京喰種 | 8879 | 0 | 17 | 7,500 |
| 1261 | 東リべ | 8868 | 0 | 13 | -2,250 |
| 1850 | スマスロ炎炎 | 8865 | 0 | 23 | 4,280 |
| 1266 | 東リべ | 8861 | 0 | 16 | -2,010 |
| 1217 | 東京喰種 | 8821 | 0 | 19 | 10,370 |
| 2015 | キングハナハナ | 8799 | 40 | 24 | 2,530 |
| 2056 | キングハナハナ | 8710 | 37 | 22 | 1,330 |
| 1205 | 東京喰種 | 8698 | 0 | 26 | -3,200 |
| 2037 | キングハナハナ | 8676 | 43 | 15 | 1,760 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ55台の中に、
東京喰種が9台ランクイン!
東リべからなんと+12,000枚overが炸裂!!
+4,000枚over達成がなんと35台も出現!!
これは真に素晴らしい営業であった!!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績




