10月16日 メガコンコルド999+Plus岡崎北店|クロロえげつない調査隊オールスターS結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
・混雑予想日は8:30抽選開始 ・上記以外は原則8:40抽選開始 ※詳細は店舗HP参照 |
メガコンコルド999+Plus岡崎北店
クロロえげつない調査隊オールスターSの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 86名 |
|---|---|
| 一般入場 | 73名 |
| 朝一合計 | 159名 |
| ピーク時の状況 | 180名 |
10/16 クロロえげつない調査隊
オールスターS 👑
メガコンコルド999+Plus岡崎北店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーのピーク時稼働約180名店内盛り上がっていたようですね⤴️⤴️#PR pic.twitter.com/qYkbhjBRCt
— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) October 16, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | チバリヨ2 | 2061 | 40 | 25 | 8,760 |
| 720 | いざ番長 | 7841 | 0 | 30 | 8,330 |
| 590 | 東京喰種 | 5448 | 0 | 9 | 7,870 |
| 817 | モンキーターン5 | 6254 | 0 | 11 | 7,420 |
| 863 | L新鬼武者3 | 5234 | 0 | 16 | 6,570 |
| 630 | わた婚 | 4268 | 25 | 0 | 5,820 |
| 613 | 東リべ | 7293 | 0 | 17 | 5,550 |
| 780 | ドラハナ閃光 | 10063 | 60 | 22 | 5,550 |
| 587 | 東京喰種 | 3951 | 0 | 8 | 5,400 |
| 644 | ダリフラ | 2582 | 0 | 7 | 5,360 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 東リべ | 5542 | 0 | 15 | 4,860 |
| 585 | 東京喰種 | 4300 | 0 | 8 | 4,700 |
| 767 | ドラハナ閃光 | 9121 | 51 | 29 | 4,530 |
| 904 | Lバベル | 3327 | 21 | 7 | 4,470 |
| 867 | L新鬼武者3 | 7115 | 0 | 30 | 4,410 |
| 609 | 東リべ | 2440 | 0 | 4 | 4,300 |
| 583 | 東京喰種 | 8281 | 0 | 22 | 4,200 |
| 718 | いざ番長 | 7294 | 0 | 20 | 3,990 |
| 861 | L新鬼武者3 | 8107 | 0 | 37 | 3,910 |
| 594 | 東京喰種 | 8087 | 0 | 18 | 3,880 |
21~40位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | モンキーターン5 | 3353 | 0 | 6 | 3,760 |
| 906 | チバリヨ2 | 800 | 18 | 8 | 3,740 |
| 854 | キングハナハナ | 8243 | 38 | 29 | 3,740 |
| 595 | 東京喰種 | 4093 | 0 | 9 | 3,720 |
| 652 | スマスロ炎炎 | 4266 | 0 | 6 | 3,340 |
| 660 | アズールレーン | 4088 | 0 | 18 | 3,310 |
| 689 | 沖ドキゴージャス | 2076 | 24 | 16 | 3,250 |
| 655 | 戦国乙女4 | 5435 | 25 | 0 | 3,190 |
| 820 | モンキーターン5 | 3562 | 0 | 5 | 3,030 |
| 828 | キングハナハナ | 9121 | 41 | 20 | 3,020 |
| 695 | 沖ドキゴージャス | 1441 | 20 | 13 | 3,020 |
| 593 | 東京喰種 | 6694 | 0 | 17 | 2,960 |
| 933 | LBクレア | 8114 | 31 | 29 | 2,940 |
| 638 | L主役は銭形5 | 9273 | 0 | 16 | 2,920 |
| 619 | 東リべ | 4283 | 0 | 11 | 2,880 |
| 573 | ToLOVEる | 1931 | 16 | 0 | 2,860 |
| 824 | キングハナハナ | 7945 | 36 | 26 | 2,800 |
| 847 | ホウオウ天翔 | 6464 | 30 | 22 | 2,630 |
| 754 | ドラハナ閃光 | 9216 | 43 | 30 | 2,620 |
| 665 | 沖ドキGOLD | 471 | 14 | 4 | 2,620 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 780 | ドラハナ閃光 | 10063 | 60 | 22 | 5,550 |
| 853 | キングハナハナ | 9780 | 37 | 30 | 1,260 |
| 752 | ドラハナ閃光 | 9706 | 48 | 20 | 2,290 |
| 871 | L新鬼武者3 | 9655 | 0 | 19 | -2,710 |
| 744 | ドラハナ閃光 | 9429 | 48 | 18 | 2,390 |
| 994 | アイジャグ | 9321 | 30 | 36 | -190 |
| 638 | L主役は銭形5 | 9273 | 0 | 16 | 2,920 |
| 813 | モンキーターン5 | 9246 | 0 | 25 | -70 |
| 826 | キングハナハナ | 9233 | 40 | 22 | 1,120 |
| 754 | ドラハナ閃光 | 9216 | 43 | 30 | 2,620 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 767 | ドラハナ閃光 | 9121 | 51 | 29 | 4,530 |
| 828 | キングハナハナ | 9121 | 41 | 20 | 3,020 |
| 764 | ドラハナ閃光 | 9042 | 38 | 17 | 530 |
| 715 | いざ番長 | 8908 | 0 | 21 | 2,040 |
| 581 | 東京喰種 | 8652 | 0 | 26 | -580 |
| 858 | キングハナハナ | 8547 | 32 | 25 | 420 |
| 591 | 東京喰種 | 8497 | 0 | 28 | 2,170 |
| 583 | 東京喰種 | 8281 | 0 | 22 | 4,200 |
| 766 | ドラハナ閃光 | 8274 | 39 | 21 | 1,350 |
| 854 | キングハナハナ | 8243 | 38 | 29 | 3,740 |
21~40位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | LBクレア | 8114 | 31 | 29 | 2,940 |
| 861 | L新鬼武者3 | 8107 | 0 | 37 | 3,910 |
| 821 | キングハナハナ | 8093 | 26 | 19 | -410 |
| 594 | 東京喰種 | 8087 | 0 | 18 | 3,880 |
| 589 | 東京喰種 | 8018 | 0 | 30 | -2,750 |
| 824 | キングハナハナ | 7945 | 36 | 26 | 2,800 |
| 720 | いざ番長 | 7841 | 0 | 30 | 8,330 |
| 921 | ディスクアップ2 | 7792 | 25 | 19 | -20 |
| 603 | 東リべ | 7776 | 0 | 10 | -1,430 |
| 640 | L主役は銭形5 | 7723 | 0 | 11 | -4,960 |
| 741 | ドラハナ閃光 | 7670 | 38 | 12 | 1,280 |
| 859 | キングハナハナ | 7472 | 28 | 15 | 330 |
| 774 | ドラハナ閃光 | 7386 | 28 | 20 | -180 |
| 866 | L新鬼武者3 | 7383 | 0 | 21 | -1,260 |
| 718 | いざ番長 | 7294 | 0 | 20 | 3,990 |
| 613 | 東リべ | 7293 | 0 | 17 | 5,550 |
| 867 | L新鬼武者3 | 7115 | 0 | 30 | 4,410 |
| 588 | 東京喰種 | 7108 | 0 | 18 | 1,070 |
| 869 | L新鬼武者3 | 7062 | 0 | 7 | -5,520 |
| 870 | L新鬼武者3 | 6890 | 0 | 15 | 730 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ40台の中に、
東京喰種が7台ランクイン!
チバリヨ2&いざ番長から+8,000枚オーバーが炸裂!
+4,000枚オーバー達成がなんと17台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド999+Plus岡崎北店
クロロえげつない調査隊オールスターSの実績




