10月17日 ニュー今津屋船堀店|クロロ調査隊チームS/P結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 10:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 777コンパスによるモバイル抽選 |
| 入場方法 |
09:30~ 抽選 09:45~ 認証締切 09:50~ 整列 10:00~ 入場 |
当日の状況
| 抽選人数 | 48名 |
|---|---|
| 一般入場 | 12名 |
| 朝一合計 | 60名 |
| 17時52分時の状況 |
スロットコーナー110名 パチンココーナー100名 |
10/17 クロロ調査隊チームS/P ⚡
ニュー今津屋船堀店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約110名
パチンココーナーの稼働約100名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/YsI6g5YeBc— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) October 17, 2025
調査結果1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 424 | 4256 | 20 | 50 | 6,650 |
| 425 | 3110 | 18 | 45 | 6,700 |
| 426 | 3680 | 25 | 40 | 5,660 |
| 427 | 2682 | 10 | 58 | 8,410 |
| 平均 | 3432 | 18 | 48 | 6,855 |
| 出玉率 | 166.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(4/4台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | L東リべ | 6552 | 26 | 10 | -1,290 |
| 408 | L東リべ | 8360 | 55 | 17 | 2,700 |
| 409 | L東リべ | 8073 | 41 | 17 | 2,170 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | L東京喰種 | 5402 | 28 | 25 | -1,920 |
| 417 | L東京喰種 | 4114 | 48 | 25 | 4,720 |
| 418 | L東京喰種 | 4271 | 47 | 18 | 3,070 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 | モンキーターン5 | 4251 | 62 | 20 | 3,620 |
| 459 | モンキーターン5 | 4250 | 47 | 18 | 1,190 |
| 460 | モンキーターン5 | 5707 | 78 | 24 | 2,220 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | スマスロ北斗 | 6885 | 77 | 30 | 970 |
| 507 | スマスロ北斗 | 6955 | 76 | 22 | 900 |
| 508 | スマスロ北斗 | 6777 | 104 | 24 | 3,800 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | L吉宗 | 2306 | 5 | 3 | 340 |
| 518 | L吉宗 | 4814 | 10 | 9 | 450 |
| 519 | L吉宗 | 6264 | 14 | 9 | 1,280 |
「調査結果2」5箇所での結果
| 平均差枚 | +1,615枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 109.5% |
| 差枚プラスの割合 | 87%(13/15台) |
調査結果3
P大海物語5スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 57 | 18,070 |
| 58 | 12,310 |
| 59 | 21,780 |
| 60 | -5,860 |
| 61 | -2,460 |
| 62 | 15,490 |
| 63 | 3,650 |
| 64 | -2,140 |
| 平均 | 7,605 |
| 平均差玉 | +7,605 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 63%(5/8台) |
Pスーパー海物語IN沖縄6

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 65 | 5,640 |
| 66 | 2,550 |
| 67 | 25,910 |
| 68 | -9,750 |
| 69 | 7,040 |
| 70 | 18,780 |
| 71 | 7,660 |
| 72 | 520 |
| 平均 | 7,294 |
| 平均差玉 | +7,294 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 88%(7/8台) |
P大海物語4スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 97 | -25,590 |
| 98 | 910 |
| 99 | -9,160 |
| 100 | -9,530 |
| 101 | -15,890 |
| 102 | 26,350 |
| 103 | 2,550 |
| 104 | -6,050 |
| 105 | 540 |
| 106 | -7,710 |
| 107 | 12,930 |
| 108 | 100 |
| 平均 | -2,546 |
| 平均差玉 | -2,546 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(6/12台) |
P大海物語5

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 109 | 8,500 |
| 110 | -4,960 |
| 111 | 13,860 |
| 112 | -7,790 |
| 平均 | 2,403 |
| 平均差玉 | +2,403 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(2/4台) |
ゴトー☆ジャッジ

『クロロ調査隊チームS/P』での調査を続けている当ホール。
今回の「調査結果1」はマギレコへの立ち回り。

424番台 Lマギレコ 4256G +6,650枚
425番台 Lマギレコ 3110G +6,700枚
426番台 Lマギレコ 3680G +5,660枚
427番台 Lマギレコ 2682G +8,410枚
427番台を筆頭に4台とも+5,000枚越えの強烈差枚を炸裂!
グングンと当たりを重ねている様子が伺え大賑わいの一帯になっていたようだ。
塊での立ち回りもはっきりと感じられ、勝率100%の見事な結果だったと思いまする!
「調査結果2」はスマスロ5箇所への立ち回り。

まずモンキーターン5からは+3,620枚&+2,220枚が炸裂し、3台とも4桁差枚を獲得。
しっかり攻められており、塊での立ち回りが感じられる結果になっている。
東京喰種は417・418番台から+4,720枚&+3,070枚!
東リべも408・409番台が8000G越えのブン回しで+2,000枚オーバーを炸裂している!
他にもスマスロ北斗が+3,800枚を炸裂するなど、状況の良さが伺える内容になっていたと思いまする。
今回の「調査結果2」は全15台で、平均差枚+1,615枚、出率109.5%、勝率87%という結果であった!
「調査結果3」は沖海6を加えた海シリーズ4機種への立ち回り。

P大海5SP 平均差玉+7,605発 勝率63%
沖海6 平均差玉+7,294発 勝率88%
大海4SP 平均差玉-2,546発 勝率50%
大海5 平均差玉+2,403発 勝率50%
まず目立ったのは大海5SPだろうか。
+21,000発を筆頭に万発越えが4台から炸裂!
全体的にしっかり攻められており、ユーザーも楽しめたのではないだろうか。
沖海6は8台中7台がプラス着地!
+25,000発&+18,000発も炸裂しており、しっかり形も作っていたみたいだね。
大海4SPからも+26,000発、大海5も+13,000発が炸裂。
いずれも半数がプラス着地となっていたようだ。
ただ「パチンコ」は運にも大きく左右されるので、今後も継続して注視していきたいね。
引き続き攻略とさせて頂く!
その他 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | ジャグガールズ | 4958 | 17 | 10 | -1,330 |
| 335 | ジャグガールズ | 3019 | 11 | 7 | -300 |
| 339 | ミスタージャグラー | 2006 | 4 | 4 | -1,080 |
| 340 | ミスタージャグラー | 6462 | 32 | 19 | 1,650 |
| 343 | ミラクルジャグラー | 4300 | 8 | 17 | -1,430 |
| 345 | アイジャグ | 6295 | 39 | 19 | 3,770 |
| 346 | アイジャグ | 3541 | 7 | 11 | -1,430 |
| 349 | アイジャグ | 2739 | 5 | 4 | -1,820 |
| 350 | アイジャグ | 5229 | 16 | 17 | -520 |
| 353 | マイジャグ5 | 6432 | 23 | 24 | 480 |
| 354 | マイジャグ5 | 5601 | 19 | 15 | -560 |
| 357 | マイジャグ5 | 8297 | 28 | 28 | -160 |
| 359 | マイジャグ5 | 6864 | 24 | 29 | 1,010 |
| 360 | マイジャグ5 | 4486 | 17 | 12 | -90 |
| 363 | マイジャグ5 | 4633 | 20 | 20 | 1,200 |
| 365 | ゴージャグ3 | 6048 | 28 | 21 | 1,320 |
| 366 | ゴージャグ3 | 4253 | 17 | 13 | 430 |
| 368 | ゴージャグ3 | 5692 | 33 | 15 | 2,860 |
| 369 | ゴージャグ3 | 6184 | 26 | 24 | 1,220 |
| 372 | ゴージャグ3 | 7889 | 30 | 37 | 1,500 |
| 374 | ファンキージャグ2 | 4721 | 16 | 20 | -40 |
| 378 | ファンキージャグ2 | 5093 | 27 | 13 | 1,550 |
| 379 | ファンキージャグ2 | 6829 | 30 | 20 | 1,890 |
| 391 | Lクレア秘宝伝 | 5960 | 17 | 29 | 480 |
| 401 | シャーマンキング | 295 | 2 | 7 | 1,170 |
| 442 | Lゴッドイーター | 2342 | 17 | 6 | -1,700 |
| 457 | からくりサーカス | 1711 | 9 | 3 | -1,570 |
| 478 | ToLOVEる | 3375 | 12 | 6 | -3,020 |
| 486 | チバリヨ2プラス | 2198 | 12 | 7 | -550 |
| 514 | 新鬼武者3 | 4239 | 74 | 35 | 4,720 |




