10月27日 エスパス日拓溝の口駅前本館|クロロ調査隊SUPERトリプルS結果【初来店】
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~22:40 |
|---|---|
| 入場システム |
777コンパスによるモバイル抽選 8:20~ 抽選 8:45迄 認証期限 8:46~ 番号確定 8:55~ 整列開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 147名 |
|---|---|
| 一般入場 | 42名 |
| 朝一合計 | 189名 |
| 15時57分の状況 | 300名 |
10/27 クロロ調査隊SUPERトリプルS✨
エスパス日拓溝の口駅前本館現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約300名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/P7xiyHhMey— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) October 27, 2025
調査結果
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ゴージャグ3 | 5104 | 32 | 11 | 2,760 |
| 8 | ゴージャグ3 | 5254 | 18 | 11 | -1,150 |
| 9 | ゴージャグ3 | 6051 | 37 | 23 | 3,540 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ネオアイム | 8349 | 38 | 25 | 2,050 |
| 57 | ネオアイム | 3275 | 9 | 11 | -640 |
| 58 | ネオアイム | 8774 | 49 | 21 | 3,730 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | マイジャグ5 | 8452 | 39 | 31 | 2,790 |
| 62 | マイジャグ5 | 8461 | 30 | 19 | -820 |
| 63 | マイジャグ5 | 7794 | 31 | 27 | 1,080 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | マイジャグ5 | 9374 | 45 | 30 | 2,940 |
| 83 | マイジャグ5 | 8438 | 44 | 24 | 3,230 |
| 84 | マイジャグ5 | 9517 | 39 | 30 | 1,300 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Lゴッドイーター | 6229 | 14 | 52 | -460 |
| 125 | Lゴッドイーター | 7797 | 14 | 82 | 6,260 |
| 126 | Lゴッドイーター | 6918 | 12 | 64 | 2,710 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Lゴッドイーター | 7950 | 13 | 77 | 4,930 |
| 130 | Lゴッドイーター | 9797 | 17 | 83 | 2,860 |
| 131 | マギアレコード | 4780 | 6 | 25 | 3,710 |
| 132 | マギアレコード | 4534 | 11 | 27 | 2,060 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | マギアレコード | 7850 | 24 | 48 | 4,350 |
| 138 | マギアレコード | 7714 | 24 | 37 | 2,870 |
| 139 | マギアレコード | 5425 | 19 | 12 | -3,010 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | L東京喰種 | 9566 | 28 | 43 | -3,030 |
| 150 | L東京喰種 | 7364 | 17 | 47 | 2,360 |
| 151 | L東京喰種 | 9237 | 16 | 54 | 8,260 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 新鬼武者3 | 8749 | 37 | 91 | 10,950 |
| 182 | 新鬼武者3 | 7891 | 20 | 75 | 3,880 |
| 183 | 新鬼武者3 | 9560 | 20 | 57 | -1,160 |
| 184 | 新鬼武者3 | 9457 | 26 | 69 | 2,560 |
| 185 | 新鬼武者3 | 9022 | 22 | 76 | 2,110 |
| 186 | 新鬼武者3 | 8393 | 35 | 71 | 4,750 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | スマスロ北斗の拳 | 2936 | 91 | 8 | 7,980 |
| 208 | スマスロ北斗の拳 | 4323 | 69 | 11 | 3,050 |
| 209 | スマスロ北斗の拳 | 3361 | 38 | 8 | 60 |
| 210 | スマスロ北斗の拳 | 5226 | 68 | 11 | 1,310 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | スマスロ北斗の拳 | 4195 | 55 | 10 | 1,130 |
| 231 | スマスロ北斗の拳 | 5914 | 85 | 13 | 1,520 |
| 232 | スマスロ北斗の拳 | 3310 | 43 | 9 | 740 |
| 233 | スマスロ北斗の拳 | 5923 | 97 | 19 | 4,850 |
| 234 | スマスロ北斗の拳 | 7161 | 91 | 28 | 2,310 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | モンキーターン5 | 6846 | 15 | 43 | -880 |
| 262 | モンキーターン5 | 7514 | 18 | 69 | 3,810 |
| 263 | モンキーターン5 | 7466 | 12 | 55 | 2,010 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | モンキーターン5 | 9329 | 19 | 45 | -800 |
| 274 | モンキーターン5 | 8962 | 18 | 81 | 7,950 |
| 275 | モンキーターン5 | 6838 | 13 | 41 | 2,530 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | モンキーターン5 | 7856 | 16 | 40 | 1,800 |
| 282 | モンキーターン5 | 10171 | 22 | 74 | 2,090 |
| 283 | モンキーターン5 | 2059 | 4 | 11 | -330 |
| 284 | モンキーターン5 | 8987 | 18 | 57 | 1,060 |
| 285 | Lモンハンライズ | 4602 | 11 | 49 | 3,640 |
15箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 戦国乙女4 | 7823 | 45 | 31 | 2,930 |
| 312 | 戦国乙女4 | 4512 | 17 | 14 | -1,290 |
| 313 | 戦国乙女4 | 7239 | 28 | 26 | 2,680 |
16箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 東リベ | 7510 | 17 | 41 | 4,410 |
| 326 | 東リベ | 7913 | 22 | 34 | -1,640 |
| 327 | 東リベ | 7197 | 18 | 34 | 2,360 |
17箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | L炎炎ノ消防隊 | 9889 | 21 | 67 | 3,710 |
| 330 | L炎炎ノ消防隊 | 9601 | 20 | 49 | -320 |
| 331 | L炎炎ノ消防隊 | 10625 | 29 | 68 | 3,930 |
18箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 主役は銭形5 | 9514 | 20 | 59 | 7,550 |
| 387 | 主役は銭形5 | 9163 | 18 | 50 | 2,060 |
| 388 | 主役は銭形5 | 7639 | 12 | 52 | 10,180 |
19箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | ななつま | 6253 | 7 | 74 | 10,120 |
| 391 | ななつま | 5736 | 13 | 44 | 4,590 |
| 392 | ななつま | 3206 | 8 | 21 | -1,240 |
| 393 | ななつま | 6235 | 18 | 57 | 2,080 |
20箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | スマスロ北斗の拳 | 6615 | 114 | 23 | 5,390 |
| 398 | スマスロ北斗の拳 | 6796 | 101 | 29 | 3,880 |
| 399 | スマスロ北斗の拳 | 7120 | 59 | 20 | -370 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 70台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,637枚 |
| 出玉率 | 112.3% |
| 差枚プラスの割合 | 79%(55/70台) |
| 全台比率 | 17% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| SUPERトリプルS取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差枚 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 4/11 | ガイア西船橋店 | +2,369枚 | 81% | 12% | ★★★★★ |
| 4/11 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,775枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 4/11 | 第一プラザ船橋店 | +1,064枚 | 58% | 11% | ★★★☆☆ |
| 4/12 | M&M綱島店 | +764枚 | 60% | 11% | ★★★☆☆ |
| 4/12 | パラッツォ秦野渋沢店 | +1,423枚 | 71% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/12 | 新!ガーデン西浦和 | +1,979枚 | 69% | 10% | ★★★★★ |
| 4/13 | 麗都宇都宮テクノ | +1,200枚 | 57% | 12% | ★★★★☆ |
| 4/14 | BIGディッパー大井町店 | +1,178枚 | 64% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/14 | ミカド田無店 | +867枚 | 57% | 11% | ★★★☆☆ |
| 4/15 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,506枚 | 84% | 15% | ★★★★★ |
| 4/15 | 麗都横倉 | +2,066枚 | 66% | 13% | ★★★★★ |
| 4/16 | スーパーライブガーデン野木店 | +1,039枚 | 60% | 12% | ★★★★☆ |
| 4/17 | スターダスト西船橋店 | +1,677枚 | 71% | 11% | ★★★★★ |
| 4/17 | 南武線尻手駅前店 | +815枚 | 66% | 15% | ★★★☆☆ |
| 4/17 | 麗都宇都宮テクノ | +1,639枚 | 69% | 12% | ★★★★★ |
| 4/18 | BBステーション佐野田沼インター店 | +1,156枚 | 66% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/18 | グランドホール西高島平店 | +1,765枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 4/18 | 将軍田端店 | +1,606枚 | 65% | 22% | ★★★★★ |
| 4/19 | BBステーション佐野田沼インター店 | +1,261枚 | 75% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/19 | M&M綱島店 | +1,537枚 | 93% | 11% | ★★★★★ |
| 4/22 | BIGディッパー大井町店 | +657枚 | 61% | 11% | ★★★☆☆ |
| 4/22 | アビバANNEX&SQUARE | +1,118枚 | 76% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/22 | ノアアークス | +1,078枚 | 57% | 14% | ★★★☆☆ |
| 4/22 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,500枚 | 73% | 10% | ★★★★★ |
| 4/23 | アビバANNEX&SQUARE | +1,078枚 | 64% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/23 | コスモ光が丘店 | +566枚 | 61% | 12% | ★★★☆☆ |
| 4/24 | 将軍与野店 | +536枚 | 79% | 18% | ★★★☆☆ |
| 4/24 | ミカド田無店 | +1,043枚 | 57% | 11% | ★★★☆☆ |
| 4/24 | 麗都横倉 | +2,299枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 4/25 | PSブランド佐野店 | +2,162枚 | 93% | 13% | ★★★★★ |
| 4/25 | アサヒ2鹿島田店 | +1,432枚 | 74% | 18% | ★★★★★ |
| 4/25 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | +2,877枚 | 87% | 17% | ★★★★★ |
| 4/25 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +1,440枚 | 80% | 22% | ★★★★★ |
| 4/27 | 南武線尻手駅前店 | +1,855枚 | 75% | 21% | ★★★★★ |
| 4/28 | パラッツォ湘南台店 | +1,433枚 | 57% | 10% | ★★★☆☆ |
| 4/28 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +2,148枚 | 77% | 17% | ★★★★★ |
| 4/29 | ガイア西船橋店 | +2,154枚 | 80% | 11% | ★★★★★ |
| 4/29 | スロットエランドール田無店 | +2,081枚 | 89% | 15% | ★★★★★ |
| 4/29 | 大井ニュー東京東口店 | +1,805枚 | 54% | 19% | ★★★★★ |
| 4/29 | 麗都横倉 | +1,824枚 | 74% | 17% | ★★★★★ |
| 5/1 | 第一プラザ船橋店 | +640枚 | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/1 | 麗都宇都宮テクノ | +2,508枚 | 66% | 12% | ★★★★★ |
| 5/2 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,230枚 | 92% | 15% | ★★★★★ |
| 5/2 | パラッツォ秦野渋沢店 | +1,661枚 | 75% | 10% | ★★★★★ |
| 5/2 | 麗都宇都宮テクノ | +1,514枚 | 76% | 13% | ★★★★★ |
| 5/3 | アビバ綱島南店 | +1,351枚 | 66% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/3 | 麗都宇都宮テクノ | +2,079枚 | 66% | 12% | ★★★★★ |
| 5/3 | 麗都横倉 | +2,336枚 | 69% | 14% | ★★★★★ |
| 5/4 | ミカド田無店 | +1,232枚 | 64% | 11% | ★★★★☆ |
| 5/5 | アサヒ2鹿島田店 | +1,930枚 | 80% | 14% | ★★★★★ |
| 5/6 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,585枚 | 87% | 11% | ★★★★★ |
| 5/6 | 麗都横倉 | +2,442枚 | 76% | 12% | ★★★★★ |
| 5/7 | 21SEIKI仙台愛子 | +2,520枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 5/7 | アビバ綱島樽町店 | +1,042枚 | 66% | 11% | ★★★★☆ |
| 5/7 | 南武線尻手駅前店 | +1,336枚 | 58% | 15% | ★★★☆☆ |
| 5/7 | 麗都宇都宮テクノ | +3,089枚 | 70% | 10% | ★★★★★ |
| 5/8 | BIG BOSS 1000 | +1,698枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 5/8 | エスパス日拓新大久保駅前店 | +2,382枚 | 80% | 19% | ★★★★★ |
| 5/9 | HAPPY G・FUJISAWA | +380枚 | 58% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/9 | ガイア割山店 | +2,355枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 5/10 | M&M綱島店 | +1,575枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 5/10 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +3,184枚 | 100% | 11% | ★★★★★ |
| 5/10 | ガイア西船橋店 | +2,355枚 | 82% | 11% | ★★★★★ |
| 5/10 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +822枚 | 64% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/11 | BIGディッパー大井町店 | +1,414枚 | 69% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/11 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,039枚 | 74% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/12 | 麗都宇都宮テクノ | +1,365枚 | 61% | 11% | ★★★★★ |
| 5/12 | 麗都横倉 | +1,688枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 5/13 | 将軍盛岡店 | +1,999枚 | 66% | 27% | ★★★★★ |
| 5/14 | ミカド田無店 | +1,557枚 | 77% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/16 | BBステーション佐野田沼インター店 | +676枚 | 66% | 10% | ★★★☆☆ |
| 5/16 | 将軍田端店 | +1,521枚 | 62% | 22% | ★★★★★ |
| 5/17 | BBステーション佐野田沼インター店 | +891枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 5/17 | アサヒ2鹿島田店 | +3,438枚 | 88% | 24% | ★★★★★ |
| 5/18 | BIG BOSS 1000 | +1,016枚 | 51% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | +2,706枚 | 92% | 17% | ★★★★★ |
| 5/18 | パラッツォ湘南台店 | +729枚 | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/19 | ライブガーデン栃木本店 | +1,301枚 | 83% | 13% | ★★★★★ |
| 5/19 | 麗都宇都宮テクノ | +1,469枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 5/20 | ビッグアップル.秋葉原店 | +1,477枚 | 56% | 13% | ★★★★★ |
| 5/22 | BIGディッパー東中野店 | +4,264枚 | 86% | 11% | ★★★★★ |
| 5/22 | アビバANNEX&SQUARE | +2,070枚 | 75% | 10% | ★★★★★ |
| 5/22 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +1,178枚 | 78% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/22 | 麗都宇都宮テクノ | +1,938枚 | 68% | 11% | ★★★★★ |
| 5/23 | アビバANNEX&SQUARE | +2,630枚 | 70% | 10% | ★★★★★ |
| 5/23 | ガイア割山店 | +1,495枚 | 59% | 11% | ★★★★★ |
| 5/24 | アビバ綱島樽町店 | +1,827枚 | 76% | 13% | ★★★★★ |
| 5/24 | ミカド田無店 | +1,251枚 | 83% | 13% | ★★★★☆ |
| 5/25 | アサヒ2鹿島田店 | +1,352枚 | 80% | 14% | ★★★★☆ |
| 5/25 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +1,667枚 | 82% | 11% | ★★★★★ |
| 5/25 | ニュー後楽園市川店 | +1,106枚 | 63% | 15% | ★★★★☆ |
| 5/27 | スターダスト西船橋店 | +377枚 | 54% | 12% | ★★★☆☆ |
| 5/27 | 南武線尻手駅前店 | +1,558枚 | 61% | 23% | ★★★★★ |
| 5/27 | 麗都宇都宮テクノ | +1,164枚 | 62% | 12% | ★★★★☆ |
| 5/28 | BIG BOSS 1000 | +1,066枚 | 46% | 10% | ★★★☆☆ |
| 5/28 | スーパーライブガーデン野木店 | +577枚 | 48% | 14% | ★★★★☆ |
| 5/28 | パラッツォ湘南台店 | +437枚 | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/28 | 麗都宇都宮テクノ | +1,214枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 5/29 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,400枚 | 82% | 11% | ★★★★★ |
| 5/29 | 麗都宇都宮テクノ | +1,705枚 | 69% | 12% | ★★★★★ |
| 5/30 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | +3,022枚 | 82% | 24% | ★★★★★ |
| 5/30 | ガイア西船橋店 | +2,122枚 | 72% | 14% | ★★★★★ |
| 5/30 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | +1,129枚 | 71% | 14% | ★★★★★ |
| 5/30 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +2,005枚 | 78% | 14% | ★★★★★ |
| 5/31 | M&M綱島店 | +2,168枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 5/31 | 麗都横倉 | +3,589枚 | 71% | 12% | ★★★★★ |
| 6/1 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,555枚 | 92% | 17% | ★★★★★ |
| 6/1 | 第一プラザ船橋店 | +1,582枚 | 60% | 11% | ★★★★★ |
| 6/2 | パラッツォ秦野渋沢店 | +1,391枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 6/4 | ミカド田無店 | +1,136枚 | 64% | 11% | ★★★☆☆ |
| 6/5 | ゴールド二子玉川店 | +1,068枚 | 65% | 17% | ★★★★★ |
| 6/5 | 麗都横倉 | +1,592枚 | 60% | 11% | ★★★★★ |
| 6/6 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +1,439枚 | 71% | 21% | ★★★★★ |
| 6/7 | アサヒ2鹿島田店 | +2,378枚 | 82% | 21% | ★★★★★ |
| 6/7 | ライブガーデン栃木本店 | +2,932枚 | 83% | 13% | ★★★★★ |
| 6/7 | 麗都宇都宮テクノ | +1,983枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |





