11月15日 ラッキープラザ1111弥富店|クロロ調査隊CUSTOM1234567S結果【初来店】
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム | オンライン抽選 |
ラッキープラザ1111弥富店
クロロ調査隊CUSTOM1234567Sの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 9名 |
|---|---|
| 一般入場 | 19名 |
| 朝一合計 | 28名 |
| 15時40分時の状況 | 160名 |
11/15 クロロ調査隊CUSTOM1234567S⚡
ラッキープラザ1111弥富店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約160名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/4dGAhdMMhV— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 15, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | かぐや様 | 6308 | 58 | 6 | 10,530 |
| 1083 | ゴブスレ | 1936 | 25 | 1 | 9,850 |
| 1190 | マギアレコード | 1903 | 10 | 56 | 9,010 |
| 1210 | モンハンライズ | 1310 | 52 | 8 | 8,430 |
| 1149 | 戦コレ5 | 2705 | 18 | 0 | 7,450 |
| 1132 | シャーマンキング | 1551 | 8 | 15 | 6,120 |
| 1023 | ゴッドイーターリザレ | 2003 | 9 | 8 | 5,930 |
| 1022 | ゴッドイーターリザレ | 2076 | 8 | 5 | 5,710 |
| 1167 | アズールレーン | 3651 | 11 | 21 | 4,910 |
| 1198 | スマスロルパン三世 | 713 | 13 | 3 | 4,220 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | 東京喰種 | 4956 | 24 | 19 | 3,970 |
| 1398 | 沖ドキGOLD | 789 | 19 | 10 | 3,770 |
| 1207 | モンハンライズ | 3097 | 56 | 12 | 3,740 |
| 1052 | かぐや様 | 6266 | 43 | 11 | 3,230 |
| 1369 | 沖ドキGOLD | 956 | 16 | 8 | 2,770 |
| 1047 | かぐや様 | 4279 | 28 | 4 | 2,690 |
| 1116 | L吉宗 | 1906 | 7 | 5 | 2,290 |
| 1114 | L吉宗 | 916 | 5 | 0 | 2,240 |
| 1080 | ヴァルヴレイヴ | 305 | 19 | 0 | 2,210 |
| 1215 | モンキーターン5 | 2446 | 31 | 7 | 2,200 |
21~50位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | ヴァルヴレイヴ | 836 | 14 | 0 | 2,150 |
| 1512 | スマスロ北斗 | 1205 | 34 | 5 | 2,130 |
| 1391 | 沖ドキGOLD | 544 | 11 | 7 | 2,110 |
| 1230 | 東京リベンジャーズ | 3042 | 21 | 5 | 1,990 |
| 1410 | 沖ドキBLACK | 296 | 10 | 3 | 1,980 |
| 1308 | キングハナハナ | 5810 | 27 | 16 | 1,840 |
| 1331 | キングハナハナ | 5775 | 31 | 14 | 1,790 |
| 2011 | 番長ゼロ | 735 | 20 | 3 | 1,710 |
| 1181 | スマスロ北斗 | 5958 | 76 | 21 | 1,680 |
| 1191 | マギアレコード | 1373 | 7 | 14 | 1,670 |
| 1216 | モンキーターン5 | 2544 | 22 | 13 | 1,670 |
| 1219 | モンキーターン5 | 2444 | 40 | 14 | 1,510 |
| 1461 | アイジャグ | 3633 | 20 | 9 | 1,480 |
| 1311 | ホウオウ天翔 | 5688 | 28 | 11 | 1,450 |
| 1381 | 沖ドキGOLD | 798 | 11 | 5 | 1,450 |
| 1009 | モンハンIB | 459 | 15 | 0 | 1,420 |
| 1020 | 炎炎ノ消防隊 | 1183 | 14 | 6 | 1,380 |
| 1021 | 炎炎ノ消防隊 | 997 | 14 | 3 | 1,290 |
| 1038 | L新鬼武者3 | 4578 | 40 | 24 | 1,270 |
| 1033 | スマスロ星矢 | 925 | 20 | 0 | 1,260 |
| 1128 | ToLOVEる | 675 | 7 | 3 | 1,250 |
| 1081 | ヴァルヴレイヴ | 605 | 13 | 1 | 1,220 |
| 1043 | 主役は銭形5 | 4791 | 40 | 14 | 1,180 |
| 1321 | キングハナハナ | 6687 | 25 | 23 | 1,180 |
| 1373 | 沖ドキGOLD | 263 | 7 | 1 | 1,130 |
| 1208 | モンハンライズ | 1072 | 21 | 4 | 1,090 |
| 1361 | ホウオウ天翔 | 1104 | 9 | 1 | 1,080 |
| 2054 | ニャル子さん | 93 | 2 | 8 | 1,080 |
| 1036 | 防振り | 2103 | 15 | 8 | 1,070 |
| 1376 | 沖ドキGOLD | 722 | 8 | 5 | 1,060 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | キングハナハナ | 6687 | 25 | 23 | 1,180 |
| 1229 | 東京リベンジャーズ | 6566 | 24 | 4 | -3,750 |
| 1302 | キングハナハナ | 6453 | 21 | 12 | -1,480 |
| 1231 | 東京リベンジャーズ | 6343 | 23 | 6 | -750 |
| 1045 | かぐや様 | 6308 | 58 | 6 | 10,530 |
| 1052 | かぐや様 | 6266 | 43 | 11 | 3,230 |
| 1068 | ヴァルヴレイヴ2 | 6259 | 8 | 4 | -6,600 |
| 1071 | ヴァルヴレイヴ2 | 6195 | 28 | 7 | -3,370 |
| 1359 | ホウオウ天翔 | 6136 | 24 | 17 | 540 |
| 1066 | ヴァルヴレイヴ2 | 6133 | 31 | 8 | -3,090 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | スマスロ北斗 | 5958 | 76 | 21 | 1,680 |
| 1451 | ゴージャグ3 | 5823 | 26 | 21 | 780 |
| 1308 | キングハナハナ | 5810 | 27 | 16 | 1,840 |
| 1331 | キングハナハナ | 5775 | 31 | 14 | 1,790 |
| 1443 | ネオアイムジャグラー | 5705 | 18 | 20 | -340 |
| 1311 | ホウオウ天翔 | 5688 | 28 | 11 | 1,450 |
| 1450 | ネオアイムジャグラー | 5166 | 20 | 14 | -230 |
| 1192 | 東京喰種 | 4956 | 24 | 19 | 3,970 |
| 1180 | スマスロ北斗 | 4942 | 49 | 14 | -170 |
| 1097 | いざ番長 | 4897 | 29 | 11 | -2,490 |
21~50位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 一方通行 | 4897 | 25 | 35 | -3,160 |
| 1043 | 主役は銭形5 | 4791 | 40 | 14 | 1,180 |
| 1070 | ヴァルヴレイヴ2 | 4760 | 19 | 3 | -3,730 |
| 1362 | ホウオウ天翔 | 4727 | 16 | 12 | -300 |
| 1152 | ありふれた職業で世界最強 | 4707 | 27 | 17 | -1,210 |
| 1193 | 東京喰種 | 4658 | 16 | 20 | -1,860 |
| 1454 | ゴージャグ3 | 4610 | 21 | 8 | 280 |
| 1320 | ホウオウ天翔 | 4582 | 19 | 8 | 0 |
| 1038 | L新鬼武者3 | 4578 | 40 | 24 | 1,270 |
| 2102 | チバリヨ2プラス | 4557 | 14 | 8 | -4,420 |
| 1040 | L新鬼武者3 | 4538 | 34 | 18 | -1,540 |
| 1039 | L新鬼武者3 | 4532 | 44 | 17 | 460 |
| 1159 | マジハロ8 | 4467 | 28 | 0 | 290 |
| 1178 | スマスロ北斗 | 4381 | 19 | 8 | -3,820 |
| 1316 | キングハナハナ | 4363 | 11 | 14 | -610 |
| 1354 | スターハナハナ | 4300 | 16 | 13 | -560 |
| 1140 | SAO | 4297 | 23 | 18 | -3,720 |
| 1069 | ヴァルヴレイヴ2 | 4295 | 8 | 7 | -4,520 |
| 1047 | かぐや様 | 4279 | 28 | 4 | 2,690 |
| 1041 | 主役は銭形5 | 4247 | 30 | 13 | -1,350 |
| 1306 | キングハナハナ | 4167 | 14 | 13 | 70 |
| 1200 | ゾンビランドサガ | 4068 | 43 | 5 | -190 |
| 1212 | モンキーターン5 | 4057 | 22 | 15 | -2,090 |
| 1177 | スマスロ北斗 | 4025 | 42 | 8 | -210 |
| 1437 | ネオアイムジャグラー | 4002 | 13 | 11 | -230 |
| 1447 | ネオアイムジャグラー | 3982 | 19 | 6 | 330 |
| 1394 | 沖ドキGOLD | 3957 | 11 | 5 | -3,530 |
| 2013 | ドリフターズ | 3763 | 16 | 10 | -2,430 |
| 2037 | バーサスリヴァイズ | 3758 | 16 | 7 | 550 |
| 1188 | スマスロ北斗 | 3720 | 46 | 11 | 450 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ50台の中に、
沖ドキGOLDが6台ランクイン!
かぐや様が+10,000枚OVERを達成!!
これは見どころのある営業であった!
ラッキープラザ1111弥富店
クロロ調査隊CUSTOM1234567Sの実績




