11月22日 グランドホール金目店|クロロ調査隊プレミアムセレクションS結果【2店舗合同】
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜22:40 |
|---|---|
| 入場システム |
8:45~抽選開始 ※会員カード必要なし |
グランドホール金目店
クロロ調査隊プレミアムセレクションSの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 16名 |
|---|---|
| 一般入場 | 10名 |
| 朝一合計 | 26名 |
| 11時30分時の状況 | 100名 |
11/22 クロロ調査隊プレミアムセレクションS👑
グランドホール金目店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約100名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/ncH9iUgokh— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) November 22, 2025
調査結果1
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 4974 | 26 | 16 | -740 |
| 1002 | 3288 | 22 | 17 | 800 |
| 1003 | 2679 | 40 | 15 | 5,240 |
| 1005 | 2306 | 11 | 9 | -390 |
| 平均 | 3312 | 25 | 14 | 1,228 |
| 出玉率 | 112.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(2/4台) |
調査結果2
かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2169 | 11 | 4 | -290 |
| 2012 | 885 | 2 | 0 | -830 |
| 2013 | 644 | 3 | 0 | -250 |
| 2015 | 4037 | 42 | 3 | 6,640 |
| 2016 | 226 | 0 | 0 | -370 |
| 2017 | 873 | 0 | 1 | -1,380 |
| 平均 | 1472 | 10 | 1 | 587 |
| 出玉率 | 113.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 17%(1/6台) |
調査結果3
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1013 | 2009 | 8 | 6 | 340 |
| 1015 | 2267 | 12 | 3 | 560 |
| 1166 | 5204 | 24 | 7 | 430 |
| 1167 | 2197 | 7 | 0 | -410 |
| 1168 | 4509 | 16 | 9 | -720 |
| 1170 | 4553 | 14 | 10 | -640 |
| 1171 | 5655 | 20 | 11 | -710 |
| 1172 | 2229 | 9 | 3 | -270 |
| 1173 | 3804 | 11 | 7 | -1,330 |
| 1175 | 2234 | 2 | 4 | -1,840 |
| 1176 | 4798 | 24 | 8 | 960 |
| 1177 | 3926 | 8 | 9 | -2,310 |
| 1178 | 8843 | 37 | 32 | 1,540 |
| 1180 | 5700 | 20 | 16 | -380 |
| 1181 | 4783 | 15 | 17 | -170 |
| 1182 | 6957 | 36 | 23 | 3,000 |
| 1183 | 1781 | 6 | 2 | -570 |
| 1185 | 5819 | 16 | 15 | -1,790 |
| 1186 | 5167 | 21 | 17 | 850 |
| 1187 | 6748 | 28 | 17 | 450 |
| 平均 | 4459 | 17 | 11 | -151 |
| 出玉率 | 98.9% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 40%(8/20台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

週末の恒例となっている『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』での立ち回りとなった当ホール。
今回はどのような結果を披露してくれたのか。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

まず、開店前から調査を行う予定となっていたネオアイムジャグでは+3,000枚オーバーの出玉が炸裂!
7000Gに迫るハイレベルな打ち込みを披露しての結果となっているし、説得力も十分である。
そして、他にも+1,540枚といったまとまった出玉を獲得している台も存在しておる。
ややバラつきのある打ち込みとはなってしまったものの、全体を通してRBが食らいつく内容も確認できているし、見た目以上に勝負できる環境であった可能性は高そうである。

続いて、時間を置いて発表となった沖ドキBLACKでは10033番台が+5,000枚オーバーの出玉を獲得することに成功!
徐々に出玉を積み重ねていく様がスランプグラフからも読み取れ、さぞかし楽し気な時間を過ごせていたに違いない。
周辺の台は振るわない結末となってしまったようだが、ある程度の粘りからも好気配を嗅ぎ取っていたことが伺えそうである。
そして、最後に発表となったかぐや様では2015番台が+6,600枚の出玉を炸裂!
しかし、全体を見渡してみると突出した出玉となってしまったようだね。
道半ばな打ち込みが大半となっている訳だし、全体的にもうひと踏ん張りしていたら、また違った盛り上がりとなっていたかもしれませぬ。
今回の突撃では、随所よりハイレベルな出玉が炸裂していた当ホール。
しかし、余力を残した内容も存在している訳だし、攻略の余地が残された環境であったとも判断できそうである。
過去の突撃でも、継続的に説得力の高い結果を披露している当ホールであるし、今後も積極的立ち回りで攻略していくのが良いであろう。

こいつはまさに『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 新ハナビ | 6387 | 31 | 22 | 2,550 |
| 1025 | ハーデス槍撃 | 4129 | 9 | 1 | 3,180 |
| 1031 | とある超電磁砲2 | 5274 | 24 | 10 | 1,690 |
| 1058 | 新鬼武者3 | 6176 | 56 | 21 | 1,550 |
| 1081 | モンハンライズ | 5072 | 56 | 11 | 4,280 |
| 1107 | L東京喰種 | 7211 | 44 | 18 | 3,720 |
| 1131 | モンキーターン5 | 7364 | 56 | 16 | 5,000 |
| 1153 | L東京喰種 | 6470 | 56 | 18 | 7,340 |
| 1221 | マイジャグ5 | 5609 | 30 | 16 | 2,210 |
| 1251 | マイジャグ5 | 6915 | 27 | 27 | 1,220 |
| 1261 | マイジャグ5 | 5353 | 28 | 13 | 1,610 |
| 2006 | ヴァルヴレイヴ2 | 5446 | 58 | 4 | 2,450 |
| 2008 | ヴァルヴレイヴ2 | 6342 | 68 | 3 | 1,420 |
| 2058 | スマスロSBJ | 5515 | 54 | 10 | 1,230 |
| 2062 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 4481 | 24 | 24 | 2,380 |
グランドホール金目店
クロロ調査隊プレミアムセレクションSの実績
| クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 11/3 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/5 | セブンS川崎店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/6 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/7 | M&M綱島店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | エランドール泉店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/18 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/5 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/5 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/8 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/14 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/17 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/20 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/22 | セブンS川崎店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||




