岡崎市戸崎町のスロ専|10月31日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様、もしくはみんレポより引用
岡崎市戸崎町のスロ専
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8:30に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:77人
一般入場:18人
朝一合計:95人
複数台機種
ワンダフルジャック

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 124 | 0 | 0 | -169 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 41 | 0 | 0 | -56 |
| 出玉率 | 54.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 0%(0/1台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
モンキーターンⅣ

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 6475 | 56 | 24 | 665 |
| 39 | 5417 | 52 | 26 | 1,987 |
| 40 | 7612 | 62 | 31 | 362 |
| 平均 | 6501 | 57 | 27 | 1,005 |
| 出玉率 | 105.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
ハクション大魔王

| 台番 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 112 | 3546 | 5 | -600 |
| 113 | 5122 | 16 | 3,349 |
| 114 | 4966 | 9 | 597 |
| 平均 | 4545 | 10 | 1,115 |
| 出玉率 | 108.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 8497 | 43 | 25 | 6,796 |
| 116 | 8777 | 38 | 28 | 5,407 |
| 117 | 8620 | 34 | 24 | 4,270 |
| 平均 | 8631 | 38 | 26 | 5,491 |
| 出玉率 | 121.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | マイジャグ4 | 8581 | 36 | 36 | 2,953 |
| 133 | ウィザードバリスタ | 7440 | 22 | 19 | -695 |
| 134 | 不二子A | 3303 | 12 | 12 | 1,086 |
| 135 | カイジ4 | 952 | 4 | 4 | -770 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | ライダーBLACK | 631 | 6 | 2 | -154 |
| 150 | フェアリーテイル | 5136 | 68 | 32 | 3,053 |
| 151 | ハナビ | 7488 | 29 | 28 | 2,685 |
| 152 | シンフォギア | 7053 | 61 | 19 | 204 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | プレミアムハナハナ | 1331 | 5 | 1 | -335 |
| 194 | プレミアムハナハナ | 9082 | 47 | 20 | 4,686 |
| 195 | プレミアムハナハナ | 8440 | 26 | 20 | -1,210 |
| 196 | プレミアムハナハナ | 8043 | 29 | 30 | 2,137 |
| 197 | プレミアムハナハナ | 9206 | 43 | 29 | 4,381 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | プレミアムハナハナ | 1226 | 4 | 2 | -253 |
| 212 | プレミアムハナハナ | 9373 | 47 | 25 | 5,286 |
| 213 | プレミアムハナハナ | 8521 | 39 | 18 | 2,540 |
| 214 | プレミアムハナハナ | 6258 | 22 | 17 | 259 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | プレミアムハナハナ | 8673 | 44 | 24 | 4,998 |
| 229 | プレミアムハナハナ | 7104 | 23 | 18 | -542 |
| 230 | プレミアムハナハナ | 5588 | 24 | 15 | 1,714 |
| 231 | プレミアムハナハナ | 1508 | 6 | 2 | -5 |
「安室並恵」5箇所での結果
| 平均差枚 | +1,525枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 108.5% |
| 差枚プラスの割合 | 62%(13/21台) |
ゴトー☆ジャッジ

ワンダフルジャック・ハクション大魔王・ギアスR2CCが神がかっていたようだ。
また、モンキーターン4が冥神がかっていたようだ。
さらに、「安室並恵」として5箇所21台が冥神がかっていたようだ・・。

ギアスCC、台平均+5,000枚超えの勝率100%!
前々回はバジ絆2、前回は物語セカンド、そして今回はギアスCCと、圧倒的なやらかしを披露し続けている当ホールである。
さらには隣接するハクション大魔王も「複数台機種」として神がかっているあたりがいかにも当ホールらしい内容だろう。
平均回転数は5000Gに満たないが、今どきハクション大魔王がこれほど回されるホールなんてそうそう無いでしょ(^^;)
同様に神がかっていたワンダフルジャックは埋もれてしまったようだが、これはさすがに仕方ないか。
モンキーターン4も冥神がかっていたようで、+1,987枚を筆頭に3台いずれもプラスの差枚を叩き出したようである。

そして「安室並恵」においても、相変わらずのプレミアムハナハナからは3箇所合計13台、そしてバラエティでは【マイジャグ4・ウィザードバリスターズ・不二子A・カイジ4】、【ライダーBLACK・フェアリーテイル・ハナビ・シンフォギア】の並びが冥神がかっていたようで、バラエティのこのラインナップで7000Gを超えるブン回しが目立つのはさすが当ホールと言えるだろう。
ウィザバリ・不二子・ハナビ・シンフォギアなど、神ってたと思われる箇所も多かったとの報告を受けている。
対象21台の台平均+1,525枚、平均出率108.5%の勝率62%という優秀な結果であった!
11月の突撃も楽しみでありまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 10月3日 | 土 | 600人 |
| 10月4日 | 日 | 330人 |
| 10月10日 | 土 | 85人 |
| 10月17日 | 土 | 80人 |
| 10月18日 | 日 | 70人 |
| 10月24日 | 土 | 105人 |
| 10月25日 | 日 | 67人 |
| 10月31日 | 土 | 77人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | ワンダフルJ | +2,716 | 117.3% | 100%(3/3台) |
| 物語2nd | +3,149 | 122.2% | 100%(3/3台) | |
| 亜人 | +1,605 | 123.9% | 66%(2/3台) | |
| バジ絆2 | +2,265 | 114.2% | 100%(3/3台) | |
| Re:ゼロ | +4,144 | 121.4% | 100%(3/3台) | |
| サラ番2 | -70 | 99.6% | 66%(2/3台) | |
| まどマギ叛逆 | +922 | 105.6% | 100%(4/4台) | |
| 大海4 | +3,542 | 116.4% | 100%(3/3台) | |
| ダンガンロンパ | +663 | 110.1% | 33%(1/3台) | |
| 南国物語 | +549 | 105.0% | 50%(2/4台) | |
| デュエルD | +261 | 103.5% | 33%(1/3台) | |
| クレア女神 | +2,828 | 113.5% | 100%(3/3台) | |
| 沖ドキ2 | +972 | 111.0% | 50%(6/12台) | |
| 10月4日 | 北斗新伝説 | +4,379 | 127.7% | 100%(3/3台) |
| エウレカ3 | +1,968 | 108.6% | 100%(4/4台) | |
| ヘイ鏡 | +2,911 | 118.8% | 100%(4/4台) | |
| パックマン | -9 | 99.9% | 33%(1/3台) | |
| モンキーターン4 | +2,912 | 113.4% | 100%(3/3台) | |
| 北斗天昇 | +3,864 | 115.2% | 100%(3/3台) | |
| サラ番2 | +2,756 | 114.9% | 100%(3/3台) | |
| 戦国乙女A | +545 | 106.5% | 33%(1/3台) | |
| まどマギA | +4,404 | 116.4% | 100%(3/3台) | |
| 戦国乙女2 | +373 | 102.9% | 33%(1/3台) | |
| 沖ドキトロピ | -294 | 95.7% | 25%(1/4台) | |
| 番長A | +1,989 | 107.8% | 100%(3/3台) | |
| 10月10日 | ダンまち | +5,286 | 123.1% | 100%(3/3台) |
| まどマギ叛逆 | +3,985 | 119.6% | 100%(4/4台) | |
| ギアスR2 | -12 | 99.9% | 33%(1/3台) | |
| デュエルドラゴン | +156 | 112.0% | 50%(1/2台) | |
| 10月17日 | エウレカ3 | +3,162 | 115.2% | 100%(4/4台) |
| ハナビ通 | +1,359 | 107.0% | 66%(2/3台) | |
| 戦国乙女2 | +626 | 103.2% | 66%(2/3台) | |
| 10月18日 | 1000ちゃん | +3,084 | 114.6% | 100%(3/3台) |
| 北斗修羅羅刹 | +1,145 | 104.3% | 33%(1/3台) | |
| ギアスR2CC | +2,365 | 109.0% | 100%(3/3台) | |
| 10月24日 | バジ絆2 | +2,360 | 111.3% | 100%(3/3台) |
| ディスクアップ | +387 | 103.8% | 50%(3/6台) | |
| ゴッドイーター | +1,176 | 107.2% | 33%(1/3台) | |
| 10月25日 | 物語2nd | +3,483 | 118.1% | 100%(3/3台) |
| 北斗修羅 | +2,339 | 120.4% | 100%(4/4台) | |
| ダンガンロンパ | -287 | 87.0% | 0%(0/3台) | |
| 10月31日 | ワンダフルジャック | -56 | 54.5% | 0%(0/1台) |
| モンキーターン4 | +1,005 | 105.2% | 100%(3/3台) | |
| ハクション大魔王 | +1,115 | 108.2% | 66%(2/3台) | |
| ギアスR2CC | +5,491 | 121.2% | 100%(3/3台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 7箇所 | +1,197 | 107.6% | 65%(17/26台) |
| 10月4日 | 8箇所 | +2,891 | 111.3% | 69%(20/29台) |
| 10月10日 | 6箇所 | +1,628 | 112.5% | 69%(15/24台) |
| 10月17日 | 5箇所 | +1,843 | 113.6% | 66%(10/15台) |
| 10月18日 | 4箇所 | +1,442 | 112.6% | 62%(8/13台) |
| 10月24日 | 6箇所 | +499 | 105.3% | 50%(10/20台) |
| 10月25日 | 9箇所 | +1,357 | 110.7% | 44%(12/27台) |
| 10月31日 | 5箇所 | +1,525 | 108.5% | 62%(13/21台) |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 4 | +957 | 107.6% | 57%(12/21台) |
| 10月31日 | 突撃なし | – | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




