12月11日 ラッキープラザ1111弥富店|クロロえげつない調査隊アニバーサリーS結果
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム | オンライン抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 28名 |
|---|---|
| 一般入場 | 18名 |
| 朝一合計 | 46名 |
| 13時35分時の状況 | 110名 |
12/11 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS 👑
ラッキープラザ1111弥富店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約110名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/38t2g2o5qf— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) December 11, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | モンキーターン5 | 4711 | 75 | 0 | 12,070 |
| 1149 | 戦コレ5 | 1047 | 16 | 0 | 8,370 |
| 1131 | ダンベル | 669 | 95 | 4 | 7,150 |
| 1154 | モンキーターン5 | 4355 | 77 | 21 | 6,800 |
| 1403 | 沖ドキBLACK | 1041 | 30 | 14 | 5,900 |
| 1156 | モンキーターン5 | 4040 | 57 | 18 | 5,860 |
| 1068 | ヴァルヴレイヴ2 | 3910 | 69 | 3 | 5,620 |
| 1158 | モンキーターン5 | 4550 | 42 | 21 | 4,990 |
| 1193 | 東京喰種 | 6052 | 34 | 33 | 4,940 |
| 1191 | 東京喰種 | 4070 | 27 | 21 | 4,720 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | かぐや様 | 1668 | 11 | 2 | 4,480 |
| 1386 | 沖ドキGOLD | 1198 | 20 | 15 | 3,590 |
| 1388 | 沖ドキGOLD | 280 | 14 | 7 | 3,300 |
| 1323 | キングハナハナ | 6004 | 29 | 20 | 3,260 |
| 1407 | 沖ドキBLACK | 753 | 19 | 4 | 3,230 |
| 1063 | からくりサーカス | 2322 | 46 | 15 | 3,180 |
| 1314 | キングハナハナ | 10145 | 45 | 30 | 3,160 |
| 1153 | モンキーターン5 | 5624 | 51 | 30 | 3,130 |
| 2103 | 沖ドキGOLD | 310 | 14 | 5 | 2,950 |
| 2058 | 戦国無双3 | 1439 | 13 | 24 | 2,860 |
21~50位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 炎炎ノ消防隊 | 3265 | 37 | 12 | 2,800 |
| 1209 | モンハンライズ | 1187 | 34 | 8 | 2,680 |
| 1325 | キングハナハナ | 5571 | 29 | 17 | 2,650 |
| 2102 | チバリヨ2プラス | 2028 | 25 | 8 | 2,650 |
| 1157 | モンキーターン5 | 3664 | 29 | 19 | 2,590 |
| 2016 | ウルトラマンタロウ暴君 | 90 | 17 | 3 | 2,590 |
| 2047 | エヴァ魂の共鳴 | 1851 | 53 | 7 | 2,580 |
| 1160 | モンキーターン5 | 4570 | 38 | 13 | 2,490 |
| 1130 | スマスロ頭文字D | 1786 | 27 | 2 | 2,400 |
| 1399 | 沖ドキGOLD | 847 | 16 | 4 | 2,400 |
| 1466 | ハッピージャグ3 | 6324 | 31 | 29 | 2,400 |
| 1369 | 沖ドキGOLD | 772 | 15 | 3 | 2,340 |
| 1190 | 東京喰種 | 4877 | 25 | 29 | 2,270 |
| 1459 | ネオアイムジャグラー | 5456 | 30 | 13 | 2,140 |
| 1406 | 沖ドキBLACK | 2134 | 20 | 14 | 2,130 |
| 1505 | スマスロ北斗 | 1211 | 31 | 5 | 2,050 |
| 1301 | ホウオウ天翔 | 4081 | 22 | 12 | 2,020 |
| 1315 | ホウオウ天翔 | 7951 | 34 | 19 | 1,950 |
| 1333 | キングハナハナ | 5837 | 26 | 21 | 1,950 |
| 1059 | からくりサーカス | 1567 | 22 | 4 | 1,850 |
| 1081 | ヴァルヴレイヴ | 558 | 20 | 0 | 1,760 |
| 1359 | ホウオウ天翔 | 6431 | 28 | 17 | 1,620 |
| 1449 | ネオアイムジャグラー | 2798 | 18 | 5 | 1,580 |
| 2086 | 黄門ちゃま喝2 | 250 | 9 | 0 | 1,580 |
| 1397 | 沖ドキGOLD | 765 | 10 | 6 | 1,570 |
| 1192 | 東京喰種 | 4030 | 19 | 22 | 1,510 |
| 1227 | スーパーブラックジャック | 582 | 21 | 0 | 1,510 |
| 1381 | 沖ドキGOLD | 262 | 8 | 2 | 1,510 |
| 1382 | 沖ドキGOLD | 633 | 10 | 5 | 1,490 |
| 1441 | ネオアイムジャグラー | 2085 | 12 | 9 | 1,470 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | キングハナハナ | 10145 | 45 | 30 | 3,160 |
| 1351 | スターハナハナ | 7990 | 35 | 24 | 1,390 |
| 1315 | ホウオウ天翔 | 7951 | 34 | 19 | 1,950 |
| 1313 | ホウオウ天翔 | 7724 | 29 | 28 | 1,460 |
| 1511 | スマスロ北斗 | 7149 | 84 | 31 | 580 |
| 1335 | キングハナハナ | 7053 | 31 | 19 | 1,440 |
| 1212 | L化物語 | 6956 | 22 | 10 | -3,260 |
| 1359 | ホウオウ天翔 | 6431 | 28 | 17 | 1,620 |
| 1466 | ハッピージャグ3 | 6324 | 31 | 29 | 2,400 |
| 1337 | キングハナハナ | 6291 | 26 | 13 | 860 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 東京喰種 | 6160 | 24 | 28 | 1,240 |
| 1193 | 東京喰種 | 6052 | 34 | 33 | 4,940 |
| 1323 | キングハナハナ | 6004 | 29 | 20 | 3,260 |
| 1218 | L吉宗 | 6000 | 4 | 9 | -5,540 |
| 1453 | ゴージャグ3 | 5948 | 24 | 19 | -90 |
| 1189 | 東京喰種 | 5942 | 24 | 29 | 730 |
| 1333 | キングハナハナ | 5837 | 26 | 21 | 1,950 |
| 1153 | モンキーターン5 | 5624 | 51 | 30 | 3,130 |
| 1325 | キングハナハナ | 5571 | 29 | 17 | 2,650 |
| 1366 | ホウオウ天翔 | 5558 | 21 | 15 | 760 |
21~50位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 東京喰種 | 5517 | 28 | 26 | -1,060 |
| 1459 | ネオアイムジャグラー | 5456 | 30 | 13 | 2,140 |
| 1214 | L化物語 | 5119 | 18 | 5 | -2,790 |
| 1098 | Lネオプラ | 4902 | 11 | 9 | -2,830 |
| 1190 | 東京喰種 | 4877 | 25 | 29 | 2,270 |
| 1231 | 東京リベンジャーズ | 4856 | 22 | 5 | -470 |
| 1071 | ヴァルヴレイヴ2 | 4729 | 23 | 2 | -2,540 |
| 1159 | モンキーターン5 | 4711 | 75 | 0 | 12,070 |
| 1155 | モンキーターン5 | 4624 | 24 | 14 | -1,140 |
| 1152 | モンキーターン5 | 4616 | 34 | 22 | 260 |
| 1160 | モンキーターン5 | 4570 | 38 | 13 | 2,490 |
| 1158 | モンキーターン5 | 4550 | 42 | 21 | 4,990 |
| 1058 | からくりサーカス | 4472 | 51 | 15 | -370 |
| 1069 | ヴァルヴレイヴ2 | 4463 | 37 | 8 | -900 |
| 1447 | ネオアイムジャグラー | 4367 | 16 | 12 | -230 |
| 1154 | モンキーターン5 | 4355 | 77 | 21 | 6,800 |
| 1213 | L化物語 | 4260 | 15 | 8 | 680 |
| 1067 | ヴァルヴレイヴ2 | 4252 | 15 | 5 | -2,950 |
| 1330 | ホウオウ天翔 | 4159 | 13 | 16 | 160 |
| 1070 | ヴァルヴレイヴ2 | 4102 | 18 | 3 | -3,950 |
| 1301 | ホウオウ天翔 | 4081 | 22 | 12 | 2,020 |
| 1191 | 東京喰種 | 4070 | 27 | 21 | 4,720 |
| 1050 | かぐや様 | 4068 | 16 | 11 | -1,060 |
| 1156 | モンキーターン5 | 4040 | 57 | 18 | 5,860 |
| 1192 | 東京喰種 | 4030 | 19 | 22 | 1,510 |
| 1455 | ゴージャグ3 | 4010 | 12 | 18 | -340 |
| 1128 | ToLOVEる | 3944 | 16 | 12 | -4,640 |
| 1068 | ヴァルヴレイヴ2 | 3910 | 69 | 3 | 5,620 |
| 1461 | ネオアイムジャグラー | 3909 | 10 | 19 | -240 |
| 1046 | かぐや様 | 3875 | 19 | 6 | 540 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ50台の中に、
沖ドキGOLDが8台ランクイン!
モンキーターン5から+12,000枚OVERが2台炸裂!!
これは素晴らしい営業であった!!
今後のスケジュール
12/14 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
12/15 クロロ調査隊チーム山神 安心
12/18 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
12/19 クロロえげつない調査隊
オールスターS 超安心
オールスターS 超安心
12/20 クロロ調査隊サプライズS 安心
12/23 クロロ調査隊チームSAN強 安心
12/25 クロロ調査隊チーム山神 安心
12/29 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS 超安心
アニバーサリーS 超安心
12/30 クロロ調査隊チームSAN強 安心







