12月11日 マルハン小山千駄塚店|スロッター✕スロッターALL STAR【神】結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
マルハン小山千駄塚店
| 住所 | 栃木県小山市大字千駄塚203-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
| 入場システム |
8:30より抽選開始 8:50に再整列 |
当日の状況
| 抽選人数 | 163名 |
|---|---|
| 一般入場 | 24名 |
| 朝一合計 | 187名 |
| 13時09分時の状況 | 270名 |
12/11 スロッタースロッターALL STAR【神】👑
マルハン小山千駄塚店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約270名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/KD0zK3KLH9— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) December 11, 2025
調査結果1
スマスロ とある科学の超電磁砲2

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 748 | 5446 | 32 | 18 | 3,000 |
| 749 | 3784 | 33 | 22 | 8,400 |
| 750 | 4892 | 23 | 8 | -1,900 |
| 平均 | 4707 | 29 | 16 | 3,167 |
| 出玉率 | 122.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 5043 | 44 | 20 | 4,400 |
| 910 | 4679 | 63 | 25 | 5,600 |
| 911 | 6244 | 47 | 24 | -1,000 |
| 912 | 5815 | 56 | 34 | 2,400 |
| 913 | 3803 | 64 | 20 | 12,300 |
| 914 | 6170 | 39 | 27 | -1,900 |
| 915 | 3562 | 78 | 16 | 13,000 |
| 916 | 5738 | 62 | 28 | 8,200 |
| 917 | 6219 | 55 | 31 | -1,100 |
| 918 | 5462 | 48 | 23 | 2,300 |
| 919 | 5794 | 27 | 24 | -4,600 |
| 920 | 5305 | 40 | 23 | 2,500 |
| 921 | 4793 | 22 | 19 | -2,800 |
| 平均 | 5279 | 50 | 24 | 3,023 |
| 出玉率 | 119.1% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 62%(8/13台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | ファンキー2 | 2486 | 3 | 6 | -1,900 |
| 625 | ファンキー2 | 3086 | 10 | 8 | -500 |
| 626 | ファンキー2 | 7506 | 32 | 25 | 1,100 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | ネオアイム | 3542 | 11 | 8 | -500 |
| 666 | ネオアイム | 3424 | 10 | 8 | -900 |
| 667 | ネオアイム | 6343 | 20 | 26 | 0 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 674 | ネオアイム | 7010 | 23 | 29 | 300 |
| 675 | ネオアイム | 7995 | 24 | 33 | -600 |
| 676 | ネオアイム | 7644 | 32 | 31 | 1,900 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 | ウルミラジャグ | 8001 | 47 | 23 | 4,500 |
| 685 | ウルミラジャグ | 2225 | 10 | 4 | 0 |
| 686 | Mrジャグラー | 5440 | 21 | 16 | 100 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | スマスロ北斗の拳 | 6406 | 79 | 21 | 2,300 |
| 846 | スマスロ北斗の拳 | 7566 | 93 | 23 | 2,000 |
| 847 | スマスロ北斗の拳 | 7303 | 99 | 26 | 3,700 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 転剣 | 1955 | 24 | 5 | -300 |
| 864 | バンドリ | 3139 | 28 | 11 | 800 |
| 865 | ダリフラ | 4268 | 19 | 21 | -2,000 |
| 866 | ななつま | 1695 | 93 | 9 | 16,700 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 877 | グランベルム | 6642 | 111 | 84 | -1,300 |
| 878 | バイオRE:2 | 4510 | 53 | 53 | 1,800 |
| 879 | Sこのすば | 4986 | 158 | 19 | 4,300 |
| 880 | エウレカART | 7935 | 45 | 67 | 2,100 |
「調査結果2」7箇所での結果
| 平均差枚 | +1,461枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 109.2% |
| 差枚プラスの割合 | 62%(13/21台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 565 | ハッピージャグ | 5406 | 1,300 |
| 575 | ジャグガールズ | 8306 | 2,100 |
| 585 | マイジャグ5 | 9799 | 2,700 |
| 595 | ゴージャグ3 | 3377 | -1,000 |
| 605 | ゴージャグ3 | 4191 | -600 |
| 615 | マイジャグ5 | 9151 | 400 |
| 625 | ファンキー2 | 3086 | -500 |
| 635 | ハッピージャグ | 4226 | 1,200 |
| 645 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5867 | 600 |
| 655 | 沖ドキゴージャス | 6112 | -5,400 |
| 665 | ネオアイム | 3542 | -500 |
| 675 | ネオアイム | 7995 | -600 |
| 685 | ウルミラジャグ | 2225 | 0 |
| 695 | アイジャグ | 2027 | -400 |
| 705 | 沖ドキゴージャス | 1793 | -1,200 |
| 715 | ドラハナ閃光 | 3464 | -700 |
| 725 | ヴァルヴレイヴ2 | 4617 | 4,900 |
| 735 | ヴァルヴレイヴ2 | 5521 | -3,500 |
| 745 | モンキーターン5 | 5055 | 5,100 |
| 755 | マギアレコード | 5513 | -100 |
| 765 | いざ番長 | 4374 | -2,600 |
| 775 | モンハンライズ | 4806 | -1,300 |
| 785 | バイオハザード5 | 4657 | 6,100 |
| 795 | クレアの秘宝伝BT | 6099 | 600 |
| 805 | ブラックジャック | 3258 | 16,200 |
| 815 | Lゴッドイーター | 2931 | -1,200 |
| 825 | 東リベ | 5958 | -600 |
| 835 | 吉宗 | 3084 | -1,500 |
| 845 | スマスロ北斗の拳 | 6406 | 2,300 |
| 855 | モンキーターン5 | 5576 | 3,400 |
| 865 | ダリフラ | 4268 | -2,000 |
| 875 | 新鬼武者2 | 2744 | -800 |
| 885 | 甲鉄城のカバネリ | 2268 | 3,700 |
| 895 | ToLOVEる8.7 | 2678 | -1,400 |
| 905 | かぐや様 | 7352 | 1,000 |
| 915 | 東京喰種 | 3562 | 13,000 |
| 925 | からくりサーカス | 3101 | -2,200 |
| 平均 | – | 4713 | 986 |
| 出玉率 | 107.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 44%(16/36台) |
※画像引用元:みんレポ様
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ

今回は『スロッター✕スロッターALL STAR【神】』での調査となった当ホール。
さっそく詳細を確認していこう。

「調査結果1」ではとある科学2と東京喰種での調査を実施。
とある科学2から+3,000枚&+8,400枚の差枚が炸裂!
ともにほとんどがプラス域での推移となったため、安心して打ち込むことができたようだ。
特に、749番台は安定した右肩上がりで伸ばしていき、+8,000枚オーバーと見事であった。
平均差枚+3,167枚、出率122.4%、勝率66%
一方の大量13台設置の東京喰種からは、+4,400枚&+5,600枚&+2,400枚&+12,300枚&+13,000枚&+8,200枚&+2,300枚&+2,500枚と+2,000枚オーバーが続出!
913、915番台は全く危なげなく、万枚を突破と、ポテンシャルの高さを見せつけてくれている。
916、920番台は終盤までマイナスに沈んでいたが、最後に大きな一撃に恵まれ、見事逆転勝利を飾ったようだ。
平均差枚+3,023枚、出率119.1%、勝率62%

「調査結果2」では、ジャグラー4箇所、北斗1箇所、バラエティ2箇所での調査となった。
まず、ジャグラーは、ファンキー2から+1,100枚、ネオアイムから+1,900枚、
ウルミラから+4,500枚と、3台の1,000枚オーバーが飛び出している。
ネオアイムの676番台は7644G BIG32 REG31と、ボーナス確率が高く、見るからに状況は良さそうだったね。
ウルミラはBIGの引きが好調だったこともあり、かなり順調に伸ばしていったようだ。
北斗の拳は+2,300枚&+2,000枚&+3,700枚と、3台とも+2,000枚を突破!
いずれの台もしっかりと粘られていて、ユーザーは手ごたえを感じていたみたいだね。
バラエティの2箇所は、ななつまから+16,700枚、バイオRE2から+1,800枚
Sこのすばから+4,300枚、エウレカARTから+2,100枚の差枚を披露。
この日は7台が万枚に到達したが、ななつまはこの日の差枚トップと、見事な活躍であった。
このすばは中盤までは大きな一撃に恵まれず、苦しい展開となったが、終日粘られた甲斐があって、最終的には+4,000枚越えまで伸ばしている。
「調査結果2」では、平均差枚+1,461枚、出率109.2%、勝率62%という結果に。

最後に「調査結果3」を見ていこう。
565番台 ハッピージャグ 5406G +1,300枚
585番台 マイジャグ5 9799G +2,700枚
635番台 ハッピージャグ 4226G +1,200枚
725番台 ヴァルヴレイヴ2 4617G +4,900枚
745番台 モンキーターン5 5055G +5,100枚
785番台 バイオハザード5 4657G +6,100枚
805番台 ブラックジャック 3258G +16,200枚
855番台 モンキーターン5 5576G +3,400枚
885番台 甲鉄城のカバネリ 2268G +3,700枚
905番台 かぐや様 7352G +1,000枚
すでに紹介済みの3台と合わせ、計13台が1,000枚オーバーを達成。
マイジャグはBIGとREGがともに40回を超え、説得力のある内容となっている。
ブラックジャックは万枚を大きく突破し、文句のつけようのない出来となっているね。
カバネリは稼働状況に余裕があったので、まだまだ伸びていた可能性もありそうだ。
「調査結果3」全体では平均4713G、平均差枚+986枚という結果に!!
当日の全台差枚は+61,600枚!1台平均+168枚!!
さらにホール全体でも大幅なユーザープラスを決めており、前回に続いて参加期待値の高い環境が継続。
『スロッター✕スロッターALL STAR【神】』では、3つの調査箇所とも大きくプラスとなり、ユーザーも納得の結果だったと言えるのではないだろうか。
引き続き、攻略の機会を探っていきたいと思いまする。

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 574 | ジャグガールズ | 1416 | 9 | 1 | 600 |
| 609 | ゴージャグ3 | 7660 | 44 | 29 | 4,400 |
| 696 | アイジャグ | 7159 | 31 | 27 | 1,800 |
| 770 | いざ番長 | 3973 | 42 | 15 | 3,200 |
| 772 | モンハンライズ | 5596 | 88 | 30 | 3,500 |
| 776 | モンハンライズ | 4113 | 121 | 20 | 14,600 |
| 821 | 東リベ | 9358 | 69 | 19 | 11,100 |
| 822 | 東リベ | 9135 | 58 | 21 | 14,900 |
| 901 | かぐや様 | 7687 | 32 | 7 | -300 |
今後のスケジュール
栃木県|取材スケジュール・過去の結果過去の結果
マルハン小山千駄塚店 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/13 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ノアアークス | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | マルハン吉田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | アビバ湘南台店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン島田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/23 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド田無店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/26 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/28 | グランパ葵 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/29 | スロットエランドール田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/29 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | グランドアクア | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/2 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/2 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/11 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/13 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | Tender BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/7 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | アビバ綱島南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||








