12月11日 マルハン草薙アピア店|クロロ調査隊オールスターS結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
|---|---|
| 入場方法 | 8:30抽選開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 52名 |
|---|---|
| 一般入場 | 47名 |
| 朝一合計 | 99名 |
| 19時11分時の状況 | 160名 |
12/11 クロロ調査隊オールスターS⚡️
マルハン草薙アピア店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約160名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/ukmB5ojoms— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) December 11, 2025
調査結果1
ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 842 | 792 | 2 | 1 | -1,030 |
| 843 | 2544 | 62 | 10 | 5,230 |
| 844 | 1310 | 9 | 2 | -730 |
| 845 | 1863 | 10 | 4 | -2,160 |
| 846 | 536 | 7 | 3 | -140 |
| 847 | 4726 | 48 | 15 | -2,430 |
| 848 | 599 | 7 | 1 | 140 |
| 849 | 1331 | 15 | 6 | -940 |
| 平均 | 1713 | 20 | 5 | -258 |
| 出玉率 | 95.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 25%(2/8台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 新ハナビ | 1757 | 6 | 8 | 120 |
| 610 | 新ハナビ | 4361 | 20 | 14 | 1,420 |
| 611 | クランキークレスト | 8043 | 35 | 24 | 1,910 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 | ネオアイジャグ | 4531 | 24 | 12 | 1,500 |
| 673 | ネオアイジャグ | 447 | 1 | 0 | -260 |
| 674 | ネオアイジャグ | 365 | 2 | 0 | 30 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | SBJ | 1723 | 29 | 3 | 1,350 |
| 815 | SBJ | 963 | 2 | 2 | -1,150 |
| 816 | SBJ | 3046 | 57 | 2 | 2,490 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 958 | キングハナハナ | 3536 | 14 | 8 | 320 |
| 959 | キングハナハナ | 7441 | 32 | 22 | 1,910 |
| 960 | キングハナハナ | 4512 | 16 | 12 | 170 |
「調査結果2」4箇所での結果
| 平均差枚 | +818枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 108.0% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 607 | 新ハナビ | 3351 | -1,280 |
| 617 | ガメラ2 | 2414 | 380 |
| 627 | バイオRE2 | 3414 | 1,370 |
| 637 | エウレカART | 2283 | -1,240 |
| 647 | ゴージャグ3 | 5721 | 950 |
| 657 | ファンキー2 | 3198 | -1,920 |
| 667 | アイジャグ | 3106 | 260 |
| 677 | ネオアイジャグ | 1701 | -1,120 |
| 687 | ジャグガールズ | 5346 | 1,160 |
| 697 | ゴージャグ3 | 2415 | -1,210 |
| 707 | ミラクルジャグ | 3745 | -60 |
| 717 | マイジャグ5 | 8264 | 3,500 |
| 727 | ハッピージャグ3 | 2364 | -1,260 |
| 737 | マイジャグ5 | 8263 | 1,530 |
| 747 | アズールレーン | 3426 | 1,070 |
| 757 | モンキー5 | 5413 | 6,730 |
| 767 | スマスロ北斗 | 5793 | -1,370 |
| 777 | エヴァ約束 | 7468 | 1,300 |
| 787 | 新鬼武者3 | 5493 | 2,050 |
| 797 | DMC5 | 4139 | -240 |
| 807 | 東京喰種 | 6531 | 1,130 |
| 817 | SBJ | 4243 | 12,080 |
| 827 | モンハンライズ | 5136 | 170 |
| 837 | ダリフラ | 3322 | -1,010 |
| 847 | ゴッドイーター | 4726 | -2,430 |
| 857 | 東京リベンジャーズ | 7038 | -4,180 |
| 867 | 絶対衝激フォース | 3936 | -1,390 |
| 877 | マギアレコード | 4667 | 2,590 |
| 887 | 銭形5 | 2321 | -2,430 |
| 897 | からくりサーカス | 1369 | 610 |
| 907 | ヴァルヴレイヴ2 | 5259 | 4,320 |
| 917 | ヴァルヴレイヴ2 | 3593 | -1,200 |
| 927 | いざ番長 | 1130 | -1,350 |
| 937 | バジ絆2天膳 | 1711 | -950 |
| 947 | 沖ドキBLACK | 1114 | -870 |
| 957 | キングハナハナ | 8368 | 2,910 |
| 1007 | キングハナハナ | 5599 | -1,350 |
| 1017 | 沖ドキGOLD | 1988 | -1,830 |
| 1027 | LBクレアの秘宝伝 | 5541 | 1,100 |
| 平均 | – | 4228 | 424 |
| 出玉率 | 103.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 49%(19/39台) |
※画像引用元:マルハンアプリ様
ゴトー☆ジャッジ

当日は『クロロ調査隊オールスターS』での調査となった当ホール。
どのような結果が披露されたのか、早速確認していこう。
「調査結果1」ではゴッドイーターでの立ち回り。
843番台が+5,230枚と見応えある出玉を披露!
ただこれに続く出玉が出ず、粘られた台も展開負けのような感じだったのだろうか。
機種単位としての認識が若干難しかった感じであったようだ。

「調査結果2」は大きく伸ばす出玉は見られなかったが、勝率は8割以上と堅調をキープ。
クランキークレストやキンハナのように粘られた上で+2,000枚前後の出玉を記録する台も登場。
スマスロからはSBJが+2,490枚と、各所からチャンスの香りは漂っておった。
「調査結果2」では平均差枚+818枚、出玉率108.1%、勝率83%という結果であった。
「調査結果3」からも多数の好成績台が登場。
717 マイジャグ5 8264G +3,500枚
737 マイジャグ5 8263G +1,530枚
757 モンキー5 5413G +6,730枚
817 SBJ 4243G +12,080枚
907 ヴァルヴレイヴ2 5259G +4,320枚
957 キングハナハナ 8368G +2,910枚
SBJからは+12,080枚の炸裂を記録!
他にもスマスロからはモンキー5やヴァルヴレイヴ2から見応えある出玉を記録。
マイジャグやキンハナからもしっかり打ち込まれた上での好成績をしっかりと記録しておった。
全体の打ち込みも平均4200G程度と、ある程度傾向も察しての立ち回りであったようだ。
若干掘り起こしの弱かった箇所も見られたが、結果もしっかり付いてきておった箇所も見られた。
3つの調査結果それぞれが攻め応えのある環境となっていたとは思われるが、深堀りすればまだまだポテンシャルを引き出せそうである。
次回開催も楽しみにしてよいだろうし、引き続き積極的攻略で上を目指していきたいところだ。
この調子で引き続き突撃の機会を探って参る!

こいつはまさに『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
今後のスケジュール
過去の結果
マルハン草薙アピア店 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/13 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ノアアークス | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | マルハン吉田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | アビバ湘南台店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン島田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/23 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド田無店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/26 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/28 | グランパ葵 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/29 | スロットエランドール田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/29 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | グランドアクア | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/2 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/2 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/11 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/13 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | Tender BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/7 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | アビバ綱島南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★☆ | クリック | ||





