12月15日 ZENT名古屋北店|クロロ調査隊チーム東海喰種S結果


クロロ調査隊チーム東海喰種S来店
愛知LINE

※このページには広告が一部含まれています※

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。

また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

ホール情報
営業時間 9:00~23:00
入場システム 8:20より抽選開始

当日の状況

抽選人数 56名
一般入場 77名
朝一合計 133名
16時07分時の状況 400名

当日の出玉ランキング

1~10位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
1654 チバリヨ2 2209 76 24 18,330
1888 かぐや 2910 37 4 10,470
1619 L東京喰種 8551 0 17 9,140
2102 モンキー5 7160 0 15 7,530
1858 L東京喰種 8588 0 18 7,190
2079 L東京喰種 8201 0 15 6,760
1614 L東京喰種 7258 0 21 6,480
1380 沖ドキゴージャス 1436 34 13 6,440
2081 L東京喰種 7515 0 17 5,960
1940 L絶対衝激4 3020 61 0 5,670

11~20位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
1803 L化物語 8880 0 14 5,600
1788 ToLOVEる8.7 2096 26 0 5,460
2089 L東京喰種 7402 0 22 5,250
1968 Lネオプラネット 4601 29 11 5,130
1708 沖ドキブラック 2199 34 14 4,910
1371 沖ドキゴージャス 820 25 12 4,880
1640 チバリヨ2 1018 22 12 4,800
1827 L吉宗 3105 13 1 4,680
2100 L東京喰種 7295 0 13 4,610
1814 L化物語 8403 0 21 4,570

21~83位

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
1584 ヴヴヴ2 3239 57 2 4,510
1613 L東京喰種 8164 0 18 4,450
1423 L東京リベンジャーズ 2663 0 6 4,420
1468 L東京リベンジャーズ 2382 0 5 4,420
1859 L東京喰種 9922 0 29 4,410
1588 いざ番長 3075 0 8 4,210
1499 L新鬼武者3 8184 0 18 4,020
1504 モンキー5 3455 0 4 3,950
1728 沖ドキゴールド 1186 22 9 3,920
1313 キングハナハナ 7994 39 24 3,900
1575 ヴヴヴ2 2770 55 4 3,840
1966 Lネオプラネット 2926 21 5 3,820
1642 チバリヨ2 3945 36 16 3,810
1860 L東京喰種 8904 0 25 3,790
2003 マイジャグ5 9568 50 32 3,750
1572 ヴヴヴ2 6124 73 4 3,750
1546 マギレコ 2183 1 0 3,630
2084 L東京喰種 9692 0 29 3,610
1816 L吉宗 1399 8 0 3,600
1964 Lネオプラネット 2888 18 3 3,530
1844 Lゴッドイーター 2225 0 2 3,320
1481 モンキー5 3159 0 5 3,290
2018 ネオアイジャグ 8372 45 24 3,210
1756 バーニングEP 3513 14 9 3,200
1366 ドラハナ 8653 45 30 3,150
1748 銭形4 2635 0 9 3,140
1820 L吉宗 2334 9 3 3,070
1543 マギレコ 2392 4 0 3,020
1623 L北斗 2314 50 7 3,010
1922 Lデビルメイクライ 1665 0 3 2,950
1806 L化物語 7647 0 17 2,940
1804 L化物語 8620 0 16 2,860
2069 シェイク 4747 20 16 2,820
1284 キングハナハナ 4813 25 18 2,780
1317 キングハナハナ 8597 37 23 2,780
1638 L北斗 1238 33 2 2,750
2106 マギレコ 1931 2 0 2,500
1700 沖ドキゴージャス 665 12 9 2,410
1308 キングハナハナ 7113 34 15 2,370
1508 モンキー5 7043 0 16 2,360
1876 L北斗 458 21 1 2,340
2098 L東京喰種 7539 0 22 2,330
1325 スターハナハナ 4651 25 18 2,300
1275 キングハナハナ 7521 35 19 2,180
2023 ネオアイジャグ 6885 34 17 2,170
1675 沖ドキブラック 859 14 6 2,170
2014 マイジャグ5 6671 33 16 2,150
1807 L化物語 7881 0 19 2,140
2034 ジャグラーガールズ 6035 27 27 2,060
1506 モンキー5 3538 0 7 2,030
1703 沖ドキゴージャス 633 11 7 2,020
1372 沖ドキゴージャス 1361 17 6 1,980
1762 S炎炎 3021 0 5 1,950
1970 Lネオプラネット 2200 13 6 1,830
2091 L東京喰種 7659 0 18 1,810
1402 沖ドキゴージャス 1864 19 7 1,780
1741 ダンバイン 2513 0 4 1,740
1938 L炎炎 1340 0 3 1,740
1320 キングハナハナ 5695 25 20 1,740
1293 キングハナハナ 8020 34 23 1,740
1408 沖ドキゴージャス 1761 16 13 1,740
1720 沖ドキブラック 2607 20 16 1,740
2046 ジャグラーガールズ 6661 31 25 1,730

当日のゲーム数ランキング

1~10位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
1854 L東京喰種 9932 0 36 -1,730
1859 L東京喰種 9922 0 29 4,410
2094 L東京喰種 9758 0 25 -7,400
2084 L東京喰種 9692 0 29 3,610
1810 L化物語 9612 0 22 -3,130
2003 マイジャグ5 9568 50 32 3,750
1346 スターハナハナ 9346 39 29 120
1611 L東京喰種 9095 0 31 -6,880
1855 L東京喰種 8927 0 25 -270
1860 L東京喰種 8904 0 25 3,790

11~20位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
1803 L化物語 8880 0 14 5,600
2097 L東京喰種 8810 0 29 -2,470
1812 L化物語 8725 0 26 -290
1815 L化物語 8714 0 17 -1,140
1366 ドラハナ 8653 45 30 3,150
1299 キングハナハナ 8637 29 19 -1,380
1804 L化物語 8620 0 16 2,860
1802 L化物語 8620 0 19 -5,450
1317 キングハナハナ 8597 37 23 2,780
1858 L東京喰種 8588 0 18 7,190

21~83位

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
1857 L東京喰種 8563 0 23 300
1619 L東京喰種 8551 0 17 9,140
2087 L東京喰種 8527 0 27 -4,740
2085 L東京喰種 8442 0 21 550
1814 L化物語 8403 0 21 4,570
2018 ネオアイジャグ 8372 45 24 3,210
2099 L東京喰種 8335 0 26 1,060
2088 L東京喰種 8315 0 29 -2,990
1808 L化物語 8306 0 17 -4,900
2086 L東京喰種 8284 0 24 1,640
2079 L東京喰種 8201 0 15 6,760
1499 L新鬼武者3 8184 0 18 4,020
1613 L東京喰種 8164 0 18 4,450
1813 L化物語 8086 0 19 -1,050
2082 L東京喰種 8053 0 22 1,670
2090 L東京喰種 8030 0 26 -560
1293 キングハナハナ 8020 34 23 1,740
2095 L東京喰種 8018 0 22 -2,260
1313 キングハナハナ 7994 39 24 3,900
2001 マイジャグ5 7922 31 34 1,450
1807 L化物語 7881 0 19 2,140
1751 L銀河英雄伝説 7837 0 15 130
1805 L化物語 7833 0 17 -470
1343 スターハナハナ 7768 33 21 -270
1809 L化物語 7736 0 15 -3,450
1853 L東京喰種 7707 0 23 -470
2091 L東京喰種 7659 0 18 1,810
1806 L化物語 7647 0 17 2,940
1599 いざ番長 7580 0 23 -1,790
2098 L東京喰種 7539 0 22 2,330
1275 キングハナハナ 7521 35 19 2,180
2081 L東京喰種 7515 0 17 5,960
1765 シャア専用 7486 0 8 -160
2089 L東京喰種 7402 0 22 5,250
2017 マイジャグ5 7379 26 25 260
1332 スターハナハナ 7350 28 24 -200
2083 L東京喰種 7298 0 27 -1,970
2030 ジャグラーガールズ 7297 33 22 1,440
2100 L東京喰種 7295 0 13 4,610
1614 L東京喰種 7258 0 21 6,480
1285 キングハナハナ 7216 32 15 1,230
2102 モンキー5 7160 0 15 7,530
2000 マイジャグ5 7127 26 30 860
1308 キングハナハナ 7113 34 15 2,370
1360 ドラハナ 7090 32 18 990
1508 モンキー5 7043 0 16 2,360
2042 ジャグラーガールズ 7016 20 23 -1,700
1811 L化物語 6932 0 14 1,410
2023 ネオアイジャグ 6885 34 17 2,170
1689 沖ドキブラック 6804 24 16 -4,210
1995 マイジャグ5 6766 18 24 -1,400
2014 マイジャグ5 6671 33 16 2,150
2046 ジャグラーガールズ 6661 31 25 1,730
1339 スターハナハナ 6656 32 19 1,090
1983 ファンキー2 6638 31 17 1,290
1992 ネオアイジャグ 6606 26 21 120
1612 L東京喰種 6588 0 21 -3,070
1622 L東京喰種 6578 0 13 -2,750
1856 L東京喰種 6574 0 18 -410
2096 L東京喰種 6546 0 21 -5,520
1987 ネオアイジャグ 6522 22 20 -260
1469 モンキー5 6505 0 12 -1,280
1616 L東京喰種 6483 0 19 -2,440

※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ

ゴトーの感想

ゴトー

当日の出玉ランキングトップ83台の中に、
L東京喰種が13台ランクイン!


チバリヨ2から+18,000枚オーバーが炸裂!!

これは素晴らしい営業であった!

今後のスケジュール
2/12 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心 初来店
2/25 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS
超安心
愛知県|取材スケジュール・過去の結果
過去の結果
ZENT名古屋北店 過去の結果一覧

愛知県の情報を配信!
ホール攻略LINE 愛知版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

コメントは受け付けていません。