12月30日 ラッキープラザ1111弥富店|クロロ調査隊チームSAN強結果

ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム | オンライン抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 13名 |
|---|---|
| 一般入場 | 32名 |
| 朝一合計 | 45名 |
| 12時52分時の状況 | 150名 |
12/30 クロロ調査隊チームSAN強 ⚡
ラッキープラザ1111弥富店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約150名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/hTl8Op5Lvf— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) December 30, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | モンキーターン5 | 3335 | 69 | 15 | 10,180 |
| 1118 | バイオヴェンデッタ | 878 | 111 | 2 | 9,590 |
| 1105 | 一方通行 | 1757 | 58 | 56 | 7,700 |
| 1069 | ヴァルヴレイヴ2 | 7320 | 90 | 5 | 7,280 |
| 1039 | L新鬼武者3 | 5612 | 71 | 31 | 6,630 |
| 1195 | 東京喰種 | 1936 | 16 | 8 | 5,210 |
| 1186 | スマスロ北斗 | 2968 | 70 | 6 | 4,840 |
| 1157 | モンキーターン5 | 3507 | 45 | 14 | 4,620 |
| 1217 | L化物語 | 4330 | 26 | 16 | 4,560 |
| 1209 | モンハンライズ | 2232 | 59 | 8 | 4,440 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 鬼武者3 | 1412 | 11 | 2 | 3,890 |
| 1218 | いざ番長 | 3633 | 43 | 19 | 3,590 |
| 1079 | ヴァルヴレイヴ | 3363 | 55 | 1 | 3,480 |
| 1382 | 沖ドキGOLD | 4436 | 41 | 21 | 3,390 |
| 1070 | ヴァルヴレイヴ2 | 4279 | 69 | 5 | 3,270 |
| 1422 | 沖ドキDUOアンコール | 791 | 20 | 6 | 3,170 |
| 1041 | 主役は銭形5 | 1712 | 15 | 3 | 3,110 |
| 1057 | からくりサーカス | 4140 | 85 | 17 | 2,930 |
| 1022 | ゴッドイーターリザレ | 1000 | 5 | 4 | 2,830 |
| 1193 | 東京喰種 | 1961 | 11 | 12 | 2,820 |
21~51位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 沖ドキGOLD | 428 | 15 | 2 | 2,820 |
| 1405 | 沖ドキBLACK | 1086 | 17 | 10 | 2,810 |
| 1086 | 鬼武者3 | 4530 | 15 | 7 | 2,690 |
| 1100 | Lゴジラ | 4391 | 8 | 9 | 2,670 |
| 1207 | モンハンライズ | 543 | 26 | 4 | 2,650 |
| 1092 | Lよう実 | 1869 | 23 | 25 | 2,550 |
| 1060 | からくりサーカス | 1451 | 29 | 11 | 2,380 |
| 1459 | ネオアイムジャグラー | 4991 | 28 | 13 | 2,320 |
| 1369 | 沖ドキGOLD | 1159 | 15 | 9 | 2,200 |
| 1068 | ヴァルヴレイヴ2 | 3652 | 43 | 3 | 2,130 |
| 1211 | モンハンライズ | 4024 | 43 | 15 | 1,990 |
| 1333 | キングハナハナ | 6834 | 32 | 19 | 1,960 |
| 1351 | スターハナハナ | 7414 | 35 | 27 | 1,950 |
| 1071 | ヴァルヴレイヴ2 | 5542 | 55 | 5 | 1,820 |
| 1385 | 沖ドキGOLD | 797 | 13 | 3 | 1,810 |
| 1412 | 沖ドキBLACK | 1520 | 15 | 10 | 1,710 |
| 1379 | 沖ドキGOLD | 1898 | 19 | 6 | 1,690 |
| 1402 | 沖ドキGOLD | 4681 | 37 | 9 | 1,680 |
| 1054 | ゴジエヴァ | 1121 | 9 | 19 | 1,620 |
| 1131 | ダンベル | 2747 | 65 | 12 | 1,610 |
| 1401 | 沖ドキGOLD | 249 | 8 | 2 | 1,540 |
| 1138 | バジ絆2天膳 | 3682 | 58 | 56 | 1,500 |
| 1403 | 沖ドキBLACK | 2284 | 19 | 11 | 1,380 |
| 1154 | モンキーターン5 | 1142 | 9 | 3 | 1,340 |
| 1132 | シャーマンキング | 1289 | 3 | 9 | 1,270 |
| 1231 | L吉宗 | 2134 | 6 | 2 | 1,210 |
| 1377 | 沖ドキGOLD | 740 | 9 | 6 | 1,210 |
| 1048 | かぐや様 | 3707 | 22 | 5 | 1,200 |
| 1447 | ネオアイムジャグラー | 1816 | 12 | 2 | 1,200 |
| 2009 | スロドル | 101 | 4 | 7 | 1,190 |
| 1337 | キングハナハナ | 4095 | 17 | 14 | 1,170 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 東京リベンジャーズ | 8114 | 42 | 5 | -260 |
| 2013 | ドリフターズ | 7729 | 59 | 28 | -1,190 |
| 1342 | スターハナハナ | 7535 | 27 | 26 | -510 |
| 1351 | スターハナハナ | 7414 | 35 | 27 | 1,950 |
| 1069 | ヴァルヴレイヴ2 | 7320 | 90 | 5 | 7,280 |
| 1168 | 東京リベンジャーズ | 6939 | 33 | 2 | 230 |
| 1333 | キングハナハナ | 6834 | 32 | 19 | 1,960 |
| 1066 | ヴァルヴレイヴ2 | 6478 | 43 | 9 | -830 |
| 1462 | ネオアイムジャグラー | 6227 | 25 | 22 | 920 |
| 1151 | L秘宝伝 | 6072 | 28 | 20 | 120 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | L新鬼武者3 | 5612 | 71 | 31 | 6,630 |
| 1071 | ヴァルヴレイヴ2 | 5542 | 55 | 5 | 1,820 |
| 1215 | L化物語 | 5542 | 17 | 9 | -2,910 |
| 1325 | キングハナハナ | 5144 | 23 | 9 | 390 |
| 1214 | 無職転生 | 5019 | 65 | 27 | 610 |
| 1451 | ゴージャグ3 | 5018 | 19 | 14 | -220 |
| 1459 | ネオアイムジャグラー | 4991 | 28 | 13 | 2,320 |
| 1045 | かぐや様 | 4956 | 19 | 8 | -1,730 |
| 1172 | 東京リベンジャーズ | 4899 | 22 | 2 | -1,130 |
| 1212 | 無職転生 | 4893 | 72 | 18 | 1,000 |
21~51位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 無職転生 | 4882 | 66 | 26 | 430 |
| 1440 | ネオアイムジャグラー | 4715 | 15 | 16 | -650 |
| 1155 | モンキーターン5 | 4708 | 37 | 22 | 80 |
| 1402 | 沖ドキGOLD | 4681 | 37 | 9 | 1,680 |
| 1308 | キングハナハナ | 4669 | 23 | 8 | 1,060 |
| 1355 | ホウオウ天翔 | 4586 | 14 | 10 | -840 |
| 1086 | 鬼武者3 | 4530 | 15 | 7 | 2,690 |
| 2033 | 新ハナビ | 4453 | 10 | 15 | -1,660 |
| 1382 | 沖ドキGOLD | 4436 | 41 | 21 | 3,390 |
| 1100 | Lゴジラ | 4391 | 8 | 9 | 2,670 |
| 1133 | スマスロカイジ | 4356 | 16 | 2 | -3,290 |
| 1148 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 4342 | 15 | 14 | -1,300 |
| 1368 | ホウオウ天翔 | 4331 | 14 | 8 | -480 |
| 1217 | L化物語 | 4330 | 26 | 16 | 4,560 |
| 1466 | ハッピージャグ3 | 4305 | 22 | 8 | 770 |
| 1070 | ヴァルヴレイヴ2 | 4279 | 69 | 5 | 3,270 |
| 1216 | L化物語 | 4228 | 16 | 9 | -3,120 |
| 1205 | スマスロバイオ5 | 4160 | 25 | 14 | -1,380 |
| 1057 | からくりサーカス | 4140 | 85 | 17 | 2,930 |
| 1505 | スマスロ北斗 | 4122 | 31 | 11 | -1,400 |
| 1337 | キングハナハナ | 4095 | 17 | 14 | 1,170 |
| 1211 | モンハンライズ | 4024 | 43 | 15 | 1,990 |
| 1116 | アズールレーン | 3959 | 6 | 21 | -3,740 |
| 1052 | かぐや様 | 3905 | 21 | 5 | -450 |
| 1359 | ホウオウ天翔 | 3902 | 18 | 8 | 900 |
| 1192 | 東京喰種 | 3895 | 14 | 16 | -900 |
| 1318 | キングハナハナ | 3887 | 14 | 9 | -190 |
| 1194 | 東京喰種 | 3819 | 10 | 17 | -1,330 |
| 1156 | モンキーターン5 | 3776 | 21 | 13 | -2,280 |
| 2019 | ハードボイルド | 3774 | 9 | 7 | -1,010 |
| 1507 | スマスロ北斗 | 3710 | 30 | 8 | -1,640 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ51台の中に、
沖ドキGOLDが8台ランクイン!
モンキーターン5から+10,000枚OVERが炸裂!!
これは見どころのある営業であった!
今後のスケジュール
1/3 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
1/4 クロロ調査隊サプライズS 安心
1/5 クロロ調査隊チーム山神 安心
1/8 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
1/9 クロロえげつない調査隊
オールスターS 超安心
オールスターS 超安心
1/11 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS 超安心
アニバーサリーS 超安心
1/12 クロロえげつない愛知決戦S【華】 超安心 ダブル開催
1/12 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心 ダブル開催
1/15 クロロ調査隊チーム山神 安心
1/17 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
1/19 クロロえげつない調査隊
オールスターS 超安心
オールスターS 超安心
1/25 クロロ調査隊チーム山神 安心
1/28 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
1/29 クロロえげつない調査隊
オールスターS 超安心
オールスターS 超安心
過去の結果
ラッキープラザ1111弥富店 過去の結果一覧※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。







