1月3日 スクランブル田谷店|クロロ調査隊プレミアムセレクションS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区田谷町146-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場システム | 8時40分より整理券抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 27名 |
|---|---|
| 一般入場 | 40名 |
| 朝一合計 | 67名 |
| 16時13分時の状況 | 120名 |
1/3 クロロ調査隊プレミアムセレクションS👑
スクランブル田谷店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約120名📝高稼働機種
・かぐや様
・北斗の拳
・マイジャグラー店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/NwMhjVRdDZ— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) January 3, 2026
調査結果1
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1113 | 5898 | 22 | 13 | -640 |
| 1115 | 9682 | 40 | 49 | 2,220 |
| 1116 | 8722 | 36 | 31 | 750 |
| 1117 | 3207 | 13 | 4 | -470 |
| 1118 | 6812 | 32 | 17 | 550 |
| 平均 | 6864 | 29 | 23 | 482 |
| 出玉率 | 102.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
調査結果2
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1168 | 3449 | 20 | 14 | 100 |
| 1170 | 5981 | 23 | 12 | -3,260 |
| 1171 | 4167 | 56 | 27 | 7,640 |
| 1172 | 3381 | 14 | 4 | -2,060 |
| 1173 | 4578 | 40 | 22 | 3,390 |
| 1175 | 2011 | 8 | 4 | -1,030 |
| 1176 | 5172 | 25 | 13 | -1,530 |
| 1177 | 2806 | 17 | 5 | -380 |
| 1178 | 5472 | 26 | 18 | -1,330 |
| 1180 | 6752 | 20 | 19 | -4,370 |
| 1181 | 5636 | 15 | 12 | -4,650 |
| 平均 | 4491 | 24 | 14 | -680 |
| 出玉率 | 95.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 27%(3/11台) |
調査結果3
モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1165 | 784 | 3 | 2 | -640 |
| 1166 | 7384 | 31 | 14 | -5,340 |
| 1167 | 1772 | 7 | 3 | -1,580 |
| 平均 | 3313 | 14 | 6 | -2,520 |
| 出玉率 | 74.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 0%(0/3台) |
かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | 5850 | 13 | 15 | -4,380 |
| 1208 | 3718 | 17 | 6 | -250 |
| 1210 | 5672 | 22 | 4 | -2,790 |
| 1211 | 4935 | 18 | 7 | -1,790 |
| 1212 | 4859 | 16 | 3 | -2,770 |
| 1213 | 3960 | 7 | 7 | -3,850 |
| 1215 | 6499 | 46 | 10 | 5,730 |
| 平均 | 5070 | 20 | 7 | -1,443 |
| 出玉率 | 90.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 14%(1/7台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

今年最初の突撃となった当ホール。
当日は『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』での立ち回りとなったが、どのような結果となったのか。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

まず、開店前から調査を行う予定となっていたかぐや様では+5,730枚の魅力的な出玉が炸裂!
ハイレベルな打ち込みを披露しての結果ともなっているし、説得力は十分である。
全体を通して粘り腰で挑む様子も披露されている訳だし、ユーザーも好気配を感じ取りながら臨めていたようでありまする。
次に時間を置いて発表となった沖ドキBLACKでは+3,390枚&+7,640枚とハイレベルな出玉が続出しており、スロットコーナーを賑わせておった。
こちらも機種全体でハイレベルな打ち込みを展開している訳だし、好感触を感じられる状況であった事は凡そ間違いあるまい。
そして、同時刻で発表となったモンハンライズでは目立った出玉の存在は確認できなかったが、余力を残した内容も存在しているし、もう少し様子を見守ってほしかったところ。
あと、最後に発表となったゴージャグ3ではタコ粘りから+2,220枚と手堅い出玉を獲得している台も確認できており、じっくりと腰を据えて勝負できる環境が整っていた可能性は高そうである。
今回の突撃では苦戦を強いられた台も見られた一方で、随所からハイレベルな出玉が飛び交っていた当ホール。
余力を残した内容も垣間見えていた訳だし、まだまだ攻め込む余地のある環境とも判断できそうである。
過去の突撃でも説得力の高い内容が披露されていた訳だし、今後も積極果敢な立ち回りで攻略していくのが良いであろう。

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
今後のスケジュール
プレミアムセレクションS 安心
過去の結果
スクランブル田谷店 過去の結果一覧| クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 11/8 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | エランドール泉店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/18 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/5 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/5 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/8 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/14 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/17 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/20 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/22 | セブンS川崎店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/3 | スクランブル田谷店 | ★★★☆☆ | クリック | ||





