1月5日 ラッキープラザ1050可児店|クロロ調査隊CUSTOM1234567S結果

※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | オンライン抽選※参加受付前日21:00~8:15 整列8:50 |
当日の状況
| 抽選人数 | 21名 |
|---|---|
| 一般入場 | 21名 |
| 朝一合計 | 42名 |
| 11時58分時の状況 | 90名 |
1/5 クロロ調査隊CUSTOM1234567S🏆
ラッキープラザ1050可児店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約90名📝高稼働機種
・化物語
・東京喰種
・ヴァルヴレイヴ2店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/7EVjljdMZg— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) January 5, 2026
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1272 | アズールレーン | 6901 | 133 | 19 | 9,710 |
| 1350 | かぐや様 | 8430 | 57 | 10 | 8,700 |
| 1217 | L吉宗 | 6297 | 19 | 5 | 7,680 |
| 1366 | からくりサーカス | 1896 | 35 | 5 | 7,360 |
| 1060 | ヴァルヴレイヴ2 | 9883 | 125 | 6 | 7,040 |
| 1118 | ダリフラ | 2364 | 35 | 7 | 5,150 |
| 1303 | ガンダムユニコーン | 4638 | 86 | 11 | 4,930 |
| 822 | キングハナハナ | 8315 | 45 | 22 | 4,210 |
| 1356 | ゴッドイーターリザレ | 2599 | 37 | 2 | 4,170 |
| 1062 | ヴァルヴレイヴ2 | 5443 | 51 | 4 | 3,360 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | L化物語 | 7243 | 53 | 4 | 3,170 |
| 1135 | とある科学2 | 4595 | 14 | 9 | 2,750 |
| 718 | ネオアイムジャグラー | 7527 | 34 | 23 | 2,430 |
| 1253 | アナザーゴッドハーデス | 2822 | 11 | 1 | 2,370 |
| 1022 | 沖ドキBLACK | 1533 | 13 | 6 | 2,350 |
| 1052 | いざ番長 | 6631 | 43 | 19 | 2,340 |
| 1065 | ヴァルヴレイヴ2 | 4167 | 53 | 4 | 2,290 |
| 703 | ケロット4 | 3357 | 23 | 5 | 2,160 |
| 1015 | 沖ドキGOLD | 1058 | 11 | 2 | 2,140 |
| 1210 | スマスロリゼロ | 3295 | 52 | 2 | 2,020 |
21~40位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | キングハナハナ | 4604 | 23 | 8 | 1,990 |
| 1021 | 沖ドキBLACK | 2244 | 15 | 6 | 1,850 |
| 713 | ネオアイムジャグラー | 4558 | 22 | 15 | 1,820 |
| 1128 | ゴブスレ | 1862 | 10 | 1 | 1,770 |
| 1068 | モンキーターン5 | 2463 | 14 | 3 | 1,660 |
| 1183 | 東京リベンジャーズ | 4101 | 20 | 0 | 1,660 |
| 1100 | スマスロ北斗 | 1721 | 23 | 4 | 1,620 |
| 1182 | 東京リベンジャーズ | 6803 | 41 | 0 | 1,470 |
| 827 | キングハナハナ | 5456 | 25 | 14 | 1,380 |
| 1011 | 沖ドキGOLD | 865 | 8 | 1 | 1,380 |
| 1087 | スマスロ北斗 | 1491 | 21 | 1 | 1,260 |
| 1373 | モンハンライズ | 2905 | 25 | 5 | 1,260 |
| 781 | ドラハナ閃光 | 4936 | 25 | 6 | 1,220 |
| 1080 | スマスロ北斗 | 1130 | 17 | 1 | 1,210 |
| 723 | ニューパルSPⅢ | 1609 | 9 | 5 | 1,190 |
| 1017 | 沖ドキBLACK | 1839 | 11 | 6 | 1,190 |
| 1066 | ヴァルヴレイヴ2 | 4093 | 39 | 2 | 1,170 |
| 1260 | えとたま | 1308 | 7 | 6 | 1,170 |
| 1155 | LBクレア | 2902 | 11 | 6 | 1,070 |
| 1070 | モンキーターン5 | 4692 | 32 | 9 | 1,050 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | ヴァルヴレイヴ2 | 9883 | 125 | 6 | 7,040 |
| 1057 | ヴァルヴレイヴ2 | 9327 | 25 | 4 | -7,820 |
| 1326 | 東京喰種 | 9260 | 46 | 26 | -1,860 |
| 1178 | L秘宝伝 | 9162 | 36 | 18 | 20 |
| 721 | ネオアイムジャグラー | 8734 | 28 | 18 | -1,610 |
| 1330 | 東京喰種 | 8545 | 33 | 23 | -4,890 |
| 1350 | かぐや様 | 8430 | 57 | 10 | 8,700 |
| 822 | キングハナハナ | 8315 | 45 | 22 | 4,210 |
| 1331 | 東京喰種 | 7764 | 27 | 19 | -5,060 |
| 718 | ネオアイムジャグラー | 7527 | 34 | 23 | 2,430 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | L化物語 | 7243 | 53 | 4 | 3,170 |
| 1175 | L化物語 | 7094 | 38 | 4 | 400 |
| 1272 | アズールレーン | 6901 | 133 | 19 | 9,710 |
| 1058 | ヴァルヴレイヴ2 | 6823 | 36 | 7 | -2,570 |
| 1182 | 東京リベンジャーズ | 6803 | 41 | 0 | 1,470 |
| 1055 | ヴァルヴレイヴ2 | 6794 | 66 | 4 | 1,030 |
| 1052 | いざ番長 | 6631 | 43 | 19 | 2,340 |
| 1122 | マギアレコード | 6348 | 15 | 21 | 690 |
| 1061 | ヴァルヴレイヴ2 | 6315 | 26 | 6 | -3,890 |
| 1180 | 東京リベンジャーズ | 6306 | 23 | 2 | -1,310 |
21~40位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | L吉宗 | 6297 | 19 | 5 | 7,680 |
| 1332 | 東京喰種 | 6215 | 16 | 19 | -5,560 |
| 1077 | モンキーターン5 | 5935 | 37 | 14 | -1,990 |
| 1063 | ヴァルヴレイヴ2 | 5802 | 51 | 6 | -90 |
| 1336 | L新鬼武者3 | 5716 | 29 | 7 | -1,160 |
| 1176 | L化物語 | 5497 | 23 | 0 | -2,920 |
| 827 | キングハナハナ | 5456 | 25 | 14 | 1,380 |
| 1062 | ヴァルヴレイヴ2 | 5443 | 51 | 4 | 3,360 |
| 1072 | モンキーターン5 | 5345 | 33 | 15 | -1,170 |
| 1177 | L化物語 | 5332 | 22 | 0 | -3,990 |
| 1000 | 沖ドキGOLD | 5306 | 18 | 6 | -1,780 |
| 807 | ドラハナ閃光 | 5214 | 21 | 9 | -150 |
| 1125 | マギアレコード | 5179 | 15 | 17 | -1,040 |
| 1328 | 東京喰種 | 5172 | 17 | 14 | -3,960 |
| 1173 | L化物語 | 5148 | 27 | 1 | 220 |
| 1188 | 沖ドキDUOアンコール | 5131 | 16 | 13 | -3,520 |
| 1150 | シェイクBT | 5035 | 7 | 11 | -3,240 |
| 778 | ドラハナ閃光 | 5033 | 22 | 9 | 580 |
| 1218 | L吉宗 | 4973 | 9 | 5 | 860 |
| 1008 | 沖ドキGOLD | 4939 | 17 | 8 | -1,320 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ40台の中に、
VVV2が4台ランクイン!
アズールレーンから+9,000枚OVERが炸裂!!
これは見どころのある営業であった!
今後のスケジュール
1/8 クロロえげつない岐阜決戦S【華】 超安心
1/9 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS 超安心 ダブル開催
アニバーサリーS 超安心 ダブル開催
1/9 クロロ調査隊プレミアムP 安心 ダブル開催
1/10 クロロえげつない調査隊
オールスターS 超安心
オールスターS 超安心
1/12 クロロ調査隊サプライズS 安心
1/15 クロロえげつない調査隊
マシンガンS 超安心
マシンガンS 超安心
1/17 クロロえげつない岐阜決戦S【華】 超安心
1/19 『超』クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS 超安心
SUPERトリプルS 超安心
1/24 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS 超安心
SUPERトリプルS 超安心
1/25 クロロ調査隊サプライズS 安心
1/27 クロロえげつない岐阜決戦S【華】 超安心
1/31 クロロ調査隊サプライズS 安心






