1月11日 メガコンコルド1220みなと23号通り店|クロロえげつない調査隊マシンガンS結果

※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
平日:8時40分より抽選 土日祝:8時30分より抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 143名 |
|---|---|
| 一般入場 | 105名 |
| 朝一合計 | 248名 |
| 13時11分時の状況 | 300名 |
1/12 クロロえげつない調査隊
マシンガンS⚡
メガコンコルド1220みなと23号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約300名📝高稼働機種
・VVV2
・東京喰種
・鉄拳6店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/UdQC2V2TBF— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) January 12, 2026
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | ヴァルヴレイヴ2 | 3234 | 132 | 5 | 18,620 |
| 2163 | 主役は銭形5 | 3910 | 0 | 3 | 14,730 |
| 2105 | ヴァルヴレイヴ2 | 6764 | 132 | 3 | 12,350 |
| 2108 | ヴァルヴレイヴ | 4166 | 103 | 3 | 11,370 |
| 2068 | 化物語 | 7541 | 0 | 18 | 11,250 |
| 2111 | 超電磁砲2 | 8528 | 0 | 22 | 10,990 |
| 1828 | ヴァルヴレイヴ2 | 7367 | 130 | 6 | 8,920 |
| 70 | 東京リベンジャーズ | 5023 | 0 | 6 | 8,090 |
| 2088 | ヴァルヴレイヴ2 | 8059 | 121 | 6 | 8,010 |
| 1610 | 吉宗 | 932 | 13 | 1 | 7,940 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | スマスロ北斗 | 4191 | 103 | 11 | 7,170 |
| 2060 | からくりサーカス | 6779 | 0 | 17 | 6,700 |
| 1817 | ヴァルヴレイヴ2 | 3873 | 63 | 3 | 6,680 |
| 2113 | 超電磁砲2 | 4656 | 0 | 13 | 6,450 |
| 1772 | 沖ドキゴージャス | 3529 | 45 | 27 | 6,230 |
| 2272 | チバリヨ2プラス | 2513 | 39 | 10 | 5,930 |
| 1580 | ニューキンハナ | 8953 | 46 | 28 | 5,590 |
| 2013 | モンハンライズ | 2812 | 0 | 8 | 5,560 |
| 1336 | スマスロDMC5 | 3058 | 0 | 9 | 5,310 |
| 2021 | かぐや様 | 4279 | 34 | 4 | 5,030 |
21~49位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 北斗転生2 | 8796 | 0 | 15 | 5,000 |
| 2102 | ヴァルヴレイヴ2 | 5140 | 86 | 4 | 4,920 |
| 1330 | ネオプラネット | 870 | 14 | 1 | 4,620 |
| 2210 | ゴージャグ3 | 7968 | 47 | 31 | 4,410 |
| 2321 | ヴァルヴレイヴ2 | 4799 | 69 | 2 | 4,350 |
| 1802 | 沖ドキBLACK | 2605 | 32 | 17 | 4,260 |
| 1815 | ヴァルヴレイヴ2 | 6467 | 76 | 4 | 4,160 |
| 2038 | からくりサーカス | 4887 | 0 | 15 | 4,150 |
| 1732 | 沖ドキBLACK | 520 | 20 | 4 | 3,980 |
| 1665 | キングハナハナ | 10016 | 47 | 32 | 3,960 |
| 1675 | キングハナハナ | 9550 | 51 | 23 | 3,950 |
| 1653 | キングハナハナ | 9188 | 49 | 22 | 3,910 |
| 102 | 北斗転生2 | 8996 | 0 | 19 | 3,840 |
| 2135 | 鉄拳6 | 4098 | 26 | 29 | 3,800 |
| 2037 | からくりサーカス | 2975 | 0 | 8 | 3,630 |
| 1557 | ニューキンハナ | 9037 | 40 | 26 | 3,620 |
| 1560 | ニューキンハナ | 8713 | 44 | 17 | 3,570 |
| 1778 | 沖ドキゴージャス | 2876 | 34 | 11 | 3,560 |
| 2123 | スマスロ北斗 | 1373 | 44 | 1 | 3,390 |
| 62 | スマスロバイオ5 | 4703 | 0 | 10 | 3,330 |
| 1860 | 東京喰種 | 7625 | 0 | 20 | 3,280 |
| 2065 | 化物語 | 7159 | 0 | 26 | 3,270 |
| 1562 | ニューキンハナ | 9177 | 36 | 33 | 3,150 |
| 1818 | ヴァルヴレイヴ2 | 6409 | 82 | 5 | 3,080 |
| 1672 | キングハナハナ | 9826 | 47 | 24 | 3,060 |
| 1863 | 東京喰種 | 5956 | 0 | 15 | 3,060 |
| 1786 | 沖ドキBLACK | 2876 | 30 | 14 | 3,050 |
| 1682 | 沖ドキDUOアンコール | 4730 | 51 | 24 | 2,980 |
| 1777 | 沖ドキゴージャス | 2008 | 23 | 13 | 2,980 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 北斗転生2 | 10352 | 0 | 20 | 160 |
| 105 | 北斗転生2 | 10324 | 0 | 25 | 1,690 |
| 1575 | ニューキンハナ | 10150 | 36 | 26 | 970 |
| 1665 | キングハナハナ | 10016 | 47 | 32 | 3,960 |
| 1672 | キングハナハナ | 9826 | 47 | 24 | 3,060 |
| 1565 | ニューキンハナ | 9605 | 44 | 19 | 2,480 |
| 1675 | キングハナハナ | 9550 | 51 | 23 | 3,950 |
| 1670 | キングハナハナ | 9549 | 35 | 20 | 230 |
| 1572 | ニューキンハナ | 9420 | 34 | 25 | 370 |
| 103 | 北斗転生2 | 9399 | 0 | 17 | -4,400 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | ニューキンハナ | 9197 | 32 | 33 | 1,550 |
| 1653 | キングハナハナ | 9188 | 49 | 22 | 3,910 |
| 1567 | ニューキンハナ | 9179 | 34 | 22 | 220 |
| 1562 | ニューキンハナ | 9177 | 36 | 33 | 3,150 |
| 2076 | 化物語 | 9096 | 0 | 22 | 320 |
| 1557 | ニューキンハナ | 9037 | 40 | 26 | 3,620 |
| 102 | 北斗転生2 | 8996 | 0 | 19 | 3,840 |
| 1580 | ニューキンハナ | 8953 | 46 | 28 | 5,590 |
| 78 | 北斗転生2 | 8950 | 0 | 19 | -1,650 |
| 81 | 北斗転生2 | 8796 | 0 | 15 | 5,000 |
21~49位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | キングハナハナ | 8791 | 43 | 21 | 2,450 |
| 80 | 北斗転生2 | 8752 | 0 | 17 | 470 |
| 1635 | キングハナハナ | 8731 | 33 | 26 | 820 |
| 1560 | ニューキンハナ | 8713 | 44 | 17 | 3,570 |
| 83 | 北斗転生2 | 8701 | 0 | 15 | -3,430 |
| 75 | 北斗転生2 | 8655 | 0 | 16 | 2,280 |
| 85 | 北斗転生2 | 8644 | 0 | 18 | -1,510 |
| 2216 | ネオアイジャグ | 8604 | 33 | 32 | 1,390 |
| 1662 | キングハナハナ | 8548 | 27 | 27 | -680 |
| 2111 | 超電磁砲2 | 8528 | 0 | 22 | 10,990 |
| 77 | 北斗転生2 | 8423 | 0 | 19 | -770 |
| 1616 | キングハナハナ | 8300 | 33 | 24 | 1,330 |
| 73 | 北斗転生2 | 8287 | 0 | 17 | -280 |
| 1621 | キングハナハナ | 8113 | 27 | 11 | -1,840 |
| 2070 | 化物語 | 8089 | 0 | 27 | -2,640 |
| 1623 | キングハナハナ | 8084 | 25 | 16 | -890 |
| 1631 | キングハナハナ | 8082 | 37 | 20 | 2,240 |
| 1736 | 沖ドキBLACK | 8072 | 11 | 25 | -8,200 |
| 2088 | ヴァルヴレイヴ2 | 8059 | 121 | 6 | 8,010 |
| 82 | 北斗転生2 | 8059 | 0 | 13 | 150 |
| 2210 | ゴージャグ3 | 7968 | 47 | 31 | 4,410 |
| 88 | 北斗転生2 | 7889 | 0 | 17 | 1,510 |
| 1667 | キングハナハナ | 7848 | 32 | 21 | 780 |
| 2080 | 化物語 | 7833 | 0 | 24 | -280 |
| 1881 | モンキーターン5 | 7804 | 0 | 20 | 1,500 |
| 2073 | 化物語 | 7731 | 0 | 20 | -930 |
| 1806 | ヴァルヴレイヴ2 | 7724 | 45 | 5 | -2,160 |
| 1625 | キングハナハナ | 7686 | 34 | 17 | 1,080 |
| 1860 | 東京喰種 | 7625 | 0 | 20 | 3,280 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:ピーズキューブ様
調査結果総評
当日の出玉ランキングトップ49台の中に、
ヴァルヴレイヴ2が9台ランクイン!
ヴァルヴレイヴ2から+18,000枚OVERが炸裂!!
万枚OVERが6台炸裂していた!!
これは見どころのある営業であった!
今後のスケジュール
1/16 クロロえげつない愛知決戦S【華】 超安心
1/23 クロロえげつない愛知決戦S【華】 超安心
1/29 クロロえげつない愛知決戦S【華】 超安心





