1月24日 PIA川崎銀柳店|クロロ調査隊チームS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場システム | 8:45から入場抽選開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 71名 |
|---|---|
| 一般入場 | 56名 |
| 朝一合計 | 127名 |
| 17時01分時の状況 | 220名 |
1/24 クロロ調査隊チームS⚡
PIA川崎銀柳店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約220名
📝高稼働機種
・VVV2
・北斗の拳シリーズ店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/1RZZkob2zH— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) January 24, 2026
調査結果
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 303 | ネオアイム | 6338 | 610 |
| 304 | ネオアイム | 4698 | 940 |
| 305 | ネオアイム | 4665 | 1,560 |
| 306 | ネオアイム | 6435 | 620 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 319 | マイジャグ5 | 8337 | 2,600 |
| 320 | マイジャグ5 | 6357 | -490 |
| 321 | マイジャグ5 | 7724 | 1,770 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 351 | ゴージャグ3 | 6087 | 1,910 |
| 352 | ゴージャグ3 | 6558 | 3,030 |
| 353 | ゴージャグ3 | 5842 | 1,260 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 383 | L沖ドキDUO | 5923 | 11,290 |
| 384 | L沖ドキDUO | 7166 | 3,600 |
| 385 | L沖ドキDUO | 9623 | 1,570 |
| 386 | L沖ドキDUO | 3814 | 4,580 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 390 | L沖ドキDUO | 6831 | 2,180 |
| 391 | L沖ドキDUO | 4971 | 5,130 |
| 392 | L沖ドキDUO | 7618 | 1,450 |
| 393 | L沖ドキDUO | 4556 | 2,610 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2034 | マギレコ | 8914 | 7,410 |
| 2035 | マギレコ | 9927 | 4,250 |
| 2036 | マギレコ | 7060 | -2,320 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2047 | L化物語 | 8331 | 1,930 |
| 2048 | L化物語 | 8534 | 5,880 |
| 2049 | L化物語 | 7908 | -50 |
| 2050 | L化物語 | 10342 | 9,450 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2083 | ヴァルヴレイヴ2 | 10279 | 1,490 |
| 2084 | ヴァルヴレイヴ2 | 8254 | 6,670 |
| 2085 | ヴァルヴレイヴ2 | 8975 | 2,780 |
| 2086 | ヴァルヴレイヴ2 | 8604 | 3,410 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2114 | 東京喰種 | 4606 | 270 |
| 2115 | 東京喰種 | 8396 | 5,880 |
| 2116 | 東京喰種 | 7088 | 3,640 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2126 | 東京喰種 | 8461 | 3,240 |
| 2127 | 東京喰種 | 7144 | 3,430 |
| 2128 | 東京喰種 | 5778 | -1,020 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2135 | 東京喰種 | 9135 | 5,170 |
| 2136 | 東京喰種 | 4090 | 1,140 |
| 2137 | 東京喰種 | 8773 | 3,870 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2139 | 東京喰種 | 10733 | 3,180 |
| 2140 | 東京喰種 | 10231 | 4,830 |
| 2141 | 東京喰種 | 4295 | -960 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2145 | 新鬼武者3 | 10685 | 6,260 |
| 2146 | 新鬼武者3 | 8249 | 1,800 |
| 2147 | 新鬼武者3 | 1995 | -910 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2170 | L北斗の拳 | 10060 | 1,930 |
| 2171 | L北斗の拳 | 9537 | 2,660 |
| 2172 | L北斗の拳 | 9313 | -230 |
15箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2182 | L北斗転生 | 9018 | 9,270 |
| 2183 | L北斗転生 | 11001 | 4,430 |
| 2184 | L北斗転生 | 8875 | -4,900 |
「調査結果」15箇所での結果
| 平均差枚 | +2,802枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 112.3% |
| 差枚プラスの割合 | 84%(42/50台) |
調査結果総評
当ホールにおいて2度目となる『クロロ調査隊チームS』来店。
今回はどのような結果を披露してくれたのか、早速詳細を見ていこう。

2115番台 東京喰種 8396G +5,880枚
2116番台 東京喰種 7088G +3,640枚
2126番台 東京喰種 8461G +3,240枚
2127番台 東京喰種 7144G +3,430枚
2135番台 東京喰種 9135G +5,170枚
2137番台 東京喰種 8773G +3,870枚
2139番台 東京喰種 10733G +3,180枚
2140番台 東京喰種 10231G +4,830枚
まずスマスロコーナーにおいて手広く魅せた東京喰種が注目の的に!
4箇所12台と広範囲での調査が行われ、上記の通り強烈差枚&高打ち込みを各所に形成。
ユーザー有利な人気機種がこれほどまでに優遇されていたのは嬉しい限りでありまする。

383番台 L沖ドキDUO 5923G +11,290枚
386番台 L沖ドキDUO 3814G +4,580枚
391番台 L沖ドキDUO 4971G +5,130枚
2034番台 マギレコ 8914G +7,410枚
2035番台 マギレコ 9927G +4,250枚
2048番台 L化物語 8534G +5,880枚
2050番台 L化物語 10342G +9,450枚
2084番台 ヴァルヴレイヴ2 8254G +6,670枚
2086番台 ヴァルヴレイヴ2 8604G +3,410枚
2145番台 新鬼武者3 10685G +6,260枚
2171番台 L北斗の拳 9537G +2,660枚
2182番台 L北斗転生 9018G +9,270枚
2183番台 L北斗転生 11001G +4,430枚
しかし、スマスロ機による好結果は東京喰種だけにとどまらず。
上に羅列した7機種からも圧巻の稼働と強烈差枚が飛び交う事態に。
荒波のL沖ドキDUOでは、万枚overを筆頭になんと8台全てが4桁差枚を超えるプラスと見事な安定感を披露。
次いでマギレコにて+7,410枚&+4,250枚、L化物語より+9,450枚&+5,880枚、ヴァルヴレイヴ2・新鬼武者3が+6,000枚overと人気機種から圧巻の結果が続出する!
さらに定番のL北斗の拳や話題のL北斗転生といった旬な機種によるやらかしまで盛り込まれ、まさに至れり尽くせりの内容と言えよう。

最後にジャグラーコーナーを覗くと、マイジャグ5・ネオアイム・ゴージャグ3の3機種からも見せ場が存在。
こちらは前回と同じ構成という事で、ジャグラーコーナーも安定して狙う事が出来そうだね。
そして、今回は調査箇所以外にも優秀台が多数確認されておる。
詳細は「その他 ピックアップ」として下記に纏めておくのでそちらも要チェックだ。
「調査結果」15箇所50台は、平均差枚+2,802枚&出率112.3%、勝率84%と見事な結果に!!
予想を上回るボリューム感と共に、魅力あるラインナップで派手に魅せた当ホール。
次にクロロ調査隊が訪れる際も見逃せない状況となること間違いなしであろう!
引き続き突撃の機会を探って参る!!
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 329 | マイジャグ5 | 5953 | 1,020 |
| 330 | マイジャグ5 | 6141 | 1,290 |
| 334 | マイジャグ5 | 6311 | 1,410 |
| 388 | L沖ドキDUO | 7059 | 12,220 |
| 2040 | とある科学2 | 7496 | 8,430 |
| 2044 | L化物語 | 8096 | 3,960 |
| 2111 | 東京喰種 | 6446 | 2,750 |
| 2112 | 東京喰種 | 6692 | 3,890 |
| 2143 | 新鬼武者3 | 6115 | 11,370 |
| 2162 | モンハンライズ | 6773 | 9,500 |
| 2179 | L北斗転生 | 9015 | 6,300 |




