1月31日 ポパイ|スロッター✕スロッターALL STAR【神】結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ポパイ
| 住所 | 神奈川県横浜市西区南幸1-13-11 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | サミーコンパスによるオンライン抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 261名 |
|---|---|
| 一般入場 | 46名 |
| 朝一合計 | 135名 |
| 15時46分時の状況 | 160名 |
1/31 スロッタースロッターALL STAR【神】👑
ポパイ現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約160名📝高稼働機種
・北斗の拳
・化物語
・キングハナハナ
・ニューキングハナハナ店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/FOyUEWJ1H5— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) January 31, 2026
調査結果1
スマスロスーパーブラックジャック

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | 3979 | 138 | 8 | 9,970 |
| 1503 | 6091 | 49 | 14 | -4,330 |
| 1505 | 6079 | 85 | 10 | 450 |
| 1550 | 3780 | 76 | 3 | 3,360 |
| 平均 | 4982 | 87 | 9 | 2,363 |
| 出玉率 | 115.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 75%(3/4台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | スマスロ化物語 | 5468 | 66 | 24 | 1,830 |
| 1152 | スマスロ化物語 | 4089 | 63 | 21 | 5,350 |
| 1153 | Lネオプラネット | 3482 | 16 | 2 | 900 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | Sニューキンハナ | 9888 | 38 | 25 | 1,840 |
| 1213 | Sニューキンハナ | 8833 | 26 | 23 | -210 |
| 1215 | Sニューキンハナ | 8006 | 33 | 18 | 1,700 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 沖ドキGOLD | 2297 | 22 | 15 | 2,410 |
| 1252 | 沖ドキGOLD | 3142 | 29 | 5 | 1,910 |
| 1253 | ハイビリターン | 3725 | 22 | 7 | 1,220 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | マイジャグ5 | 7654 | 35 | 24 | 1,630 |
| 1271 | マイジャグ5 | 2208 | 8 | 3 | -510 |
| 1272 | マイジャグ5 | 7980 | 31 | 33 | 1,370 |
「調査結果2」4箇所での結果
| 平均差枚 | 1,620枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 109.7% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1115 | マギアレコード | 3764 | -690 |
| 1125 | アレックス | 5017 | 490 |
| 1135 | Mrジャグラー | 4102 | 910 |
| 1155 | Lネオプラネット | 1974 | -1,160 |
| 1165 | L東京喰種 | 6754 | -2,610 |
| 1175 | スマスロ北斗の拳 | 7496 | 980 |
| 1185 | 北斗転生2 | 5390 | -3,780 |
| 1205 | キングハナハナ | 6330 | -680 |
| 1215 | Sニューキンハナ | 8006 | 1,700 |
| 1225 | スターハナハナ | 5302 | -260 |
| 1235 | 沖ドキBLACK | 2415 | 1,380 |
| 1255 | ハイビリターン | 1538 | -890 |
| 1265 | マイジャグ5 | 7555 | 20 |
| 1275 | マイジャグ5 | 5664 | 1,810 |
| 1285 | ネオアイム | 3500 | -680 |
| 1305 | かぐや様 | 5967 | 3,940 |
| 1315 | ななつま | 4203 | -770 |
| 1325 | L不二子BT | 6573 | 120 |
| 1335 | いざ番長 | 4634 | 3,200 |
| 1505 | ブラックジャック | 6079 | 450 |
| 1515 | 絶対衝激4 | 5316 | -1,780 |
| 1525 | 新鬼武者3 | 1971 | -1,830 |
| 1535 | モンキーターン5 | 3576 | -630 |
| 1555 | ヴァルヴレイヴ2 | 6981 | -3,870 |
| 1565 | ヴァルヴレイヴ2 | 4234 | -2,880 |
| 平均 | – | 4974 | -300 |
| 出玉率 | 98.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 44%(11/25台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
調査結果総評
今回は『スロッター✕スロッターALL STAR【神】』での立ち回りとなったが、どのような結果を披露してくれたのか、詳細を確認してみよう。

「調査結果1」では、ブラックジャックでの調査で、+9,970枚&+3,360枚と強烈な差枚が連発!
1502番台は序盤から順調な右肩上がりで、万枚目前まで伸ばす大活躍となった。
1550番台はスタートから躓く苦しい展開となったが、その後巻き返し、逆転勝利を飾っている。
「調査結果1」は平均+2,363枚、出率115.8%、勝率75%という結果であった。

続く、「調査結果2」では、4箇所12台で平均差枚+1,620枚、出率109.7%、勝率83%という結果に。
沖スロとジャグラー中心の調査で、
ニューキングハナハナから+1,840枚&+1,700枚、沖ドキGOLDから+2,410枚&+1,910枚、
ハイビリターンから+1,220枚、マイジャグ5から+1,630枚&+1,370枚と、4桁差枚の台が続出。
ニューキングハナハナは3台とも8000G以上打ち込まれ、状況の良さを感じていたみたいだね。
沖ドキGOLDの1251番台はほとんどがプラス域での推移と、安定感を見せてくれている。
マイジャグ5の1272番台は7980GでBIG31のREG33と、REG確率が高く説得力のある内容となっている。
一方のスマスロでは、化物語から+1,830枚&+5,350枚の差枚を披露。
2台ともしっかりと粘られていたところから、良い気配を感じていたようだ。
最後に「調査結果3」を見てみよう。

1235番台 沖ドキBLACK 2415G +1,380枚
1275番台 マイジャグ5 5664G +1,810枚
1305番台 かぐや様 5967G +3,940枚
1335番台 いざ番長 4634G +3,200枚
「調査結果3」では、先ほどのニューキングハナハナを加え、計5台の+1,000枚オーバーが飛び出している。
マイジャグ5は5664GでBIG27REG18と、BIGが順調に引けていたこともあり、右肩上がりに伸ばしていったようだ。
沖ドキBLACKは中盤まで大きくマイナスに沈んでいたが、特大の一撃に恵まれ、+1,000枚を超えての着地に成功している。
かぐや様といざ番長は中盤までに大きく伸ばし、勝利を決定づけてくれたみたいだね。
『スロッター✕スロッターALL STAR【神】』では、「調査結果1」「調査結果2」で4桁差枚が連発していたので、ユーザーも納得の結果だったのではないだろうか。
2月は8回の調査を予定しているので、引き続き全力で攻略していきたいと思いまする。

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
今後のスケジュール
過去の結果
ポパイ 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | Tender BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/7 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | アビバ綱島南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/12 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | DELGRAND下栗 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | Wonder BOSS | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/13 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/15 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/20 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/23 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ノア溝口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/28 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/28 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/30 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/30 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/31 | BIGディッパー東中野店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/1 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/2 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/3 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/3 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/4 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/6 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン裾野北店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/9 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | でるでる羽生店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | エアポート777島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/10 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/11 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | 第一プラザ船橋店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/13 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/14 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/16 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/16 | ノア溝口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/17 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/17 | グランドホール西高島平店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/17 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/17 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/18 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/18 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/19 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/21 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/21 | マルハン村松店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/22 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/22 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/22 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/23 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/25 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/25 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/26 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | 楽園上新屋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/28 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||








