2月5日 麗都横倉|SUPERトリプル✕スロッター結果

※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
麗都横倉
| 住所 | 栃木県小山市大字横倉692 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場方法 | 8:20抽選開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 41名 |
|---|---|
| 一般入場 | 60名 |
| 朝一合計 | 101名 |
現地の写真


調査結果
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 北斗転生2 | 9081 | 0 | 21 | -2,080 |
| 656 | 北斗転生2 | 5625 | 0 | 8 | 2,100 |
| 657 | 北斗転生2 | 10264 | 0 | 17 | 5,270 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 北斗転生2 | 4788 | 0 | 12 | -2,520 |
| 659 | 北斗転生2 | 5908 | 0 | 16 | 170 |
| 660 | 北斗転生2 | 9216 | 0 | 25 | 5,990 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | ヴァルヴレイヴ2 | 6546 | 60 | 4 | 4,000 |
| 678 | ヴァルヴレイヴ2 | 7795 | 83 | 5 | 4,600 |
| 679 | ヴァルヴレイヴ2 | 6121 | 55 | 7 | 880 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 北斗転生2 | 9049 | 0 | 28 | -360 |
| 692 | 北斗転生2 | 6191 | 0 | 11 | 810 |
| 693 | 北斗転生2 | 4074 | 0 | 10 | -1,700 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 北斗転生2 | 7733 | 0 | 21 | -1,980 |
| 698 | 北斗転生2 | 8677 | 0 | 21 | 3,100 |
| 699 | 北斗転生2 | 8432 | 0 | 22 | -1,530 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 沖ドキGOLD | 5952 | 25 | 13 | 70 |
| 718 | 沖ドキGOLD | 5367 | 12 | 12 | -3,340 |
| 719 | 沖ドキGOLD | 3653 | 27 | 12 | 4,420 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 沖ドキGOLD | 1986 | 21 | 3 | 3,750 |
| 738 | 沖ドキGOLD | 2426 | 10 | 4 | -130 |
| 739 | 沖ドキGOLD | 4808 | 16 | 5 | -1,840 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772 | ネオアイム | 6315 | 27 | 26 | 1,890 |
| 773 | ネオアイム | 8602 | 40 | 33 | 2,660 |
| 774 | ネオアイム | 2867 | 7 | 6 | -1,050 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | ネオアイム | 5217 | 17 | 24 | 580 |
| 787 | ネオアイム | 9070 | 32 | 25 | -320 |
| 788 | ネオアイム | 3077 | 13 | 12 | 870 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 796 | ゴージャグ3 | 2830 | 8 | 11 | -490 |
| 797 | ゴージャグ3 | 6549 | 32 | 23 | 1,670 |
| 798 | ゴージャグ3 | 1247 | 5 | 2 | -200 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 新鬼武者3 | 9280 | 0 | 30 | 9,020 |
| 834 | 新鬼武者3 | 8645 | 0 | 19 | 1,200 |
| 835 | 新鬼武者3 | 8530 | 0 | 13 | 5,260 |
| 836 | 新鬼武者3 | 9697 | 0 | 36 | 14,620 |
| 837 | 新鬼武者3 | 6662 | 0 | 7 | -300 |
| 838 | 新鬼武者3 | 9165 | 0 | 14 | -2,460 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 839 | ジャグガールズ | 7465 | 32 | 31 | 1,580 |
| 840 | ジャグガールズ | 6003 | 24 | 14 | -150 |
| 841 | ジャグガールズ | 5312 | 31 | 18 | 2,720 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | ゴブスレ2 | 9388 | 0 | 1 | 9,230 |
| 905 | ゴブスレ2 | 8435 | 0 | 0 | 6,120 |
| 906 | ゴブスレ2 | 8773 | 0 | 0 | 1,340 |
| 907 | ゴブスレ2 | 9987 | 0 | 1 | 1,580 |
| 908 | ゴブスレ2 | 10092 | 0 | 1 | 5,640 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 934 | からくりサーカス | 776 | 0 | 1 | -430 |
| 935 | からくりサーカス | 6883 | 0 | 23 | 2,980 |
| 936 | からくりサーカス | 320 | 0 | 1 | 130 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 47台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,774枚 |
| 出玉率 | 109.1% |
| 差枚プラスの割合 | 64%(30/47台) |
| 全台比率 | 12% |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評

全台差枚は+54,805枚(台平均+145枚)だったようだ・・。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 527 | 主役は銭形4 | 4862 | 10,590 |
| 538 | 範馬刃牙 | 7311 | 4,190 |
| 614 | アレックス | 8209 | 4,700 |
| 653 | 北斗転生2 | 8616 | 7,130 |
| 670 | ヴァルヴレイヴ2 | 5636 | 3,800 |
| 694 | 北斗転生2 | 6324 | 9,790 |
| 704 | 沖ドキゴージャス | 10506 | 2,030 |
| 745 | ネオアイム | 6728 | 3,160 |
| 769 | Lニューキング | 9266 | 2,930 |
| 785 | ネオアイム | 6697 | 2,990 |
| 814 | いざ番長 | 6660 | 7,010 |
| 849 | ファンキー2 | 5769 | 2,510 |
| 854 | ミラクルジャグ | 6979 | 2,190 |
| 859 | モンキー5 | 5998 | 6,270 |
| 865 | モンキー5 | 8571 | 3,220 |
| 885 | Lアズレン | 5015 | 7,010 |
| 920 | 東リベ | 5847 | 2,790 |
今後のスケジュール
6/23 クロロ調査隊チーム39 安心
6/26 SUPERトリプル✕スロッター 安心
6/27 クロロ調査隊オールスターS【神】 超安心
6/28 超トレジャースロッター【神】 超安心
過去の結果
麗都横倉 過去の結果一覧| SUPERトリプルS取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差枚 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 4/23 | アビバANNEX&SQUARE | +1,078枚 | 64% | 10% | ★★★★☆ |
| 4/23 | コスモ光が丘店 | +566枚 | 61% | 12% | ★★★☆☆ |
| 4/24 | 将軍与野店 | +536枚 | 79% | 18% | ★★★☆☆ |
| 4/24 | ミカド田無店 | +1,043枚 | 57% | 11% | ★★★☆☆ |
| 4/24 | 麗都横倉 | +2,299枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 4/25 | PSブランド佐野店 | +2,162枚 | 93% | 13% | ★★★★★ |
| 4/25 | アサヒ2鹿島田店 | +1,432枚 | 74% | 18% | ★★★★★ |
| 4/25 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | +2,877枚 | 87% | 17% | ★★★★★ |
| 4/25 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +1,440枚 | 80% | 22% | ★★★★★ |
| 4/27 | 南武線尻手駅前店 | +1,855枚 | 75% | 21% | ★★★★★ |
| 4/28 | パラッツォ湘南台店 | +1,433枚 | 57% | 10% | ★★★☆☆ |
| 4/28 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +2,148枚 | 77% | 17% | ★★★★★ |
| 4/29 | ガイア西船橋店 | +2,154枚 | 80% | 11% | ★★★★★ |
| 4/29 | スロットエランドール田無店 | +2,081枚 | 89% | 15% | ★★★★★ |
| 4/29 | 大井ニュー東京東口店 | +1,805枚 | 54% | 19% | ★★★★★ |
| 4/29 | 麗都横倉 | +1,824枚 | 74% | 17% | ★★★★★ |
| 5/1 | 第一プラザ船橋店 | +640枚 | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/1 | 麗都宇都宮テクノ | +2,508枚 | 66% | 12% | ★★★★★ |
| 5/2 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,230枚 | 92% | 15% | ★★★★★ |
| 5/2 | パラッツォ秦野渋沢店 | +1,661枚 | 75% | 10% | ★★★★★ |
| 5/2 | 麗都宇都宮テクノ | +1,514枚 | 76% | 13% | ★★★★★ |
| 5/3 | アビバ綱島南店 | +1,351枚 | 66% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/3 | 麗都宇都宮テクノ | +2,079枚 | 66% | 12% | ★★★★★ |
| 5/3 | 麗都横倉 | +2,336枚 | 69% | 14% | ★★★★★ |
| 5/4 | ミカド田無店 | +1,232枚 | 64% | 11% | ★★★★☆ |
| 5/5 | アサヒ2鹿島田店 | +1,930枚 | 80% | 14% | ★★★★★ |
| 5/6 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,585枚 | 87% | 11% | ★★★★★ |
| 5/6 | 麗都横倉 | +2,442枚 | 76% | 12% | ★★★★★ |
| 5/7 | 21SEIKI仙台愛子 | +2,520枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 5/7 | アビバ綱島樽町店 | +1,042枚 | 66% | 11% | ★★★★☆ |
| 5/7 | 南武線尻手駅前店 | +1,336枚 | 58% | 15% | ★★★☆☆ |
| 5/7 | 麗都宇都宮テクノ | +3,089枚 | 70% | 10% | ★★★★★ |
| 5/8 | BIG BOSS 1000 | +1,698枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 5/8 | エスパス日拓新大久保駅前店 | +2,382枚 | 80% | 19% | ★★★★★ |
| 5/9 | HAPPY G・FUJISAWA | +380枚 | 58% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/9 | ガイア割山店 | +2,355枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 5/10 | M&M綱島店 | +1,575枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 5/10 | Tender BOSS | +2,718枚 | 87% | 16% | ★★★★★ |
| 5/10 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +3,184枚 | 100% | 11% | ★★★★★ |
| 5/10 | ガイア西船橋店 | +2,355枚 | 82% | 11% | ★★★★★ |
| 5/10 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +822枚 | 64% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/11 | BIGディッパー大井町店 | +1,414枚 | 69% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/11 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,039枚 | 74% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/12 | 麗都宇都宮テクノ | +1,365枚 | 61% | 11% | ★★★★★ |
| 5/12 | 麗都横倉 | +1,688枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 5/13 | 将軍盛岡店 | +1,999枚 | 66% | 27% | ★★★★★ |
| 5/14 | ミカド田無店 | +1,557枚 | 77% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/16 | BBステーション佐野田沼インター店 | +676枚 | 66% | 10% | ★★★☆☆ |
| 5/16 | 将軍田端店 | +1,521枚 | 62% | 22% | ★★★★★ |
| 5/17 | BBステーション佐野田沼インター店 | +891枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 5/17 | アサヒ2鹿島田店 | +3,438枚 | 88% | 24% | ★★★★★ |
| 5/18 | BIG BOSS 1000 | +1,016枚 | 51% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | +2,706枚 | 92% | 17% | ★★★★★ |
| 5/18 | パラッツォ湘南台店 | +729枚 | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/19 | ライブガーデン栃木本店 | +1,301枚 | 83% | 13% | ★★★★★ |
| 5/19 | 麗都宇都宮テクノ | +1,469枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 5/20 | ビッグアップル.秋葉原店 | +1,477枚 | 56% | 13% | ★★★★★ |
| 5/22 | BIGディッパー東中野店 | +4,264枚 | 86% | 11% | ★★★★★ |
| 5/22 | アビバANNEX&SQUARE | +2,070枚 | 75% | 10% | ★★★★★ |
| 5/22 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +1,178枚 | 78% | 10% | ★★★★☆ |
| 5/22 | 麗都宇都宮テクノ | +1,938枚 | 68% | 11% | ★★★★★ |
| 5/23 | アビバANNEX&SQUARE | +2,630枚 | 70% | 10% | ★★★★★ |
| 5/23 | ガイア割山店 | +1,495枚 | 59% | 11% | ★★★★★ |
| 5/24 | アビバ綱島樽町店 | +1,827枚 | 76% | 13% | ★★★★★ |
| 5/24 | ミカド田無店 | +1,251枚 | 83% | 13% | ★★★★☆ |
| 5/25 | アサヒ2鹿島田店 | +1,352枚 | 80% | 14% | ★★★★☆ |
| 5/25 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +1,667枚 | 82% | 11% | ★★★★★ |
| 5/25 | ニュー後楽園市川店 | +1,106枚 | 63% | 15% | ★★★★☆ |
| 5/27 | スターダスト西船橋店 | +377枚 | 54% | 12% | ★★★☆☆ |
| 5/27 | 南武線尻手駅前店 | +1,558枚 | 61% | 23% | ★★★★★ |
| 5/27 | 麗都宇都宮テクノ | +1,164枚 | 62% | 12% | ★★★★☆ |
| 5/28 | BIG BOSS 1000 | +1,066枚 | 46% | 10% | ★★★☆☆ |
| 5/28 | スーパーライブガーデン野木店 | +577枚 | 48% | 14% | ★★★★☆ |
| 5/28 | パラッツォ湘南台店 | +437枚 | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 5/28 | 麗都宇都宮テクノ | +1,214枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 5/29 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,400枚 | 82% | 11% | ★★★★★ |
| 5/29 | 麗都宇都宮テクノ | +1,705枚 | 69% | 12% | ★★★★★ |
| 5/30 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | +3,022枚 | 82% | 24% | ★★★★★ |
| 5/30 | ガイア西船橋店 | +2,122枚 | 72% | 14% | ★★★★★ |
| 5/30 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | +1,129枚 | 71% | 14% | ★★★★★ |
| 5/30 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +2,005枚 | 78% | 14% | ★★★★★ |
| 5/31 | M&M綱島店 | +2,168枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 5/31 | 麗都横倉 | +3,589枚 | 71% | 12% | ★★★★★ |
| 6/1 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,555枚 | 92% | 17% | ★★★★★ |
| 6/1 | 第一プラザ船橋店 | +1,582枚 | 60% | 11% | ★★★★★ |
| 6/2 | パラッツォ秦野渋沢店 | +1,391枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 6/4 | ミカド田無店 | +1,136枚 | 64% | 11% | ★★★☆☆ |
| 6/5 | ゴールド二子玉川店 | +1,068枚 | 65% | 17% | ★★★★★ |
| 6/5 | 麗都横倉 | +1,592枚 | 60% | 11% | ★★★★★ |
| 6/6 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +1,439枚 | 71% | 21% | ★★★★★ |
| 6/7 | Tender BOSS | +2,353枚 | 81% | 11% | ★★★★★ |
| 6/7 | アサヒ2鹿島田店 | +2,378枚 | 82% | 21% | ★★★★★ |
| 6/7 | ライブガーデン栃木本店 | +2,932枚 | 83% | 13% | ★★★★★ |
| 6/7 | 麗都宇都宮テクノ | +1,983枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 6/8 | エスパス日拓新大久保駅前店 | +2,427枚 | 90% | 17% | ★★★★★ |
| 6/8 | パラッツォ湘南台店 | +1,368枚 | 66% | 10% | ★★★★☆ |
| 6/8 | 麗都宇都宮テクノ | +1,461枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 6/9 | HAPPY G・FUJISAWA | +650枚 | 45% | 13% | ★★★☆☆ |
| 6/9 | 麗都宇都宮テクノ | +1,499枚 | 69% | 12% | ★★★★★ |
| 6/10 | メガフェイス1120豊崎本館 | +1,204枚 | 54% | 10% | ★★★★☆ |
| 6/11 | BIGディッパー大井町店 | -183枚 | 29% | 11% | ★★☆☆☆ |
| 6/11 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,783枚 | 93% | 13% | ★★★★★ |
| 6/11 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,618枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 6/11 | 楽園袋井店 | +979枚 | 53% | 22% | ★★★★★ |
| 6/11 | 麗都宇都宮テクノ | +1,225枚 | 48% | 12% | ★★★★☆ |
| 6/12 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +1,794枚 | 83% | 10% | ★★★★★ |
| 6/12 | 麗都横倉 | +2,356枚 | 70% | 11% | ★★★★★ |
| 6/13 | ガイア西船橋店 | +3,256枚 | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 6/13 | スーパーライブガーデン野木店 | +1,268枚 | 65% | 14% | ★★★★☆ |
| 6/13 | 亀戸スターダスト | +1,961枚 | 66% | 27% | ★★★★★ |
| 6/13 | 将軍盛岡店 | +1,165枚 | 56% | 29% | ★★★★★ |
| 6/13 | 麗都宇都宮テクノ | +2,363枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 6/14 | アビバ綱島樽町店 | +859枚 | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 6/14 | ミカド田無店 | +622枚 | 56% | 13% | ★★★☆☆ |
| 6/16 | ニュー今津屋入谷店 | +2,290枚 | 71% | 15% | ★★★★★ |
| 6/17 | 21SEIKI仙台愛子 | +1,218枚 | 52% | 10% | ★★★★☆ |
| 6/17 | 南武線尻手駅前店 | +1,321枚 | 80% | 19% | ★★★★★ |
| 6/17 | 麗都宇都宮テクノ | +1,564枚 | 59% | 10% | ★★★★★ |
| 6/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | +1,802枚 | 95% | 20% | ★★★★★ |
| 6/18 | パラッツォ湘南台店 | +1,854枚 | 59% | 11% | ★★★★★ |
| 6/18 | 麗都宇都宮テクノ | +1,298枚 | 56% | 11% | ★★★★★ |
| 6/18 | 麗都横倉 | +1,947枚 | 71% | 11% | ★★★★★ |
| 6/19 | 麗都宇都宮テクノ | +1,156枚 | 69% | 12% | ★★★★★ |
| 6/20 | BBステーション佐野田沼インター店 | +1,347枚 | 58% | 10% | ★★★★☆ |
| 6/20 | BIG BOSS 1000 | +1,747枚 | 64% | 10% | ★★★★★ |
| 6/20 | PSブランド佐野店 | +2,622枚 | 71% | 10% | ★★★★★ |
| 6/20 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | +1,977枚 | 88% | 13% | ★★★★★ |
| 6/20 | 南武線尻手駅前店 | +1,774枚 | 84% | 24% | ★★★★★ |
| 6/21 | ニュー後楽園市川店 | +1,428枚 | 86% | 13% | ★★★★★ |
| 6/21 | 第一プラザ船橋店 | +2,170枚 | 75% | 11% | ★★★★★ |
| 6/21 | 麗都横倉 | +2,283枚 | 78% | 12% | ★★★★★ |







