4月8日 ラッキープラザ1111弥富店|クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS結果

※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム | オンライン抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 6名 |
|---|---|
| 一般入場 | 6名 |
| 朝一合計 | 12名 |
| 13時10分時の状況 | 70名 |
4/8 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS👑
ラッキープラザ1111弥富店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約70名📝高稼働機種
・カバネリ
・吉宗
・ゴッドイーター店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) April 8, 2026
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | ヴァルヴレイヴ2 | 3230 | 99 | 0 | 18,110 |
| 1396 | 沖ドキGOLD | 0 | 16 | 4 | 11,230 |
| 1142 | ヴァルヴレイヴ2 | 2756 | 55 | 1 | 6,180 |
| 1037 | ダンバイン | 3006 | 15 | 2 | 5,990 |
| 1190 | 東京喰種 | 2294 | 8 | 2 | 5,740 |
| 1206 | カバネリ海門 | 7172 | 11 | 11 | 5,540 |
| 2105 | 沖ドキGOLD | 2334 | 25 | 4 | 5,010 |
| 1122 | かぐや様 | 1543 | 17 | 1 | 4,400 |
| 1458 | ネオアイムジャグラー | 7373 | 35 | 28 | 3,720 |
| 1070 | Lハナビ | 7614 | 35 | 21 | 3,690 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | LBエヴァ | 5393 | 23 | 13 | 3,250 |
| 1128 | からくりサーカス | 3493 | 38 | 9 | 3,010 |
| 1068 | Lハナビ | 5418 | 27 | 13 | 2,860 |
| 1394 | 沖ドキGOLD | 1410 | 13 | 6 | 2,800 |
| 1185 | ゴッドイーターリザレ | 701 | 2 | 1 | 2,530 |
| 1137 | ヴァルヴレイヴ2 | 2013 | 28 | 1 | 2,450 |
| 1105 | L吉宗 | 1413 | 5 | 2 | 2,440 |
| 1125 | ダンベル | 1991 | 54 | 6 | 2,420 |
| 1407 | 沖ドキBLACK | 1236 | 14 | 0 | 2,240 |
| 1419 | 沖ドキBLACK | 2669 | 19 | 5 | 2,190 |
21~51位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 東京喰種 | 2283 | 7 | 3 | 2,050 |
| 2108 | 沖ドキGOLD | 861 | 9 | 2 | 1,830 |
| 1077 | 異世界かるてっと | 4589 | 31 | 21 | 1,820 |
| 1330 | キングハナハナ | 2693 | 14 | 8 | 1,660 |
| 1208 | カバネリ海門 | 6527 | 12 | 13 | 1,650 |
| 1380 | 沖ドキGOLD | 1031 | 8 | 5 | 1,620 |
| 1377 | 沖ドキGOLD | 1992 | 14 | 2 | 1,570 |
| 1327 | キングハナハナ | 2695 | 15 | 7 | 1,560 |
| 1370 | 沖ドキGOLD | 971 | 8 | 4 | 1,550 |
| 1143 | ヴァルヴレイヴ2 | 1063 | 12 | 2 | 1,520 |
| 2111 | 沖ドキGOLD | 863 | 8 | 1 | 1,380 |
| 1202 | L攻殻機動隊 | 5172 | 13 | 12 | 1,170 |
| 1159 | モンキーターン5 | 864 | 4 | 0 | 1,120 |
| 2074 | モンハンIB | 711 | 11 | 0 | 1,120 |
| 1336 | キングハナハナ | 2097 | 12 | 4 | 1,090 |
| 1230 | 真打吉宗 | 8825 | 72 | 15 | 1,080 |
| 2011 | ギアス3CC | 2240 | 8 | 5 | 1,080 |
| 2059 | ハーデス槍撃 | 640 | 4 | 1 | 1,060 |
| 1192 | 東京喰種 | 767 | 3 | 3 | 1,020 |
| 1028 | 桃太郎電鉄 | 3342 | 6 | 10 | 1,000 |
| 1207 | カバネリ海門 | 2462 | 5 | 3 | 970 |
| 1180 | アズールレーン | 1120 | 2 | 2 | 920 |
| 1042 | L秘宝伝 | 7415 | 26 | 18 | 880 |
| 1320 | ホウオウ天翔 | 3059 | 16 | 3 | 840 |
| 1211 | カバネリ海門 | 5309 | 10 | 10 | 830 |
| 1438 | ネオアイムジャグラー | 3122 | 12 | 12 | 820 |
| 1196 | 東京喰種 | 935 | 3 | 2 | 810 |
| 1439 | ネオアイムジャグラー | 2841 | 10 | 12 | 810 |
| 1404 | 沖ドキBLACK | 2533 | 14 | 4 | 770 |
| 1152 | モンキーターン5 | 2300 | 11 | 3 | 760 |
| 1008 | スマスロ炎炎 | 1833 | 13 | 3 | 730 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 真打吉宗 | 8825 | 72 | 15 | 1,080 |
| 1231 | 真打吉宗 | 8261 | 68 | 24 | 170 |
| 1070 | Lハナビ | 7614 | 35 | 21 | 3,690 |
| 1229 | 真打吉宗 | 7518 | 34 | 19 | -4,870 |
| 1042 | L秘宝伝 | 7415 | 26 | 18 | 880 |
| 1458 | ネオアイムジャグラー | 7373 | 35 | 28 | 3,720 |
| 1206 | カバネリ海門 | 7172 | 11 | 11 | 5,540 |
| 1208 | カバネリ海門 | 6527 | 12 | 13 | 1,650 |
| 1418 | 沖ドキBLACK | 5672 | 16 | 10 | -2,700 |
| 1068 | Lハナビ | 5418 | 27 | 13 | 2,860 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | LBエヴァ | 5393 | 23 | 13 | 3,250 |
| 1211 | カバネリ海門 | 5309 | 10 | 10 | 830 |
| 1202 | L攻殻機動隊 | 5172 | 13 | 12 | 1,170 |
| 1215 | 北斗の拳転生2 | 4821 | 10 | 6 | -2,960 |
| 1199 | 東京喰種 | 4812 | 6 | 16 | -1,010 |
| 1060 | スマスロ頭文字D | 4752 | 34 | 4 | -3,050 |
| 1077 | 異世界かるてっと | 4589 | 31 | 21 | 1,820 |
| 1414 | 沖ドキBLACK | 4124 | 14 | 13 | -490 |
| 1388 | 沖ドキGOLD | 4088 | 17 | 8 | 160 |
| 1210 | カバネリ海門 | 4041 | 6 | 10 | -2,940 |
21~51位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 転生したら剣 | 3839 | 29 | 7 | -500 |
| 1128 | からくりサーカス | 3493 | 38 | 9 | 3,010 |
| 1449 | ネオアイムジャグラー | 3471 | 7 | 13 | -1,150 |
| 1103 | L吉宗 | 3456 | 5 | 5 | -350 |
| 1183 | アズールレーン | 3397 | 3 | 15 | -2,650 |
| 1214 | 北斗の拳転生2 | 3351 | 7 | 6 | -1,060 |
| 1304 | ニューキンハナ | 3350 | 11 | 9 | 90 |
| 1028 | 桃太郎電鉄 | 3342 | 6 | 10 | 1,000 |
| 1139 | ヴァルヴレイヴ2 | 3230 | 99 | 0 | 18,110 |
| 1403 | 沖ドキBLACK | 3224 | 12 | 11 | -160 |
| 1460 | ネオアイムジャグラー | 3206 | 10 | 12 | 210 |
| 1438 | ネオアイムジャグラー | 3122 | 12 | 12 | 820 |
| 1188 | ゴッドイーターリザレ | 3108 | 7 | 6 | 20 |
| 1320 | ホウオウ天翔 | 3059 | 16 | 3 | 840 |
| 1037 | ダンバイン | 3006 | 15 | 2 | 5,990 |
| 1169 | L化物語 | 2960 | 11 | 4 | 440 |
| 2104 | 沖ドキGOLD | 2952 | 9 | 4 | -1,220 |
| 1445 | ネオアイムジャグラー | 2898 | 7 | 10 | -250 |
| 1439 | ネオアイムジャグラー | 2841 | 10 | 12 | 810 |
| 1385 | 沖ドキGOLD | 2835 | 6 | 2 | -2,320 |
| 1096 | 主役は銭形5 | 2831 | 14 | 5 | -1,240 |
| 1412 | 沖ドキBLACK | 2763 | 5 | 4 | -2,080 |
| 1142 | ヴァルヴレイヴ2 | 2756 | 55 | 1 | 6,180 |
| 2046 | キャッツアイ | 2715 | 11 | 13 | -1,460 |
| 1301 | ニューキンハナ | 2708 | 6 | 6 | -1,000 |
| 1327 | キングハナハナ | 2695 | 15 | 7 | 1,560 |
| 1330 | キングハナハナ | 2693 | 14 | 8 | 1,660 |
| 1419 | 沖ドキBLACK | 2669 | 19 | 5 | 2,190 |
| 1420 | 沖ドキBLACK | 2603 | 10 | 7 | -260 |
| 1216 | 北斗の拳転生2 | 2596 | 6 | 4 | -1,290 |
| 1168 | L化物語 | 2583 | 7 | 4 | 150 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
当日の出玉ランキングトップ51台の中に、
沖ドキGOLDが8台ランクイン!
マギアレコードから+6,000枚OVERが炸裂!!
これは見どころのある営業であった!
今後のスケジュール
4/15 クロロ調査隊チームカスタムSvol.10 安心
4/17 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心
4/18 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS 超安心
SUPERトリプルS 超安心
4/19 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS 超安心 ダブル開催
アニバーサリーS 超安心 ダブル開催
4/19 クロロ調査隊プレミアムP 安心 ダブル開催
4/20 クロロえげつない調査隊
ミニバーサリーS 超安心
ミニバーサリーS 超安心
4/26 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS 超安心 ダブル開催
アニバーサリーS 超安心 ダブル開催
4/26 クロロ調査隊プレミアムP 安心 ダブル開催
4/28 クロロえげつない愛知決戦S【華】 超安心 ダブル開催
4/28 クロロ調査隊チームオヌヌメS 安心 ダブル開催
4/29 クロロ調査隊プレミアムP 安心
4/30 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS 超安心
SUPERトリプルS 超安心












