5月4日 メガコンコルド1220みなと23号通り店|クロロえげつない愛知決戦S【華】結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
平日:8時40分より抽選 土日祝:8時30分より抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 161名 |
|---|---|
| 一般入場 | 138名 |
| 朝一合計 | 299名 |
調査結果
ニューキングハナハナV‐30

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1568 | 5771 | 17 | 10 | -1,420 |
| 1570 | 5302 | 13 | 14 | -2,030 |
| 1571 | 6984 | 25 | 15 | -370 |
| 1572 | 5255 | 17 | 8 | -1,290 |
| 1573 | 5663 | 20 | 13 | -160 |
| 1575 | 4320 | 19 | 8 | 1,200 |
| 1576 | 9239 | 31 | 29 | 530 |
| 1577 | 6457 | 24 | 13 | -190 |
| 1578 | 5333 | 17 | 12 | -860 |
| 1580 | 8267 | 28 | 16 | -930 |
| 1581 | 7552 | 28 | 14 | -260 |
| 1582 | 6335 | 18 | 11 | -1,710 |
| 1583 | 9337 | 36 | 32 | 1,980 |
| 1585 | 8548 | 29 | 22 | -300 |
| 1586 | 9454 | 39 | 34 | 3,210 |
| 1587 | 7496 | 28 | 17 | 830 |
| 1588 | 7817 | 29 | 22 | 1,100 |
| 1600 | 10127 | 43 | 34 | 4,060 |
| 1601 | 9283 | 43 | 22 | 3,240 |
| 1602 | 9099 | 43 | 23 | 4,410 |
| 平均 | 7382 | 27 | 18 | 552 |
| 出玉率 | 102.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 45%(9/20台) |
キングハナハナ‐30

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1616 | 9021 | 44 | 21 | 3,160 |
| 1617 | 5734 | 16 | 14 | -1,260 |
| 1618 | 3771 | 7 | 9 | -1,750 |
| 1620 | 2984 | 6 | 4 | -1,630 |
| 1621 | 9489 | 36 | 23 | 750 |
| 1622 | 3844 | 16 | 5 | 220 |
| 1623 | 7110 | 27 | 13 | -450 |
| 1625 | 2543 | 4 | 3 | -1,760 |
| 1626 | 9318 | 51 | 27 | 5,280 |
| 1627 | 10521 | 29 | 30 | -2,000 |
| 1628 | 4000 | 10 | 10 | -1,220 |
| 1630 | 8304 | 33 | 19 | 230 |
| 1631 | 9335 | 34 | 25 | 170 |
| 1632 | 3911 | 12 | 8 | -700 |
| 1633 | 4867 | 16 | 3 | -1,370 |
| 1635 | 7697 | 31 | 14 | -220 |
| 1636 | 5677 | 23 | 12 | -10 |
| 1637 | 8669 | 25 | 16 | -2,190 |
| 1638 | 7743 | 30 | 14 | -260 |
| 1650 | 8837 | 35 | 18 | 310 |
| 1651 | 9244 | 57 | 34 | 7,590 |
| 1652 | 7893 | 32 | 19 | -140 |
| 1653 | 5018 | 16 | 12 | -1,030 |
| 1655 | 3950 | 10 | 10 | -1,100 |
| 1656 | 7231 | 24 | 18 | -320 |
| 1657 | 9921 | 44 | 29 | 2,800 |
| 1658 | 3468 | 11 | 7 | -600 |
| 1660 | 7327 | 29 | 16 | 650 |
| 1661 | 5717 | 16 | 15 | -1,260 |
| 1662 | 6016 | 19 | 14 | -650 |
| 1663 | 3669 | 9 | 8 | -1,290 |
| 1665 | 9596 | 36 | 21 | -280 |
| 1666 | 8152 | 34 | 11 | 320 |
| 1667 | 5166 | 17 | 10 | -880 |
| 1668 | 6212 | 19 | 15 | -1,000 |
| 1670 | 8939 | 32 | 25 | 740 |
| 1671 | 4891 | 15 | 6 | -1,180 |
| 1672 | 4462 | 15 | 6 | -860 |
| 1673 | 7816 | 27 | 21 | -610 |
| 1675 | 4398 | 10 | 8 | -1,860 |
| 平均 | 6562 | 24 | 15 | -142 |
| 出玉率 | 99.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 30%(12/40台) |
※画像引用元:P’sCUBE様
調査結果総評

当日のハナハナコーナーではキングハナハナが驚異的な出玉を披露。
注目頂きたいのは1651番台で、9244Gのフル稼働から+7,590枚を記録。
初当たり回数もとんでもないことになっており、目を疑うレベルの内容で周囲を盛り上げてくれた。
さらに1626番台は9318Gで+5,280枚と超ハイレベルな結果を残しており、1616番台が+3,000枚OVER、1657番台が+2,000枚OVERと続いた。
上記は漏れなく9000回転以上回されており、当日の状況の良さが伺える見事な結果であった。

また、ニューキングハナハナも質の高い結果を複数残しており、1600番台と1602番台が+4,000枚OVER、1586番台と1601番台が+3,000枚OVERにそれぞれ到達。
中には10000回転を越える台もあり、どの台も自信を持ってレバーを叩いていたようでありまする。
他にも複数台が4桁差枚着地を決め、機種平均も見事プラスで終えることができた。
【まとめ】
1586 ニューキンハナ 9454G BB39/RB34 +3,210枚
1600 ニューキンハナ 10127G BB43/RB34 +4,060枚
1601 ニューキンハナ 9283G BB43/RB22 +3,240枚
1602 ニューキンハナ 9099G BB43/RB23 +4,410枚
1616 キングハナハナ 9021G BB44/RB21 +3,160枚
1626 キングハナハナ 9318G BB51/RB27 +5,280枚
1651 キングハナハナ 9244G BB57/RB34 +7,590枚
1657 キングハナハナ 9921G BB44/RB29 +2,800枚
なお、今月の決戦状況はこちらのページで確認されたし!
↓↓↓↓↓↓
2026年5月の愛知決戦【華】の決戦状況を確認する
今後のスケジュール
アニバーサリーS 超安心
アニバーサリーS 超安心









