5月5日 ラッキープラザ1050可児店|クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | オンライン抽選※参加受付前日21:00~8:15 整列8:50 |
当日の状況
| 抽選人数 | 40名 |
|---|---|
| 一般入場 | 28名 |
| 朝一合計 | 68名 |
調査結果

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | ネオアイムジャグラー | 5535 | 20 | 22 | 880 |
| 678 | ネオアイムジャグラー | 5753 | 24 | 19 | 1,380 |
| 681 | ネオアイムジャグラー | 4275 | 20 | 7 | 1,190 |
| 703 | サンダーV | 1521 | 7 | 3 | 230 |
| 706 | ニューパルSPⅢ | 1126 | 4 | 3 | 380 |
| 712 | ネオアイムジャグラー | 7720 | 27 | 32 | 1,730 |
| 715 | ネオアイムジャグラー | 9573 | 24 | 41 | -910 |
| 718 | ネオアイムジャグラー | 10044 | 38 | 37 | 2,090 |
| 725 | アオハル操 | 1588 | 4 | 6 | -200 |
| 730 | グランベルム | 1710 | 15 | 14 | -240 |
| 768 | 番長ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | ドラハナ閃光 | 1449 | 6 | 3 | 20 |
| 802 | ドラハナ閃光 | 5892 | 31 | 18 | 3,030 |
| 803 | ドラハナ閃光 | 7852 | 36 | 25 | 2,800 |
| 818 | キングハナハナ | 961 | 1 | 3 | -660 |
| 826 | キングハナハナ | 2368 | 8 | 6 | 100 |
| 855 | ニューキンハナ | 9224 | 41 | 18 | 3,440 |
| 863 | ニューキンハナ | 1884 | 5 | 5 | -270 |
| 875 | ホウオウ天翔 | 4282 | 13 | 8 | -740 |
| 1007 | 沖ドキGOLD | 3676 | 23 | 8 | 2,540 |
| 1008 | 沖ドキGOLD | 164 | 0 | 0 | -280 |
| 1010 | 沖ドキGOLD | 4526 | 21 | 12 | 1,190 |
| 1011 | 沖ドキGOLD | 202 | 0 | 0 | -310 |
| 1018 | 沖ドキBLACK | 6647 | 27 | 21 | 380 |
| 1020 | 沖ドキBLACK | 2071 | 14 | 10 | 2,210 |
| 1021 | 沖ドキBLACK | 2621 | 10 | 12 | 360 |
| 1022 | 沖ドキBLACK | 2786 | 15 | 7 | 1,010 |
| 1023 | 沖ドキBLACK | 1440 | 8 | 7 | 1,100 |
| 1035 | 沖ドキBLACK | 3786 | 10 | 10 | -1,700 |
| 1036 | 沖ドキBLACK | 1091 | 5 | 8 | 790 |
| 1037 | 沖ドキBLACK | 1483 | 6 | 5 | 230 |
| 1038 | 沖ドキBLACK | 223 | 0 | 0 | -320 |
| 1156 | LBクレア | 4585 | 16 | 13 | 1,310 |
| 1157 | レヴュースタァライト | 5026 | 21 | 10 | 2,020 |
| 1211 | ゴブスレ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | ダリフラ | 1034 | 8 | 4 | 330 |
| 1253 | スターパルサー | 1577 | 6 | 6 | 120 |
| 1257 | STEINS;GATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1268 | ガンダムユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1277 | モンハン黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1287 | ガンダムユニコーン | 2011 | 15 | 4 | 2,260 |
| 1321 | 沖ドキGOLD | 846 | 7 | 3 | 1,280 |
| 1323 | 沖ドキGOLD | 3920 | 30 | 8 | 4,360 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 44台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +753枚 |
| 出玉率 | 108.3% |
| 差枚プラスの割合 | 74%(28/38台) |
| 全台比率 | 10% |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
当日は『クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS』での調査となった当ホール。
早速今回の結果詳細を見ていこう。

今回まず注目したいのは、沖ドキGOLDの好結果。
沖ドキGOLD 1007番台 3676G +2,540枚
沖ドキGOLD 1010番台 4526G +1,190枚
沖ドキGOLD 1321番台 846G +1,280枚
沖ドキGOLD 1323番台 3920G +4,360枚
複数箇所でしっかりプラス差枚を記録。
特に1323番台は4,000枚オーバーと存在感抜群の結果となった。
比較的浅めのゲーム数から反応を見せた台もあり、沖スロらしい瞬発力を感じられる内容だったと言えるだろう。

続いて、ネオアイムジャグラーにも好調台が集結。
ネオアイム 678番台 5753G +1,380枚
ネオアイム 681番台 4275G +1,190枚
ネオアイム 712番台 7720G +1,730枚
ネオアイム 718番台 10044G +2,090枚
高稼働台が多く、ユーザーが腰を据えて勝負していたことがうかがえる。
REGもしっかり付いている台が目立ち、安定感ある内容となっていた点は好印象だ。
さらに、ドラハナ閃光も盛り上がりを披露。
ドラハナ 802番台 5892G +3,030枚
ドラハナ 803番台 7852G +2,800枚
周辺で好結果を記録しており、一帯にチャンス感が存在していたことが伝わってくる。
特に803番台は終日レベルの打ち込みからしっかり出玉を伸ばしており、ユーザーの確信度の高さも感じられる結果となった。
そのほかにも、
ニューキンハナ 855番台 9224G +3,440枚
沖ドキBLACK 1020番台 2071G +2,210枚
レヴュースタァライト 1157番台 5026G +2,020枚
ガンダムユニコーン 1287番台 2011G +2,260枚
など、多彩な機種から好結果が飛び出していた。
AT機・ノーマルタイプ問わず、幅広い機種にチャンスが存在していたことがうかがえる。
全体では平均差枚+753枚・出率108.3%・勝率74%という結果に。
埋もれてしまった台や未稼働台も見られたものの、実際に動いた箇所からはしっかり結果が確認できる一日となっていた。
ミニバーサリーSらしく、各所にチャンスが散りばめられた調査結果と言えるだろう。
引き続き調査を続行して参る!
今後のスケジュール
オールスターS 超安心
ミニバーサリーS 超安心
オールスターS 超安心
オールスターS 超安心
ミニバーサリーS 超安心
SUPERトリプルS 超安心













