全台差枚+28,608枚!|いつものところ(*´з`*) 12月5日 結果

スロッター✕スロッター
友だち追加

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。

いつものところ(*´з`*)

住所 いつものところ(*´з`*)
営業時間 9:00~23:00

いつものところ(*´з`*) 過去の結果一覧

朝一の状況

朝一人数:42人

複数台機種

クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~

機種パネル クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
**3 836 2 1 -476
**5 691 1 1 -661
平均 764 2 1 -569
出玉率 75.2%
差枚プラスの割合 0%(0/2台)

沖ドキ!-30

沖ドキ!

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
**1 934 41 10 7,659
**2 819 16 9 2,481
平均 877 29 10 5,070
出玉率 292.7%
差枚プラスの割合 100%(2/2台)

魔法少女まどか☆マギカ2

魔法少女まどか☆マギカ2 スロット

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
**1 3370 45 16 7,817
**2 3212 31 8 4,766
平均 3291 38 12 6,292
出玉率 163.7%
差枚プラスの割合 100%(2/2台)

末たか子

台番 機種名 ゲーム数 差枚
**1 グレキンハナハナ 8888 3,112
**1 沖ドキ 934 7,659
**1 沖ドキ 1394 774
**1 プレミアムハナハナ 7695 175
**1 モンハンW 6336 2,426
**1 ヘイ鏡 5115 170
**1 ディスクアップ 4639 1,414
**1 スカイガールズ 4662 1,369
**1 バジ絆2 5075 5,216
**1 サラ番2 4047 3,786
**1 まどマギ2 3370 7,817
**1 ラブ嬢2 5535 258
平均 4808 2,848
出玉率 119.7%
差枚プラスの割合 100%(12/12台)

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

クレア女神と沖ドキが神がかっていたようだ。

また、まどマギ2が冥神がかっていたようだ。

さらに、「末たか子」の傾向1で半数以上が冥神がかっていたようだ・・。

まずは「複数台機種」だけど、前回に続いてクレア女神が神がかっていたもののほとんど粘られずという結果に。
まぁ、本機に限らずAタイプ機種の場合は初動が悪いとこういった状況も仕方ないところか。
前回が「複数台機種」としてイマイチやらかしきれてなかったので当日も再度仕掛けたって可能性はありそうなんで、今後も不発機種の挙動には注視だね。

沖ドキでは少ないゲーム数ながら+7,659枚&+2,481枚が炸裂して破格の結果となっているが、初当たりも良好の天国突入も複数回確認できたんで、決して一撃だけでやらかした訳では無さそうである。

そして、まどマギ2は文句無しの結果といって良いだろう。
このボーナス回数を見るとほぼ終日ブン回しと判断できそうで、確信を持って回されていたと思いまする。

末たか子 松たか子

そして「末たか子」でも傾向「1」で出率119.7%の勝率100%という素晴らしい結果に!

「複数台機種」としてもやらかしているまどマギ2、更にはバジ絆2も神ってたとの報告を我が軍団から受けているし、ブン回されているグレキンも同様の判断ができそうである。
というか、前回に続いて明らかに強いのでやはり今月の当ホールは周年月間ということもあってかなりのヤル気が感じ取られる営業と判断しても良いんじゃないかな。

当日の全台差枚は+28,608枚!1台平均+298枚!!

二連続で分岐営業・・この勢いは本物であろう・・

引き続き盛大なやらかしを披露したいと思いまする!

いつものところ(*´з`*) 過去の結果一覧

スロッター✕スロッター
愛知県 過去の結果

愛知県刈谷市のホール一覧
※みんパチに飛びます※

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 朝一合計
9月1日 31人
9月5日 51人
9月6日 40人
9月9日 32人
9月11日 26人
9月12日 22人
9月13日 23人
9月15日 25人
9月19日 24人
9月20日 34人
9月21日 月祝 94人
9月25日 51人
9月26日 43人
9月27日 35人
10月1日 23人
10月5日 31人
10月10日 45人
10月11日 82人
10月15日 32人
10月17日 31人
10月21日 83人
10月25日 68人
10月31日 68人
11月1日 62人
11月5日 28人
11月11日 72人
11月15日 48人
11月21日 186人
11月25日 46人
12月1日 36人
12月5日 42人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
9月1日 プレミアムハナハナ +4,507 116.6% 100%(3/3台)
クレア女神 +920 104.4% 100%(2/2台)
9月5日 新鬼武者 +4,007 132.9% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆(特定列) +837 106.9% 50%(1/2台)
9月6日 クレア女神 -830 86.1% 0%(0/2台)
沖ドキ(3台島) +1,257 127.4% 66%(2/3台)
モンキーターン4 -637 94.9% 0%(0/3台)
9月9日 沖ドキ(3台島) +1,629 155.0% 66%(2/3台)
ニューキングハナ +841 108.6% 75%(3/4台)
まどマギ2 +1,813 115.4% 50%(1/2台)
9月11日 グレキンハナハナ +2,617 109.3% 100%(4/4台)
ニューシオサイ(特定列) +1,499 118.4% 33%(1/3台)
9月12日 ニューシオサイ(特定列) +361 104.0% 33%(1/3台)
クレア女神 +678 105.2% 100%(2/2台)
ラブ嬢2 -965 91.1% 0%(0/2台)
9月13日 ダンまち +2,918 118.2% 100%(2/2台)
ラブ嬢2 +1,292 106.6% 100%(2/2台)
9月15日 ニューキングハナ +3,063 115.2% 100%(4/4台)
オットはーです +70 101.2% 100%(2/2台)
9月19日 オットはーです +3,322 120.9% 100%(2/2台)
モンキーターン4 +1,635 109.9% 66%(2/3台)
9月20日 プレミアムハナハナ -487 95.2% 33%(1/3台)
モンキーターン4 +958 106.4% 100%(3/3台)
クレア女神 +726 104.4% 100%(2/2台)
9月21日 プレミアムハナハナ +3,249 111.4% 100%(3/3台)
ニューシオサイ +1,168 107.7% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆(特定列) +3,104 119.2% 100%(2/2台)
9月25日 ニューシオサイ +1,659 109.8% 66%(2/3台)
ヘイ鏡 -868 94.4% 0%(0/2台)
星矢海皇覚醒 +3,885 178.3% 100%(2/2台)
9月26日 沖ドキ +16 100.3% 33%(1/3台)
ダンまち +307 111.6% 50%(1/2台)
ラブ嬢2 +827 104.2% 100%(2/2台)
9月27日 クレア女神 -811 94.2% 0%(0/2台)
サラ番2 +186 101.3% 33%(1/3台)
まどマギ2 +4,097 140.7% 100%(2/2台)
10月1日 ニューシオサイ +84 100.9% 33%(1/3台)
オットはーです +2,439 139.4% 100%(2/2台)
10月5日 プレミアムハナハナ +3,861 117.3% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +2,199 111.1% 100%(2/2台)
10月10日 ニューシオサイ -383 96.0% 66%(2/3台)
エウレカ3 +4,785 129.2% 100%(2/2台)
マイジャグ4 +702 109.6% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆 +538 102.4% 50%(1/2台)
10月11日 ヘイ鏡 +3,406 120.0% 100%(2/2台)
沖ドキ +174 106.8% 66%(2/3台)
ニューキングハナ +56 100.3% 75%(3/4台)
10月15日 エヴァ30パイ +1,842 109.2% 100%(3/3台)
クレア女神 +593 103.4% 100%(2/2台)
10月17日 ダンまち +634 103.7% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆 +1,136 105.5% 100%(2/2台)
10月21日 ダンまち +1,796 108.4% 100%(2/2台)
まどマギ2 +2,435 120.5% 100%(2/2台)
沖ドキ +331 104.5% 66%(2/3台)
10月25日 プレミアムハナハナ +1,326 104.9% 66%(2/3台)
クレア女神 +934 105.8% 50%(1/2台)
バジ絆2 +2,470 113.1% 66%(2/3台)
10月31日 ニューシオサイ +2,352 108.9% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +3,079 114.5% 100%(2/2台)
11月1日 クレア女神 +1,409 106.2% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆 +628 105.7% 50%(1/2台)
11月5日 ニューシオサイ +2,710 111.8% 33%(1/3台)
まどマギ叛逆 +11 100.1% 33%(1/3台)
11月11日 ニューキングハナ +1,243 105.2% 100%(4/4台)
エウレカ3 +2,889 119.7% 100%(2/2台)
ラブ嬢2 +3,694 119.3% 100%(2/2台)
11月15日 クレア女神 +1,654 107.0% 100%(2/2台)
モンキーターン4 +3,439 117.9% 66%(2/3台)
11月21日 ツインドラハナ +889 104.0% 75%(3/4台)
ニューシオサイ +189 100.9% 66%(2/3台)
ダンまち +2,279 110.8% 100%(2/2台)
エウレカ3 +2,661 113.0% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆 +2,074 111.8% 100%(3/3台)
11月25日 ニューシオサイ +331 101.7% 66%(2/3台)
まどマギ2 +1,598 114.7% 50%(1/2台)
12月1日 クレア女神 +433 103.3% 50%(1/2台)
プレミアムハナハナ +2,099 108.0% 100%(3/3台)
12月5日 クレア女神 -569 75.2% 0%(0/2台)
沖ドキ +5,070 292.7% 100%(2/2台)
まどマギ2 +6,292 163.7% 100%(2/2台)

末たか子

稼働日 傾向 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
9月1日 6 +257 103.7% 36%(4/11台)
9月5日 3 +665 103.9% 75%(9/12台)
9月6日 3 +302 105.8% 50%(6/12台)
9月9日 2 +622 110.5% 50%(6/12台)
9月11日 5 +487 102.9% 66%(8/12台)
9月12日 3 +286 102.7% 42%(5/12台)
9月13日 7 +531 103.6% 50%(6/12台)
9月15日 8 +1,380 110.0% 66%(8/12台)
9月19日 5 +385 102.6% 58%(7/12台)
9月20日 5 +100 101.9% 42%(5/12台)
9月21日 6 +534 104.8% 58%(7/12台)
7 +1,518 108.2% 66%(8/12台)
9月25日 7 +108 101.1% 42%(5/12台)
9月26日 5 +433 102.9% 50%(6/12台)
9月27日 2 +485 103.9% 58%(7/12台)
10月1日 6 +386 105.3% 27%(3/11台)
10月5日 5 +717 107.3% 60%(6/10台)
10月10日 0 +364 102.9% 58%(7/12台)
10月11日 1 +1,298 108.6% 66%(8/12台)
0 +211 102.3% 58%(7/12台)
10月15日 5 +708 105.5% 58%(7/12台)
10月17日 7 +419 104.4% 58%(7/12台)
10月21日 6 +1,573 108.6% 58%(7/12台)
10月25日 3 +1,245 106.7% 66%(8/12台)
10月31日 7 +2,386 111.4% 100%(12/12台)
11月1日 7 +378 105.5% 42%(5/12台)
11月5日 5 +1,820 111.7% 92%(11/12台)
11月11日 0 +2,123 115.0% 66%(8/12台)
11月15日 3 +1,005 107.4% 58%(7/12台)
11月21日 6 +1,244 106.5% 92%(11/12台)
11月25日 2 +262 102.0% 50%(6/12台)
12月1日 5 +1,084 106.3% 75%(9/12台)
12月5日 1 +2,848 119.7% 100%(12/12台)
東海エリアの情報を配信!
ホール攻略 東海版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。