川崎市高津区溝口M|12月15日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様、もしくはみんレポより引用
※配置換えやデータサイトの仕様により台番号が異なる場合があります
川崎市高津区溝口M
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
8時30分に整理券抽選 ※500名打ち切り |
朝一の状況
抽選人数:19名
一般入場:11名
朝一合計:30名
複数台機種
ゲッターマウス
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1062 | 4261 | 14 | 14 | 80 |
1063 | 7100 | 25 | 22 | 588 |
1064 | 9283 | 32 | 27 | 603 |
平均 | 6881 | 24 | 21 | 424 |
出玉率 | 102.1% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
クランキーセレブレーション
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1071 | 1946 | 7 | 4 | -577 |
1072 | 1726 | 4 | 2 | -1,069 |
1118 | 5297 | 40 | 19 | 5,336 |
平均 | 2990 | 17 | 8 | 1,230 |
出玉率 | 113.7% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
A‐SLOT偽物語
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1198 | 9471 | 45 | 25 | 4,110 |
1199 | 10407 | 40 | 26 | 1,310 |
1200 | 8795 | 34 | 21 | 727 |
平均 | 9558 | 40 | 24 | 2,049 |
出玉率 | 107.1% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
ゴトー☆ジャッジ
ゲッターマウス、クラセレ、A偽物語が冥神がかっていたようだ・・。
A偽物語 出率107.1% 勝率100%
ゲッターマウス 出率102.1% 勝率100%
クラセレ 出率113.7% 勝率33%
アクロスシリーズから2機種の冥神がかりとなった。
クラセレが増台初日であったことからアクロスシリーズが「複数台機種」になってたようである。
まず、ゲッターマウスは3台全て差枚プラスの+424枚と粘り強い稼働となっている。
クラセレにおいては1118番台から+5,336枚とポテンシャルを披露。その他2台はボーナス確率が重たく粘りきれなかったようだね。
全体差枚は+1,230枚で出率113.7%なので総合で見るとと悪くない数値であり、むしろ良い結果だったと言える。
また、A偽物語は終日ブン回しで平均回転数9558Gで平均差枚+2,049枚とノーマルタイプの安定感と冥神がかっていた潜在能力を発揮していたね。物語シリーズは推測要素が豊富なので、スロットユーザーには好まれやすい機種であることが数値から伺えるだろう。
引き続き当ホールを攻略していきまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月20日 | 土 | 51人 |
6月27日 | 土 | 110人 |
7月1日 | 水 | 82人 |
7月2日 | 木 | 96人 |
7月5日 | 日 | 178人 |
7月7日 | 火 | 218人 |
7月15日 | 水 | 68人 |
7月25日 | 土 | 107人 |
8月1日 | 土 | 105人 |
8月5日 | 水 | 105人 |
8月7日 | 金 | 140人 |
8月8日 | 土 | 156人 |
8月15日 | 土 | 112人 |
8月25日 | 火 | 48人 |
8月27日 | 木 | 101人 |
9月1日 | 火 | 74人 |
9月5日 | 土 | 132人 |
9月9日 | 水 | 115人 |
9月12日 | 土 | 121人 |
9月15日 | 火 | 58人 |
9月19日 | 土 | 275人 |
9月25日 | 金 | 48人 |
9月26日 | 土 | 69人 |
9月27日 | 日 | 214人 |
10月1日 | 木 | 58人 |
10月3日 | 土 | 293人 |
10月5日 | 月 | 50人 |
10月10日 | 土 | 133人 |
10月15日 | 木 | 37人 |
10月25日 | 日 | 68人 |
11月1日 | 日 | 73人 |
11月3日 | 火祝 | 46人 |
11月5日 | 木 | 23人 |
11月7日 | 土 | 125人 |
11月11日 | 水 | 78人 |
11月17日 | 火 | 83人 |
11月25日 | 水 | 16人 |
11月27日 | 金 | 92人 |
11月28日 | 月 | 63人 |
12月1日 | 火 | 21人 |
12月5日 | 土 | 91人 |
12月7日 | 月 | 74人 |
12月11日 | 金 | 23人 |
12月12日 | 土 | 57人 |
12月15日 | 火 | 19人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月20日 | バジ絆2 | +3,086 | 109.9% | 100%(7/7台) |
まどマギ叛逆 | +2,712 | 109.3% | 100%(7/7台) | |
6月27日 | 物語2nd | +2,293 | 107.7% | 75%(3/4台) |
ギアスR2 | +3,692 | 113.0% | 100%(4/4台) | |
バーサス | +1,352 | 105.1% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +895 | 103.5% | 71%(5/7台) | |
まどマギA | +2,664 | 109.4% | 100%(3/3台) | |
7月1日 | モンキーターン4 | +3,813 | 114.9% | 100%(4/4台) |
まどマギ2 | +2,494 | 108.5% | 100%(7/7台) | |
サンダーVライト | +2,696 | 110.1% | 100%(3/3台) | |
7月2日 | 物語2nd | +2,360 | 108.3% | 75%(3/4台) |
ドンちゃん2 | +468 | 102.7% | 66%(2/3台) | |
ハナビ | +2,762 | 109.4% | 100%(3/3台) | |
まどマギ2 | +4,657 | 115.6% | 100%(7/7台) | |
A偽物語 | +5,244 | 117.5% | 100%(3/3台) | |
7月5日 | ドンちゃん2 | -228 | 98.6% | 33%(1/3台) |
サンダーVリボ | +2,134 | 108.7% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +2,614 | 108.8% | 100%(7/7台) | |
まどマギA | +3,072 | 111.5% | 100%(3/3台) | |
7月7日 | 偽物語 | +2,082 | 109.1% | 50%(1/2台) |
ハナビ通 | +486 | 102.3% | 33%(1/3台) | |
サラ番2 | +1,687 | 106.9% | 83%(10/12台) | |
エヴァ魂 | +3,081 | 111.7% | 83%(5/6台) | |
7月15日 | ドンちゃん2 | +460 | 103.5% | 33%(1/3台) |
まどマギ叛逆 | +2,421 | 108.2% | 86%(6/7台) | |
まどマギA | +1,941 | 106.7% | 66%(2/3台) | |
7月25日 | ゲッターマウス | +1,372 | 105.1% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | +1,223 | 104.6% | 86%(6/7台) | |
クレア女神 | +2,270 | 108.5% | 100%(3/3台) | |
8月1日 | ハナビ | +1,890 | 106.7% | 100%(3/3台) |
バジ絆2 | +4,298 | 114.3% | 100%(6/6台) | |
サンダーVライト | +546 | 102.7% | 33%(1/3台) | |
8月5日 | 偽物語 | +2,688 | 110.9% | 100%(2/2台) |
ハナビ | +2,278 | 108.2% | 100%(3/3台) | |
サンダーVリボ | +2,014 | 108.7% | 100%(3/3台) | |
まどマギA | +3,780 | 113.7% | 100%(3/3台) | |
8月7日 | ドン2 | +1,559 | 106.6% | 100%(3/3台) |
ハナビ通 | +3,481 | 110.4% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +1,912 | 106.7% | 86%(6/7台) | |
8月8日 | ギアスR2 | +2,477 | 110.4% | 100%(4/4台) |
ハナビ通 | +1,490 | 106.1% | 66%(2/3台) | |
まどマギ2 | +4,657 | 116.2% | 100%(7/7台) | |
8月15日 | ギアスR2 | +283 | 101.4% | 60%(3/5台) |
ハナビ通 | +3,251 | 109.7% | 100%(3/3台) | |
クレア女神 | +2,561 | 110.2% | 100%(3/3台) | |
8月25日 | ドンちゃん2 | +1,170 | 108.5% | 66%(2/3台) |
ハナビ | +1,660 | 107.1% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +287 | 101.4% | 43%(3/7台) | |
エヴァ魂 | +621 | 102.5% | 83%(5/6台) | |
8月27日 | バーサス | +1,288 | 105.6% | 100%(3/3台) |
まどマギ2 | +3,540 | 112.3% | 71%(5/7台) | |
まどマギ叛逆 | +946 | 103.4% | 71%(5/7台) | |
まどマギA | +2,743 | 109.1% | 100%(3/3台) | |
9月1日 | 物語2nd | +965 | 104.0% | 100%(4/4台) |
ギアスR2 | +2,385 | 110.5% | 80%(4/5台) | |
バーサス | +1,621 | 106.5% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +370 | 101.6% | 57%(4/7台) | |
ギアスR2CC | +3,519 | 112.1% | 100%(4/4台) | |
9月5日 | ドンちゃん2 | +217 | 101.5% | 33%(1/3台) |
ハナビ通 | +2,311 | 111.1% | 100%(3/3台) | |
ハナビ | +1,831 | 107.1% | 100%(3/3台) | |
ゲッターマウス | +4,281 | 114.1% | 100%(3/3台) | |
バーサス | +337 | 101.7% | 100%(3/3台) | |
セイクリセブン | +1,381 | 108.9% | 66%(2/3台) | |
まどマギA | +2,034 | 110.9% | 66%(2/3台) | |
ギアスR2CC | +610 | 102.7% | 75%(3/4台) | |
エヴァ魂 | +2,263 | 108.0% | 100%(6/6台) | |
9月9日 | モンキー4 | +1,446 | 106.0% | 75%(3/4台) |
ハナビ通 | +2,258 | 109.1% | 100%(3/3台) | |
ハナビ | +1,037 | 103.4% | 66%(2/3台) | |
黄門ちゃま喝 | +2,760 | 113.8% | 100%(3/3台) | |
A偽物語 | +693 | 106.0% | 100%(3/3台) | |
9月12日 | 鬼武者 | +2,029 | 110.0% | 100%(3/3台) |
エウレカ3 | +2,831 | 110.7% | 100%(3/3台) | |
ゲッターマウス | +1,025 | 104.8% | 100%(3/3台) | |
クレア女神 | +1,144 | 104.1% | 66%(2/3台) | |
9月15日 | バーサス | +613 | 102.6% | 66%(2/3台) |
クレア女神 | +1,408 | 107.0% | 100%(3/3台) | |
A偽物語 | +1,064 | 104.1% | 66%(2/3台) | |
9月19日 | 物語2nd | +1,795 | 107.9% | 100%(4/4台) |
ラブ嬢2 | -221 | 98.9% | 33%(1/3台) | |
ドンちゃん2 | +1,156 | 105.0% | 66%(2/3台) | |
ハナビ通 | +1,576 | 106.2% | 100%(3/3台) | |
ハナビ | +868 | 103.2% | 100%(3/3台) | |
ゲッターマウス | +2,221 | 108.4% | 100%(3/3台) | |
バーサス | +791 | 103.6% | 66%(2/3台) | |
サンダーVリボ | +764 | 103.4% | 66%(2/3台) | |
ニューパルチェリーver | +1,884 | 109.4% | 100%(2/2台) | |
まどマギA | +1,490 | 105.6% | 100%(3/3台) | |
9月25日 | バーサス | +848 | 104.9% | 66%(2/3台) |
サンダーVリボ | +2,153 | 118.8% | 100%(3/3台) | |
クレア女神 | +508 | 104.3% | 66%(2/3台) | |
9月26日 | ドンちゃん2 | +1,534 | 106.9% | 66%(2/3台) |
サンダーVリボ | +1,250 | 106.8% | 66%(2/3台) | |
クレア女神 | +2,598 | 109.9% | 100%(3/3台) | |
まどマギA | +3,156 | 113.5% | 100%(3/3台) | |
9月27日 | ドンちゃん2 | +2,286 | 107.8% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | +1,321 | 105.7% | 86%(6/7台) | |
クレア女神 | +1,632 | 107.1% | 66%(2/3台) | |
10月1日 | ハナビ | +2,010 | 110.9% | 100%(3/3台) |
サンダーVリボ | +1,562 | 106.3% | 66%(2/3台) | |
サンダーVライト | -191 | 97.1% | 33%(1/3台) | |
10月3日 | コードギアスR2 | +1,329 | 106.3% | 80%(4/5台) |
バーサス | +1,562 | 106.3% | 66%(2/3台) | |
まどマギ2 | +2,427 | 108.9% | 86%(6/7台) | |
まどマギ叛逆 | +661 | 102.6% | 57%(4/7台) | |
まどマギA | +413 | 101.6% | 66%(2/3台) | |
10月5日 | 偽物語 | +189 | 102.7% | 50%(1/2台) |
マジハロ5 | +1,910 | 107.8% | 100%(3/3台) | |
クレア女神 | -258 | 98.9% | 33%(1/3台) | |
10月10日 | ハナビ | +1,707 | 107.8% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆 | +657 | 102.4% | 71%(5/7台) | |
10月15日 | ドンちゃん2 | +71 | 100.1% | 33%(1/3台) |
ハナビ通 | +3,044 | 110.0% | 100%(3/3台) | |
エウレカAO | +2,348 | 112.3% | 100%(3/3台) | |
10月25日 | ハナビ | +1,679 | 107.3% | 66%(2/3台) |
戦コレ2 | +349 | 102.5% | 66%(2/3台) | |
エウレカAO | +663 | 102.8% | 66%(2/3台) | |
11月1日 | バーサス | +1,004 | 103.7% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆 | +1.872 | 107.1% | 100%(7/7台) | |
11月3日 | ハナビ | +633 | 102.5% | 100%(3/3台) |
バジ絆2 | +1.534 | 109.0% | 86%(6/7台) | |
11月5日 | ハナビ通 | +686 | 104.5% | 66%(2/3台) |
ハナビ | +2,164 | 108.8% | 100%(3/3台) | |
11月7日 | エウレカ3 | +2,060 | 114.5% | 66%(2/3台) |
ハナビ | +2,153 | 109.0% | 66%(2/3台) | |
クレア女神 | +796 | 102.8% | 66%(2/3台) | |
11月11日 | ゲッターマウス | +1,298 | 106.7% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | +736 | 102.8% | 71%(5/7台) | |
11月17日 | バーサス | +4,622 | 116.8% | 100%(3/3台) |
まどマギ2 | +3,550 | 113.0% | 100%(7/7台) | |
まどマギ叛逆 | +1,865 | 107.2% | 86%(6/7台) | |
まどマギA | +2,815 | 110.6% | 100%(3/3台) | |
11月25日 | バーサス | +883 | 105.4% | 100%(3/3台) |
サンダーリボルト | +86 | 101.1% | 33%(1/3台) | |
クレア女神 | +2,893 | 112.5% | 100%(3/3台) | |
11月27日 | ハナビ通 | +2,731 | 109.5% | 100%(3/3台) |
バーサス | +854 | 104.2% | 66%(2/3台) | |
サンダーリボルト | +3,646 | 115.1% | 66%(2/3台) | |
まどマギ2 | +4,407 | 115.4% | 86%(6/7台) | |
A偽物語 | +2,002 | 107.7% | 66%(2/3台) | |
11月28日 | ドンちゃん2 | +19 | 100.2% | 66%(2/3台) |
ハナビ | +766 | 103.0% | 66%(2/3台) | |
12月1日 | モンキー4 | +747 | 104.3% | 75%(3/4台) |
サンダーVライト | +468 | 103.5% | 100%(3/3台) | |
12月5日 | コードギアスR2 | +2,365 | 108.7% | 50%(2/4台) |
ハナビ通 | +391 | 102.2% | 66%(2/3台) | |
ゲッターマウス | +682 | 103.7% | 100%(3/3台) | |
12月7日 | コードギアスR2 | +1,893 | 111.1% | 100%(4/4台) |
バーサス | +1,628 | 106.2% | 66%(2/3台) | |
バジ絆2 | +3,256 | 111.0% | 100%(7/7台) | |
12月11日 | バーサス | +2,029 | 109.1% | 100%(3/3台) |
サンダーリボルト | +1,378 | 111.5% | 100%(3/3台) | |
クラセレ | +1,893 | 111.5% | 100%(2/2台) | |
12月12日 | エウレカAO | +3,016 | 128.9% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆 | +842 | 103.0% | 57%(4/7台) | |
12月15日 | ゲッターマウス | +424 | 102.1% | 100%(3/3台) |
クラセレ | +1,230 | 113.7% | 33%(1/3台) | |
A偽物語 | +2,049 | 107.1% | 100%(3/3台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。