全台差枚+28,320枚!一宮市 牛野通沿いのお店|12月17日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はみんレポより引用
一宮市 牛野通沿いのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
基本並び順だが抽選の場合は前日にLINE配信される模様 ※抽選の場合は8時20分から抽選開始 |
朝一の状況
抽選入場:10名
一般入場:15名
朝一合計:25名
複数台機種
モンスターハンター:ワールドTM
台番 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|
338 | 2352 | 76 | 1,469 |
339 | 1521 | 41 | 525 |
340 | 2896 | 44 | -1,018 |
平均 | 2256 | 54 | 325 |
出玉率 | 104.8% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 60%(2/3台) |
ゴーゴージャグラーKK
台番 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|
396 | 1649 | 6 | -110 |
397 | 1548 | 5 | -9 |
398 | 1633 | 8 | 455 |
399 | 2062 | 10 | 501 |
400 | 8289 | 38 | 2,161 |
平均 | 3036 | 13 | 600 |
出玉率 | 106.6% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
164 | ニューキングハナ | 336 | 0 | -283 |
165 | ニューキングハナ | 173 | 0 | -310 |
166 | ニューキングハナ | 281 | 0 | -389 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
171 | プレミアムハナ | 1244 | 1 | -1,102 |
172 | プレミアムハナ | 540 | 2 | -74 |
173 | プレミアムハナ | 424 | 1 | -239 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
176 | プレミアムハナ | 4176 | 14 | -202 |
177 | プレミアムハナ | 6855 | 27 | 985 |
178 | プレミアムハナ | 483 | 1 | 231 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
222 | プレミアムハナ | 3561 | 10 | -781 |
223 | プレミアムハナ | 1882 | 5 | -332 |
224 | プレミアムハナ | 2390 | 8 | -110 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
226 | プレミアムハナ | 6909 | 30 | 1,380 |
227 | プレミアムハナ | 7853 | 27 | 666 |
228 | プレミアムハナ | 6186 | 32 | 3,549 |
安室並恵5箇所での結果
平均差枚 | +199枚 |
---|---|
出玉率 | 102.3% |
差枚プラスの割合 | 33%(5/15台) |
バラエティ機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
246 | ハイドラ | 10 | -22 |
247 | マイフラワー | 589 | 589 |
248 | 花伝 | 73 | -118 |
249 | ビッグシオ | 224 | -252 |
250 | 南国蝶々ver | 44 | -49 |
311 | ハイドラ | 11 | -21 |
312 | マイフラワー | 186 | -159 |
313 | 花伝30 | 239 | -183 |
314 | ビッグシオ | 297 | -109 |
315 | 南国蝶々ver | 0 | -50 |
330 | 黄門ちゃま女神 | 2574 | 78 |
331 | ダンまち | 1063 | -90 |
332 | ハナビ | 3421 | 1,737 |
333 | ニューパルSP | 2721 | -846 |
334 | エウレカ3 | 2284 | 2,866 |
335 | サラ番2 | 1683 | 784 |
336 | マジハロ7 | 1968 | 1,373 |
337 | いろはに愛姫 | 2437 | 220 |
384 | 七つの大罪 | 1347 | -1,627 |
385 | まどマギ2 | 2291 | -2,260 |
386 | ディスクアップ | 4876 | -274 |
387 | イクリプス2 | 1150 | -796 |
388 | 新鬼武者 | 1118 | -812 |
389 | クレア女神 | 2724 | -793 |
390 | 獣王覚醒 | 2324 | 65 |
391 | まどマギ叛逆 | 6829 | 3,213 |
401 | シャア逆襲 | 1476 | -1,298 |
402 | G1優駿倶楽部2 | 3115 | 969 |
403 | 地獄少女宵伽 | 1022 | -703 |
404 | モンハン狂竜 | 107 | -183 |
405 | まどマギ叛逆 | 5697 | -688 |
406 | 猛獣王 | 255 | -102 |
407 | リング終焉 | 1803 | -1,096 |
408 | ニューパルSP | 965 | -638 |
409 | クレア女神 | 1110 | -367 |
410 | 喰霊零 | 1296 | 579 |
411 | モンキー4 | 6841 | 1,296 |
412 | ルパンイタリア | 2766 | 1,345 |
413 | 聖闘士星矢SP | 922 | -611 |
468 | 鉄拳4 | 444 | -320 |
469 | チェインクロニクル | 3370 | 399 |
470 | 超GANTZ | 3 | -8 |
471 | ラブ嬢2 | 6362 | 3,120 |
472 | ヤッターマン | 2516 | -416 |
473 | ハナビ | 2666 | -311 |
474 | エウレカ3 | 3697 | 314 |
475 | バジリスク3 | 2521 | 1,064 |
476 | HOTD | 3575 | -1,397 |
477 | ガルパンG | 177 | -207 |
478 | 北斗天昇 | 2272 | -1,625 |
479 | ケロット4 | 1412 | 21 |
480 | 地獄少女あなた | 4268 | 3,079 |
平均 | – | 2130 | 93 |
出玉率 | 101.5% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 37%(19/52台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外しております
ゴトー☆ジャッジ
モンハンワールド、ゴージャグが冥神がかっていたようだ・・。
また安室並恵として5箇所、合計15台が冥神がかっていたようだ・・。
ゴージャグ 出率106.6% 勝率60%
モンハンワールド 出率104.8% 勝率60%
まず、ジャグラーコーナーからゴージャグから平均3036Gで差枚平均+600枚と優秀な結果に。
特に400番台のボーナスが38回で+2,161枚と盛り上がりを魅せていたね。
モンハンワールドは+1,469枚、+525枚と2台が差枚プラスで出率104.8%となっている。
「安室並恵」はプレハナが4箇所で合計12台、ニューキングハナが1箇所で3台の合計15台であった。
1箇所目は【ニューキングハナハナ】において冥神がかりを披露したが平均263Gでノーボーナスとそこまで回されなかったようだ。2箇所目~5箇所目は【プレハナ】においての冥神がかりであった。一番目立ったのは226番台~228番台のプレハナで+3,549枚、+1,380枚、+666枚と3台全てが差枚プラス。もう一つが176番台~178番台であり177番台が+985枚、178番台が+231枚となっている。だが、他が2箇所は奮わなかった。場所によってはビッグボーナスがそこまで引けていなかったので見えている台が限られてしまったようだね。
安室並恵は平均出率102.3%の勝率33%と言う結果となった。
続いてバラエティであるが52台中、18台が冥神がかっていた。
その中でも気になった箇所をピックアップしてみよう。
334番台 エウレカ3 2284G +2,866枚
391番台 まどマギ叛逆 6829G +3,213枚
定番のまどマギ叛逆から+3,213枚と好結果となり、エウレカは2284Gとそこまで回されていないが+2,866枚とこちらも優秀な結果になっている。
まどマギ叛逆を絡めた389~391番台は塊での冥神がかりとなったようだね。
471番台 ラブ嬢2 6362G +3,120枚
480番台 地獄少女あなた 4268G +3,079枚
ラブ嬢、地獄少女あなたからも盛り上がりを披露する結果となり「バラエティ機種」は出率101.5%の勝率37%だった。
また、この他にも冥神がかりは存在していたようだ。
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
306 | 沖ドキ | 530 | 3,081 |
308 | 沖ドキ | 1704 | 2,271 |
322 | スーミラジャグ | 7466 | 1,642 |
392 | ゴージャグ2 | 4068 | 1,542 |
395 | ゴージャグ2 | 5538 | 1,521 |
420 | 番長3 | 3579 | 3,636 |
沖ドキは306番台は一撃で、308番台の沖ドキは初当たりを積み重ねつつ伸ばしているのがわかる。
定番のジャグラーシリーズも3台共差枚プラスになっている。
グラフを見ると安定感があり冥神がかりが伺える内容だ。
420番台の番長3から+3,636枚とやらかしており、立ち上がりも優秀だったね。
なお、当日の全台差枚は+28,320枚!1台平均+177枚となった。
上記掲載機種以外にもピンポイントや塊が存在していたようにも見える内容となった。
次回の突撃も非常に楽しみでありまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一の並び |
---|---|---|
6月20日 | 土 | 99人 |
6月27日 | 土 | 105人 |
7月7日 | 火 | 153人 |
7月17日 | 金 | 65人 |
7月18日 | 土 | 78人 |
7月27日 | 月 | 88人 |
8月7日 | 金 | 215人 |
8月17日 | 月 | 90人 |
8月22日 | 土 | 167人 |
8月27日 | 木 | 95人 |
9月7日 | 月 | 100人 |
9月17日 | 木 | 75人 |
9月19日 | 土 | 154人 |
9月27日 | 日 | 145人 |
10月7日 | 水 | 80人 |
10月10日 | 土 | 92人 |
10月17日 | 土 | 110人 |
10月27日 | 火 | 68人 |
11月7日 | 土 | 70人 |
11月17日 | 火 | 45人 |
11月21日 | 土 | 82人 |
11月27日 | 金 | 40人 |
12月7日 | 月 | 32人 |
12月17日 | 木 | 25人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月20日 | ツインドラハナ | +3,936 | 116.1% | 100%(5/5台) |
ビッグシオ | +44 | 101.4% | 40%(2/5台) | |
沖ドキ2 | +744 | 114.1% | 60%(3/5台) | |
プレミアムハナ | +855 | 104.1% | 60%(3/5台) | |
沖ドキ! | +400 | 106.0% | 45%(9/20台) | |
スーミラジャグ | +249 | 102.2% | 60%(3/5台) | |
ゴージャグ2 | +453 | 103.9% | 63%(5/8台) | |
ゴージャグ | +611 | 105.3% | 100%(5/5台) | |
6月27日 | プレミアムハナ | +2,946 | 112.9% | 100%(5/5台) |
スーミラジャグ | +2,032 | 109.3% | 80%(4/5台) | |
7月7日 | ツインドラハナ | +1,474 | 105.5% | 80%(4/5台) |
ニューキンハナ | +2,514 | 109.5% | 90%(9/10台) | |
沖ドキ | +942 | 110.5% | 65%(13/20台) | |
プレミアムハナ | +2,301 | 109.1% | 80%(4/5台) | |
スーミラジャグ | +332 | 101.7% | 60%(3/5台) | |
サラ番2 | +1,866 | 110.3% | 66%(2/3台) | |
7月17日 | モンキー4 | +1,224 | 106.5% | 100%(2/2台) |
クレア女神の夢 | +1,021 | 110.1% | 100%(2/2台) | |
7月18日 | ツインドラハナ | +644 | 103.2% | 60%(3/5台) |
プレミアムハナ | +1,566 | 107.6% | 60%(3/5台) | |
バジ絆2 | +4,303 | 125.9% | 100%(3/3台) | |
クレア女神の夢 | -467 | 95.2% | 50%(1/2台) | |
7月27日 | サラ番2 | +49 | 100.3% | 66%(2/3台) |
8月7日 | プレミアムハナ | +2,300 | 108.8% | 90%(9/10台) |
ニューシオサイ | +1,915 | 108.9% | 70%(7/10台) | |
スーミラジャグ | +1,835 | 109.3% | 60%(3/5台) | |
8月17日 | プレミアムハナ | +1,871 | 108.3% | 90%(9/10台) |
ゴージャグ | +1,647 | 107.5% | 100%(5/5台) | |
エウレカ3 | +538 | 102.5% | 50%(1/2台) | |
8月22日 | ニューキンハナ | +958 | 105.4% | 50%(5/10台) |
ツインドラハナ | +1,417 | 105.8% | 80%(8/10台) | |
ハイドラ | +1,207 | 121.6% | 100%(2/2台) | |
楽シーサー | +2,517 | 111.8% | 50%(1/2台) | |
サラ番2 | +832 | 104.6% | 66%(2/3台) | |
バジ絆2 | +2,216 | 112.3% | 100%(3/3台) | |
8月27日 | ニューキンハナ | +2,067 | 108.4% | 80%(8/10台) |
沖ドキ2 | +477 | 111.6% | 40%(2/5台) | |
ハナビ | +98 | 101.7% | 50%(1/2台) | |
ハイパーBJ | +359 | 101.9% | 50%(1/2台) | |
9月7日 | 沖ドキ2 | +1,077 | 122.6% | 75%(3/4台) |
スーミラジャグ | +452 | 103.1% | 60%(3/5台) | |
まどマギ叛逆 | +3,069 | 115.9% | 100%(2/2台) | |
9月17日 | プレミアムハナ | +995 | 105.2% | 60%(6/10台) |
Re:ゼロ | +1,158 | 105.5% | 50%(1/2台) | |
ハイパーBJ | +285 | 102.1% | 50%(1/2台) | |
9月19日 | 楽シーサー | -427 | 95.4% | 50%(1/2台) |
沖ドキ2 | -263 | 94.6% | 60%(3/5台) | |
サラ番2 | -423 | 97.1% | 33%(1/3台) | |
ゴージャグ | +1,092 | 104.4% | 80%(4/5台) | |
ハイパーBJ | +1,496 | 114.4% | 100%(2/2台) | |
9月27日 | スーミラジャグ | +899 | 105.5% | 60%(3/5台) |
バジ絆2 | +3,977 | 126.0% | 100%(3/3台) | |
10月7日 | ニューシオサイ | +168 | 102.8% | 25%(1/5台) |
楽シーサー | +1,357 | 117.3% | 100%(2/2台) | |
ニューパルSP | +1,386 | 109.6% | 50%(1/2台) | |
サラ番2 | -418 | 97.8% | 33%(1/3台) | |
10月10日 | ニューキングハナ | +1,834 | 107.0% | 80%(8/10台) |
花伝 | +3,154 | 132.8% | 100%(2/2台) | |
スーミラジャグ | +3,326 | 112.7% | 80%(4/5台) | |
エウレカ3 | +840 | 97.8% | 33%(1/3台) | |
10月17日 | ゴージャグ | +1,144 | 106.7% | 80%(4/5台) |
ハイパーBJ | +1,169 | 107.8% | 100%(2/2台) | |
吉宗3 | +999 | 105.1% | 100%(2/2台) | |
10月27日 | ニューシオサイ | +894 | 110.0% | 40%(2/5台) |
マイフラワー | -617 | 81.9% | 0%(0/2台) | |
せぇるすまん絶笑 | +3,061 | 117.3% | 50%(1/2台) | |
11月7日 | サラ番2 | +1,141 | 108.0% | 66%(2/3台) |
せぇるすまん絶笑 | +1,235 | 111.1% | 100%(2/2台) | |
クレア女神 | -237 | 93.1% | 50%(1/2台) | |
11月17日 | 沖バケ | +212 | 102.0% | 40%(2/5台) |
エウレカ3 | -269 | 91.6% | 0%(0/2台) | |
Re:ゼロ | +1,177 | 114.3% | 66%(2/3台) | |
11月21日 | スーミラ | +265 | 102.1% | 40%(2/5台) |
バジ絆2 | +3,399 | 118.7% | 100%(3/3台) | |
11月27日 | 沖バケ | +221 | 103.5% | 40%(2/5台) |
吉宗3 | +3,399 | 112.1% | 50%(1/2台) | |
12月7日 | モンハンワールド | +615 | 103.5% | 66%(2/3台) |
ゴージャグ | +1,082 | 109.1% | 60%(3/5台) | |
12月17日 | モンハンワールド | +325 | 104.8% | 60%(2/3台) |
ゴージャグ | +600 | 106.6% | 66%(3/5台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月17日 | 8箇所 | +370 | 105.4% | 43%(10/23台) |
11月21日 | 突撃無し | 突撃無し | 突撃無し | 突撃無し |
11月27日 | 突撃無し | 突撃無し | 突撃無し | 突撃無し |
12月7日 | 3箇所 | +501 | 105.0% | 56%(5/9台) |
12月17日 | 5箇所 | +199 | 102.3% | 33%(5/15台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外しております
バラエティ機種
稼働日 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|
6月20日 | -202 | 98.0% | 43%(16/37台) |
6月27日 | +454 | 104.0% | 62%(23/37台) |
7月7日 | +496 | 103.5% | 59%(22/37台) |
7月17日 | +269 | 102.9% | 43%(16/37台) |
7月18日 | +406 | 103.7% | 51%(19/37台) |
7月27日 | +272 | 102.5% | 35%(13/37台) |
8月7日 | +344 | 102.6% | 49%(23/47台) |
8月17日 | +379 | 104.0% | 45%(21/47台) |
8月22日 | +1,091 | 108.9% | 63%(29/46台) |
8月27日 | +139 | 101.3% | 44%(20/45台) |
9月7日 | +269 | 103.2% | 40%(18/45台) |
9月17日 | +280 | 103.9% | 39%(18/46台) |
9月19日 | +125 | 101.1% | 48%(23/48台) |
9月27日 | -258 | 98.0% | 30%(14/47台) |
10月7日 | +334 | 103.8% | 62%(28/45台) |
10月10日 | +453 | 104.8% | 38%(18/47台) |
10月17日 | +257 | 102.5% | 43%(20/46台) |
10月27日 | -170 | 97.5% | 32%(15/47台) |
11月7日 | +97 | 101.1% | 37%(17/46台) |
11月17日 | 突撃無し | 突撃無し | 突撃無し |
11月21日 | +198 | 102.0% | 44%(22/50台) |
11月27日 | +75 | 101.2% | 38%(18/48台) |
12月7日 | +175 | 102.3% | 43%(21/49台) |
12月17日 | +93 | 101.5% | 37%(19/52台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外しております
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。