JR市川駅北口 吉野家市川駅前店隣り|12月28日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
JR市川駅北口 吉野家市川駅前店隣り
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | シャッフル抽選 |
朝一の状況
抽選人数:9名
一般入場:38名
朝一合計:47名
末たか子
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
9 | 北斗天昇 | 2057 | 1,524 |
19 | 麻雀格闘2 | 2943 | -1,109 |
29 | キンパルドット | 3533 | 2,150 |
39 | ファンキージャグ | 3613 | -619 |
49 | Re:ゼロ | 746 | 760 |
59 | セイクリセブン | 5659 | 1,496 |
69 | アイムアニバ | 2535 | -154 |
79 | エヴァ魂を繋ぐ | 4092 | -220 |
89 | ハナビ | 2753 | 979 |
99 | アイムEX-AE | 3150 | 1,856 |
109 | マイジャグ4 | 2244 | -377 |
119 | ひぐらし祭2 | 9365 | 2,713 |
129 | 番長3 | 6924 | -2,271 |
139 | まどマギ2 | 6774 | -1,590 |
平均 | – | 4028 | 367 |
出玉率 | 103.0% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(7/14台) |
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
11 | モンハンワールド | 9169 | 3,063 |
12 | モンハンワールド | 6277 | 1,554 |
13 | 七つの大罪 | 4017 | 902 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
48 | 星矢海皇覚醒SP | 1494 | 1,406 |
49 | Re:ゼロ | 746 | 760 |
50 | Re:ゼロ | 3944 | 4,458 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
122 | ディスクアップ | 6290 | 194 |
123 | ディスクアップ | 6601 | 3,059 |
124 | ディスクアップ | 9124 | 3,221 |
安室並恵3箇所での結果
平均差枚 | +2,069枚 |
---|---|
出玉率 | 113.0% |
差枚プラスの割合 | 100%(9/9台) |
ゴトー☆ジャッジ
「末たか子」は半数以上が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
末たか子は対象の14台の半数以上が、冥神がかっていて、出率103.0%の勝率50%という結果に。
キンパルドットで+2,150枚、ひぐらし祭2で+2,713枚のやらかしが炸裂している。
今回もAタイプ、AT~ART機とバランスよくやらかしていたようである。
また、今月に入ってから、立ち回りに安室並恵を加えている。
今回は、3箇所9台でやらかし、平均差枚+2,069枚、出率113.0%の勝率100%と非常に優秀な結果となっている。
平均差枚、出率、勝率とも過去最高で、モンハンワールドで+3,063枚、リゼロで+4,458枚、ディスクアップで+3,059枚&+3,221枚と+3,000枚オーバーが4台も飛び出している。
12月5日:はーです&モンハンワールド、ゴージャグ2、番長3
12月8日:ゴージャグ、ゴージャグ2、マイジャグ3
12月15日:ゴージャグ&ファンキー、星矢海皇覚醒SP、マイジャグ4
12月18日:バーサス&ハナビ、番長3
12月19日:ファンキー、サラ番2、鏡、番長3
12月25日:ゴージャグ2、ハナビ、ひぐらし祭2
12月28日:モンハン&七つの大罪、星矢SP&リゼロ、ディスクアップ
機種跨ぎ2箇所は今回が初めてであった。
今後も増えていくか注視していきたいと思いまする。
今回の安室並恵はかなり良かった割には、朝一の抽選人数が少なく、穴場のホールと言えそうである。
我が軍団は朝一の並びが少なく、おいしい状況のうちに勝ちまくりたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月18日 | 火 | 55人 |
8月28日 | 金 | 30人 |
9月8日 | 火 | 17人 |
9月18日 | 金 | 25人 |
9月28日 | 月 | 25人 |
10月8日 | 木 | 25人 |
10月18日 | 日 | 32人 |
10月28日 | 水 | 11人 |
11月8日 | 日 | 19人 |
11月18日 | 水 | 8人 |
11月28日 | 土 | 17人 |
12月5日 | 土 | 11人 |
12月8日 | 火 | 7人 |
12月15日 | 火 | 5人 |
12月18日 | 金 | 10人 |
12月19日 | 土 | 63人 |
12月25日 | 金 | 10人 |
12月28日 | 月 | 9人 |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月18日 | 6 | +1,020 | 104.9% | 79%(11/14台) |
9 | +459 | 104.8% | 43%(6/14台) | |
8月28日 | 6 | +665 | 103.4% | 64%(9/14台) |
9月8日 | 6 | +281 | 102.2% | 50%(7/14台) |
9月18日 | 6 | +804 | 104.2% | 50%(7/14台) |
9月28日 | 6 | +697 | 105.5% | 64%(9/14台) |
10月8日 | 7 | +686 | 107.0% | 64%(9/14台) |
10月18日 | 2 | +195 | 102.2% | 57%(8/14台) |
6 | +104 | 100.5% | 50%(7/14台) | |
10月28日 | 3 | +90 | 101.0% | 54%(7/13台) |
9 | +555 | 105.6% | 58%(7/12台) | |
11月8日 | 6 | +907 | 106.6% | 57%(8/14台) |
8 | +461 | 103.7% | 57%(8/14台) | |
11月18日 | 8 | +471 | 105.7% | 58%(7/12台) |
0 | +158 | 102.3% | 50%(7/14台) | |
11月28日 | 5 | +441 | 103.9% | 64%(9/14台) |
12月5日 | 0 | +369 | 105.8% | 50%(7/14台) |
3 | +353 | 103.8% | 64%(9/14台) | |
12月8日 | 3 | +596 | 107.5% | 73%(8/11台) |
12月15日 | 5 | +93 | 102.3% | 50%(7/14台) |
6 | +221 | 103.4% | 58%(7/12台) | |
12月18日 | 5 | +325 | 104.5% | 50%(7/14台) |
6 | +528 | 105.3% | 54%(7/13台) | |
12月19日 | 突撃なし | – | – | – |
12月25日 | 5 | +242 | 104.1% | 46%(6/13台) |
7 | +510 | 106.1% | 54%(7/13台) | |
12月28日 | 9 | +367 | 103.0% | 50%(7/14台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月5日 | 3箇所 | +1,574 | 110.0% | 78%(7/9台) |
12月8日 | 3箇所 | +1,142 | 110.0% | 66%(6/9台) |
12月15日 | 3箇所 | +1,248 | 110.5% | 66%(6/9台) |
12月18日 | 2箇所 | +1,420 | 110.2% | 86%(6/7台) |
12月19日 | 4箇所 | +1,094 | 105.9% | 71%(10/14台) |
12月25日 | 3箇所 | +942 | 107.5% | 70%(7/10台) |
12月28日 | 3箇所 | +2,069 | 113.0% | 100%(9/9台) |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月19日 | アイムアニバ | +978 | 105.0% | 57%(4/7台) |
ハナビ | +138 | 100.8% | 75%(3/4台) | |
マイジャグ4 | +1,271 | 105.3% | 80%(4/5台) | |
マイジャグ3 | +2,998 | 112.7% | 75%(3/4台) | |
12月25日 | 突撃なし | – | – | – |
12月28日 | 突撃なし | – | – | – |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。