川崎市高津区溝口M|1月23&24日 詳細

スロッター✕スロッター
南関東LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

川崎市高津区溝口M

営業時間 9:00~22:45
入場方法 8時30分に整理券抽選
※500名打ち切り

川崎市高津区溝口M 過去の結果一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
7月1日 82人
7月2日 96人
7月5日 178人
7月7日 218人
7月15日 68人
7月25日 107人
8月1日 105人
8月5日 105人
8月7日 140人
8月8日 156人
8月15日 112人
8月25日 48人
8月27日 101人
9月1日 74人
9月5日 132人
9月9日 115人
9月9日 115人
9月12日 121人
9月15日 58人
9月19日 275人
9月25日 48人
9月26日 69人
9月27日 214人
10月1日 58人
10月3日 293人
10月5日 50人
10月10日 133人
10月15日 37人
10月25日 68人
11月1日 73人
11月3日 火祝 46人
11月5日 23人
11月7日 125人
11月11日 78人
11月17日 83人
11月25日 16人
11月27日 92人
11月28日 63人
12月1日 21人
12月5日 91人
12月7日 74人
12月11日 23人
12月12日 57人
12月15日 19人
12月19日 37人
12月25日 20人
12月26日 46人
1月1日 57人
1月5日 16人
1月15日 12人
1月16日 23人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出玉率 差枚プラスの割合
7月1日 モンキーターン4 +3,813 114.9% 100%(4/4台)
まどマギ2 +2,494 108.5% 100%(7/7台)
サンダーVライト +2,696 110.1% 100%(3/3台)
7月2日 物語2nd +2,360 108.3% 75%(3/4台)
ドンちゃん2 +468 102.7% 66%(2/3台)
ハナビ +2,762 109.4% 100%(3/3台)
まどマギ2 +4,657 115.6% 100%(7/7台)
A偽物語 +5,244 117.5% 100%(3/3台)
7月5日 ドンちゃん2 -228 98.6% 33%(1/3台)
サンダーVリボ +2,134 108.7% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +2,614 108.8% 100%(7/7台)
まどマギA +3,072 111.5% 100%(3/3台)
7月7日 偽物語 +2,082 109.1% 50%(1/2台)
ハナビ通 +486 102.3% 33%(1/3台)
サラ番2 +1,687 106.9% 83%(10/12台)
エヴァ魂 +3,081 111.7% 83%(5/6台)
7月15日 ドンちゃん2 +460 103.5% 33%(1/3台)
まどマギ叛逆 +2,421 108.2% 86%(6/7台)
まどマギA +1,941 106.7% 66%(2/3台)
7月25日 ゲッターマウス +1,372 105.1% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +1,223 104.6% 86%(6/7台)
クレア女神 +2,270 108.5% 100%(3/3台)
8月1日 ハナビ +1,890 106.7% 100%(3/3台)
バジ絆2 +4,298 114.3% 100%(6/6台)
サンダーVライト +546 102.7% 33%(1/3台)
8月5日 偽物語 +2,688 110.9% 100%(2/2台)
ハナビ +2,278 108.2% 100%(3/3台)
サンダーVリボ +2,014 108.7% 100%(3/3台)
まどマギA +3,780 113.7% 100%(3/3台)
8月7日 ドン2 +1,559 106.6% 100%(3/3台)
ハナビ通 +3,481 110.4% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +1,912 106.7% 86%(6/7台)
8月8日 ギアスR2 +2,477 110.4% 100%(4/4台)
ハナビ通 +1,490 106.1% 66%(2/3台)
まどマギ2 +4,657 116.2% 100%(7/7台)
8月15日 ギアスR2 +283 101.4% 60%(3/5台)
ハナビ通 +3,251 109.7% 100%(3/3台)
クレア女神 +2,561 110.2% 100%(3/3台)
8月25日 ドンちゃん2 +1,170 108.5% 66%(2/3台)
ハナビ +1,660 107.1% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +287 101.4% 43%(3/7台)
エヴァ魂 +621 102.5% 83%(5/6台)
8月27日 バーサス +1,288 105.6% 100%(3/3台)
まどマギ2 +3,540 112.3% 71%(5/7台)
まどマギ叛逆 +946 103.4% 71%(5/7台)
まどマギA +2,743 109.1% 100%(3/3台)
9月1日 物語2nd +965 104.0% 100%(4/4台)
ギアスR2 +2,385 110.5% 80%(4/5台)
バーサス +1,621 106.5% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +370 101.6% 57%(4/7台)
ギアスR2CC +3,519 112.1% 100%(4/4台)
9月5日 ドンちゃん2 +217 101.5% 33%(1/3台)
ハナビ通 +2,311 111.1% 100%(3/3台)
ハナビ +1,831 107.1% 100%(3/3台)
ゲッターマウス +4,281 114.1% 100%(3/3台)
バーサス +337 101.7% 100%(3/3台)
セイクリセブン +1,381 108.9% 66%(2/3台)
まどマギA +2,034 110.9% 66%(2/3台)
ギアスR2CC +610 102.7% 75%(3/4台)
エヴァ魂 +2,263 108.0% 100%(6/6台)
9月1日 物語2nd +965 104.0% 100%(4/4台)
ギアスR2 +2,385 110.5% 80%(4/5台)
バーサス +1,621 106.5% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +370 101.6% 57%(4/7台)
ギアスR2CC +3,519 112.1% 100%(4/4台)
9月9日 モンキー4 +1,446 106.0% 75%(3/4台)
ハナビ通 +2,258 109.1% 100%(3/3台)
ハナビ +1,037 103.4% 66%(2/3台)
黄門ちゃま喝 +2,760 113.8% 100%(3/3台)
A偽物語 +693 106.0% 100%(3/3台)
9月12日 鬼武者 +2,029 110.0% 100%(3/3台)
エウレカ3 +2,831 110.7% 100%(3/3台)
ゲッターマウス +1,025 104.8% 100%(3/3台)
クレア女神 +1,144 104.1% 66%(2/3台)
9月15日 バーサス +613 102.6% 66%(2/3台)
クレア女神 +1,408 107.0% 100%(3/3台)
A偽物語 +1,064 104.1% 66%(2/3台)
9月19日 物語2nd +1,795 107.9% 100%(4/4台)
ラブ嬢2 -221 98.9% 33%(1/3台)
ドンちゃん2 +1,156 105.0% 66%(2/3台)
ハナビ通 +1,576 106.2% 100%(3/3台)
ハナビ +868 103.2% 100%(3/3台)
ゲッターマウス +2,221 108.4% 100%(3/3台)
バーサス +791 103.6% 66%(2/3台)
サンダーVリボ +764 103.4% 66%(2/3台)
ニューパルチェリーver +1,884 109.4% 100%(2/2台)
まどマギA +1,490 105.6% 100%(3/3台)
9月25日 バーサス +848 104.9% 66%(2/3台)
サンダーリボルト +2,153 118.8% 100%(3/3台)
クレア女神 +508 104.3% 66%(2/3台)
9月26日 ドンちゃん2 +1,534 106.9% 66%(2/3台)
サンダーリボルト +1,250 106.8% 66%(2/3台)
クレア女神 +2,598 109.9% 100%(3/3台)
まどマギA +3,156 113.5% 100%(3/3台)
9月27日 ドンちゃん2 +2,286 107.8% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +1,321 105.7% 86%(6/7台)
クレア女神 +1,632 107.1% 66%(2/3台)
10月1日 ハナビ +2,010 110.9% 100%(3/3台)
サンダーVリボ +1,562 106.3% 66%(2/3台)
サンダーVライト -191 97.1% 33%(1/3台)
10月3日 コードギアスR2 +1,329 106.3% 80%(4/5台)
バーサス +1,562 106.3% 66%(2/3台)
まどマギ2 +2,427 108.9% 86%(6/7台)
まどマギ叛逆 +661 102.6% 57%(4/7台)
まどマギA +413 101.6% 66%(2/3台)
10月5日 偽物語 +189 102.7% 50%(1/2台)
マジハロ5 +1,910 107.8% 100%(3/3台)
クレア女神 -258 98.9% 33%(1/3台)
10月10日 ハナビ +1,707 107.8% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆 +657 102.4% 71%(5/7台)
10月15日 ドンちゃん2 +71 100.1% 33%(1/3台)
ハナビ通 +3,044 110.0% 100%(3/3台)
エウレカAO +2,348 112.3% 100%(3/3台)
10月25日 ハナビ +1,679 107.3% 66%(2/3台)
戦コレ2 +349 102.5% 66%(2/3台)
エウレカAO +663 102.8% 66%(2/3台)
11月1日 バーサス +1,004 103.7% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆 +1.872 107.1% 100%(7/7台)
11月3日 ハナビ +633 102.5% 100%(3/3台)
バジ絆2 +1.534 109.0% 86%(6/7台)
11月5日 ハナビ通 +686 104.5% 66%(2/3台)
ハナビ(黒パネル) +2,164 108.8% 100%(3/3台)
11月7日 エウレカ3 +2,060 114.5% 66%(2/3台)
ハナビ +2,153 109.0% 66%(2/3台)
クレア女神 +796 102.8% 66%(2/3台)
11月11日 ゲッターマウス +1,298 106.7% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +736 102.8% 71%(5/7台)
11月17日 バーサス +4,622 116.8% 100%(3/3台)
まどマギ2 +3,550 113.0% 100%(7/7台)
まどマギ叛逆 +1,865 107.2% 86%(6/7台)
まどマギA +2,815 110.6% 100%(3/3台)
11月25日 バーサス +883 105.4% 100%(3/3台)
サンダーリボルト +86 101.1% 33%(1/3台)
クレア女神 +2,893 112.5% 100%(3/3台)
11月27日 ハナビ通 +2,731 109.5% 100%(3/3台)
バーサス +854 104.2% 66%(2/3台)
サンダーリボルト +3,646 115.1% 66%(2/3台)
まどマギ2 +4,407 115.4% 86%(6/7台)
A偽物語 +2,002 107.7% 66%(2/3台)
11月28日 ドンちゃん2 +19 100.2% 66%(2/3台)
ハナビ +766 103.0% 66%(2/3台)
12月1日 モンキー4 +747 104.3% 75%(3/4台)
サンダーVライト +468 103.5% 100%(3/3台)
12月5日 コードギアスR2 +2,365 108.7% 50%(2/4台)
ハナビ通 +391 102.2% 66%(2/3台)
ゲッターマウス +682 103.7% 100%(3/3台)
12月7日 コードギアスR2 +1,893 111.1% 100%(4/4台)
バーサス +1,628 106.2% 66%(2/3台)
バジ絆2 +3,256 111.0% 100%(7/7台)
12月11日 バーサス +2,029 109.1% 100%(3/3台)
サンダーVリボルト +1,378 111.5% 100%(3/3台)
クラセレ +1,893 111.5% 100%(2/2台)
12月12日 エウレカAO +3,016 128.9% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆 +842 103.0% 57%(4/7台)
12月15日 ゲッターマウス +424 102.1% 100%(3/3台)
クラセレ +1,230 113.7% 33%(1/3台)
A偽物語 +2,049 107.1% 100%(3/3台)
12月19日 ハナビ +2403 108.9% 100%(3/3台)
サンダーVライト +265 104.6% 33%(1/3台)
12月25日 クラセレ +1,149 114.7% 33%(1/3台)
サラ番2 +1,711 108.2% 75%(3/4台)
12月26日 サラ番2 +147 101.5% 25%(1/4台)
笑ゥ絶笑 +42 100.3% 33%(1/3台)
まどマギ叛逆 -210 98.9% 50%(3/6台)
1月1日 コードギアスR2 +3,590 115.8% 75%(3/4台)
セイクリセブン +640 106.6% 66%(2/3台)
1月5日 エウレカ3 -128 67.4% 0%(0/1台)
まどマギ2 +1,314 104.7% 86%(6/7台)
A偽物語 +1,520 110.4% 100%(3/3台)
まどマギA +1,155 106.2% 66%(2/3台)
1月15日 エウレカ3 -131 88.6% 33%(1/3台)
ドンちゃん2 +2,011 109.8% 100%(3/3台)
バーサス +1,424 106.1% 100%(3/3台)
エヴァ魂 +745 114.7% 83%(5/6台)
1月16日 バーサス +1,335 105.6% 66%(2/3台)
サンダーリボルト +1,197 108.0% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +472 101.6% 66%(4/6台)
エヴァ魂 +671 104.9% 66%(4/6台)

ゴトーの見解

ゴトー

首を洗って待っておれ!

川崎市高津区溝口M 過去の結果一覧

神奈川県 スケジュール・過去の結果

川崎市高津区のホール一覧
※みんパチに飛びます※


イラストを学べるスクールや講座!おすすめ17選を比較

神奈川&千葉県の情報を配信!
ホール攻略 南関東版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします

コメントは受け付けていません。