JR市川駅北口 吉野家市川駅前店隣り|1月28日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
JR市川駅北口 吉野家市川駅前店隣り
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | シャッフル抽選 |
朝一の状況
抽選人数:4名
一般入場:25名
朝一合計:29名
末たか子
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | ヘイ鏡 | 0 | 0 |
11 | モンハンワールド | 2231 | 696 |
21 | 大神 | 677 | 1,237 |
31 | 沖ドキトロ | 3969 | -1,238 |
41 | モンキー4 | 2003 | -1,147 |
51 | Re:ゼロ | 3 | 7 |
61 | まどマギ叛逆 | 51 | -69 |
71 | ゴージャグ | 3591 | 1,198 |
81 | ダンまち | 1718 | 185 |
91 | サンダーライト | 2746 | 507 |
101 | ゴージャグ2 | 7248 | 2,082 |
111 | マイジャグ3 | 1827 | 423 |
121 | スナイパイ | 0 | 0 |
131 | 番長3 | 2178 | 560 |
平均 | – | 2017 | 317 |
出玉率 | 105.2% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 75%(9/12台) |
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
64 | ゴージャグ2 | 4056 | 153 |
65 | ゴージャグ2 | 2770 | 1,877 |
66 | ゴージャグ2 | 3477 | 552 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
101 | ゴージャグ2 | 7248 | 2,082 |
102 | ゴージャグ2 | 4847 | 323 |
103 | ゴージャグ2 | 2991 | 574 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
112 | マイジャグ3 | 2282 | 534 |
113 | マイジャグ3 | 5287 | 428 |
114 | マイジャグ3 | 3083 | 1,049 |
安室並恵3箇所での結果
平均差枚 | +841枚 |
---|---|
出玉率 | 107.0% |
差枚プラスの割合 | 100%(9/9台) |
ゴトー☆ジャッジ
「末たか子」は半数以上が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
末たか子は対象14台が、平均差枚+317枚、出率105.2%の勝率75%という結果に。
ゴージャグ2から+2,082枚のやらかしが飛び出している。
対象のジャグラーが3台ともやらかしていて、しっかりと3台ともプラスで終えられたようである。
今回はAタイプがやらかす割合が高かったみたいだね。
また、安室並恵は3箇所9台でやらかし、平均差枚+841枚、出率107.0%の勝率100%と優秀な結果に。
9台が全てプラスで、そのうち3台が1,000枚オーバーだったみたいだね。
マイジャグ3は末たか子で111番台がやらかしていたので、実質4台並んでやらかしていたようである。
12月5日:はーです&モンハンワールド、ゴージャグ2、番長3
12月8日:ゴージャグ、ゴージャグ2、マイジャグ3
12月15日:ゴージャグ&ファンキー、星矢海皇覚醒SP、マイジャグ4
12月18日:バーサス&ハナビ、番長3
12月19日:ファンキー、サラ番2、鏡、番長3
12月25日:ゴージャグ2、ハナビ、ひぐらし祭2
12月28日:モンハン&七つの大罪、星矢SP&リゼロ、ディスクアップ
1月5日:バーサス&ハナビ、マイジャグ3&スーミラ
1月8日:ディスクアップ&モンハン&七つの大罪、番長3が2箇所
1月15日:ひぐらし祭2、ディスクアップ&番長3、番長3
1月18日:アイムアニバ&6号機アイム、絆2、番長3、G1優駿&まどマギ2
1月25日:リゼロ、ゴージャグ2、番長3
1月28日:ゴージャグ2が2箇所、マイジャグ3
今回は3箇所ともジャグで、最近4連続でやらかしていた番長3のやらかしは確認できなかったようだね。
今回は安室並恵の総差枚数が+7,572枚となっている。
さらに、当ホールは完全ユーザー有利のスーパー20円スロットを採用しているので、安室並恵に関してはユーザー側が確実にプラスである。
にもかかわらず、当ホールの朝一の抽選人数は一桁にとどまっている。
相当な穴場ホールなのは間違いないので、朝一の並びが少ないうちに、当ホールを攻略して我が軍団は勝ちまくりたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月5日 | 土 | 11人 |
12月8日 | 火 | 7人 |
12月15日 | 火 | 5人 |
12月18日 | 金 | 10人 |
12月19日 | 土 | 63人 |
12月25日 | 金 | 10人 |
12月28日 | 月 | 9人 |
1月5日 | 火 | 7人 |
1月8日 | 金 | 5人 |
1月15日 | 金 | 5人 |
1月18日 | 月 | 6人 |
1月25日 | 月 | 5人 |
1月28日 | 木 | 4人 |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月5日 | 0 | +369 | 105.8% | 50%(7/14台) |
3 | +353 | 103.8% | 64%(9/14台) | |
12月8日 | 3 | +596 | 107.5% | 73%(8/11台) |
12月15日 | 5 | +93 | 102.3% | 50%(7/14台) |
6 | +221 | 103.4% | 58%(7/12台) | |
12月18日 | 5 | +325 | 104.5% | 50%(7/14台) |
6 | +528 | 105.3% | 54%(7/13台) | |
12月19日 | 突撃なし | – | – | – |
12月25日 | 5 | +242 | 104.1% | 46%(6/13台) |
7 | +510 | 106.1% | 54%(7/13台) | |
12月28日 | 9 | +367 | 103.0% | 50%(7/14台) |
1月5日 | 4 | +97 | 101.2% | 62%(8/13台) |
8 | +135 | 101.0% | 57%(8/14台) | |
1月8日 | 6 | -109 | 98.8% | 43%(6/14台) |
9 | +282 | 102.8% | 64%(9/14台) | |
1月15日 | 4 | +400 | 104.4% | 58%(7/12台) |
7 | +8 | 100.1% | 66%(8/12台) | |
1月18日 | 0 | +321 | 102.7% | 71%(10/14台) |
3 | +538 | 106.8% | 57%(8/14台) | |
7 | +275 | 104.8% | 69%(9/13台) | |
8 | +262 | 102.8% | 57%(8/14台) | |
1月25日 | 1 | +180 | 103.0% | 62%(8/13台) |
2 | -185 | 97.4% | 54%(7/13台) | |
1月28日 | 1 | +317 | 105.2% | 75%(9/12台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月5日 | 3箇所 | +1,574 | 110.0% | 78%(7/9台) |
12月8日 | 3箇所 | +1,142 | 110.0% | 66%(6/9台) |
12月15日 | 3箇所 | +1,248 | 110.5% | 66%(6/9台) |
12月18日 | 2箇所 | +1,420 | 110.2% | 86%(6/7台) |
12月19日 | 4箇所 | +1,094 | 105.9% | 71%(10/14台) |
12月25日 | 3箇所 | +942 | 107.5% | 70%(7/10台) |
12月28日 | 3箇所 | +2,069 | 113.0% | 100%(9/9台) |
1月5日 | 2箇所 | +613 | 105.5% | 100%(6/6台) |
1月8日 | 3箇所 | +1,471 | 110.4% | 85%(11/13台) |
1月15日 | 3箇所 | +1,372 | 111.9% | 78%(7/9台) |
1月18日 | 4箇所 | +592 | 105.4% | 92%(11/12台) |
1月25日 | 3箇所 | +690 | 109.2% | 78%(7/9台) |
1月28日 | 3箇所 | +841 | 107.0% | 100%(9/9台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。