全台差枚+331,392枚!名古屋市中区栄駅付近|2月4日 結果


スロッター✕スロッター
東海LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

名古屋市中区栄駅付近

営業時間 9:00~23:00
入場システム 通常時⇒8時30分より抽選券配布
※当日は8時10分抽選券配布、8時20分抽選開始

名古屋市中区栄駅付近 過去の結果一覧

朝一の状況

抽選人数:700名
一般入場:30名
朝一合計:730名

末たか子

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1057 6号機アイジャグ 7916 1,012
1067 6号機アイジャグ 8407 1,950
1077 ゴージャグ 9109 2,539
1087 ゴージャグ 6678 -605
1107 マイジャグ3 9698 1,224
1117 北斗天昇 10308 6,980
1127 ひぐらし祭2 8197 316
1137 クレア眠り 7472 5,918
1157 Re:ゼロ 10030 3,298
1167 バジ絆2 10356 6,225
1177 エウレカ3 8286 1,848
1187 戦国乙女3 10075 3,818
1207 まどマギ2 8872 2,935
1217 オットはーです 8466 789
1227 エウレカAO 9381 4,780
1237 モンキーターン4 9920 2,202
1257 ガンダムクロス 8186 1,299
1267 RoV Re 8370 2,583
1277 エヴァフェス 9038 682
1287 マジハロ5 9152 786
1307 ハナハナ鳳凰 7249 414
1317 沖ドキ2 6650 -2,921
1327 沖ドキ2 10187 6,486
平均 8783 2,372
出玉率 109.0%
差枚プラスの割合 91%(21/23台)

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

「末たか子」が神がかっていたようだ。

当日の全台差枚は・・なんと+30万枚超え!1台あたり約+1,800枚!!

我が軍団として突撃した「末たか子」に関しても軒並みが神がかっていたようだし、これこそがまさにお祭りレベルの一日だったと言っても良いだろう。

今後も毎年2月4日に語り継がれるであろうこの当日のやらかしは、是非記録に残して起きたいレベルである。

神がかっていた複数台機種のやらかし

台番 機種 ゲーム数 BB RB 差枚
1131 バーサス 4982 16 8 -520
1132 バーサス 7145 24 29 1,671
1176 エウレカ3 8076 33 54 5,136
1177 エウレカ3 8286 25 40 1,768
1178 エウレカ3 6287 18 15 -652
1180 エウレカ3 9123 32 49 3,288
1187 戦国乙女3 10075 91 27 3,818
1188 戦国乙女3 8816 87 23 3,196
1200 まどマギ叛逆 10245 36 32 2,715
1201 まどマギ叛逆 10070 40 31 436
1202 まどマギ叛逆 10005 48 39 3,562
1203 まどマギ叛逆 10406 54 48 7,166
1221 スナイパイ 8486 35 21 896
1222 スナイパイ 8658 36 25 1,637
1226 エウレカAO 9667 26 59 3,696
1227 エウレカAO 9381 41 52 4,608
1235 モンキーターン4 9484 62 38 1,752
1236 モンキーターン4 8794 59 33 813
1237 モンキーターン4 9920 72 40 2,202

冥神がかっていた複数台機種のやらかし

台番 機種 ゲーム数 BB RB 差枚
1057 6号機アイジャグ 7916 29 30 1,012
1058 6号機アイジャグ 8475 27 35 338
1060 6号機アイジャグ 8431 38 13 582
1061 6号機アイジャグ 8268 37 31 2,762
1062 6号機アイジャグ 9016 42 34 2,732
1063 6号機アイジャグ 9446 36 37 2,049
1065 6号機アイジャグ 8992 29 41 974
1066 6号機アイジャグ 7325 26 24 18
1067 6号機アイジャグ 8407 37 25 1,950
1070 ケロット4 7353 39 12 1,423
1071 ケロット4 6577 34 4 331
1072 ケロット4 7886 33 9 -908
1073 ゴージャグ 9111 50 36 6,094
1075 ゴージャグ 8148 36 30 2,234
1076 ゴージャグ 7687 24 30 -813
1077 ゴージャグ 9109 36 44 2,539
1078 ゴージャグ 8889 39 29 2,685
1080 ゴージャグ 8310 35 21 861
1081 ゴージャグ 8282 34 39 2,819
1082 ゴージャグ 5117 20 8 -594
1083 ゴージャグ 8605 31 34 580
1085 ゴージャグ 7550 27 25 393
1086 ゴージャグ 7971 33 31 1,562
1087 ゴージャグ 6678 24 20 -605
1088 ゴージャグ 8529 39 40 3,936
1100 マイジャグ3 8844 37 36 3,063
1101 マイジャグ3 8317 37 31 3,726
1102 マイジャグ3 9358 35 43 2,433
1103 マイジャグ3 8076 35 42 4,324
1105 マイジャグ3 8168 34 20 1,222
1106 マイジャグ3 8492 32 27 827
1107 マイジャグ3 9698 37 29 1,224
1108 マイジャグ3 7363 26 16 -886
1110 マイジャグ3 8791 35 31 1,770
1111 マイジャグ3 8585 48 22 5,095
1112 マイジャグ3 8861 49 50 8,451
1113 マイジャグ3 8171 25 23 -1,258
1115 マイジャグ3 8743 31 40 1,932
1118 アレックス 6540 25 12 226
1120 アレックス 9161 34 25 1,869
1123 ドンちゃん2 8442 23 32 -638
1125 ドンちゃん2 8801 36 32 3,132
1126 ひぐらし2 8302 18 19 -597
1127 ひぐらし2 8197 22 19 316
1128 ハナビ通 8729 32 31 2,929
1130 ハナビ通 8080 27 18 225
1137 クレア眠り 7474 36 38 5,918
1138 クレア眠り 9213 34 33 1,829
1150 クレア女神 7819 27 20 -1,247
1151 クレア女神 7252 34 20 1,260
1157 Re:ゼロ 10030 124 22 3,298
1158 Re:ゼロ 10550 149 24 5,277
1160 Re:ゼロ 10495 136 20 3,820
1161 Re:ゼロ 10843 124 17 2,821
1162 バジ絆2 9502 68 44 -1,190
1163 バジ絆2 9674 67 72 3,391
1165 バジ絆2 9660 62 58 1,340
1166 バジ絆2 10488 85 76 3,626
1167 バジ絆2 10356 82 91 6,225
1168 バジ絆2 11016 86 124 9,811
1170 バジ絆2 9707 65 66 2,665
1171 バジ絆2 10263 82 95 6,536
1172 バジ絆2 8811 50 70 3,342
1173 リンかけ 6306 55 3,302
1175 リンかけ 8655 53 1,704
1185 吉宗3 3628 7 5 -2,632
1186 吉宗3 8911 51 20 3,534
1205 まどマギ2 9995 30 32 2,107
1206 まどマギ2 9899 34 31 2,200
1207 まどマギ2 8872 33 34 2,935
1208 まどマギ2 7728 21 14 -1,915
1213 ハイパーBJ 9979 78 96 1,543
1215 ハイパーBJ 6439 36 31 -362
1216 オットはーです 4749 18 17 363
1217 オットはーです 8466 49 23 789
1218 哲也 9588 73 19 3,429
1220 哲也 4078 18 1 -1,336
1230 七つの大罪 8624 50 41 608
1231 七つの大罪 8355 53 49 1,935
1232 モンハンワールド 8173 165 10 3,988
1233 モンハンワールド 8419 127 9 -29
1238 地獄少女3 8541 58 18 6,076
1250 地獄少女3 6943 32 17 1,948
1251 番長3 8619 69 9 1,553
1252 番長3 10654 94 9 2,433
1253 番長3 8826 98 11 4,447
1302 プレミアムハナハナ 8271 42 18 4,378
1303 プレミアムハナハナ 8215 32 19 720
1305 プレミアムハナハナ 9229 38 18 1,200
1306 ハナハナ鳳凰 8728 46 28 5,840
1307 ハナハナ鳳凰 7249 24 26 414
1308 ハナハナ鳳凰 6720 21 10 -1,353
1310 ハナハナ鳳凰 9033 48 29 6,006
1316 沖ドキ2 4612 10 8 -1,311
1317 沖ドキ2 6650 13 10 -2,921
1318 沖ドキ2 5380 18 12 609
1320 沖ドキ2 8560 36 10 2,089
1321 沖ドキ2 4428 20 7 1,429
1322 沖ドキ2 8922 38 30 3,929
1323 沖ドキ2 2760 7 1 -616
1325 沖ドキ2 8286 28 13 712
1326 沖ドキ2 2988 14 5 1,249
1327 沖ドキ2 10187 56 19 6,486

バラエティ(BOX&1台設置機種)でのやらかし

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1255 物語セカンド 9911 4,778
1256 G1優駿2 9042 2,751
1257 ガンダムクロス 8186 1,299
1258 エヴァAT777 8486 2,229
1260 物語セカンド 10123 719
1261 あの花 2472 -1,444
1262 おそ松さん 8052 1,565
1263 ミルキィホームズ 6422 -1,531
1265 新鬼武者 3811 -860
1266 オバロ 9383 2,515
1267 RoVRe 8370 2,583
1268 星矢海皇覚醒SP 9783 2,727
1270 青鬼 10612 1,656
1271 青鬼 9890 2,741
1272 青鬼 10849 2,150
1273 ドリームクルーン 3737 -1,648
1275 イクリプス2 5974 -1,168
1276 喰霊零 9038 1,167
1277 エヴァフェス 9038 682
1278 麻雀物語3 8914 11,355
1280 北斗天昇 3499 -1,740
1281 サザンアイズ 7912 578
1282 麻雀格闘3 9975 1,266
1283 ラブ嬢2 10035 4,168
1285 G1フェアリーGP 5817 -1,171
1286 スカイガールズ 7177 3,812
1287 マジハロ5 9152 786
1288 慶次天を穿つ剛弓 8124 8,334
1300 ザクザク七福神 4020 -1,474
1301 グレンラガン 8157 2,128
台番 機種名 ゲーム数 差枚
1068 ニューパルSP2 9212 2,382
1116 ピラミッドアイ 11104 4,053
1117 北斗天昇 10308 6,980
1121 クラセレ 8033 6,235
1122 サンダーVライト 8746 1,374
1152 Lucky海物語 8554 3,852
1153 アルペジオ2 9378 2,547
1155 ダンまち 7214 -6
1156 A偽物語 8700 5,430
1183 らんま1/2 8291 -76
1223 戦国乙女2 10240 5,957
1225 黄門V女神 8120 904
1228 戦コレ4 8861 1,810

神がかり&冥神がかりとなった複数台機種は32機種122台。
また、バラエティではボックスで設置されている機種はほとんどが冥神がかりで、それ以外に設置されているバラエティ機種はほとんどが神がかりという状況であった!

文句なしの一日であった!

名古屋市中区栄駅付近 過去の結果一覧

スロッター✕スロッター
愛知県 過去の結果

名古屋市中区のホール一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
7月24日 金祝 170人
10月24日 107人
11月14日 90人
12月14日 200人
1月24日 71人
2月4日 700人

末たか子

稼働日 傾向 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
7月24日 8 +2,289 113.3% 64%(14/22台)
10月24日 0 +2,090 108.9% 87%(20/22台)
11月14日 2 +954 104.6% 64%(14/22台)
12月14日 3 +1,152 106.4% 52%(12/23台)
6 +2,241 109.0% 77%(17/22台)
1月24日 5 +484 102.7% 55%(12/22台)
2月4日 7 +2,372 109.0% 91%(21/23台)

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
7月24日 バーサス +286 101.3% 50%(1/2台)
エウレカ3 +3,003 115.7% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +1,710 109.4% 100%(4/4台)
サラ番2 +1,396 107.3% 86%(6/7台)
モンキー4 +1,766 108.8% 100%(3/3台)
10月24日 ケロット4 +1,396 109.3% 100%(3/3台)
まどマギ2 +1,283 104.7% 75%(3/4台)
スナイパイ +187 101.3% 50%(1/2台)
エウレカAO +2,994 111.6% 100%(2/2台)
番長3 +9,746 130.1% 100%(3/3台)
ハナハナ鳳凰 +1,160 105.3% 100%(4/4台)
11月14日 クレア女神 -447 92.4% 0%(0/2台)
クレア眠り +4,379 114.1% 100%(2/2台)
12月14日~2月4日 突撃なし
東海エリアの情報を配信!
ホール攻略 東海版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。