刈谷市公園付近|2月7日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
刈谷市公園付近
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:350人
一般入場:72人
朝一合計:422人
パチンコ
PF戦姫絶唱シンフォギア2

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 171 | 944 | -9,280 |
| 172 | 1340 | -14,800 |
| 173 | 927 | -9,210 |
| 174 | 1295 | 15,760 |
| 平均 | 1127 | -4,383 |
| 平均差玉 | -4,383 |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 25%(1/4台) |
P結城友奈は勇者である

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 346 | 524 | -4,800 |
| 347 | 576 | -110 |
| 348 | 1014 | -11,060 |
| 平均 | 705 | -5,323 |
| 平均差玉 | -5,323 |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 0%(0/3台) |
P戦国乙女6 暁の関ヶ原

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 352 | 1128 | 250 |
| 353 | 1260 | 23,540 |
| 354 | 1035 | 4,480 |
| 355 | 1211 | 20,450 |
| 356 | 1176 | 230 |
| 平均 | 1162 | 9,790 |
| 平均差玉 | +9,790 |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(5/5台) |
P閃乱カグラ2 胸躍る199Ver.

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 380 | 842 | -3,500 |
| 381 | 2892 | 10,800 |
| 382 | 1036 | -6,100 |
| 平均 | 1590 | 400 |
| 平均差玉 | +400 |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
ゴトー☆ジャッジ

シンフォギア2・ゆゆゆ・戦国乙女6・閃乱カグラ2がやらかしていたようだ。

当日は「パチンコ」のみへの突撃、やらかしていたのはここ最近立て続けに甘い状況が続いているP機の1種2種混合タイプ4機種であった。
前回の突撃で全勝となったシンフォギア2が今回は1台のみのプラスで平均でもマイナス差玉を叩いてしまったかと思えば、不発の続いていた戦国乙女6では1台あたり+9,790発の全勝を披露していたりと、やはりパチンコは突撃するたびに結果がガラリと異なるのを再認識する内容となっているね。
上記に名前を挙げたシンフォギア2や戦国乙女6はそれなりに粘られていたようだし、そもそもパチンコの突撃であれば状況が悪ければさっさと見切られるのが普通だろうし、-1万発を超える差玉が目立つのはかえって状況の良さを感じさせるのではなかろうか。
当日突撃したパチンコ4機種の総差玉をまとめると、シンフォギア2は-17,530発、戦国乙女6は+48,950発、ゆゆゆは-15,970発、閃乱カグラは+1,200発。
トータルの総差玉+16,650発で1台平均+1,110発、今回はかろうじて我が軍団の辛勝と判断したいと思いまする!
引き続き攻略とさせて頂きまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 11月8日 | 日 | 42人 |
| 11月15日 | 日 | 42人 |
| 11月22日 | 日 | 58人 |
| 11月29日 | 日 | 46人 |
| 12月6日 | 日 | 39人 |
| 12月19日 | 土 | 55人 |
| 12月20日 | 日 | 290人 |
| 12月27日 | 日 | 380人 |
| 1月10日 | 日 | 280人 |
| 1月16日 | 土 | 40人 |
| 1月17日 | 日 | 40人 |
| 1月27日 | 水 | 170人 |
| 1月30日 | 土 | 250人 |
| 1月31日 | 日 | 82人 |
| 2月6日 | 土 | 66人 |
| 2月7日 | 日 | 350人 |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 戦国乙女6 | -3,670 | 33%(1/3台) |
| 真・牙狼 | +1,557 | 50%(7/14台) | |
| 11月15日 | 真・牙狼 | +2,909 | 50%(7/14台) |
| ライダー轟音 | +649 | 30%(3/10台) | |
| 11月22日 | 真・牙狼 | +2,681 | 57%(8/14台) |
| ライダー轟音 | -2,662 | 30%(3/10台) | |
| 11月29日 | 真・牙狼 | -671 | 21%(3/14台) |
| 源さん超韋駄天 | +4,159 | 50%(5/10台) | |
| 12月6日 | 源さん超韋駄天 | -5,367 | 20%(2/10台) |
| 真・北斗無双(列) | +2,692 | 47%(7/15台) | |
| 12月19日 | 源さん超韋駄天 | -492 | 50%(5/10台) |
| 真・北斗無双(列) | +1,062 | 40%(6/15台) | |
| 12月20日 | 源さん超韋駄天 | -9,964 | 40%(4/10台) |
| 真・北斗無双(列) | -5,010 | 27%(4/15台) | |
| 12月27日 | 源さん超韋駄天 | -6,493 | 20%(2/10台) |
| 真・北斗無双 | +5,241 | 54%(15/28台) | |
| 1月10日 | 源さん超韋駄天 | -6,200 | 30%(3/10台) |
| 真・北斗無双 | +2,185 | 50%(14/28台) | |
| 1月16日 | 源さん超韋駄天 | -8,671 | 30%(3/10台) |
| 真・北斗無双 | -945 | 32%(9/28台) | |
| 1月17日 | 源さん超韋駄天 | -5,592 | 20%(2/10台) |
| 真・北斗無双 | +5,795 | 64%(18/28台) | |
| 1月27日 | シンフォギア2 | +870 | 50%(2/4台) |
| ゆゆゆ | +410 | 33%(1/3台) | |
| 戦国乙女6 | +2,382 | 80%(4/5台) | |
| P閃乱カグラ2 | -3,083 | 0%(0/4台) | |
| 1月30日 | シンフォギア2 | -6,355 | 25%(1/4台) |
| ゆゆゆ | -3,017 | 33%(1/3台) | |
| 戦国乙女6 | -1,816 | 40%(2/5台) | |
| P閃乱カグラ2 | -5,110 | 0%(0/4台) | |
| 1月31日 | シンフォギア2 | +11,658 | 100%(4/4台) |
| ゆゆゆ | -2,107 | 33%(1/3台) | |
| 戦国乙女6 | -916 | 40%(2/5台) | |
| P閃乱カグラ2 | +1,495 | 50%(2/4台) | |
| 2月6日 | 突撃なし | – | – |
| 2月7日 | シンフォギア2 | -4,383 | 25%(1/4台) |
| ゆゆゆ | -5,323 | 0%(0/3台) | |
| 戦国乙女6 | +9,790 | 100%(5/5台) | |
| P閃乱カグラ2 | +400 | 33%(1/3台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | 6箇所 | +1,515 | 114.2% | 72%(13/18台) |
| 11月15日 | 突撃なし | – | – | – |
| 11月22日 | 7箇所 | +1,244 | 110.6% | 71%(15/21台) |
| 11月29日 | 突撃なし | – | – | – |
| 12月6日 | 5箇所 | +1,027 | 110.7% | 73%(11/15台) |
| 12月19日 | 7箇所 | +1,631 | 112.6% | 71%(15/21台) |
| 12月20日~1月10日 | 突撃なし | – | – | – |
| 1月16日 | 7箇所 | +1,697 | 113.4% | 71%(15/21台) |
| 1月17日~30日 | 突撃なし | – | – | – |
| 1月31日 | 7箇所 | +1,495 | 108.2% | 76%(16/21台) |
| 2月6日 | 7箇所 | +1,738 | 111.6% | 76%(16/21台) |
| 2月7日 | 突撃なし | – | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




