横須賀市三春町 ファミリーマート前|2月11日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
神奈川県横須賀市三春町 ファミリーマート前
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場方法 | 8時40分より抽選(会員カード不要) |
朝一の状況
抽選人数:46名
一般入場:30名
朝一合計:76名
パチンコ
PF戦姫絶唱シンフォギア2
台番 | 差玉 |
---|---|
313 | 5,070 |
315 | -5,250 |
316 | 9,210 |
317 | 870 |
318 | -6,170 |
320 | -7,790 |
平均 | -677 |
平均差玉 | -677 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(3/6台) |
Pとある魔術の禁書目録
※グラフ掲載なし
台番 | 差玉 |
---|---|
511 | 18,770 |
512 | 41,200 |
513 | -1,230 |
515 | -8,780 |
平均 | 12,490 |
平均差玉 | 12,490 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(2/4台) |
P真・北斗無双 第3章
台番 | 差玉 |
---|---|
571 | 7,440 |
572 | -9,980 |
573 | -4,290 |
575 | -24,510 |
576 | 10,580 |
577 | 6,060 |
578 | -12,060 |
580 | -510 |
平均 | -3,409 |
平均差玉 | -3,409 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 38%(3/8台) |
ゴトー☆ジャッジ
「パチンコ」は対象3箇所でやらかしていたようだ。
今回は初めてのパチンコのみでのやらかしであったが、計18台でやらかし、総差玉+18,630発、平均差玉+1,035発、勝率44%となっている。
機種別にみると、
シンフォギア2 平均差玉-677発の勝率50%
とある魔術の 平均差玉+12,490発の勝率50%
北斗無双3 平均差玉-3,409発の勝率38%
とある魔術のから+18,770発&+41,200発、北斗無双3から+10,580発と3台の万発台が飛び出している。
今回は初めてのパチンコの突撃であったが、良いスタートを切れたようだね。
ただ、パチンコは長い目で見ていくことが大事だと思うので、今後も調査を続けて当ホールのパチンコの状況を暴いていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月11日 | 火祝 | 95人 |
3月22日 | 日 | 111人 |
7月7日 | 火 | 65人 |
2月11日 | 木祝 | 46人 |
パチンコ
稼働日 | 対象 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
2月11日 | シンフォギア2 | -677 | 50%(3/6台) |
とある魔術の | +12,490 | 50%(2/4台) | |
真北斗無双3 | -3,409 | 38%(3/8台) |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月11日 | エウレカ3 | +3,659 | 118.4% | 100%(4/4台) |
マイジャグ3 | +242 | 101.2% | 60%(6/10台) | |
マイジャグ4 | +784 | 103.4% | 60%(3/5台) | |
ファンキージャグ | +1,042 | 105.7% | 50%(2/4台) | |
ゴージャグ2 | +1,920 | 107.1% | 100%(3/3台) | |
3月22日 | バジ絆2 | +502 | 102.5% | 75%(9/12台) |
エウレカ3 | +3,721 | 120.2% | 100%(4/4台) | |
マイジャグ4 | +4,372 | 116.2% | 100%(5/5台) | |
ゴージャグ2 | +1,522 | 107.1% | 66%(2/3台) | |
7月7日 | Re:ゼロ | +1,240 | 112.9% | 100%(4/4台) |
ファンキージャグ | +327 | 102.0% | 50%(2/4台) | |
ゴージャグ2 | -747 | 90.9% | 33%(1/3台) | |
2月11日 | 突撃なし | – | – | – |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。