川崎市高津区溝口α|3月6日 詳細
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口α
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
8時40分に抽選開始 ※抽選上限150人 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月3日 | 火 | 11人 |
12月6日 | 日 | 48人 |
12月9日 | 水 | 31人 |
12月13日 | 日 | 27人 |
12月16日 | 水 | 23人 |
12月19日 | 土 | 28人 |
12月23日 | 水 | 26人 |
12月26日 | 土 | 41人 |
12月29日 | 火 | 35人 |
1月3日 | 日 | 29人 |
1月6日 | 水 | 51人 |
1月9日 | 土 | 25人 |
1月13日 | 水 | 21人 |
1月16日 | 土 | 127人 |
1月19日 | 火 | 35人 |
1月23日 | 土 | 30人 |
1月26日 | 火 | 48人 |
1月29日 | 金 | 37人 |
2月3日 | 水 | 35人 |
2月6日 | 土 | 49人 |
2月9日 | 火 | 57人 |
2月13日 | 土 | 117人 |
2月16日 | 火 | 33人 |
2月19日 | 金 | 46人 |
2月23日 | 火 | 109人 |
2月26日 | 金 | 25人 |
3月3日 | 水 | 34人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月3日 | 吉宗3 | +1,288 | 109.6% | 100%(3/3台) |
物語2nd | +2,866 | 112.3% | 100%(3/3台) | |
エウレカAO | +1,864 | 116.5% | 100%(2/2台) | |
12月6日 | まどマギ叛逆 | +812 | 103.2% | 100%(3/3台) |
エウレカ3 | +3,326 | 114.6% | 100%(3/3台) | |
12月9日 | ハナビ | +593 | 103.0% | 100%(3/3台) |
コードギアスCC | +3,582 | 116.9% | 100%(2/2台) | |
12月13日 | モンハンワールド | +1,287 | 107.6% | 100%(3/3台) |
マジハロ5 | +2,039 | 111.5% | 100%(2/2台) | |
12月16日 | リゼロ(エミリア) | +1,852 | 107.1% | 100%(3/3台) |
吉宗 | +2,765 | 110.4% | 100%(2/2台) | |
番長3(操) | +2,342 | 119.8% | 100%(3/3台) | |
12月19日 | 戦国乙女A | +2,517 | 112.7% | 100%(2/2台) |
偽物語 | +1,147 | 104.9% | 100%(2/2台) | |
12月23日 | まどマギ2 | +1,083 | 110.4% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | +436 | 102.5% | 100%(3/3台) | |
バジ絆2 | +1,944 | 113.4% | 100%(3/3台) | |
リゼロ(エミリア) | +2,159 | 114.2% | 100%(3/3台) | |
サラ番2 | +1,945 | 114.2% | 100%(2/2台) | |
番長3(操パネル) | +2,844 | 126.1% | 100%(3/3台) | |
12月26日 | ひぐらし祭2 | +2,020 | 108.3% | 100%(4/4台) |
バジ絆2 | +2,768 | 112.7% | 100%(3/3台) | |
12月29日 | ひぐらし祭2 | -323 | 99.3% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆 | +886 | 103.7% | 66%(2/3台) | |
1月3日 | モンハンワールド | +1,512 | 109.0% | 66%(2/3台) |
エウレカ3 | +342 | 107.7% | 100%(3/3台) | |
1月6日 | ハナビ通 | +1,512 | 109.0% | 100%(3/3台) |
バーサス | -195 | 99.0% | 50%(1/2台) | |
クラセレ | +979 | 105.8% | 100%(2/2台) | |
ひぐらし祭2 | +1,102 | 105.4% | 75%(3/4台) | |
1月9日 | バーサス | +3,540 | 120.3% | 100%(2/2台) |
ニューパルSP2 | +1,076 | 125.3% | 100%(2/2台) | |
吉宗 | +2,309 | 108.8% | 100%(3/3台) | |
1月13日 | まどマギ2 | +3,506 | 113.5% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | +1,557 | 107.0% | 100%(3/3台) | |
1月16日 | リゼロ(双子) | +4,413 | 114.5% | 100%(3/3台) |
物語セカンド | +1,285 | 105.0% | 100%(3/3台) | |
ひぐらし祭2 | +1,551 | 106.1% | 100%(4/4台) | |
1月19日 | ハルヒ | -549 | 95.4% | 50%(1/2台) |
まどマギ2 | +194 | 103.6% | 66%(2/3台) | |
1月23日 | ハナビ | +2,557 | 110.4% | 66%(2/3台) |
サンダーVリボ | +1,647 | 113.0% | 50%(1/2台) | |
マジハロ5 | +2,211 | 114.2% | 100%(2/2台) | |
1月26日 | ハナビ通 | +1,213 | 106.8% | 100%(3/3台) |
ひぐらし祭2 | +2,025 | 107.5% | 100%(4/4台) | |
バジ絆2 | +2,512 | 109.5% | 100%(3/3台) | |
1月29日 | クレア女神 | +1,576 | 107.1% | 100%(2/2台) |
サラ番2 | +945 | 108.4% | 100%(2/2台) | |
モンハンワールド | +1,111 | 107.2% | 100%(3/3台) | |
2月3日 | 吉宗3 | +3,340 | 112.4% | 100%(3/3台) |
物語セカンド | +784 | 104.6% | 66%(2/3台) | |
2月6日 | ハナビ | +2,343 | 110.1% | 100%(6/6台) |
マジハロ5 | +1,384 | 105.9% | 100%(2/2台) | |
2月9日 | 政宗2 | +6,450 | 131.2% | 100%(3/3台) |
北斗天昇 | +2,052 | 110.2% | 100%(2/2台) | |
エウレカ3 | +3,174 | 111.9% | 100%(3/3台) | |
2月13日 | ハナビ通 | +1,888 | 108.9% | 100%(3/3台) |
ニューパルSP2 | +439 | 102.7% | 100%(2/2台) | |
クレア眠り | +1,976 | 109.2% | 100%(2/2台) | |
クレア女神 | +1,711 | 107.2% | 100%(2/2台) | |
2月16日 | リゼロ(エミリア) | +570 | 102.7% | 66%(2/3台) |
モンハンワールド | +427 | 104.3% | 66%(2/3台) | |
2月19日 | マジハロ7 | +1,939 | 107.1% | 100%(3/3台) |
番長A | +612 | 108.3% | 100%(2/2台) | |
モンハンワールド | +872 | 104.0% | 66%(2/3台) | |
エウレカAO | +2,464 | 111.9% | 100%(2/2台) | |
2月23日 | クラセレ | -390 | 90.9% | 0%(0/2台) |
ひぐらし祭2 | +1,595 | 107.2% | 100%(3/3台) | |
クレア眠り | +2,383 | 109.8% | 100%(2/2台) | |
モンハンワールド | +416 | 104.5% | 66%(2/3台) | |
偽物語 | +784 | 104.8% | 66%(2/3台) | |
マジハロ5 | +1,574 | 107.3% | 100%(2/2台) | |
戦国乙女2 | +1,426 | 105.6% | 66%(2/3台) | |
2月26日 | オットはーです | +205 | 101.8% | 66%(2/3台) |
まどマギ2 | +2,234 | 117.1% | 66%(2/3台) | |
まどマギ叛逆 | +951 | 106.1% | 66%(2/3台) | |
リゼロ(エミリア) | +2,318 | 117.5% | 100%(3/3台) | |
モンハンワールド | +922 | 103.9% | 66%(2/3台) | |
3月3日 | ハナビ通 | +2,198 | 109.4% | 100%(3/3台) |
マジハロ7 | +4,180 | 114.2% | 100%(3/3台) | |
物語セカンド | +3,014 | 112.9% | 100%(3/3台) |
ゴトーの見解
首を洗って待っておれ!