いつものところ(*´з`*) | 3月27日 詳細


スロッター✕パチンカー
東海LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

いつものところ(*´з`*)

住所 いつものところ(*´з`*)
営業時間 9:00~23:00

いつものところ(*´з`*) 過去の結果一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 朝一合計
12月1日 36人
12月5日 42人
12月11日 102人
12月15日 37人
12月19日 36人
12月21日 86人
12月25日 103人
12月26日 32人
12月31日 94人
1月5日 66人
1月11日 月祝 112人
1月15日 45人
1月17日 36人
1月21日 105人
1月24日 35人
1月25日 46人
1月31日 116人
2月1日 36人
2月5日 49人
2月7日 84人
2月11日 木祝 32人
2月15日 35人
2月21日 213人
2月22日 68人
2月25日 43人
2月27日 32人
3月1日 28人
3月5日 33人
3月7日 58人
3月11日 28人
3月13日 46人
3月15日 31人
3月20日 52人
3月21日 210人
3月25日 28人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
12月1日 クレア女神 +433 103.3% 50%(1/2台)
プレミアムハナハナ +2,099 108.0% 100%(3/3台)
12月5日 クレア女神 -569 75.2% 0%(0/2台)
沖ドキ +5,070 292.7% 100%(2/2台)
まどマギ2 +6,292 163.7% 100%(2/2台)
12月11日 ニューキングハナ +2,101 107.1% 100%(4/4台)
ニューシオサイ +412 101.9% 66%(2/3台)
12月15日 ダンまち +670 108.5% 50%(1/2台)
12月19日 エヴァ30 +706 108.6% 33%(1/3台)
ダンまち +303 104.9% 50%(1/2台)
12月21日 突撃なし
12月25日 まどマギ叛逆 +2,477 117.4% 100%(3/3台)
エウレカ3 +153 101.4% 33%(1/3台)
12月26日 ニューシオサイ +1,430 122.1% 66%(2/3台)
吉宗3 +855 107.6% 100%(2/2台)
12月31日 ひぐらし2 -793 94.2% 0%(0/2台)
1月5日 モンキーターン4 +2,665 113.5% 100%(3/3台)
1月11日 プレミアムハナハナ +3,003 110.8% 100%(3/3台)
1月15日 ニューハナゴールド +304 101.6% 33%(1/3台)
1月17日 ひぐらし2 +8 100.1% 50%(1/2台)
1月21日 エウレカ3 +1,068 111.3% 66%(2/3台)
1月24日 ヘイ鏡 +16 101.7% 50%(1/2台)
1月25日 クレア女神 +438 103.1% 100%(2/2台)
モンキーターン4 +1,236 117.2% 66%(2/3台)
1月31日 ニューハナゴールド +123 100.6% 33%(1/3台)
2月1日 ニューハナゴールド +1,625 113.7% 66%(2/3台)
2月5日 クレア女神 +787 108.4% 50%(1/2台)
2月7日 まどマギ2 +3,658 135.1% 100%(2/2台)
2月11日 クレア女神 -340 97.8% 50%(1/2台)
ひぐらし2 +1,114 109.8% 50%(1/2台)
2月15日 プレミアムハナハナ -32 99.6% 33%(1/3台)
ひぐらし2 +1,102 111.7% 50%(1/2台)
2月21日 吉宗3 +2,436 111.8% 100%(2/2台)
ダンまち +253 101.5% 50%(1/2台)
2月22日 ひぐらし2 +987 107.8% 50%(1/2台)
吉宗3 +522 106.8% 50%(1/2台)
2月25日 プレミアムハナハナ +177 101.2% 66%(2/3台)
吉宗3 +1,693 112.1% 100%(2/2台)
2月27日 バジ絆2 +2,790 124.1% 100%(3/3台)
クレア女神 +474 117.4% 50%(1/2台)
3月1日 ニューハナゴールド +2,369 110.9% 100%(3/3台)
クレア女神 +1,384 106.2% 100%(2/2台)
3月5日 まどマギ叛逆 +505 109.2% 33%(1/3台)
3月7日 プレミアムハナハナ +4,922 117.0% 100%(3/3台)
3月11日 まどマギ2 +4,159 141.4% 100%(2/2台)
3月13日 ダンまち +3,192 117.0% 100%(2/2台)
3月15日 ひぐらし2 -702 88.7% 0%(0/2台)
3月20日 吉宗3 +484 138.8% 50%(1/2台)
3月21日 まどマギ叛逆 +736 104.2% 66%(2/3台)
3月25日 まどマギ叛逆 +1,392 113.4% 66%(2/3台)

安室並恵

稼働日 並び箇所 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
12月11日 1箇所 +2,500 122.6% 66%(2/3台)
12月15日 1箇所 +1,372 110.9% 100%(3/3台)
12月19日 1箇所 +96 101.2% 100%(2/2台)
12月21日 突撃なし
12月25日 4箇所 +1,498 109.2% 83%(10/12台)
12月26日 1箇所 -263 93.1% 33%(1/3台)
12月31日 1箇所 +860 107.6% 66%(2/3台)
1月5日 1箇所 +1,568 104.8% 80%(4/5台)
1月11日 3箇所 +1,143 106.2% 82%(9/11台)
1月15日 1箇所 +2,935 113.9% 100%(3/3台)
1月17日 1箇所 +1,108 109.8% 66%(2/3台)
1月21日 4箇所 +1,008 105.6% 75%(9/12台)
1月24日 1箇所 -754 86.9% 33%(1/3台)
1月25日 2箇所 +1,282 106.5% 66%(4/6台)
1月31日 2箇所 +2,344 110.7% 83%(5/6台)
2月1日 2箇所 +843 106.3% 50%(3/6台)
2月5日 2箇所 +1,884 112.4% 66%(4/6台)
2月7日 1箇所 +783 104.5% 66%(2/3台)
2月11日 1箇所 +1,302 108.0% 33%(1/3台)
2月15日 1箇所 +2,443 127.4% 100%(3/3台)
2月21日 5箇所 +1,192 109.3% 93%(14/15台)
2月22日 3箇所 +1,466 109.1% 78%(7/9台)
2月25日 1箇所 +1,194 111.2% 66%(2/3台)
2月27日 2箇所 +3,089 115.7% 83%(5/6台)
3月1日 1箇所 +71 100.5% 66%(2/3台)
3月5日 1箇所 +1,356 114.0% 66%(2/3台)
3月7日 1箇所 +1,795 110.0% 66%(2/3台)
3月11日 2箇所 +1,425 107.3% 100%(6/6台)
3月13日 1箇所 +958 106.0% 33%(1/3台)
3月15日 2箇所 +316 104.0% 66%(4/6台)
3月20日 3箇所 +1,298 106.5% 78%(7/9台)
3月21日 3箇所 +2,056 110.4% 89%(8/9台)
3月25日 2箇所 +1,072 108.0% 50%(3/6台)

末たか子

稼働日 傾向 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
12月1日 5 +1,084 106.3% 75%(9/12台)
12月5日 1 +2,848 119.7% 100%(12/12台)
12月11日 5 +934 105.2% 58%(7/12台)
12月15日 7 +398 103.9% 58%(7/12台)
8 +750 109.5% 58%(7/12台)
12月19日 6 -247 93.9% 20%(2/10台)
12月21日 突撃なし
12月25日 7 +1,421 110.8% 58%(7/12台)
12月26日 1 +954 112.1% 50%(6/12台)
12月31日 7 +749 107.2% 66%(8/12台)
1月5日 7 +584 103.3% 58%(7/12台)
1月11日 5 +1,195 107.0% 66%(8/12台)
1月15日 3 +961 106.7% 55%(6/11台)
1月17日 8 +710 104.0% 64%(7/11台)
1月21日 2 +780 104.5% 45%(5/11台)
8 +246 101.6% 36%(4/11台)
1月24日 3 +689 106.6% 64%(7/11台)
1月25日 5 +834 106.4% 64%(7/11台)
1月31日 0 +1,296 107.3% 73%(8/11台)
2月1日 7 +123 101.3% 45%(5/11台)
2月5日 3 +334 105.6% 27%(3/11台)
2月7日 2 +1,179 107.0% 55%(6/11台)
2月11日 5 +669 105.0% 45%(5/11台)
2月15日 6 +419 105.1% 70%(7/10台)
2月21日 3 +848 104.9% 45%(5/11台)
2月22日 5 +688 105.2% 64%(7/11台)
2月25日 7 +898 107.5% 73%(8/11台)
2月27日 3 +870 110.9% 55%(6/11台)
3月1日 5 +969 107.8% 73%(8/11台)
3月5日 6 +1,041 109.2% 73%(8/11台)
3月7日 5 +2,405 114.0% 91%(10/11台)
3月11日 1 +538 104.8% 58%(7/12台)
3月13日 7 +2,004 111.7% 66%(8/12台)
3月15日 0 -47 99.1% 36%(4/11台)
3月20日 3 +798 104.6% 58%(7/12台)
6 +556 105.5% 58%(7/12台)
3月21日 3 +595 104.0% 42%(5/12台)
7 +1,163 106.1% 75%(9/12台)
3月25日 8 +1,377 110.8% 58%(7/12台)

パチンコ

稼働日 機種 平均差玉 差玉プラスの割合
12月11日 源さん超韋駄天 +7,848 50%(2/4台)
戦国乙女6 +8,253 33%(1/3台)
12月15日~19日 突撃なし
12月21日 源さん超韋駄天 +9,538 75%(3/4台)
シンフォギア2 +33,525 100%(2/2台)
シンフォギア +2,845 50%(1/2台)
12月25日 真北斗無双 -1,430 66%(2/3台)
戦国乙女6 +10,067 100%(3/3台)
12月26日~1月5日 突撃なし
1月11日 真北斗無双 +3,703 66%(2/3台)
源さん超韋駄天 -5,103 25%(1/4台)
1月15日~17日 突撃なし
1月21日 源さん超韋駄天 +6,070 50%(2/4台)
戦国乙女6 +913 66%(2/3台)
1月24日~25日 突撃なし
1月31日 真北斗無双 -2,013 33%(1/3台)
源さん超韋駄天 -3,060 25%(1/4台)
2月1日~5日 突撃なし
2月7日 真北斗無双3 -1,880 33%(1/3台)
源さん超韋駄天 -4,808 50%(2/4台)
2月11日~15日 突撃なし
2月21日 真北斗無双3 +3,797 66%(2/3台)
源さん超韋駄天 -943 50%(2/4台)
シンフォギア +1,740 100%(2/2台)
2月22日~3月5日 突撃なし
3月7日 戦国乙女6 +10,507 100%(3/3台)
源さん超韋駄天 -5,418 50%(2/4台)
3月11日 突撃なし
3月13日 源さん超韋駄天 +1,623 50%(2/4台)
真北斗無双3 +3,343 66%(2/3台)
3月15日 突撃なし
3月20日 源さん超韋駄天 -3,190 50%(2/4台)
ジューシーハニー -365 0%(0/1台)
とある +7,340 100%(2/2台)
3月21日 源さん超韋駄天 -3,243 50%(2/4台)
とある +485 50%(1/2台)
ひぐらし廻 +5,645 100%(2/2台)
シンフォギア -6,050 0%(0/2台)
3月25日 突撃なし

ゴトーの見解

ゴトー

「複数台機種・安室並恵・末たか子・パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!

当ホールのパチンコ設置機種

CR真・北斗無双
P真・北斗無双 第3章
P大工の源さん 超韋駄天
Pジューシーハニー3
Pとある魔術の禁書目録
Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver.
CRF戦姫絶唱シンフォギア
PF戦姫絶唱シンフォギア2
P戦国乙女6 暁の関ヶ原

いつものところ(*´з`*) 過去の結果一覧

スロッター✕スロッター
愛知県 過去の結果

愛知県刈谷市のホール一覧
※みんパチに飛びます※

当日はゆっきーさんが来店!

ゆっきー スロスタ ケルベロスター
ゆっきー

東海エリアの情報を配信!
ホール攻略 東海版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。