綾瀬市寺尾西 県道42号線みんみん隣|4月12日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
綾瀬市寺尾西 県道42号線みんみん隣
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時40分から整理券抽選 会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:1名
一般入場:10名
朝一合計:11名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
276 | 吉宗3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | マイジャグ3 | 5363 | 23 | 20 | 1,498 |
278 | マイジャグ3 | 1552 | 2 | 7 | -1,040 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
315 | 6号機アイジャグ | 4765 | 24 | 16 | 1,786 |
316 | 6号機アイジャグ | 2261 | 12 | 7 | 1,228 |
317 | ひぐらし祭2 | 3135 | 8 | 10 | 333 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
355 | まどマギ叛逆 | 1 | 0 | 0 | -2 |
356 | まどマギ叛逆 | 40 | 0 | 0 | -43 |
357 | ハナビ | 356 | 0 | 1 | -526 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
388 | 沖ドキバケ | 0 | 0 | 0 | 0 |
389 | 沖ドキトロ | 3250 | 15 | 17 | 890 |
390 | 沖ドキトロ | 2452 | 10 | 15 | 367 |
安室並恵4箇所での結果
平均差枚 | +374枚 |
---|---|
出玉率 | 106.5% |
差枚プラスの割合 | 60%(6/10台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今回の安室並恵は、4箇所12台でやらかし、平均差枚+374枚、出率106.5%の勝率60%という結果に。
マイジャグ3で+1,498枚、6号機アイムで+1,786枚&+1,228枚と3台が1,000枚オーバーとなっている。
今回は1000G以下の台が5台と、稼働の悪い台が目立ったね。
過去の安室並恵でのやらかしを振り返ってみると、
1月18日:リゼロ
2月1日:マイジャグ3&ゴージャグ
2月7日:6号機アイジャグ
2月15日:6号機アイジャグ
2月27日:6号機アイジャグ
3月7日:6号機アイジャグ
3月17日:6号機アイジャグ、バラエティ
3月27日:6号機アイジャグ、マイジャグ3&ゴージャグ、叛逆&絆2
4月5日:マイジャグ3&ゴージャグ、ニューパルDX、バラエティが2箇所
4月7日:6号機アイジャグ、バラエティ
4月12日:吉宗&マイジャグ3、6号機アイジャグ&ひぐらし祭2、叛逆&ハナビ、沖ドキバケ&沖ドキトロ
定番の6号機アイジャグは、2台とも1,000枚オーバーと結果を残したようだね。
今までは同一機種でのやらかしが多かったが、今回は全箇所機種跨ぎでだったので、今後は機種跨ぎにも注意した方が良さそうである。
今回の安室並恵はそれほど強い結果とはならなかったが、過去最高となる4箇所でのやらかしとなった。
安室並恵単独でやらかすときは、多くの箇所でのやらかしを望めそうなので、今後はそのことも頭に入れて立ち回っていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月18日 | 月 | 19人 |
2月1日 | 月 | 9人 |
2月7日 | 日 | 10人 |
2月15日 | 月 | 5人 |
2月17日 | 水 | 3人 |
2月27日 | 土 | 15人 |
3月7日 | 日 | 15人 |
3月8日 | 月 | 9人 |
3月15日 | 月 | 7人 |
3月17日 | 水 | 10人 |
3月27日 | 土 | 14人 |
4月5日 | 月 | 2人 |
4月7日 | 水 | 10人 |
4月12日 | 月 | 1人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月18日 | 1箇所 | +1,805 | 109.6% | 66%(2/3台) |
2月1日 | 1箇所 | +789 | 104.8% | 66%(2/3台) |
2月7日 | 1箇所 | +1,062 | 104.2% | 66%(2/3台) |
2月15日 | 1箇所 | +1,237 | 108.0% | 100%(3/3台) |
2月17日 | 突撃なし | – | – | – |
2月27日 | 1箇所 | +1,417 | 106.4% | 66%(2/3台) |
3月7日 | 1箇所 | -114 | 99.3% | 66%(2/3台) |
3月8日 | 突撃なし | – | – | – |
3月15日 | 突撃なし | – | – | – |
3月17日 | 2箇所 | +617 | 107.4% | 80%(4/5台) |
3月27日 | 3箇所 | +866 | 104.8% | 66%(6/9台) |
4月5日 | 4箇所 | +446 | 106.0% | 70%(7/10台) |
4月7日 | 2箇所 | +1,011 | 105.7% | 60%(3/5台) |
4月12日 | 4箇所 | +374 | 106.5% | 60%(6/10台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月17日 | 7 | +1,021 | 111.3% | 53%(8/15台) |
2月27日 | 突撃なし | – | – | – |
3月7日 | 突撃なし | – | – | – |
3月8日 | 8 | -18 | 99.7% | 57%(8/14台) |
3月15日 | 2 | +5 | 100.1% | 40%(6/15台) |
3月17日 | 突撃なし | – | – | – |
3月27日 | 突撃なし | – | – | – |
4月5日 | 突撃なし | – | – | – |
4月7日 | 3 | -16 | 99.8% | 27%(4/15台) |
4月12日 | 突撃なし | – | – | – |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 吉宗3 | +2,060 | 116.7% | 100%(2/2台) |
ハナビ | +126 | 101.7% | 50%(1/2台) | |
2月7日 | ハナビ | +673 | 104.1% | 50%(1/2台) |
クレア眠りの塔 | +151 | 100.9% | 50%(1/2台) | |
ひぐらし祭2 | +1,569 | 107.9% | 66%(2/3台) | |
2月15日 | はーです | +3,839 | 126.7% | 100%(2/2台) |
ハナビ | +631 | 106.6% | 50%(1/2台) | |
クレア女神の夢 | +682 | 103.7% | 50%(1/2台) | |
2月17日 | まどマギ叛逆 | +720 | 112.1% | 50%(1/2台) |
ハナビ | +560 | 103.0% | 50%(1/2台) | |
2月27日 | バジ絆2 | +3,541 | 125.2% | 100%(3/3台) |
ハナビ | -1,295 | 90.2% | 0%(0/2台) | |
3月7日 | クレア眠りの塔 | -558 | 95.0% | 50%(1/2台) |
サラ番2 | +2,806 | 115.1% | 100%(3/3台) | |
3月8日 | まどマギ叛逆 | +179 | 101.3% | 33%(1/3台) |
ハナビ | +868 | 103.7% | 50%(1/2台) | |
3月15日 | ハナビ | +2,836 | 114.6% | 100%(2/2台) |
クレア女神の夢 | +2,065 | 109.6% | 100%(2/2台) | |
3月17日 | 吉宗3 | +4,127 | 121.1% | 100%(2/2台) |
番長A | -83 | 94.3% | 0%(0/2台) | |
リノ | +1,769 | 202.4% | 100%(2/2台) | |
3月27日 | はーです | -244 | 97.7% | 50%(1/2台) |
番長A | -976 | 86.6% | 0%(0/2台) | |
4月5日 | 突撃なし | – | – | – |
4月7日 | 突撃なし | – | – | – |
4月12日 | 突撃なし | – | – | – |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。