佐野市田沼町のお店|5月15&16日 詳細
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
佐野市田沼町のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 |
基本的には9:00オープン ⇒8:50から整理券抽選 平日の3のつく日のみ12:00オープン ⇒11:50から整理券抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月3日 | 日 | 43人 |
1月13日 | 水 | 17人 |
1月16日 | 土 | 110人 |
1月17日 | 日 | 46人 |
1月23日 | 土 | 32人 |
2月3日 | 水 | 9人 |
2月13日 | 土 | 40人 |
2月20日 | 土 | 76人 |
2月21日 | 日 | 36人 |
2月23日 | 火 | 25人 |
3月13日 | 土 | 52人 |
3月20日 | 土 | 85人 |
3月21日 | 日 | 43人 |
3月23日 | 火 | 10人 |
4月3日 | 土 | 40人 |
4月13日 | 火 | 13人 |
4月17日 | 土 | 67人 |
4月18日 | 日 | 52人 |
4月23日 | 金 | 13人 |
5月3日 | 月 | 43人 |
5月13日 | 木 | 12人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月3日 | まどマギ叛逆(特定列) | +1,309 | 108.1% | 100%(3/3台) |
1月13日 | マイジャグ3(特定列) | +2,568 | 112.8% | 100%(2/2台) |
1月16日 | 北斗天昇 | +2,971 | 113.9% | 100%(3/3台) |
オットはーです(特定列) | +742 | 110.3% | 66%(2/3台) | |
ニューアイム(特定列) | +939 | 107.4% | 100%(3/3台) | |
1月17日 | ハナハナ鳳凰(特定列) | +1,204 | 105.7% | 66%(2/3台) |
ドリハナ | +668 | 103.8% | 50%(2/4台) | |
マイジャグ3(特定列) | +542 | 103.5% | 80%(4/5台) | |
1月23日 | ドリハナ | +2,993 | 111.3% | 100%(4/4台) |
マイジャグ3(特定列) | +175 | 101.0% | 60%(3/5台) | |
2月3日 | オットはーです(特定列) | -339 | 74.8% | 0%(0/3台) |
マイジャグ3(特定列) | +702 | 105.3% | 60%(3/5台) | |
2月13日 | まどマギ叛逆(特定列) | +2,461 | 112.1% | 100%(3/3台) |
2月20日 | まどマギ叛逆(特定列) | +3,662 | 118.7% | 100%(3/3台) |
ドリハナ | +2,703 | 110.6% | 100%(4/4台) | |
2月21日 | まどマギ叛逆(特定列) | +763 | 105.8% | 66%(2/3台) |
ドリハナ | -415 | 96.1% | 25%(1/4台) | |
2月23日 | オットはーです(特定列) | +928 | 129.7% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆(特定列) | +1,655 | 108.4% | 100%(3/3台) | |
南国育ち(特定列) | +1,046 | 107.6% | 66%(2/3台) | |
3月13日 | ハナハナ鳳凰 | +2,315 | 108.6% | 100%(6/6台) |
マイジャグ3 | +1,566 | 107.5% | 100%(4/4台) | |
3月20日 | オットはーです(特定列) | +1,727 | 114.5% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆(特定列) | +1,199 | 106.3% | 66%(2/3台) | |
3月21日 | オットはーです(特定列) | -733 | 91.7% | 0%(0/3台) |
まどマギ叛逆(特定列) | +927 | 106.8% | 66%(2/3台) | |
3月23日 | ファンキージャグ | +82 | 100.7% | 75%(3/4台) |
4月3日 | バジ絆2 | +3,602 | 121.6% | 100%(4/4台) |
ファンキージャグ | +704 | 103.6% | 50%(2/4台) | |
4月13日 | マイジャグ3(特定列) | +4,093 | 126.0% | 100%(3/3台) |
4月17日 | バジ絆2 | +3,632 | 122.0% | 100%(4/4台) |
政宗3 | +1,224 | 106.5% | 66%(2/3台) | |
4月18日 | ハナハナ鳳凰(特定列) | +1,046 | 106.1% | 100%(3/3台) |
4月23日 | ファンキージャグ | +1,072 | 107.5% | 50%(2/4台) |
5月3日 | 政宗3 | +2,894 | 116.9% | 66%(2/3台) |
5月13日 | リゼロ | +2,085 | 113.9% | 100%(3/3台) |
ゴトーの見解
5月15日と16日に突撃を致しまする!
1か月ぶりの連続突撃となるが、第3土日は当ホールの混雑日となるので我が軍団も総動員で臨みたいと思いまする。
最近勢いのある【政宗3】を始め【絆2、まどマギ叛逆、オットはーです、エウレカ3、リゼロ、北斗天昇、サラ番2、南国育ち】と言ったラインナップであるが、直近AT機の結果は軒並み優秀であり、今回もやらかしを披露してくるんじゃないだろうか。
ノーマルタイプもあなどれない状況であり【ハナハナ鳳凰、ドリハナ、ファンキー、マイジャグ3】辺りから特定列を含むやらかしを披露しているね。
複数台機種以外にもピンポイントの仕掛けもあり、立ち回りの幅が広いホールである。
また、先月&先々月と連続突撃時には2日間、同一機種でのやらかしを披露しており、意外性もあるので臨機応変に立ち回りたい所だ。
突撃箇所は「複数台機種」の一箇所に絞り込み、盛大なやらかしを披露したいと思いまする!
ゴトー軍団一味の立ち回り予定
「複数台機種」を制圧して完全勝利を目指す!
埼玉&北関東の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。