スーパーUSA松任店|5月16日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
スーパーUSA松任店

| 住所 | 石川県白山市田中町350-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:45 |
| 入場システム |
9時に並び順で整理券配布 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:105名
一般入場:240名
朝一合計:345名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | マイジャグ4 | 7681 | 32 | 27 | 2,225 |
| 1046 | マイジャグ4 | 5415 | 29 | 15 | 2,963 |
| 1047 | マイジャグ4 | 5276 | 18 | 12 | -771 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | マイジャグ4 | 2727 | 9 | 7 | -540 |
| 1065 | マイジャグ4 | 5029 | 22 | 13 | 1,035 |
| 1066 | マイジャグ4 | 5373 | 19 | 18 | 127 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | マイジャグ4 | 5066 | 19 | 12 | 104 |
| 1068 | マイジャグ4 | 8610 | 37 | 29 | 2,827 |
| 1069 | マイジャグ4 | 4565 | 18 | 13 | 241 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 6号機アイジャグ | 5295 | 18 | 17 | 341 |
| 1076 | 6号機アイジャグ | 3398 | 16 | 18 | 1,580 |
| 1077 | 6号機アイジャグ | 5864 | 22 | 17 | 337 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | マイジャグ4 | 4393 | 14 | 11 | -850 |
| 1084 | マイジャグ4 | 6723 | 31 | 21 | 2,655 |
| 1085 | マイジャグ4 | 5156 | 20 | 13 | 301 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 6号機アイジャグ | 739 | 0 | 2 | -698 |
| 1100 | 6号機アイジャグ | 4672 | 22 | 15 | 1,273 |
| 1101 | 6号機アイジャグ | 5244 | 22 | 20 | 864 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 6号機アイジャグ | 6426 | 30 | 26 | 1,780 |
| 1108 | 6号機アイジャグ | 4321 | 18 | 11 | 393 |
| 1109 | 6号機アイジャグ | 2451 | 9 | 5 | -451 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | ゴージャグ2 | 4640 | 19 | 11 | 379 |
| 1122 | ゴージャグ2 | 3602 | 14 | 11 | 311 |
| 1123 | ゴージャグ2 | 4070 | 16 | 13 | 371 |
| 1124 | ゴージャグ2 | 8002 | 43 | 24 | 3,710 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | ゴージャグ2 | 2076 | 4 | 7 | -1,218 |
| 1133 | ゴージャグ2 | 4545 | 24 | 12 | 1,974 |
| 1134 | ゴージャグ2 | 8247 | 36 | 40 | 2,898 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ゴージャグ2 | 6213 | 24 | 24 | 383 |
| 1142 | ゴージャグ2 | 3933 | 17 | 15 | 962 |
| 1143 | ゴージャグ2 | 2883 | 10 | 10 | -137 |
| 1144 | ゴージャグ2 | 7235 | 32 | 25 | 1,691 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | マイジャグ4 | 6052 | 24 | 22 | 1,108 |
| 1226 | マイジャグ4 | 3289 | 13 | 8 | 26 |
| 1227 | マイジャグ4 | 5141 | 16 | 16 | -530 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | オットはーです | 831 | 0 | 2 | -1,119 |
| 1352 | オットはーです | 1008 | 3 | 4 | -800 |
| 1353 | オットはーです | 871 | 3 | 3 | -736 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | モンキーターン4 | 5317 | 32 | 18 | -1,824 |
| 1380 | モンキーターン4 | 6997 | 57 | 26 | -131 |
| 1381 | モンキーターン4 | 5773 | 56 | 25 | 1,303 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | サラ番2 | 995 | 7 | 5 | 647 |
| 1389 | サラ番2 | 143 | 0 | 0 | -139 |
| 1390 | サラ番2 | 261 | 0 | 0 | -325 |
15箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 吉宗3 | 912 | 13 | 4 | 2,246 |
| 1396 | 吉宗3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1397 | 吉宗3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | プレハナ | 9122 | 39 | 20 | 2,000 |
| 1406 | プレハナ | 6793 | 29 | 12 | 895 |
| 1407 | プレハナ | 6310 | 23 | 22 | 931 |
17箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | プレハナ | 3721 | 14 | 10 | 621 |
| 1411 | プレハナ | 1920 | 7 | 2 | -345 |
| 1412 | プレハナ | 6198 | 27 | 14 | 1,286 |
18箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | プレハナ | 5039 | 20 | 9 | 228 |
| 1420 | プレハナ | 1927 | 7 | 7 | 243 |
| 1421 | プレハナ | 7159 | 27 | 18 | 384 |
19箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | ツインドラハナ | 6257 | 23 | 13 | 2 |
| 1427 | ツインドラハナ | 4925 | 18 | 11 | 459 |
| 1428 | ツインドラハナ | 5004 | 17 | 12 | -126 |
20箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | ツインドラハナ | 4603 | 18 | 11 | 221 |
| 1435 | ツインドラハナ | 7383 | 28 | 23 | 990 |
| 1436 | ツインドラハナ | 7232 | 15 | 31 | -1,505 |
21箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | バジ絆2 | 4750 | 62 | 53 | 2,213 |
| 1449 | バジ絆2 | 3221 | 37 | 36 | 1,521 |
| 1450 | バジ絆2 | 3795 | 30 | 26 | -419 |
22箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | バジ絆2 | 6265 | 71 | 55 | 1,263 |
| 1452 | バジ絆2 | 1177 | 10 | 4 | -613 |
| 1453 | バジ絆2 | 4920 | 61 | 75 | 3,992 |
「安室並恵」22箇所での結果
| 平均差枚 | +603 |
|---|---|
| 出玉率 | 104.5% |
| 差枚プラスの割合 | 70%(46/66台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
パチンコ
P大海物語4スペシャル

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 561 | 2720 | 6,170 |
| 562 | 4060 | -290 |
| 563 | 2234 | 2,520 |
| 564 | 3341 | -16,180 |
| 565 | 2753 | 890 |
| 566 | 2570 | 7,120 |
| 567 | 3540 | 1,810 |
| 568 | 1872 | 3,120 |
| 569 | 2615 | 11,040 |
| 570 | 2162 | -12,880 |
| 571 | 2465 | -4,690 |
| 572 | 2576 | 22,820 |
| 573 | 1755 | -8,650 |
| 574 | 3268 | -10,400 |
| 575 | 1686 | -2,640 |
| 576 | 3243 | 25,970 |
| 577 | 1391 | -8,060 |
| 578 | 2785 | 6,340 |
| 579 | 2208 | -5,230 |
| 580 | 2191 | 13,030 |
| 581 | 2713 | -2,120 |
| 582 | 2306 | -250 |
| 583 | 2300 | -11,380 |
| 584 | 2459 | 12,690 |
| 585 | 1808 | 7,080 |
| 586 | 2456 | 14,000 |
| 587 | 1117 | -6,130 |
| 588 | 2337 | 6,670 |
| 589 | 1538 | 29,410 |
| 590 | 2279 | -10,230 |
| 591 | 2419 | -1,270 |
| 592 | 2878 | 10,420 |
| 593 | 1900 | -1,680 |
| 594 | 4172 | -6,950 |
| 595 | 2606 | 4,400 |
| 596 | 2309 | -3,400 |
| 597 | 1955 | -12,380 |
| 598 | 2728 | -4,830 |
| 599 | 1963 | -3,010 |
| 600 | 2579 | -3,250 |
| 601 | 2099 | -14,520 |
| 602 | 2525 | 13,790 |
| 603 | 2209 | -2,000 |
| 604 | 1241 | -2,960 |
| 605 | 1785 | 2,440 |
| 606 | 1974 | -11,130 |
| 607 | 1310 | -10,730 |
| 608 | 2036 | -4,890 |
| 609 | 3408 | -3,640 |
| 610 | 3275 | 17,590 |
| 611 | 3442 | 8,480 |
| 612 | 1115 | -10,340 |
| 613 | 2828 | -2,690 |
| 614 | 993 | -7,350 |
| 615 | 2656 | -17,900 |
| 616 | 1772 | 4,240 |
| 617 | 2285 | -5,120 |
| 618 | 2279 | -4,430 |
| 619 | 1296 | -10,950 |
| 620 | 2417 | 2,550 |
| 621 | 1833 | -280 |
| 622 | 2673 | 2,600 |
| 623 | 1387 | -6,830 |
| 624 | 2165 | 6,720 |
| 625 | 2291 | 10,320 |
| 626 | 2659 | -5,480 |
| 627 | 878 | 19,070 |
| 628 | 3611 | 16,990 |
| 629 | 1393 | 2,060 |
| 630 | 2425 | -190 |
| 631 | 2275 | -6,230 |
| 632 | 2271 | 6,860 |
| 633 | 1558 | 5,970 |
| 634 | 1753 | -3,030 |
| 635 | 2066 | 3,650 |
| 636 | 3127 | 2,730 |
| 637 | 1419 | 12,280 |
| 638 | 2406 | -13,760 |
| 639 | 1723 | -3,200 |
| 640 | 2983 | -1,150 |
| 平均 | 2301 | 489 |
| 平均差玉 | +489 |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 44%(35/80台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は22箇所ほどが冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はP大海4がやらかしていたようだ。

まずは「安室並恵」を見ると、冥神がかっていた22箇所中16箇所がジャグハナ。

ジャグラー系の結果を見ると、マイジャグ4が5箇所15台、6号機アイジャグが3箇所9台、ゴージャグ2が3箇所11台で「安室並恵」を披露。
平均5000G近く回されており平均出率105.3%、スペックがそこまで高くないアイジャグとゴージャグ2が半数以上を占めてこの数値は優秀だろう。
アイジャグでは手堅い結果が目立ち、ゴージャグ2では+3,710枚や+2,898枚といった派手な差枚も炸裂。
また、マイジャグ4は全体として打ち込まれている台も多く+2,000枚を超えるような差枚が目立っており、当ホールの主力機種というのが分かるね。
次にハナハナ系では、平均5600Gほど回されており平均出率102.5%と、ジャグラー系よりはやや下振れが目立ってしまった印象だろうか。
それでもジャグラーに比べると7000G~9000Gといったようにかなり粘られている台が多く、その意味では良さげな挙動を感じながら打っていたスロッターが多かったんじゃなかろうか。
と、ここまでは毎回のように安定した結果を見せている当ホールだが、毎回のように埋もれてしまう状況の目立つのがジャグラー・ハナハナ以外の「安室並恵」だろうか。
当日はオットはーです・モンキーターン4・サラ番2・吉宗3・バジ絆2(2箇所)で「安室並恵」っており、モンキーターン4は平均6000Gほど打ち込まれたもののプラス差枚は1台のみ。
バジ絆2では平均4000Gというやや中途半端な回転数ながら、出率は111.0%と優秀な数値を叩き出しているあたりはポテンシャルを感じさせる結果と言えるだろう。
はーです・サラ番2・吉宗3は完全に不発と言わざるを得ないが、この辺のAT/ART機種を掘り起こせれば当ホールでの立ち回りはさらに魅力的なものになるんじゃなかろうか。
参考までに「安室並恵」のみへ突撃をするようになった2月以降に、ジャグハナ以外でやらかしていた機種をピックアップしてみると以下のような結果に。
ジャグハナ以外の「安室並恵」の状況まとめ
- 2月13日
- 3月6日
- 4月10日
- 5月16日
バイオイントゥ&サンダーVライトニングの機種またぎ G1フェアリーGP・サラ番2の機種またぎ リゼロ&まどマギ叛逆の機種またぎ
モンハンワールド 戦コレ4 吉宗3 バジ絆2
サンダーVライトニング 地獄少女&&逆襲のシャアの機種またぎ バジ絆2 エウレカ3&対魔導学園の機種またぎ サラ番2 バジ絆2
サンダーVライトニング ニューパルDX&SP3の機種またぎ バジ絆2(2箇所) ブラクラ4 はーです 吉宗3
おっとハーデス モンキーターン4 サラ番2 吉宗3 バジ絆2(2箇所)
以前は機種またぎでのやらかしも確認できたが、最近はより分かりやすい同一機種での「安室並恵」を仕掛ける傾向にシフトしているとも判断できそうだ。
その中でも毎回のようにやらかしているバジ絆2以外にも、サンダーVライトニングや吉宗3、はーですなどは複数回「安室並恵」っている訳で、ある程度ホールが力を入れている機種もハッキリしているようにも感じるね。
1~2台機種で良さげな挙動を示している台があればそれに隣接する台の挙動をチェックするのも重要だが、当面はそれよりも同一機種内での「安室並恵」を意識してみるのがよりオヌヌメと言えるかもしれぬ。
「安室並恵」全体の結果としては出率104.5%の勝率70%という結果に。
当ホールはスーパー20円スロットという完全にユーザー有利な営業システムなので、突撃箇所においてはしっかりと赤字の営業を披露しており、当日は勝率の高さも優秀である。
あとは繰り返すが、ハナジャグ以外のAT/ART機が盛り上がりを魅せてくれるとより状況の良さが明らかになってくるんじゃないかな。
そして、今回も「パチンコ」の突撃では定番の『P大海物語4スペシャル』が甘い状況だったようである。

80台もの設置がありながら台平均+489発、機種トータルでは+4万発近い総差玉を叩き出す結果となっている。
まぁ、これまでの突撃結果からも当ホールが海推しのホールなのは明らかであり、特にこのP大海4ではこれまで3度の突撃でいずれも客側プラスの結果で累計総差玉は+27万発超え!
80台のP大海4を毎回のように我が軍団総動員でキープして連日打っていたとすれば、今頃はミリオン超えの収支を叩き出していたという計算になる。
当ホールは、パチンコに関しても完全にユーザー有利の4円パチンコという営業システムであり、その恵まれた環境で王道の海がこれほど楽しめるとは、まさに老若男女向けの環境とも言えるだろう。
引き続き攻略とさせて頂きまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 8月22日 | 土 | 190人 |
| 9月19日 | 土 | 125人 |
| 10月24日 | 土 | 142人 |
| 11月14日 | 土 | 111人 |
| 12月27日 | 日 | 105人 |
| 1月9日 | 土 | 50人 |
| 2月13日 | 土 | 102人 |
| 3月6日 | 土 | 103人 |
| 4月10日 | 土 | 80人 |
| 5月16日 | 日 | 105人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | 14箇所 | +1,180 | 108.8% | 73%(33/45台) |
| 9月19日 | 25箇所 | +968 | 108.1% | 72%(33/79台) |
| 10月24日 | 18箇所 | +708 | 105.2% | 74%(43/58台) |
| 11月14日 | 10箇所 | +1,120 | 108.2% | 65%(20/31台) |
| 12月27日 | 12箇所 | +803 | 105.1% | 61%(22/36台) |
| 1月9日 | 14箇所 | +934 | 107.6% | 84%(36/43台) |
| 2月13日 | 17箇所 | +842 | 107.5% | 66%(35/53台) |
| 3月6日 | 18箇所 | +860 | 106.4% | 78%(42/54台) |
| 4月10日 | 20箇所 | +748 | 106.1% | 62%(39/63台) |
| 5月16日 | 22箇所 | +603 | 104.5% | 70%(46/66台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 3月6日 | 大海4BLACK | +291 | 38%(3/8台) |
| P大海4 | +1,906 | 54%(43/80台) | |
| 4月10日 | 大海4BLACK | -664 | 50%(4/8台) |
| P大海4 | +1,012 | 45%(36/80台) | |
| 5月16日 | P大海4 | +489 | 44%(35/80台) |
北信越エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




