ユーロスター羽島店|5月28日 詳細
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ユーロスター羽島店

| 住所 | 岐阜県羽島市小熊町島5-10 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:276台 スロット:192台 |
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 10月30日 | 金 | 56人 |
| 11月27日 | 金 | 42人 |
| 12月25日 | 金 | 42人 |
| 1月29日 | 金 | 45人 |
| 2月26日 | 金 | 74人 |
| 3月26日 | 金 | 38人 |
| 4月30日 | 金 | 45人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | ハナハナ鳳凰 | +1,369 | 106.3% | 50%(2/4台) |
| グレキンハナハナ | +2,869 | 110.4% | 75%(3/4台) | |
| サンダーVライト | +2,869 | 110.4% | 75%(3/4台) | |
| 吉宗3 | +2,161 | 109.4% | 100%(3/3台) | |
| バジリスク3 | +223 | 101.4% | 33%(1/3台) | |
| 11月27日 | グレキンハナハナ | +765 | 103.4% | 75%(3/4台) |
| 吉宗3 | +2,586 | 107.7% | 100%(2/2台) | |
| 7つの大罪 | +1,461 | 105.8% | 50%(1/2台) | |
| バジ絆2 | +1,611 | 107.1% | 100%(2/2台) | |
| 12月25日 | ドリームハナハナ | +1,738 | 106.8% | 100%(4/4台) |
| サンダーVライト | -476 | 89.9% | 0%(0/2台) | |
| まどマギ叛逆 | +114 | 101.8% | 50%(1/2台) | |
| 1月29日 | ドリハナ | +1,483 | 110.0% | 75%(3/4台) |
| 6号機アイム | +333 | 102.3% | 50%(2/4台) | |
| まどマギ叛逆 | +4,328 | 117.1% | 100%(2/2台) | |
| 2月26日 | ドリハナ | -269 | 98.9% | 75%(3/4台) |
| スーパーリノXX | +2,160 | 112.1% | 50%(1/2台) | |
| 6号機アイム | +1,483 | 106.7% | 100%(4/4台) | |
| 3月26日 | ドリハナ | +1,158 | 105.2% | 75%(3/4台) |
| グレキン | +1,456 | 106.3% | 75%(3/4台) | |
| ツインドラハナ | +1,418 | 105.9% | 75%(3/4台) | |
| リゼロ | +3,094 | 111.0% | 100%(2/2台) | |
| モンハンワールド | +887 | 105.5% | 50%(1/2台) | |
| まどマギ叛逆 | +56 | 100.2% | 50%(1/2台) | |
| 4月30日 | ドリハナ | -163 | 99.0% | 50%(2/4台) |
| ツインドラハナ | +592 | 102.7% | 50%(2/4台) | |
| FAガール | +2,369 | 118.0% | 50%(1/2台) |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 0 | +903 | 106.2% | 50%(8/16台) |
| 11月27日 | 8 | +120 | 101.2% | 27%(4/15台) |
| 12月25日 | 1 | +706 | 106.7% | 44%(7/16台) |
| 1月29日 | 0 | +1,208 | 105.9% | 63%(10/16台) |
| 2月26日 | 5 | +542 | 103.4% | 63%(10/16台) |
| 3月26日 | 1 | +201 | 101.6% | 38%(6/16台) |
| 4月30日 | 2 | +316 | 102.3% | 50%(8/16台) |
ゴトーの見解

「複数台機種と末たか子」を制圧して完全勝利を目指す!
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




