6月13日 マルハン前橋天川大島店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はマルハンアプリ様、もしくはみんレポより引用
マルハン前橋天川大島店

| 住所 | 群馬県前橋市天川大島町230-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:45 |
| 入場システム |
9時30分から整理券抽選 ※抽選参加券は9時15~30分に配布 |
朝一の状況
抽選人数:64名
一般入場:50名
朝一合計:114名
安室並恵
1箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | ゴージャグ | 4040 | 13 | 16 | -418 |
| 762 | ゴージャグ | 4235 | 16 | 12 | 67 |
| 763 | ゴージャグ | 5248 | 20 | 19 | 325 |
2箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | マイジャグ3 | 8778 | 29 | 33 | -141 |
| 832 | マイジャグ3 | 5056 | 21 | 13 | 771 |
| 833 | マイジャグ3 | 6267 | 27 | 20 | 1,395 |
3箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | マイジャグ3 | 5587 | 19 | 18 | -78 |
| 835 | マイジャグ3 | 6936 | 31 | 14 | 1,332 |
| 836 | マイジャグ3 | 5763 | 21 | 23 | 639 |
4箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 沖ドキ2 | 941 | 0 | 1 | -842 |
| 882 | 沖ドキ2 | 583 | 1 | 3 | -88 |
| 883 | 沖ドキ2 | 4292 | 26 | 11 | 1,967 |
5箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 | まどマギ2 | 3574 | 21 | 15 | 2,792 |
| 983 | まどマギ2 | 3713 | 23 | 8 | 386 |
| 984 | まどマギ2 | 3553 | 18 | 3 | 1,098 |
6箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 986 | まどマギ2 | 5125 | 25 | 8 | -2,741 |
| 987 | まどマギ2 | 3044 | 13 | 4 | -146 |
| 988 | まどマギ2 | 4406 | 16 | 10 | -3,234 |
7箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 997 | マイジャグ4 | 5411 | 22 | 13 | 356 |
| 998 | マイジャグ4 | 6896 | 33 | 24 | 2,970 |
| 999 | マイジャグ4 | 6800 | 27 | 23 | 1,181 |
8箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 番長3 | 5247 | 38 | 4 | -2,178 |
| 1027 | 番長3 | 1771 | 88 | 16 | 7,503 |
| 1028 | 番長3 | 3633 | 67 | 4 | 2,565 |
9箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | まどマギ2 | 3454 | 24 | 14 | 3,938 |
| 1108 | まどマギ2 | 3193 | 26 | 8 | 3,469 |
| 1109 | まどマギ2 | 3910 | 23 | 9 | 2,196 |
安室並恵9箇所での結果
| 平均差枚 | +929枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 106.9% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(18/27台) |
パチンコ
P大工の源さん 超韋駄天

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 201 | 1627 | -1,320 |
| 202 | 682 | 7,580 |
| 203 | 1417 | 18,180 |
| 204 | 797 | 4,070 |
| 205 | 1156 | -5,820 |
| 206 | 714 | -9,140 |
| 207 | 651 | 30,320 |
| 208 | 1534 | 7,840 |
| 209 | 696 | 6,020 |
| 210 | 750 | -8,500 |
| 211 | 947 | 2,990 |
| 212 | 1486 | 2,980 |
| 213 | 1134 | -1,300 |
| 214 | 1767 | 1,510 |
| 215 | 955 | 16,130 |
| 216 | 986 | -8,740 |
| 265 | 1245 | 7,440 |
| 266 | 1766 | -5,020 |
| 267 | 400 | 1,270 |
| 268 | 276 | 17,970 |
| 269 | 636 | 5,140 |
| 270 | 2276 | -29,590 |
| 271 | 629 | -7,650 |
| 272 | 1406 | -9,120 |
| 273 | 579 | 2,350 |
| 274 | 1760 | 16,550 |
| 275 | 969 | -6,420 |
| 276 | 523 | -5,630 |
| 277 | 1079 | 3,970 |
| 278 | 912 | -6,400 |
| 279 | 708 | 14,460 |
| 280 | 1145 | 16,130 |
| 平均 | 1050 | 2,445 |
| 平均差玉 | 2,445 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 59%(19/32台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は9箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は源さん超韋駄天でやらかしていたようだ。

今回は9箇所27台のやらかしで、平均差枚+929枚、出率106.9%、勝率66%という結果に。
まどマギ2で+2,792枚&+3,938枚&+3,469枚&+2,196枚、マイジャグ4で+2,970枚、
番長3で+7,503枚&+2,565枚、7台の2,000枚オーバーが炸裂し、
さらにその他にも5台の1,000枚オーバーが飛び出している。
9箇所目のまどマギ2の固まりは、3台の平均が+3,201枚と安定していたと思いまする。
また、835番台のマイジャグ3、883番台の沖ドキ2、982、1107番台のまどマギ2は、我が軍団からの報告によると神がかっていたようである。

また、今回パチンコは大工の源さん超韋駄天32台でやらかしていて、総差玉+78,250発、平均差玉+2,445発、勝率59%という結果に。
+18,180発&+30,320発&+16,130発&+17,970発&+16,550発
&+14,460発&+16,130発と、7台の万発台が飛び出している。
ちなみに、過去5回の累計は
4月25日 -136,160発
4月29日 +63,390発
5月16日 +130,850発
5月30日 +155,380発
6月13日 +78,250発
合計 +291,680発
初回で大きく出遅れてしまったが、4回の突撃で一気に+30万発に迫るところまで、伸ばしてきたね。
非常に安定しているので、今後もパチンコの状況には注視していきたいと思いまする。
今回は、スロット、パチンコともにインパクトのあるやらかしを披露できたと思うので、次回の突撃ではどのようなやらかしを見せてくれるのか楽しみである。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 3月6日 | 土 | 106人 |
| 4月25日 | 土 | 125人 |
| 4月29日 | 木祝 | 57人 |
| 5月13日 | 木 | 31人 |
| 5月16日 | 日 | 69人 |
| 5月30日 | 日 | 77人 |
| 6月13日 | 日 | 64人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3月6日 | 5箇所 | +2,701 | 117.8% | 93%(14/15台) |
| 4月25日 | 11箇所 | +1,427 | 109.0% | 79%(26/33台) |
| 4月29日 | 11箇所 | +1,428 | 109.3% | 79%(26/33台) |
| 5月13日 | 15箇所 | +1,490 | 108.7% | 82%(37/45台) |
| 5月16日 | 12箇所 | +1,224 | 108.5% | 86%(31/36台) |
| 5月30日 | 15箇所 | +1,403 | 109.8% | 78%(35/45台) |
| 6月13日 | 9箇所 | +929 | 106.9% | 66%(18/27台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 4月25日 | 源さん超韋駄天 | -1,654 | 38%(12/32台) |
| 真北斗無双 | -2,685 | 39%(12/31台) | |
| 4月29日 | 源さん超韋駄天 | -1,846 | 34%(11/32台) |
| 真北斗無双 | +4,082 | 53%(16/30台) | |
| 5月13日 | 突撃なし | – | – |
| 5月16日 | 源さん超韋駄天 | +198 | 38%(12/32台) |
| 真北斗無双 | +3,891 | 63%(20/32台) | |
| 5月30日 | 源さん超韋駄天 | +2,804 | 41%(13/32台) |
| 真北斗無双 | +2,118 | 45%(14/31台) | |
| 6月13日 | 源さん超韋駄天 | +2,445 | 59%(19/32台) |
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




