6月18日 一宮市のいつものお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
一宮市のいつものお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:71名
一般入場:56名
朝一合計:127名
複数台機種
ゴーゴージャグラー2

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 8688 | 30 | 49 | 1,902 |
| 1302 | 4591 | 16 | 24 | 819 |
| 1303 | 1992 | 5 | 6 | -1,059 |
| 1305 | 8658 | 29 | 38 | -119 |
| 1306 | 5946 | 22 | 27 | 475 |
| 1307 | 3372 | 9 | 10 | -969 |
| 1308 | 3818 | 11 | 11 | -1,157 |
| 1310 | 4542 | 13 | 12 | -1,530 |
| 平均 | 5201 | 17 | 22 | -205 |
| 出玉率 | 98.7% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 38%(3/8台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | ドリハナ | 7118 | 37 | 21 | 4,678 |
| 1018 | ドリハナ | 3244 | 14 | 2 | 423 |
| 1020 | ドリハナ | 1418 | 5 | 2 | 118 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | ツイドラ | 9719 | 38 | 26 | 2,005 |
| 1031 | ツイドラ | 8237 | 39 | 20 | 3,029 |
| 1032 | ツイドラ | 5650 | 20 | 11 | -340 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | プレハナ | 7901 | 42 | 16 | 3,864 |
| 1110 | プレハナ | 8787 | 38 | 25 | 2,798 |
| 1111 | プレハナ | 8497 | 39 | 26 | 3,587 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | プレハナ | 8008 | 29 | 23 | 322 |
| 1123 | プレハナ | 2674 | 5 | 4 | -1,477 |
| 1125 | プレハナ | 6892 | 32 | 18 | 2,625 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 番長3 | 7157 | 56 | 9 | 624 |
| 1171 | 番長3 | 1470 | 14 | 1 | 329 |
| 1172 | 番長3 | 8269 | 97 | 13 | 5,077 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | まどマギ2 | 4747 | 14 | 12 | 536 |
| 1188 | まどマギ2 | 6413 | 30 | 32 | 2,030 |
| 1200 | まどマギ2 | 5327 | 17 | 18 | 588 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | チバリヨ | 4013 | 45 | 32 | 6,214 |
| 1262 | チバリヨ | 5632 | 46 | 29 | 4,145 |
| 1263 | チバリヨ | 5361 | 28 | 16 | -591 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | チバリヨ | 5586 | 33 | 26 | 766 |
| 1270 | チバリヨ | 5245 | 33 | 20 | 960 |
| 1271 | チバリヨ | 5996 | 31 | 19 | -870 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | マイジャグ4 | 7506 | 27 | 26 | 592 |
| 1337 | マイジャグ4 | 3152 | 13 | 7 | 446 |
| 1338 | マイジャグ4 | 7675 | 34 | 25 | 2,170 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | チバリヨ | 5133 | 25 | 13 | -1,484 |
| 1361 | チバリヨ | 4072 | 45 | 20 | 4,801 |
| 1362 | チバリヨ | 3894 | 30 | 23 | 2,094 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | チバリヨ | 5803 | 38 | 19 | 913 |
| 1373 | チバリヨ | 4803 | 38 | 29 | 3,505 |
| 1375 | チバリヨ | 5022 | 50 | 21 | 4,768 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 沖ドキ2 | 925 | 5 | 2 | 220 |
| 1503 | 沖ドキ2 | 4699 | 20 | 13 | 440 |
| 1505 | 沖ドキ2 | 1092 | 4 | 3 | 39 |
「安室並恵」12箇所の結果
| 平均差枚 | +1,791枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 111.0% |
| 差枚プラスの割合 | 86%(31/36台) |
パチンコ
P大工の源さん 超韋駄天






| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 2789 | 230 |
| 2 | 2477 | 10,550 |
| 3 | 2483 | -15,450 |
| 5 | 2261 | 3,460 |
| 6 | 3078 | -14,530 |
| 7 | 2750 | -10,880 |
| 8 | 2025 | 6,250 |
| 10 | 2512 | -17,940 |
| 11 | 2362 | 8,940 |
| 12 | 3157 | -33,250 |
| 13 | 2836 | -22,100 |
| 15 | 2253 | 23,550 |
| 16 | 2817 | -12,040 |
| 17 | 2221 | 15,060 |
| 18 | 2661 | 23,220 |
| 20 | 2793 | -21,730 |
| 21 | 2541 | -20,830 |
| 22 | 2463 | -14,880 |
| 23 | 2836 | -10,200 |
| 25 | 2738 | 4,660 |
| 26 | 2856 | -23,700 |
| 27 | 2180 | 35,340 |
| 28 | 2275 | -18,780 |
| 30 | 2734 | 5,870 |
| 31 | 2704 | -2,660 |
| 32 | 2650 | 10,810 |
| 33 | 3065 | 12,030 |
| 35 | 2453 | -2,760 |
| 36 | 2989 | 38,760 |
| 37 | 2576 | -9,200 |
| 38 | 3061 | -8,000 |
| 50 | 2771 | 11,660 |
| 51 | 2244 | 39,800 |
| 52 | 2442 | -17,470 |
| 53 | 2502 | 3,360 |
| 55 | 2177 | -8,580 |
| 56 | 2831 | 4,130 |
| 57 | 2788 | 51,770 |
| 58 | 2568 | -14,680 |
| 60 | 2969 | -5,430 |
| 216 | 1948 | -20,370 |
| 217 | 1428 | 17,040 |
| 218 | 1459 | -14,820 |
| 平均 | 2552 | -321 |
| 平均差玉 | -321 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 47%(20/43台) |
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver.


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 323 | 1486 | -7,400 |
| 325 | 403 | -890 |
| 326 | 1986 | -10,920 |
| 327 | 1596 | 13,780 |
| 328 | 231 | -1,010 |
| 330 | 964 | -8,190 |
| 331 | 427 | -5,870 |
| 332 | 51 | -630 |
| 333 | 1202 | -7,510 |
| 335 | 877 | -8,390 |
| 平均 | 922 | -3,703 |
| 平均差玉 | -3,703 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 10%(1/10台) |
ゴトー☆ジャッジ

ゴージャグ2が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は12箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」では韋駄天・ギンパラでやらかしていたようだ。

まずは「複数台機種」を確認すると、ゴージャグ2の全8台で冥神がかりを披露するも、平均差枚はマイナスフィニッシュとなってしまった。
ただRB確率は全体で1/236とかなり良いので、単純にヒキ負けてしまっただけの可能性もあるね。
1301番台は8688回転のBB30・RB49となっており、確かな手応えを感じる結果となっているし、打ち手の中には確信を持って回していた者もいたに違いない。
しかしながら、やはりインパクトに欠ける結果となってしまったのは事実だし、そもそも本機のスペックを考えると物足りない思いが強いのも確かである。

つぎに「安室並恵」を確認すると、ドリハナ・ツイドラ・プレハナといった沖スロノーマルタイプ機種、そして話題のチバリヨで4箇所、沖ドキ2で1箇所、AT機からは番長3&まどマギ2、ジャグからはマイジャグ4が冥神がかりを披露した。

ノーマルタイプ機種のハナジャグから見ていくと、プレハナ1108~1111番台が勝率100%、平均差枚+3,416枚で完全勝利を決め、間違いなく神っていたと見て良さそう。
ドリハナからは1017番台が+4,678枚の差枚を叩き出したりと、ハナハナ系が盛り上がりを見せた1日となった。
反面、マイジャグ4に関しては勝率100%こそ記録しているが、打ち込みが弱く、地味な結果に終わってしまったね。

そしてチバリヨでは今回も派手な結果が目立ち、1261番台が差枚+6,214枚、1375番台は+4,768枚と炸裂。
チバリヨ計4箇所でも出率113.9%と高い数値を記録し、今後も当ホールのチバリヨには注目していきたいね。
「安室並恵」全体では出率111.0%、勝率86%と素晴らしい結果であった!

最後に「パチンコ」では、韋駄天が打ち込まれている様子だったが、平均差玉はマイナスフィニッシュ。
終日粘られた様子も見て取れるので、状況は良かったかもしれないだけに、不完全燃焼となってしまったね。
当ホールは完全にユーザー有利の4円パチンコという営業システムであるので、今後も積極的に攻めていくのが上策と言えよう。
引き続き攻略の機会を伺いたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 12月8日 | 火 | 46人 |
| 12月18日 | 金 | 48人 |
| 12月28日 | 月 | 45人 |
| 1月8日 | 金 | 45人 |
| 1月18日 | 月 | 49人 |
| 2月8日 | 月 | 42人 |
| 3月9日 | 火 | 32人 |
| 5月4日 | 火祝 | 33人 |
| 5月8日 | 土 | 183人 |
| 5月15日 | 土 | 46人 |
| 5月28日 | 金 | 67人 |
| 6月5日 | 土 | 42人 |
| 6月8日 | 火 | 78人 |
| 6月18日 | 金 | 71人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | バジ絆2(特定列) | +3,098 | 111.7% | 80%(4/5台) |
| AKB勝利 | +426 | 109.4% | 50%(1/2台) | |
| ファンキージャグ | +2,756 | 110.3% | 100%(2/2台) | |
| 12月18日 | AKB勝利 | -253 | 97.8% | 50%(1/2台) |
| 12月28日 | オットはーです | -463 | 92.7% | 0%(0/3台) |
| 6号機アイジャグ | -235 | 98.6% | 25%(1/4台) | |
| ファンキージャグ | +498 | 102.4% | 50%(1/2台) | |
| 1月8日 | 星矢海皇覚醒 | +635 | 102.5% | 50%(2/4台) |
| オットはーです | +364 | 106.3% | 66%(2/3台) | |
| エウレカ3 | -891 | 79.5% | 0%(0/2台) | |
| モンキーターン4 | +209 | 100.9% | 25%(1/4台) | |
| バジ絆2(列) | +1,867 | 107.6% | 100%(5/5台) | |
| 沖ドキ2 | -183 | 90.5% | 40%(2/5台) | |
| 6号機アイジャグ | +1,836 | 106.4% | 75%(3/4台) | |
| 1月18日 | オットはーです | +600 | 106.7% | 33%(1/3台) |
| ひぐらし2 | -657 | 91.1% | 0%(0/4台) | |
| モンキーターン4 | +109 | 101.0% | 25%(1/4台) | |
| ファンキージャグ | +1,254 | 105.6% | 100%(2/2台) | |
| まどマギ叛逆 | +1,293 | 111.6% | 40%(2/5台) | |
| 2月8日 | Re:ゼロ | +3,935 | 113.0% | 100%(4/4台) |
| 6号機アイジャグ | +1,343 | 106.8% | 75%(3/4台) | |
| 3月9日 | グレキンハナハナ | +777 | 106.1% | 60%(6/10台) |
| G1優駿 | +662 | 109.4% | 33%(1/3台) | |
| 5月4日 | 星矢海皇覚醒 | +1,531 | 109.0% | 75%(3/4台) |
| ファンキージャグ | -876 | 91.8% | 0%(0/2台) | |
| 5月8日 | 突撃なし | – | – | – |
| 5月15日 | ひぐらし2 | +258 | 104.1% | 75%(3/4台) |
| 6号機アイジャグ | +302 | 102.7% | 75%(3/4台) | |
| 5月28日 | 北斗宿命 | +2,236 | 107.6% | 100%(3/3台) |
| チバリヨ | +1,126 | 104.4% | 56%(23/40台) | |
| ファンキージャグ | +1,978 | 108.9% | 100%(2/2台) | |
| 6月5日 | 戦国乙女2 | +209 | 114.3% | 66%(2/3台) |
| 政宗3 | +719 | 114.4% | 33%(1/3台) | |
| ファンキージャグ | +1,452 | 108.4% | 100%(2/2台) | |
| 6月8日 | まどマギ叛逆 | -449 | 98.2% | 33%(1/3台) |
| 吉宗3 | -182 | 96.1% | 50%(1/2台) | |
| 6月18日 | ゴージャグ2 | -205 | 98.7% | 38%(3/8台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3月9日 | 3箇所 | +198 | 103.7% | 44%(4/9台) |
| 5月4日 | 7箇所 | +1,107 | 107.6% | 57%(12/21台) |
| 5月8日 | 突撃なし | – | – | – |
| 5月15日 | 6箇所 | +327 | 102.3% | 56%(10/18台) |
| 5月28日 | 7箇所 | +890 | 109.8% | 57%(20/35台) |
| 6月5日 | 8箇所 | +1,034 | 106.7% | 88%(21/24台) |
| 6月8日 | 11箇所 | +978 | 104.9% | 51%(18/35台) |
| 6月18日 | 12箇所 | +1,791 | 111.0% | 86%(31/36台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 韋駄天 | +4,886 | 50%(20/40台) |
| P大海4SP | -3,517 | 28%(11/40台) | |
| 5月15日 | 突撃なし | – | – |
| 5月28日 | 韋駄天 | +2,180 | 53%(23/43台) |
| P大海4SP | +3,450 | 60%(24/40台) | |
| 6月5日 | 突撃なし | – | – |
| 6月8日 | 韋駄天 | +5,357 | 56%(24/43台) |
| 牙狼月虹ノ旅人 | -36 | 35%(7/20台) | |
| 6月18日 | 韋駄天 | -321 | 47%(20/43台) |
| ギンパラ | -3,703 | 10%(1/10台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




