【全台差枚+119,636枚】7月17日 刈谷市公園付近|サプライズ✕スロッター結果【クロロプロデュース】
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
刈谷市公園付近
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:366人
一般入場:59人
朝一合計:425人
4台機種
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
435 | 鉄拳4デビル | -3,601 | 85.4% |
436 | 鉄拳4デビル | 4,247 | 113.5% |
437 | 鉄拳4デビル | 2,273 | 108.1% |
438 | 鉄拳4デビル | 50 | 100.2% |
449 | エウレカAO | 5,971 | 123.7% |
450 | エウレカAO | 2,430 | 107.8% |
451 | エウレカAO | 1,877 | 107.7% |
452 | エウレカAO | 6,719 | 123.3% |
463 | サラ番2 | 6,211 | 120.4% |
464 | サラ番2 | 3,435 | 112.4% |
465 | サラ番2 | -863 | 97.0% |
466 | サラ番2 | 6,404 | 121.0% |
467 | 政宗2 | 17,399 | 153.5% |
468 | 政宗2 | 2,227 | 107.5% |
469 | 政宗2 | 5,630 | 121.6% |
470 | 政宗2 | 12,763 | 142.5% |
543 | WUG | 3,999 | 116.1% |
544 | WUG | -1,762 | 93.8% |
545 | WUG | 1,315 | 105.2% |
546 | WUG | 2,406 | 109.7% |
556 | 頭文字D | -657 | 97.7% |
557 | 頭文字D | 4,022 | 117.0% |
558 | 頭文字D | 108 | 100.4% |
559 | 頭文字D | -1,363 | 93.9% |
580 | モンハンワールド | 761 | 102.7% |
581 | モンハンワールド | -247 | 99.0% |
582 | モンハンワールド | 1,876 | 107.4% |
583 | モンハンワールド | 573 | 101.8% |
601 | バイオ7 | 2,541 | 108.8% |
602 | バイオ7 | 1,215 | 104.4% |
603 | バイオ7 | 230 | 100.8% |
604 | バイオ7 | 534 | 101.9% |
605 | シャア専用 | 3,420 | 110.1% |
606 | シャア専用 | 3,247 | 111.2% |
607 | シャア専用 | 1,931 | 106.1% |
608 | シャア専用 | 3,183 | 110.5% |
708 | 南国育ち | 1,454 | 105.6% |
709 | 南国育ち | 2,231 | 107.9% |
710 | 南国育ち | 4,488 | 119.3% |
711 | 南国育ち | 3,646 | 111.9% |
753 | アイジャグ | 4,530 | 116.2% |
754 | アイジャグ | 238 | 100.9% |
755 | アイジャグ | 2,037 | 106.9% |
756 | アイジャグ | 1,788 | 109.7% |
ゴトー☆ジャッジ
4台機種が冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+119,636枚(台平均+394枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
個別の詳細記事を見る
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
4月24日 | ★★(2/5点) | 微 |
5月30日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
6月27日 | ★★★★(4/5点) | 極上 |
7月17日 | ★★★★(4/5点) | 極上 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月24日 | 土 | 218人 |
5月30日 | 日 | 428人 |
6月27日 | 日 | 400人 |
7月17日 | 土 | 366人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
4月24日 | 超安室並恵 | 10 | 753 | 107.3% |
1台機種 | 23 | 1,568 | 105.5% | |
5月30日 | 超安室並恵 | 10 | 3,140 | 110.4% |
超安室並恵 | 10 | 2,120 | 107.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,446 | 110.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,964 | 108.9% | |
2台機種 | 8 | 1,278 | 105.7% | |
6月27日 | 超安室並恵 | 10 | 3,766 | 110.4% |
超安室並恵 | 10 | 2,203 | 107.6% | |
超安室並恵 | 10 | 2,370 | 108.6% | |
超安室並恵 | 10 | 365 | 102.1% | |
7月17日 | 4台構成 | 44 | 2,748 | 109.9% |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。