7月24日 スロットシグマ|ジョイント✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用。
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします。
スロットシグマ

| 住所 | 岐阜県各務原市大佐野町二丁目136番地 |
|---|---|
| 台数 | スロット:546台 |
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場方法 | オンライン抽選 |
朝一の状況
抽選人数:91名
一般入場:27名
朝一合計:118名
合同の複数台機種
チバリヨ‐30

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 5254 | 40 | 25 | 2,853 |
| 582 | 3994 | 50 | 30 | 7,511 |
| 583 | 4382 | 15 | 12 | -2,279 |
| 585 | 3648 | 22 | 11 | 194 |
| 586 | 5989 | 26 | 29 | -757 |
| 587 | 4728 | 24 | 18 | -487 |
| 平均 | 4666 | 30 | 21 | 1,173 |
| 出玉率 | 108.4% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(3/6台) |
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 3454 | 13 | 5 | -391 |
| 617 | 7892 | 34 | 19 | 2,296 |
| 618 | 7436 | 35 | 19 | 2,940 |
| 620 | 8536 | 26 | 26 | 67 |
| 621 | 6529 | 27 | 22 | 2,703 |
| 622 | 4436 | 15 | 15 | 473 |
| 623 | 2200 | 5 | 6 | -716 |
| 625 | 7746 | 44 | 18 | 5,163 |
| 626 | 2583 | 9 | 6 | 243 |
| 627 | 6905 | 29 | 18 | 1,530 |
| 628 | 1681 | 4 | 5 | -556 |
| 630 | 7780 | 32 | 25 | 2,530 |
| 631 | 608 | 1 | 0 | -579 |
| 632 | 4989 | 16 | 13 | -87 |
| 633 | 7815 | 36 | 24 | 3,700 |
| 635 | 8810 | 31 | 37 | 2,251 |
| 636 | 8961 | 36 | 29 | 2,254 |
| 637 | 969 | 4 | 1 | -59 |
| 638 | 2956 | 10 | 3 | -732 |
| 650 | 2404 | 9 | 7 | 308 |
| 651 | 8975 | 41 | 24 | 3,291 |
| 652 | 6393 | 33 | 17 | 3,778 |
| 653 | 8282 | 40 | 24 | 4,242 |
| 655 | 4852 | 20 | 16 | 1,581 |
| 656 | 7917 | 30 | 25 | 1,795 |
| 657 | 6441 | 25 | 21 | 1,736 |
| 658 | 1178 | 1 | 4 | -888 |
| 660 | 4257 | 14 | 7 | -531 |
| 平均 | 5464 | 22 | 16 | 1,369 |
| 出玉率 | 108.4% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 68%(19/28台) |
| 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| チバリヨ | +1,222 | 111.4% | 80%(8/10台) |
| プレミアムハナ | +800 | 105.6% | 57%(17/30台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | ガメラ | 5315 | 19 | 13 | 3,136 |
| 135 | ガメラ | 2971 | 7 | 4 | 34 |
| 136 | ガメラ | 4959 | 17 | 14 | 3,230 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ハナビ | 2696 | 8 | 5 | -475 |
| 182 | ハナビ | 3007 | 15 | 5 | 1,733 |
| 183 | ハナビ | 1149 | 1 | 3 | -1,059 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 6号機アイジャグ | 4190 | 21 | 12 | 1,286 |
| 237 | 6号機アイジャグ | 3741 | 16 | 11 | 269 |
| 238 | 6号機アイジャグ | 1574 | 5 | 0 | -418 |
| 250 | ファンキージャグ | 6315 | 34 | 19 | 3,544 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | ゴージャグ2 | 1462 | 7 | 3 | 116 |
| 278 | ゴージャグ2 | 1955 | 9 | 8 | 645 |
| 280 | ゴージャグ2 | 4742 | 21 | 14 | 474 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 秘宝伝Last | 1454 | 6 | 6 | 129 |
| 373 | 秘宝伝Last | 2506 | 13 | 11 | 1,132 |
| 375 | 鬼浜愛 | 6920 | 56 | 13 | 3,611 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | G1優駿 | 5115 | 30 | 0 | 1,206 |
| 521 | G1優駿 | 8246 | 79 | 0 | 4,590 |
| 522 | キンパルドット | 589 | 0 | 1 | -594 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 沖ドキトロ | 236 | 0 | 0 | -224 |
| 531 | 沖ドキトロ | 2356 | 14 | 7 | 982 |
| 532 | リノ | 1527 | 6 | 8 | -637 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | ツインドラハナ | 2012 | 4 | 7 | -699 |
| 671 | ツインドラハナ | 8359 | 47 | 15 | 4,558 |
| 672 | ツインドラハナ | 733 | 1 | 3 | -363 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ツインドラハナ | 7317 | 29 | 16 | 691 |
| 702 | ツインドラハナ | 3592 | 12 | 11 | 161 |
| 703 | ツインドラハナ | 4484 | 18 | 9 | 75 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 775 | バイオ7 | 790 | 16 | 1 | 676 |
| 776 | 絶対衝激3 | 3644 | 54 | 13 | 1,466 |
| 777 | 絶対衝激3 | 4175 | 48 | 17 | 383 |
「安室並恵」10箇所での結果
| 平均差枚 | +957枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 109.1% |
| 差枚プラスの割合 | 74%(23/31台) |
ゴトー☆ジャッジ

「合同の複数台機種」はチバリヨとプレミアムハナが冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は10箇所ほど冥神がかっていたようだ。

今回もジョイント✕スロッターとして同系列店の「シグマ大垣西インター店」と合同(ジョイント)での突撃を行っている!
まず、「合同の複数台機種」では2機種が冥神がかりを披露。
良かったのはプレミアムハナで、+5,163枚&+4,242枚を筆頭に+3,000枚前後のやらかしが多数炸裂している。
打ち込みも上々で8000G以上ブン回されている台もあるなど、説得力のある内容になっているね。
ただ、ユーザーとしてもまさか28台設置の当機でやらかしてくるとは思わなかったのか、埋もれた台も出てしまった。
粘られた台はしっかり結果を残しているだけに、ホール側の強気の仕掛けとなっていたことは感じられまする。
一方チバリヨは+7,511枚が炸裂するも一撃になってしまい、見え方はピンポイント。
打ち込みの割には伸びなかったようだが、荒波スペックのポテンシャルを発揮出来なかったといえるかな。
今までにない大量設置台でのやらかしとなったので、今後も設置機種を比較しながら上手く立ち回る必要があるだろう。

続いて「安室並恵」では10箇所での冥神がかりを披露。
今回もジャグ・ハナと5号機を中心としたやらかしになったようだね。
結果としてはガメラから+3,136枚&+3,230枚、G1優駿から+4,590枚、ツインドラハナから+4,558枚が炸裂。
他にも+3,000枚前後をやらかしている台はあるがいずれもピンポイント、「安室並恵」の気配は掴めてなさそう。
プラス台の隣が早めに見切られていたりするが、そこを攻める事が出来れば状況は変わってくるのかもしれぬ。
やらかしている範囲が広いので、上手く見極めて立ち回って行きたいものである。
「安室並恵」では31台が冥神がかっており、平均差枚+957枚で出率109.1%、勝率74%という結果であった。
設置機種でポイントを絞れるのが「合同の複数台機種」の魅力でもある。
しっかり見極め、上手に立ち回っていきたいね。
引き続き攻略とさせて頂く!
ジョイント✕スロッター過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月3日 | 土 | 178人 |
| 7月10日 | 土 | 93人 |
| 7月17日 | 土 | 110人 |
| 7月24日 | 土 | 91人 |
合同の複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | アレックス | +507 | 102.4% | 86%(6/7台) |
| 星矢海皇覚醒 | +1,247 | 105.3% | 50%(3/6台) | |
| まどマギ叛逆 | +317 | 103.0% | 100%(2/2台) | |
| 7月10日 | ゴージャグ2 | +104 | 101.1% | 36%(5/14台) |
| G1優駿 | +1,139 | 105.4% | 75%(3/4台) | |
| 7月17日 | 忍魂 | +829 | 107.9% | 40%(2/5台) |
| ガメラ | +801 | 105.3% | 75%(3/4台) | |
| 7月24日 | チバリヨ | +1,173 | 108.4% | 50%(3/6台) |
| プレミアムハナ | +1,369 | 108.4% | 68%(19/28台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 7箇所 | +745 | 106.4% | 64%(14/22台) |
| 7月10日 | 10箇所 | +1,465 | 110.8% | 74%(23/31台) |
| 7月17日 | 12箇所 | +1,051 | 107.8% | 58%(22/38台) |
| 7月24日 | 10箇所 | +957 | 109.1% | 74%(23/31台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。





