8月9日~12日 名古屋市緑区鳴海町付近|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市緑区鳴海町付近
営業時間 | 9:00~22:50 |
---|---|
入場システム |
8:30に整理券抽選 ※会員カードは不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月1日 | 土 | 126人 |
5月2日 | 日 | 128人 |
5月9日 | 日 | 97人 |
5月15日 | 土 | 103人 |
5月16日 | 日 | 112人 |
5月22日 | 土 | 118人 |
5月29日 | 土 | 116人 |
5月30日 | 日 | 95人 |
6月5日 | 土 | 100人 |
6月12日 | 土 | 118人 |
6月19日 | 土 | 114人 |
6月20日 | 日 | 113人 |
6月26日 | 土 | 182人 |
6月27日 | 日 | 182人 |
7月4日 | 日 | 118人 |
7月10日 | 土 | 116人 |
7月11日 | 日 | 126人 |
7月17日 | 土 | 99人 |
7月22日 | 木祝 | 189人 |
7月23日 | 金祝 | 233人 |
7月24日 | 土 | 171人 |
7月25日 | 日 | 162人 |
7月31日 | 土 | 158人 |
8月1日 | 日 | 120人 |
8月7日 | 土 | ? |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 7箇所 | +2,374 | 112.8% | 81%(17/21台) |
5月2日 | 4箇所 | +2,166 | 111.6% | 66%(8/12台) |
5月9日 | 5箇所 | +1,192 | 107.9% | 66%(8/12台) |
5月15日 | 6箇所 | +2,511 | 112.9% | 89%(16/18台) |
5月16日 | 5箇所 | +3,077 | 118.9% | 80%(12/15台) |
5月22日 | 4箇所 | +1,356 | 107.5% | 66%(8/12台) |
5月29日 | 4箇所 | +2,792 | 116.5% | 92%(11/12台) |
5月30日 | 4箇所 | +2,562 | 116.1% | 86%(12/14台) |
6月5日 | 8箇所 | +892 | 107.4% | 63%(15/24台) |
6月12日 | 6箇所 | +1,587 | 109.6% | 61%(11/18台) |
6月19日 | 7箇所 | +1,608 | 108.1% | 66%(14/21台) |
6月20日 | 6箇所 | +2,739 | 117.8% | 83%(15/18台) |
6月26日 | 7箇所 | +1,111 | 105.8% | 70%(16/23台) |
6月27日 | 3箇所 | +3,304 | 116.6% | 100%(9/9台) |
7月4日 | 3箇所 | +2,479 | 113.5% | 92%(11/12台) |
7月10日 | 4箇所 | +1,666 | 108.9% | 66%(8/12台) |
7月11日 | 6箇所 | +1,020 | 104.9% | 56%(10/18台) |
7月17日 | 5箇所 | +3,657 | 123.9% | 93%(14/15台) |
7月22日 | 5箇所 | +2,018 | 113.4% | 80%(12/15台) |
7月23日 | 5箇所 | +1,648 | 109.9% | 66%(10/15台) |
7月24日 | 6箇所 | +2,336 | 118.6% | 79%(15/19台) |
7月25日 | 4箇所 | +2,362 | 115.6% | 77%(10/13台) |
7月31日 | 3箇所 | +1,460 | 110.1% | 66%(6/9台) |
8月1日 | 4箇所 | +1,426 | 108.7% | 75%(9/12台) |
8月7日 | ? | – | – | – |
ゴトーの見解
「安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。