8月14日 北本市本宿 国道17号沿いリンガーハット近く|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
北本市本宿 国道17号沿いリンガーハット近く
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 9時30分までに並んだ方を対象に整理券抽選 |
北本市本宿 国道17号沿いリンガーハット近く
過去の結果一覧
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝イチの並び |
---|---|---|
1月14日 | 木 | 42人 |
2月24日 | 水 | 81人 |
3月24日 | 水 | 80人 |
4月25日 | 日 | 30人 |
4月29日 | 木祝 | 27人 |
5月9日 | 日 | 31人 |
5月23日 | 日 | 51人 |
6月13日 | 日 | 29人 |
6月20日 | 日 | 46人 |
7月4日 | 日 | 69人 |
7月11日 | 日 | 40人 |
7月18日 | 日 | 45人 |
7月25日 | 日 | 40人 |
8月9日 | 月祝 | 15人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月14日 | 北斗修羅 | +247 | 107.4% | 66%(2/3台) |
スーミラジャグ | +661 | 105.9% | 50%(3/6台) | |
モンキー4 | +486 | 126.2% | 66%(2/3台) | |
2月24日 | ゴージャグ | +96 | 100.4% | 25%(1/4台) |
3月24日 | ゴージャグ | +415 | 102.2% | 50%(2/4台) |
4月25日 | まどマギ叛逆 | +1,107 | 116.5% | 100%(3/3台) |
4月29日 | まどマギ叛逆 | -95 | 98.7% | 50%(1/2台) |
5月9日 | まどマギ叛逆 | +246 | 103.9% | 66%(2/3台) |
5月23日 | まどマギ叛逆 | -649 | 90.7% | 33%(1/3台) |
6月13日 | まどマギ叛逆 | +39 | 100.4% | 33%(1/3台) |
6月20日 | まどマギ叛逆 | +363 | 107.8% | 50%(1/2台) |
7月4日 | まどマギ叛逆 | -404 | 96.9% | 0%(0/3台) |
7月11日 | まどマギ叛逆 | -285 | 95.4% | 66%(2/3台) |
7月18日 | ギアスR2 | +2,669 | 118.0% | 66%(2/3台) |
7月25日 | バジ絆2 | -40 | 99.1% | 66%(2/3台) |
8月9日 | まどマギ叛逆 | -39 | 99.2% | 66%(2/3台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月14日 | 1箇所 | +242 | 101.5% | 66%(2/3台) |
2月24日 | 3箇所 | +1,382 | 105.8% | 89%(8/9台) |
3月24日 | 3箇所 | +2,083 | 115.5% | 89%(8/9台) |
4月25日 | 3箇所 | +424 | 102.9% | 56%(5/9台) |
4月29日 | 3箇所 | +198 | 101.3% | 44%(4/9台) |
5月9日 | 3箇所 | +1,047 | 107.8% | 66%(6/9台) |
5月23日 | 3箇所 | +322 | 102.3% | 56%(5/9台) |
6月13日 | 3箇所 | -126 | 99.0% | 33%(3/9台) |
6月20日 | 3箇所 | +392 | 102.4% | 44%(4/9台) |
7月4日 | 3箇所 | +779 | 105.3% | 56%(5/9台) |
7月11日 | 3箇所 | +554 | 102.9% | 56%(5/9台) |
7月18日 | 3箇所 | +1,152 | 108.7% | 78%(7/9台) |
7月25日 | 3箇所 | +1,588 | 114.0% | 44%(4/9台) |
8月9日 | 3箇所 | +352 | 102.9% | 44%(4/9台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|
1月14日 | スー海沖縄4 | +976 | 50%(4/8台) |
慶次2漆黒 | +464 | 57%(4/7台) | |
2月24日 | 慶次2漆黒 | +4,179 | 66%(8/12台) |
3月24日 | 慶次2漆黒 | -433 | 33%(4/12台) |
4月25日 | 慶次2漆黒 | +5,870 | 63%(5/8台) |
4月29日 | 慶次2漆黒 | +2,968 | 63%(5/8台) |
5月9日 | 慶次2漆黒 | -852 | 44%(4/9台) |
5月23日 | 慶次2漆黒 | -3,301 | 33%(3/9台) |
6月13日 | 慶次2漆黒 | +1,537 | 44%(4/9台) |
6月20日 | 慶次2漆黒 | +4,937 | 66%(6/9台) |
7月4日 | 慶次2漆黒 | -10,418 | 11%(1/9台) |
7月11日 | 慶次2漆黒 | -4,694 | 22%(2/9台) |
7月18日 | 慶次2漆黒 | -1,617 | 22%(2/9台) |
7月25日 | 慶次2漆黒 | -5,079 | 11%(1/9台) |
8月9日 | 261~272 | -2,416 | 30%(3/10台) |
273~285 | +246 | 40%(4/10台) |
ゴトーの見解
「複数台機種と安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃
北本市本宿 国道17号沿いリンガーハット近く
過去の結果一覧
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。