9月4日 さいたま市緑区のお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
さいたま市緑区のお店
営業時間 | 10:00〜22:40 |
---|---|
入場方法 | 9時50分から抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:33名
一般入場:36名
朝一合計:69名
複数台機種
コードギアス 反逆のルルーシュ3
台番 | ゲーム数 | BB | ART | 差枚 |
---|---|---|---|---|
418 | 5103 | 18 | 33 | 1,625 |
419 | 3918 | 15 | 36 | 1,800 |
420 | 6139 | 31 | 37 | 2,893 |
平均 | 5053 | 21 | 35 | 2,106 |
出玉率 | 113.9% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
押忍!番長3(操パネル)
台番 | ゲーム数 | BB | ART | 差枚 |
---|---|---|---|---|
537 | 8242 | 95 | 9 | 4,784 |
538 | 8590 | 74 | 11 | 2,765 |
平均 | 8416 | 85 | 10 | 3,775 |
出玉率 | 115.0% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
ゴトー☆ジャッジ
ギアス3、番長3(操)が冥神がかっていたようだ。
ギアス3 出率113.9% 勝率100%
番長3(操) 出率115.0% 勝率100%
ギアス3が+2,893枚、+1,800枚、+1,625枚の平均差枚+2,106枚という優秀な数字で、全台プラス差枚としていた。これだけの差枚が獲得できれば、冥神がかりを十分に感じながらプレイできたことと思われる。
番長3(操)でも、+4,784枚、+2,765枚の平均差枚+3,775枚と、こちらも素晴らしい結果を叩き出し、全台プラスとした。平均ゲーム数も8416Gと終日ブン回しで稼働しており、冥神がかりを確信していたことだろう。
またもや、ギアス3が選ばれていたが、もう安定機種の扱いだと思っていいだろうな。あと、番長3(操)も過去の営業考察まとめを見てみると、コンスタントに扱われているので、常にチェックをしておこう。
他にも気になる箇所があったのでピックアップしておく。
頭文字D
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
482 | 7394 | 24 | 29 | 326 |
483 | 4926 | 14 | 28 | 856 |
484 | 4418 | 11 | 18 | -613 |
485 | 6174 | 25 | 29 | 1,460 |
魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
539 | 6914 | 26 | 12 | 780 |
540 | 6484 | 22 | 18 | 2,764 |
541 | 5465 | 12 | 6 | -2,625 |
頭文字Dで+1,460枚、+326枚、まどマギ2で+2,764枚が1台と、突撃箇所以外でもやらかしが確認できていたが、今回はいつもより少し少なめだったようだ。
そういえば、今回もジャグラーがなかったな。次回、何かの形で取り上げるのか、またまたゼロなのか。これからどうなるのか、展開が非常に楽しみだ。
引き続き突撃とさせて頂きまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
7月3日 | 土 | 25人 |
7月4日 | 日 | 28人 |
7月8日 | 木 | 30人 |
7月10日 | 土 | 32人 |
7月11日 | 日 | 18人 |
7月17日 | 土 | 31人 |
7月18日 | 日 | 30人 |
7月22日 | 木祝 | 55人 |
7月23日 | 金祝 | 35人 |
7月24日 | 土 | 30人 |
7月25日 | 日 | 25人 |
7月28日 | 水 | 36人 |
7月31日 | 土 | 36人 |
8月2日 | 月 | 16人 |
8月7日 | 土 | 45人 |
8月9日 | 月祝 | 35人 |
8月13日 | 金 | 28人 |
8月14日 | 土 | 45人 |
8月15日 | 日 | 39人 |
8月16日 | 月 | 15人 |
8月18日 | 水 | 27人 |
8月21日 | 土 | 28人 |
8月22日 | 日 | 38人 |
8月28日 | 土 | 78人 |
9月4日 | 土 | 33人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
7月3日 | モンハンワールド | +1,055 | 103.7% | 66%(2/3台) |
まどマギ2 | +1,546 | 107.1% | 66%(2/3台) | |
7月4日 | マイジャグⅢ | -267 | 98.4% | 25%(1/4台) |
ハナビ | +1,402 | 109.8% | 75%(3/4台) | |
まどマギ2 | +1,533 | 107.3% | 100%(3/3台) | |
7月8日 | マイジャグⅢ | +847 | 103.6% | 100%(4/4台) |
物語セカンド | +266 | 101.7% | 66%(2/3台) | |
7月10日 | まどマギ2 | +2,731 | 110.5% | 100%(3/3台) |
ダンまち | +807 | 107.9% | 100%(3/3台) | |
7月11日 | 番長3(操) | +6,427 | 131.4% | 100%(2/2台) |
まどマギ2 | +290 | 101.7% | 66%(2/3台) | |
7月17日 | 物語セカンド | +1,837 | 109.3% | 66%(2/3台) |
7月18日 | バーサス | +1,840 | 110.0% | 100%(3/3台) |
まどマギ2 | +818 | 103.3% | 66%(2/3台) | |
7月22日 | 北斗天昇 | +1,618 | 110.4% | 100%(3/3台) |
物語セカンド | +3,754 | 114.8% | 100%(3/3台) | |
モンキー4 | +2,557 | 116.2% | 100%(3/3台) | |
7月23日 | アルペジオ2 | +2,505 | 108.7% | 100%(3/3台) |
物語セカンド | +876 | 104.3% | 66%(2/3台) | |
まどマギ2 | +1,279 | 106.2% | 66%(2/3台) | |
7月24日 | 頭文字D | +1,255 | 105.6% | 75%(3/4台) |
番長3(操) | +3,065 | 112.1% | 100%(2/2台) | |
7月25日 | ハナビ | +1,151 | 108.6% | 75%(3/4台) |
ディスクアップ | +1,444 | 106.2% | 100%(4/4台) | |
7月28日 | マイジャグⅢ | +1,661 | 106.2% | 100%(5/5台) |
モンハンワールド | +1,313 | 110.9% | 100%(3/3台) | |
7月31日 | モンハンワールド | +916 | 106.3% | 100%(3/3台) |
バーサス | +2,012 | 110.7% | 100%(4/4台) | |
8月2日 | まどマギ2 | +1,291 | 105.3% | 100%(3/3台) |
ノゲノラ | +2,525 | 121.8% | 100%(3/3台) | |
頭文字D | +3,152 | 115.0% | 100%(4/4台) | |
8月7日 | ギアス3 | +1,422 | 105.6% | 100%(3/3台) |
8月9日 | アルペジオ2 | +394 | 101.5% | 66%(2/3台) |
8月13日 | 番長3(操) | +1,244 | 105.0% | 100%(2/2台) |
8月14日 | 絶対衝激III | +2,410 | 110.9% | 100%(2/2台) |
8月15日 | サラ番2 | +482 | 102.6% | 75%(3/4台) |
8月16日 | まどマギ2 | +2,077 | 110.8% | 100%(3/3台) |
8月18日 | ギアス3 | +1,363 | 106.7% | 66%(2/3台) |
8月21日 | ギアス3 | +1,353 | 107.5% | 100%(3/3台) |
8月22日 | 頭文字D | +1,174 | 106.6% | 100%(4/4台) |
8月28日 | 頭文字D | +1,909 | 108.9% | 100%(4/4台) |
9月4日 | ギアス3 | +2,106 | 113.9% | 100%(3/3台) |
番長3(操) | +3,775 | 115.0% | 100%(2/2台) |
埼玉&北関東の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。