9月10日 小牧市 名鉄小牧駅近くのお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
小牧市 名鉄小牧駅近くのお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム |
8:30に整理券抽選 ※会員カードは必要なし |
朝一の状況
抽選人数:7人
一般入場:11人
朝一合計:18人
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1105 | アイジャグ | 1119 | 1 | 1 | -1,144 |
1106 | アイジャグ | 2302 | 5 | 9 | -877 |
1107 | ゴージャグ2 | 5042 | 20 | 24 | 1,324 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1185 | チバリヨ | 336 | 0 | 2 | -336 |
1186 | チバリヨ | 199 | 0 | 0 | -199 |
1187 | チバリヨ | 953 | 27 | 7 | 4,608 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1215 | 零 | 97 | 0 | 0 | -118 |
1216 | 鉄拳4デビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1217 | 鉄拳4デビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1265 | ハナハナ鳳凰 | 5187 | 16 | 16 | -225 |
1266 | グレキン | 2018 | 7 | 1 | -520 |
1267 | グレキン | 3095 | 16 | 9 | 1,813 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1285 | ツインドラハナ | 9460 | 30 | 21 | -731 |
1286 | ツインドラハナ | 8007 | 43 | 17 | 4,568 |
1287 | ツインドラハナ | 2589 | 9 | 6 | 129 |
「安室並恵」の結果
平均差枚 | +553 |
---|---|
出玉率 | 106.8% |
差枚プラスの割合 | 38%(5/13台) |
パチンコ
P大工の源さん 超韋駄天
台番号 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
123 | 762 | -7,560 |
125 | 692 | -7,480 |
126 | 1207 | 1,340 |
127 | 957 | 550 |
128 | 157 | -1,720 |
130 | 1746 | -7,380 |
131 | 1038 | 3,280 |
132 | 373 | -3,560 |
133 | 919 | 2,460 |
平均 | 872 | -2,230 |
平均差玉 | -2,230 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 44%(4/9台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は韋駄天でやらかしていたようだ。
当日の「安室並恵」では、アイジャグ&ゴージャグ2・チバリヨ・零&鉄拳4デビル、そしてハナハナで3台並びの冥神がかりを披露。
ゴージャグ2が5000Gでボーナス合成1/115の+1,324枚、チバリヨがズドンと大きめの連チャンを立て続けに披露して+4,608枚、ツインドラハナからはブン回しの+4,568枚と各所から見せ場が炸裂した一方で、そういったやらかしている台の周囲でも粘られていなかったり終日放置されてしまう台もあったりと、寂しい部分も多かったようである。
当ホールならではの”共通の末たか子”でやらかしている”という傾向は今回も健在であったが、ジャグラーやハナハナといったノーマルタイプの機種が軒並み強い結果を示していなければそれもあまり参考にならないという、なんとも曖昧な一日になってしまったね。
それでもホール全体では数千枚のプラス差枚を叩き出しており、当ホールの規模や傾向を考えるとまだまだヤレる環境なのは間違いないだろう。
そして「パチンコ」においては『P大工の源さん 超韋駄天』でやらかしを披露したものの、プラスマイナスいずれも地味な内容となってしまい、何気に当ホールでは初となる本機でのやらかしではあったがあまり印象は残せなかったようだ。
前回まではガンダムユニコーンで良い感じにプラスが積み重なってきただけに当日も結果を残したかったところではあるが、こちらもスロット同様に状況を注視しながら引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月1日 | 土 | 12人 |
5月7日 | 金 | 6人 |
5月14日 | 金 | 4人 |
6月4日 | 金 | 10人 |
6月11日 | 金 | 4人 |
6月18日 | 金 | 17人 |
6月25日 | 金 | 7人 |
7月2日 | 金 | 5人 |
7月9日 | 金 | 5人 |
7月16日 | 金 | 5人 |
7月23日 | 金 | 23人 |
7月30日 | 金 | 5人 |
8月6日 | 金 | 8人 |
8月7日 | 土 | 26人 |
8月13日 | 金 | 14人 |
8月20日 | 金 | 10人 |
8月27日 | 金 | 4人 |
9月3日 | 金 | 15人 |
9月10日 | 金 | 7人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 4箇所 | +906 | 106.9% | 71%(10/14台) |
5月7日 | 4箇所 | +1,016 | 108.3% | 89%(8/9台) |
5月14日 | 6箇所 | +652 | 108.9% | 50%(8/16台) |
6月4日 | 7箇所 | +1,347 | 111.8% | 73%(16/22台) |
6月11日 | 5箇所 | +1,055 | 110.0% | 73%(11/15台) |
6月18日 | 5箇所 | +9 | 100.1% | 40%(6/15台) |
6月25日 | 6箇所 | +328 | 104.2% | 55%(10/18台) |
7月2日 | 5箇所 | +617 | 109.4% | 53%(8/15台) |
7月9日 | 6箇所 | +1,641 | 117.6% | 61%(11/18台) |
7月16日 | 5箇所 | +1,683 | 112.0% | 73%(11/15台) |
7月23日 | 5箇所 | +721 | 105.3% | 66%(10/15台) |
7月30日 | 5箇所 | +796 | 105.6% | 57%(8/14台) |
8月6日 | 4箇所 | +756 | 107.8% | 58%(7/12台) |
8月7日 | 5箇所 | +1,446 | 117.3% | 69%(11/16台) |
8月13日 | 5箇所 | +878 | 106.4% | 60%(9/15台) |
8月20日 | 6箇所 | +1,048 | 108.5% | 72%(13/18台) |
8月27日 | 4箇所 | +138 | 102.1% | 42%(5/12台) |
9月3日 | 4箇所 | +1,216 | 107.7% | 75%(9/12台) |
9月10日 | 5箇所 | +553 | 106.8% | 38%(5/13台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
7月9日 | P沖海5 | -2,710 | 44%(4/9台) |
7月16日 | P沖海5 | -3,859 | 11%(1/9台) |
7月23日 | P沖海5 | -2,517 | 56%(5/9台) |
7月30日 | P沖海5 | -3,127 | 22%(2/9台) |
8月6日 | ガンダムユニコーン | -1,483 | 56%(5/9台) |
8月7日 | 慶次漆黒 | +7,616 | 60%(3/5台) |
8月13日 | P沖海5 | -598 | 22%(2/9台) |
8月20日 | ガンダムユニコーン | +2,179 | 44%(4/9台) |
8月27日 | ガンダムユニコーン | +2,678 | 44%(4/9台) |
9月3日 | ガンダムユニコーン | +13,987 | 66%(6/9台) |
9月10日 | 韋駄天 | -2,230 | 44%(4/9台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。