9月23日 横浜市港北区綱島|スロッター✕スロッター

スロッター✕スロッター
南関東LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

横浜市港北区綱島

営業時間 9:00~22:45
入場方法 8時40分に整理券抽選

横浜市港北区綱島 過去の結果一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
7月16日 64人
7月17日 60人
7月23日 金祝 50人
7月26日 54人
7月27日 23人
8月3日 52人
8月6日 67人
8月7日 48人
8月12日 82人
8月13日 66人
8月14日 60人
8月15日 45人
8月16日 82人
8月17日 19人
8月23日 24人
8月26日 64人
8月27日 18人
9月3日 36人
9月6日 55人
9月7日 20人
9月13日 19人
9月16日 75人
9月17日 26人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
7月16日 新ハナビ +1,334 105.7% 100%(6/6台)
ひぐらし祭2 +1,850 106.8% 100%(4/4台)
クレア女神 +1,137 104.4% 100%(2/2台)
物語セカンド +2,882 109.9% 100%(3/3台)
エウレカ3 +3,367 112.1% 100%(4/4台)
吉宗3 +2,103 107.8% 100%(4/4台)
7月17日 ハナビ -971 71.4% 0%(0/4台)
ひぐらし祭2 +1,754 108.0% 100%(4/4台)
物語セカンド +2,266 109.2% 100%(4/4台)
リゼロ -489 98.1% 25%(1/4台)
7月23日 A偽物語 +1,393 109.4% 100%(2/2台)
物語セカンド +615 102.3% 75%(3/4台)
まどマギ叛逆 +855 103.9% 100%(3/3台)
まどマギ2 +1,379 106.7% 80%(4/5台)
7月26日 ひぐらし祭2 +921 104.9% 100%(4/4台)
バジ絆2 +1,099 104.1% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆(列) +3,902 113.6% 100%(3/3台)
まどマギ2 +1,598 105.8% 80%(4/5台)
7月27日 ひぐらし祭2 +312 105.4% 75%(3/4台)
バジ絆2 +4,121 114.0% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆(列) +366 101.4% 66%(2/3台)
まどマギ2 +1,576 106.0% 80%(4/5台)
8月3日 +2,473 108.5% 100%(3/3台)
もっとクレア +1,253 105.2% 100%(2/2台)
エウレカ3 +2,317 107.9% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +2,200 108.2% 100%(3/3台)
鉄拳デビル +1,022 106.8% 66%(2/3台)
8月6日 吉宗3 +1,769 107.8% 100%(4/4台)
物語セカンド +1,069 103.7% 75%(3/4台)
リゼロ +760 102.6% 50%(2/4台)
まどマギ叛逆 +994 103.6% 100%(3/3台)
8月7日 バイオ7 +1,527 109.9% 100%(2/2台)
まどマギ前後編 +361 101.5% 75%(3/4台)
新ハナビ -273 96.4% 0%(0/4台)
ハナビ +332 103.3% 75%(3/4台)
リゼロ +920 103.4% 50%(2/4台)
8月12日 ハナビ +525 102.4% 100%(2/2台)
ひぐらし祭2 +1,492 107.0% 100%(4/4台)
クレア眠り +1,460 109.4% 100%(2/2台)
物語セカンド +2,376 108.7% 75%(3/4台)
エウレカ3 +2,187 107.5% 100%(4/4台)
バジ絆2 +1,408 104.6% 75%(3/4台)
まどマギ叛逆 +1,549 106.2% 100%(3/3台)
まどマギ2 +2,950 110.5% 100%(5/5台)
8月13日 まどマギ前後編 +860 103.4% 100%(3/3台)
新ハナビ +844 106.0% 50%(2/4台)
もっとクレア +394 102.4% 100%(2/2台)
リゼロ +452 102.5% 75%(3/4台)
番長3(操) +4,885 117.8% 100%(2/2台)
鉄拳デビル -493 95.4% 33%(1/3台)
8月14日 ひぐらし祭2 +1,877 107.0% 100%(3/3台)
A偽物語 +3,085 110.8% 100%(2/2台)
物語セカンド +2,494 113.2% 75%(3/4台)
リゼロ +2,506 109.1% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +1,072 104.5% 100%(3/3台)
コードギアスR2 +2,963 114.8% 50%(2/4台)
エウレカAO +1,873 110.5% 66%(2/3台)
8月15日 吉宗3 +2,469 108.7% 100%(4/4台)
ひぐらし祭2 +1,340 111.9% 100%(4/4台)
モンハンワールド +2,633 109.0% 100%(4/4台)
バジ絆2 +4,042 114.0% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 -660 93.5% 0%(0/3台)
8月16日 ひぐらし祭2 +1,580 109.0% 75%(3/4台)
A偽物語 +1,535 108.1% 100%(2/2台)
物語セカンド +3,147 110.7% 100%(4/4台)
エウレカ3 +1,162 104.6% 75%(3/4台)
モンハンワールド +1,223 105.2% 100%(4/4台)
政宗3 +730 102.8% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +2,295 112.5% 100%(3/3台)
8月17日 +522 106.0% 100%(3/3台)
物語セカンド +2,903 111.4% 100%(4/4台)
政宗3 +697 103.4% 75%(3/4台)
まどマギ叛逆 +8 100.2% 33%(1/3台)
8月23日 物語セカンド +2,903 111.4% 100%(4/4台)
政宗3 +1,132 110.8% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +1,182 104.2% 100%(3/3台)
番長3(操) +8,314 128.2% 100%(2/2台)
8月26日 吉宗3 +1,159 103.9% 100%(4/4台)
エウレカ3 +2,266 107.6% 100%(4/4台)
モンハンワールド +1,026 105.4% 100%(4/4台)
バジ絆2 +1,550 105.8% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +1,120 106.6% 100%(3/3台)
8月27日 まどマギ前後編 +773 108.4% 50%(2/4台)
エウレカ3 +653 103.9% 75%(3/4台)
バジ絆2 +1,061 105.1% 75%(3/4台)
まどマギ叛逆 +617 102.7% 100%(3/3台)
9月3日 吉宗3 +1,572 107.8% 100%(4/4台)
エウレカ3 +1,644 105.9% 100%(4/4台)
政宗3 +234 103.2% 75%(3/4台)
まどマギ叛逆 +1,052 104.2% 100%(3/3台)
9月6日 まどマギ前後編 +1,515 105.2% 100%(4/4台)
バジ絆2 +2,648 109.4% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +1,508 105.1% 100%(3/3台)
まどマギ2 +1,400 107.0% 100%(5/5台)
9月7日 まどマギ前後編 +2,066 107.4% 100%(4/4台)
バジ絆2 +2,630 109.5% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +754 103.6% 100%(3/3台)
9月13日 吉宗3 +1,236 106.4% 100%(4/4台)
エウレカ3 +2,984 110.1% 100%(4/4台)
まどマギ叛逆 +1,533 106.5% 100%(3/3台)
9月16日 まどか前後編 +1,975 107.1% 75%(3/4台)
モンハンワールド +1,839 106.9% 100%(4/4台)
リゼロ +1,984 106.7% 75%(3/4台)
バジ絆2 +2,831 109.4% 100%(4/4台)
政宗3 +386 101.7% 75%(3/4台)
エウレカAO +3,926 117.0% 100%(3/3台)
バイオハザード7 +3,917 114.2% 100%(3/3台)
9月17日 まどか前後編 +1,742 106.3% 100%(4/4台)
リゼロ +1,668 105.8% 100%(4/4台)

ゴトーの見解

ゴトー

首を洗って待っておれ!

横浜市港北区綱島 過去の結果一覧

神奈川県 スケジュール・過去の結果

横浜市港北区のホール一覧
※みんパチに飛びます※


イラストを学べるスクールや講座!おすすめ17選を比較

神奈川&千葉県の情報を配信!
ホール攻略 南関東版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。